Laura Siegemund
Dados pessoais
WTA:
52
Age:
38 (04.03.1988)
Laura Siegemund histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 46 | 0 | 23:22 | 15:14 | 2:5 | 6:3 |
| 2024 | 80 | 0 | 28:22 | 16:12 | 9:7 | 1:2 |
| 2023 | 86 | 0 | 30:17 | 23:13 | 3:2 | 4:2 |
| 2022 | 177 | 2 | 21:15 | 6:8 | 15:6 | -:- |
| 2021 | 125 | 0 | 16:13 | 7:6 | 7:5 | 2:2 |
| 2020 | 51 | 0 | 17:10 | 11:7 | 6:3 | -:- |
| 2019 | 75 | 0 | 34:28 | 18:16 | 15:11 | 1:1 |
| 2018 | 113 | 0 | 20:18 | 3:5 | 17:13 | -:- |
| 2017 | 69 | 1 | 13:12 | 1:8 | 12:4 | -:- |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 24 | 1 | 31:12 | 20:9 | 4:2 | 6:0 |
| 2024 | 21 | 1 | 35:13 | 23:8 | 8:3 | 4:2 |
| 2023 | 5 | 5 | 39:20 | 35:13 | 2:3 | 2:2 |
| 2022 | 27 | 3 | 23:7 | 21:5 | 2:2 | -:- |
| 2021 | 58 | 0 | 14:9 | 9:5 | 3:3 | 2:1 |
| 2020 | 41 | 1 | 10:9 | 8:6 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 81 | 1 | 13:8 | 9:6 | 2:1 | 2:1 |
| 2018 | 78 | 1 | 9:3 | 8:2 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 130 | 0 | 5:8 | 3:3 | 2:4 | -:- |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | 0:0 |
| 2024 | 0 | 1 | 7:3 | 2:1 | 5:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 3:2 | 0:1 | -:- | 3:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 1 | 6:1 | 5:0 | -:- | 1:1 |
Laura Siegemund torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W60 Poertschach | Saibro | $60 000 |
| W25 Annenheim | Saibro | $25 000 |
| 2017 | ||
| Stuttgart | Saibro (indoor) | $710 900 |
| 2016 | ||
| Bastad | Saibro | $226 750 |
| 2015 | ||
| W60 Biarritz | Saibro | $100 000 |
| 2013 | ||
| ITF Stuttgart-Vaihingen Women | Saibro | $25 000 |
| ITF Lenzerheide Women | Saibro | $25 000 |
| ITF Jackson Women | Saibro | $25 000 |
| 2012 | ||
| ITF Ratingen Women | Saibro | $10 000 |
| ITF Horb Women | Saibro | $10 000 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Nottingham | Grama | $275 094 |
| 2024 | ||
| Osaka | Duro | $259 303 |
| 2023 | ||
| Finals - Riyadh | Duro | $9 000 000 |
| Nanchang | Duro | $259 303 |
| Ningbo | Duro | $259 303 |
| Washington | Duro | $780 637 |
| Hobart | Duro | $259 303 |
| 2022 | ||
| Cluj-Napoca | Duro (indoor) | $251 750 |
| Miami | Duro | $8 369 455 |
| Lyon | Duro (indoor) | $239 477 |
Mostrar mais
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Open de França | Saibro | €475 000 |
| 2016 | ||
| US Open | Duro | $500 000 |
Laura Siegemund histórico de lesões
| De | Até | Lesão |
|---|---|---|
| 10.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 04.02.2025 | 05.02.2025 |
|
| 14.11.2022 | 21.12.2022 |
|
| 21.02.2022 | 24.02.2022 |
|
| 12.08.2021 | 13.02.2022 |
|
| 24.03.2021 | 18.04.2021 |
|
- Idade - 38.
As últimas partidas de Laura Siegemund
Última partida jogada - Laura Siegemund - Naomi Osaka. Últimos jogos de Laura Siegemund:- Laura Siegemund - Naomi Osaka | 26 de Maio 2026 | 0:2 Open de França
- Laura Siegemund - Karolina Pliskova | 10 de Maio 2026 | 0:2 Roma
- Ekaterina Alexandrova - Laura Siegemund | 08 de Maio 2026 | 1:2 Roma
- Laura Siegemund - Sara Bejlek | 06 de Maio 2026 | 2:0 Roma
- Laura Siegemund - Jasmine Paolini | 23 Abr 2026 | 1:2 Madrid
- Laura Siegemund - Irina-Camelia Begu | 21 Abr 2026 | 2:0 Madrid
- Iga Swiatek - Laura Siegemund | 15 Abr 2026 | 2:0 Stuttgart
- Laura Siegemund - Viktoriya Tomova | 13 Abr 2026 | 2:1 Stuttgart
- Laura Siegemund - Magdalena Frech | 13 Abr 2026 | Stuttgart
- Alexandra Eala - Laura Siegemund | 19 Mar 2026 | 2:1 Miami