Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo

4

Japão

Yoshida Maya Los Angeles Galaxy

Dados pessoais
Posição
Defender
Um país
Japão
O contrato expira:
31.12.2026
Aniversário:
(24.08.1988) 37 years
Altura
189 Sm
Peso
87 kg
Valor de mercado
€195.8k

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.04 Los Angeles Galaxy Deportivo Toluca 0 3 6.6 90’ 0 0 0 0
l
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Austin Los Angeles Galaxy 1 2 7.7 90’ 1 0 0 0
w
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.04 Deportivo Toluca Los Angeles Galaxy 4 2 5.7 90’ 0 0 0 0
l
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Los Angeles Galaxy Minnesota United 1 2 0 1’ 0 0 0 0
l
22.03 Portland Timbers Los Angeles Galaxy 1 1 No banco
d
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 Academia Mount Pleasant Los Angeles Galaxy 0 3 6.8 66’ 0 0 0 0
w
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Los Angeles Galaxy Sporting Kansas City 1 2 6.8 90’ 0 0 0 0
l
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Los Angeles Galaxy Academia Mount Pleasant 3 0 No banco
w
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Colorado Rapids Los Angeles Galaxy 4 1 6.4 90’ 0 0 0 0
l
18.10.2025 Los Angeles Galaxy Minnesota United 2 1 7.2 90’ 0 0 0 0
w
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Major League Soccer Major League Soccer 7 6 1 0 0 0
2025 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Major League Soccer Major League Soccer 6.9 28 2 0 3 0
2024 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Major League Soccer Major League Soccer 7 39 2 1 2 0
2023 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Major League Soccer Major League Soccer 6.9 12 1 3 3 0
2022/2023 Schalke 04 Schalke 04 Bundesliga Bundesliga 6.8 29 0 0 4 0
2021/2022 Sampdoria Sampdoria Série A Série A 6.7 26 2 3 2 0
2020/2021 Sampdoria Sampdoria Série A Série A 6.9 32 1 2 5 0
2019/2020 Sampdoria Sampdoria Série A Série A 6.8 14 0 1 1 0
2019/2020 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.2 8 0 0 1 0
2018/2019 Southampton Southampton Premier League Premier League 7 17 0 1 0 0
2017/2018 Southampton Southampton Premier League Premier League 7 24 2 0 3 1
2016/2017 Southampton Southampton Premier League Premier League 7.1 23 1 0 2 0
2015/2016 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.8 20 1 0 0 0
2014/2015 Southampton Southampton Premier League Premier League 22 1 1 3 0
2013/2014 Southampton Southampton Premier League Premier League 8 1 0 0 0
2012/2013 Southampton Southampton Premier League Premier League 32 0 0 2 0
2012 VVV-Venlo FC VVV-Venlo FC Eredivisie Eredivisie 2 0 0 0 0
2011 VVV-Venlo FC VVV-Venlo FC Eredivisie Eredivisie 11 5 0 5 1
2010 VVV-Venlo FC VVV-Venlo FC Segunda Divisão Segunda Divisão 4 0 0 0 0
2010 VVV-Venlo FC VVV-Venlo FC Eredivisie Eredivisie 1 0 0 1 0
TOTAL 358 20 12 37 2
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2022/2023 Schalke 04 Schalke 04 DFB Pokal DFB Pokal 2 0 0 0 0
2020/2021 Sampdoria Sampdoria Taça de Itália Taça de Itália 2 0 0 1 0
2019/2020 Southampton Southampton Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 0 0
2019/2020 Southampton Southampton Taça EFL Taça EFL 2 0 0 0 0
2018/2019 Southampton Southampton Taça EFL Taça EFL 3 0 0 0 0
2017/2018 Southampton Southampton Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 3 0 0 1 0
2017/2018 Southampton Southampton Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
2016/2017 Southampton Southampton Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 2 1 0 0 0
2016/2017 Southampton Southampton Taça EFL Taça EFL 6 0 0 1 0
2015/2016 Southampton Southampton Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 0 0
2015/2016 Southampton Southampton Taça EFL Taça EFL 2 1 0 0 0
2013/2014 Southampton Southampton Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 3 0 0 1 0
2013/2014 Southampton Southampton Taça EFL Taça EFL 2 1 0 0 0
2011 VVV-Venlo FC VVV-Venlo FC KNVB Beker KNVB Beker 1 0 0 0 0
TOTAL 31 3 0 4 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
01 Ago 2023 Schalke 04 Schalke 04 Agente livre Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy -
04 Jul 2022 Sampdoria Sampdoria Agente livre Schalke 04 Schalke 04 -
29 Jun 2020 Southampton Southampton Agente livre Sampdoria Sampdoria -

Yoshida Maya histórico de lesões

De Até Lesão
29.09.2025 10.10.2025 injury-icon Lesão no tornozelo
11.08.2025 26.08.2025 injury-icon Lesão na perna
23.07.2025 01.08.2025 injury-icon Lesão na coxa
Mostrar mais

Jogador do clube de futebol, Los Angeles Galaxy - Yoshida Maya joga pela seleção sob o número 4 na posição de Defensor.

  • Defensor - Yoshida Maya.
  • Idade - 37.
  • Perna principal - Direita.
  • Altura - 189.
  • Peso - 87.
  • Seleção - Los Angeles Galaxy.
  • País da seleção do jogador - Estados Unidos da América.

Transferências de Yoshida Maya

As últimas cinco transferências de jogador Yoshida Maya:
  • 03 Ago 2023 | Schalke 04 Los Angeles Galaxy Transferência
  • 04 Jul 2022 | Sampdoria Schalke 04 Transferência
  • 31 Ago 2020 | Southampton Sampdoria Transferência
  • 30 Ago 2020 | Sampdoria Southampton Retorno do arrendamento
  • 30 Jan 2020 | Southampton Sampdoria No aluguel
  • 29 Ago 2012 | VVV-Venlo FC Southampton Transferência
  • 31 Dez 2009 | Nagoya Grampus VVV-Venlo FC Transferência
  • 31 Dez 2006 | Nagoya Grampus Transferência

As últimas partidas de Yoshida Maya

Última partida jogada - Los Angeles Galaxy - Deportivo Toluca. Últimos jogos de Yoshida Maya:
  • Los Angeles Galaxy - Deportivo Toluca | 15 Abr 2026 | 0:3 CONCACAF Champions Cup
  • Austin - Los Angeles Galaxy | 11 Abr 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Deportivo Toluca - Los Angeles Galaxy | 08 Abr 2026 | 4:2 CONCACAF Champions Cup
  • Los Angeles Galaxy - Minnesota United | 04 Abr 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Portland Timbers - Los Angeles Galaxy | 22 Mar 2026 | 1:1 Major League Soccer
  • Academia Mount Pleasant - Los Angeles Galaxy | 19 Mar 2026 | 0:3 CONCACAF Champions Cup
  • Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City | 14 Mar 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Academia Mount Pleasant | 11 Mar 2026 | 3:0 CONCACAF Champions Cup
  • Colorado Rapids - Los Angeles Galaxy | 07 Mar 2026 | 4:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Minnesota United | 18 Out 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Dallas | 11 Out 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Dallas - Los Angeles Galaxy | 04 Out 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Deportivo Toluca | 01 Out 2025 | 2:3 Taça dos Campeões
  • Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City | 27 Set 2025 | 4:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Cincinnati | 20 Set 2025 | 2:3 Major League Soccer
  • Seattle Sounders - Los Angeles Galaxy | 13 Set 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Orlando City | 31 Ago 2025 | 2:1 Taça da Liga
  • Los Angeles Galaxy - Seattle Sounders | 27 Ago 2025 | 0:2 Taça da Liga
  • Los Angeles Galaxy - Colorado Rapids | 23 Ago 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Pachuca | 20 Ago 2025 | 2:1 Taça da Liga
  • Inter Miami - Los Angeles Galaxy | 16 Ago 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Seattle Sounders | 10 Ago 2025 | 0:4 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Santos Laguna | 07 Ago 2025 | 4:0 Taça da Liga
  • Los Angeles Galaxy - Cruz Azul | 03 Ago 2025 | 1:1 Taça da Liga
  • Los Angeles Galaxy - Tijuana | 31 Jul 2025 | 5:2 Taça da Liga
  • Houston Dynamo - Los Angeles Galaxy | 25 Jul 2025 | Major League Soccer
  • Los Angeles - Los Angeles Galaxy | 19 Jul 2025 | 3:3 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Austin | 16 Jul 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - D.C. United | 12 Jul 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Vancouver Whitecaps | 04 Jul 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • San Jose Earthquakes - Los Angeles Galaxy | 28 Jun 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Colorado Rapids - Los Angeles Galaxy | 25 Jun 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Saint Louis City SC - Los Angeles Galaxy | 14 Jun 2025 | 3:3 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Real Salt Lake | 31 de Maio 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - San Jose Earthquakes | 28 de Maio 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • San Diego FC - Los Angeles Galaxy | 24 de Maio 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Los Angeles | 18 de Maio 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - Los Angeles Galaxy | 14 de Maio 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • New York Red Bulls - Los Angeles Galaxy | 10 de Maio 2025 | 7:0 Major League Soccer
  • Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | 04 de Maio 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Portland Timbers | 27 Abr 2025 | 2:4 Major League Soccer
  • Austin - Los Angeles Galaxy | 19 Abr 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Houston Dynamo | 12 Abr 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Tigres de la UANL - Los Angeles Galaxy | 08 Abr 2025 | 3:2 CONCACAF Champions Cup
  • Real Salt Lake - Los Angeles Galaxy | 05 Abr 2025 | 2:0 Major League Soccer

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close