Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo

32

Inglaterra

Ramsdale Aaron Newcastle United FC

Dados pessoais
Posição
Goalkeeper
Um país
Inglaterra
Aniversário:
(14.05.1998) 28 years
Altura
188 Sm
Peso
77 kg
Valor de mercado
€13.72m

Últimos jogos

Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Crystal Palace Newcastle United FC 2 1 7.2 90’ 3/5 1 0
l
Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Inglaterra Uruguai 1 1 No banco
d
Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Newcastle United FC Sunderland 1 2 7.2 90’ 4/6 0 0
l
Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Barcelona Newcastle United FC 7 2 6.5 90’ 6/13 0 0
l
Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Chelsea Newcastle United FC 0 1 7.6 90’ 3/3 1 0
w
Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
10.03 Newcastle United FC Barcelona 1 1 6.6 90’ 1/2 0 0
d
Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Newcastle United FC Manchester City 1 3 6.9 90’ 5/8 0 0
l
Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Newcastle United FC Manchester United 2 1 7.2 90’ 4/5 0 0
w
28.02 Newcastle United FC Everton FC 2 3 No banco
l
Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
24.02 Newcastle United FC Qarabağ 3 2 7.6 90’ 4/6 0 0
w
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches Defesas Do Goleiro Jogos sem sofrer gols alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Newcastle United FC Newcastle United FC Premier League Premier League 6.7 11 61 1 2 0
2024 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.6 30 66 3 2 0
2023 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.6 6 68 2 0 0
2022/2023 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.7 38 68 14 1 0
2021/2022 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.7 34 69 12 1 0
2021/2022 Sheffield United FC Sheffield United FC Championship Championship 6.4 2 66 1 0 0
2020/2021 Sheffield United FC Sheffield United FC Premier League Premier League 6.6 38 70 5 1 0
2019/2020 Bournemouth Bournemouth Premier League Premier League 6.7 37 67 5 0 0
2018 Wimbledon Wimbledon League One League One 20 0 0 0 0
2017 Chesterfield Chesterfield League Two League Two 19 0 0 0 0
TOTAL 235 66.9 43 7 0
Estações Equipa Competição alt_matches Defesas Do Goleiro Jogos sem sofrer gols alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Newcastle United FC Newcastle United FC Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 7.2 3 69 0 0 0
2025/2026 Newcastle United FC Newcastle United FC Taça EFL Taça EFL 7.2 4 76 1 0 0
2024 Southampton Southampton Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 6.7 1 100 1 0 0
2024 Southampton Southampton Taça EFL Taça EFL 6 1 0 0 0 0
2023 Arsenal Arsenal Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 6.1 1 33 0 0 0
2023 Arsenal Arsenal Taça EFL Taça EFL 6.3 2 50 1 0 0
2023 Arsenal Arsenal Community Shield Community Shield 7.1 1 80 0 0 0
2021/2022 Arsenal Arsenal Taça EFL Taça EFL 3 75 2 0 0
2020/2021 Sheffield United FC Sheffield United FC Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 4 54 1 0 0
2018/2019 Wimbledon Wimbledon Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 3 72 0 0 0
2016/2017 Sheffield United FC Sheffield United FC Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 0 0
TOTAL 24 67.7 6 0 0
Estações Equipa Competição alt_matches Defesas Do Goleiro Jogos sem sofrer gols alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Newcastle United FC Newcastle United FC Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7 4 58 0 1 0
2023 Arsenal Arsenal Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7.1 1 75 0 0 0
2022/2023 Arsenal Arsenal Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 6.3 3 62 1 0 0
TOTAL 8 65.0 1 1 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
01 Ago 2025 Southampton Southampton No aluguel Newcastle United FC Newcastle United FC -
29 Ago 2024 Arsenal Arsenal Assinado Southampton Southampton
21.4M €
19 Ago 2021 Sheffield United FC Sheffield United FC Assinado Arsenal Arsenal
28M €

Ramsdale Aaron histórico de lesões

De Até Lesão
19.01.2025 30.01.2025 injury-icon Falta de ritmo de jogo
09.11.2024 20.12.2024 injury-icon Lesão no dedo
31.08.2022 02.09.2022 injury-icon Lesão na coxa
Mostrar mais

Jogador do clube de futebol, Newcastle United FC - Ramsdale Aaron joga pela seleção sob o número 32 na posição de Guarda-redes.

  • Guarda-redes - Ramsdale Aaron.
  • Idade - 28.
  • Perna principal - Direita.
  • Altura - 188.
  • Peso - 77.
  • Seleção - Newcastle United FC.
  • País da seleção do jogador - Inglaterra.

Transferências de Ramsdale Aaron

As últimas cinco transferências de jogador Ramsdale Aaron:
  • 29 Jun 2026 | Newcastle United FC Southampton Retorno do arrendamento
  • 01 Ago 2025 | Southampton Newcastle United FC No aluguel
  • 29 Ago 2024 | Arsenal Southampton Transferência
  • 19 Ago 2021 | Sheffield United FC Arsenal Transferência
  • 18 Ago 2020 | Wimbledon Sheffield United FC Retorno do arrendamento
  • 03 Jan 2019 | Southampton Wimbledon No aluguel
  • 30 de Maio 2018 | Chesterfield Southampton Retorno do arrendamento
  • 04 Jan 2018 | Bournemouth Chesterfield No aluguel
  • 30 Jan 2017 | Sheffield United FC Bournemouth Transferência
  • 30 Jun 2016 | Sheffield United FC Transferência

As últimas partidas de Ramsdale Aaron

Última partida jogada - Crystal Palace - Newcastle United FC. Últimos jogos de Ramsdale Aaron:
  • Crystal Palace - Newcastle United FC | 12 Abr 2026 | 2:1 Premier League
  • Inglaterra - Uruguai | 27 Mar 2026 | 1:1 Jogos Amigáveis Internacionais
  • Newcastle United FC - Sunderland | 22 Mar 2026 | 1:2 Premier League
  • Barcelona - Newcastle United FC | 18 Mar 2026 | 7:2 Liga dos Campeões da UEFA
  • Chelsea - Newcastle United FC | 14 Mar 2026 | 0:1 Premier League
  • Newcastle United FC - Barcelona | 10 Mar 2026 | 1:1 Liga dos Campeões da UEFA
  • Newcastle United FC - Manchester City | 07 Mar 2026 | 1:3 Taça FA
  • Newcastle United FC - Manchester United | 04 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Newcastle United FC - Everton FC | 28 Fev 2026 | 2:3 Premier League
  • Newcastle United FC - Qarabağ | 24 Fev 2026 | 3:2 Liga dos Campeões da UEFA
  • Manchester City - Newcastle United FC | 21 Fev 2026 | 2:1 Premier League
  • Qarabağ - Newcastle United FC | 18 Fev 2026 | 1:6 Liga dos Campeões da UEFA
  • Aston Villa - Newcastle United FC | 14 Fev 2026 | 1:3 Taça FA
  • Tottenham - Newcastle United FC | 10 Fev 2026 | 1:2 Premier League
  • Newcastle United FC - Brentford | 07 Fev 2026 | 2:3 Premier League
  • Manchester City - Newcastle United FC | 04 Fev 2026 | 3:1 Taça EFL
  • Liverpool - Newcastle United FC | 31 Jan 2026 | 4:1 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Newcastle United FC | 28 Jan 2026 | 1:1 Liga dos Campeões da UEFA
  • Newcastle United FC - Aston Villa | 25 Jan 2026 | 0:2 Premier League
  • Newcastle United FC - PSV Eindhoven | 21 Jan 2026 | 3:0 Liga dos Campeões da UEFA
  • Wolverhampton Wanderers - Newcastle United FC | 18 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United FC - Manchester City | 13 Jan 2026 | 0:2 Taça EFL
  • Newcastle United FC - Bournemouth | 10 Jan 2026 | 3:3 Taça FA
  • Newcastle United FC - Leeds United | 07 Jan 2026 | 4:3 Premier League
  • Newcastle United FC - Crystal Palace | 04 Jan 2026 | 2:0 Premier League
  • Burnley - Newcastle United FC | 30 Dez 2025 | 1:3 Premier League
  • Manchester United - Newcastle United FC | 26 Dez 2025 | 1:0 Premier League
  • Newcastle United FC - Chelsea | 20 Dez 2025 | 2:2 Premier League
  • Newcastle United FC - Fulham FC | 17 Dez 2025 | 2:1 Taça EFL
  • Sunderland - Newcastle United FC | 14 Dez 2025 | 1:0 Premier League
  • Bayer 04 - Newcastle United FC | 10 Dez 2025 | 2:2 Liga dos Campeões da UEFA
  • Newcastle United FC - Burnley | 06 Dez 2025 | 2:1 Premier League
  • Newcastle United FC - Tottenham | 02 Dez 2025 | 2:2 Premier League
  • Everton FC - Newcastle United FC | 29 Nov 2025 | 1:4 Premier League
  • Olympique de Marseille - Newcastle United FC | 25 Nov 2025 | 2:1 Liga dos Campeões da UEFA
  • Newcastle United FC - Manchester City | 22 Nov 2025 | 2:1 Premier League
  • Brentford - Newcastle United FC | 09 Nov 2025 | 3:1 Premier League
  • Newcastle United FC - Athletic Bilbao | 05 Nov 2025 | 2:0 Liga dos Campeões da UEFA
  • West Ham United - Newcastle United FC | 02 Nov 2025 | 3:1 Premier League
  • Newcastle United FC - Tottenham | 29 Out 2025 | 2:0 Taça EFL
  • Newcastle United FC - Fulham FC | 25 Out 2025 | 2:1 Premier League
  • Newcastle United FC - Benfica | 21 Out 2025 | 3:0 Liga dos Campeões da UEFA
  • Brighton & Hove Albion - Newcastle United FC | 18 Out 2025 | 2:1 Premier League
  • Newcastle United FC - Nottingham Forest | 05 Out 2025 | 2:0 Premier League
  • Royale Union Saint-Gilloise - Newcastle United FC | 01 Out 2025 | 0:4 Liga dos Campeões da UEFA
  • Newcastle United FC - Arsenal | 28 Set 2025 | 1:2 Premier League
  • Newcastle United FC - Bradford City AFC | 24 Set 2025 | 4:1 Taça EFL
  • Bournemouth - Newcastle United FC | 21 Set 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United FC - Barcelona | 18 Set 2025 | 1:2 Liga dos Campeões da UEFA
  • Newcastle United FC - Wolverhampton Wanderers | 13 Set 2025 | 1:0 Premier League
  • Leeds United - Newcastle United FC | 30 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United FC - Liverpool | 25 Ago 2025 | 2:3 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United FC | 16 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United FC - Atletico Madrid | 09 Ago 2025 | 0:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Newcastle United FC - Espanyol | 08 Ago 2025 | 2:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Tottenham - Newcastle United FC | 03 Ago 2025 | 1:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Espanyol - Southampton | 26 Jul 2025 | 2:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Eastleigh - Southampton | 12 Jul 2025 | 1:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Southampton - Arsenal | 25 de Maio 2025 | 1:2 Premier League
  • Everton FC - Southampton | 18 de Maio 2025 | 2:0 Premier League
  • Southampton - Manchester City | 10 de Maio 2025 | 0:0 Premier League
  • Leicester City - Southampton | 03 de Maio 2025 | 2:0 Premier League
  • Southampton - Fulham FC | 26 Abr 2025 | 1:2 Premier League
  • West Ham United - Southampton | 19 Abr 2025 | 1:1 Premier League
  • Southampton - Aston Villa | 12 Abr 2025 | 0:3 Premier League
  • Tottenham - Southampton | 06 Abr 2025 | 3:1 Premier League

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close