Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo
Inglaterra

Grimshaw Daniel Norwich City

Dados pessoais
Clube actual
Norwich City Norwich City
Posição
Goalkeeper
Um país
Inglaterra
O contrato expira:
30.06.2028
Aniversário:
(16.01.1998) 28 years
Altura
185 Sm
Peso
77 kg

Últimos jogos

Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 Bristol City Norwich City 2 4 No banco
w
11.04 Norwich City Ipswich Town 0 2 No banco
l
06.04 Millwall Norwich City 1 2 No banco
w
03.04 Norwich City Portsmouth FC 1 1 No banco
d
21.03 Charlton Athletic Norwich City 0 1 No banco
w
18.03 Southampton Norwich City 1 0 Fora da convocatória
l
14.03 Norwich City Preston North End 2 0 Fora da convocatória
w
11.03 Norwich City Sheffield United FC 2 1 Fora da convocatória
w
Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 Leeds United Norwich City 3 0 5.7 46’ 0/2 0 0
l
Data match Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
28.02 Leicester City Norwich City 0 2 No banco
w
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Estações Equipa Competição alt_matches Defesas Do Goleiro Jogos sem sofrer gols alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Norwich City Norwich City Championship Championship 7.4 1 100 1 0 0
2024 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Championship Championship 6.5 21 62 1 2 0
2024 Blackpool Blackpool League One League One 6 2 50 0 0 0
2023 Blackpool Blackpool League One League One 6.6 45 67 18 4 0
2022/2023 Blackpool Blackpool Championship Championship 6.8 18 72 6 1 0
2021/2022 Blackpool Blackpool Championship Championship 6.7 26 69 8 2 0
2020 Lommel SK Lommel SK Liga Challenger Pro Liga Challenger Pro 10 0 0 0 0
TOTAL 123 70.0 34 9 0
Estações Equipa Competição alt_matches Defesas Do Goleiro Jogos sem sofrer gols alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Norwich City Norwich City Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 6.4 3 50 0 0 0
2025/2026 Norwich City Norwich City Taça EFL Taça EFL 6.4 2 42 0 0 0
2024 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Taça EFL Taça EFL 6.7 1 71 0 0 0
2023 Blackpool Blackpool Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 6.2 2 55 0 1 0
2021/2022 Blackpool Blackpool Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 66 0 0 0
2021/2022 Blackpool Blackpool Taça EFL Taça EFL 2 40 1 0 0
2019 Manchester City U21 Manchester City U21 Troféu EFL Troféu EFL 5 0 0 1 0
2018 Manchester City U21 Manchester City U21 Troféu EFL Troféu EFL 3 0 0 0 0
TOTAL 19 54.0 1 2 0
Estações Equipa Competição alt_matches Defesas Do Goleiro Jogos sem sofrer gols alt_yellow_cards alt_red_cards
2017 Manchester City U19 Manchester City U19 UEFA Liga Jovem UEFA Liga Jovem 7 62 1 0 0
2016 Manchester City U19 Manchester City U19 UEFA Liga Jovem UEFA Liga Jovem 6 85 1 1 0
2015 Manchester City U19 Manchester City U19 UEFA Liga Jovem UEFA Liga Jovem 4 73 1 1 0
TOTAL 17 73.3 3 2 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
30 Jun 2025 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Assinado Norwich City Norwich City -
22 Ago 2024 Blackpool Blackpool Assinado Plymouth Argyle Plymouth Argyle
700K €
30 Jun 2021 Manchester City Manchester City Agente livre Blackpool Blackpool -

Grimshaw Daniel histórico de lesões

De Até Lesão
28.04.2022 28.04.2022 injury-icon Lesão

  • Guarda-redes - Grimshaw Daniel.
  • Idade - 28.
  • Perna principal - Direita.
  • Altura - 185.
  • Peso - 77.
  • Seleção - Norwich City.
  • País da seleção do jogador - Inglaterra.

As últimas partidas de Grimshaw Daniel

Última partida jogada - Bristol City - Norwich City. Últimos jogos de Grimshaw Daniel:
  • Bristol City - Norwich City | 18 Abr 2026 | 2:4 Championship
  • Norwich City - Ipswich Town | 11 Abr 2026 | 0:2 Championship
  • Millwall - Norwich City | 06 Abr 2026 | 1:2 Championship
  • Norwich City - Portsmouth FC | 03 Abr 2026 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Norwich City | 21 Mar 2026 | 0:1 Championship
  • Southampton - Norwich City | 18 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Norwich City - Preston North End | 14 Mar 2026 | 2:0 Championship
  • Norwich City - Sheffield United FC | 11 Mar 2026 | 2:1 Championship
  • Leeds United - Norwich City | 08 Mar 2026 | 3:0 Taça FA
  • Leicester City - Norwich City | 28 Fev 2026 | 0:2 Championship
  • Norwich City - Sheffield Wednesday | 25 Fev 2026 | 2:0 Championship
  • Norwich City - Birmingham City | 21 Fev 2026 | 1:2 Championship
  • Norwich City - West Bromwich Albion FC | 14 Fev 2026 | 3:1 Taça FA
  • Oxford United FC - Norwich City | 10 Fev 2026 | 0:3 Championship
  • Norwich City - Blackburn Rovers FC | 07 Fev 2026 | 2:0 Championship
  • Middlesbrough - Norwich City | 31 Jan 2026 | 1:0 Championship
  • Norwich City - Coventry City | 26 Jan 2026 | 2:1 Championship
  • West Bromwich Albion FC - Norwich City | 20 Jan 2026 | 0:5 Championship
  • Wrexham - Norwich City | 17 Jan 2026 | 1:2 Championship
  • Norwich City - Walsall | 11 Jan 2026 | 5:1 Taça FA
  • Norwich City - Stoke City | 04 Jan 2026 | 0:2 Championship
  • Queens Park Rangers - Norwich City | 01 Jan 2026 | 1:2 Championship
  • Norwich City - Watford FC | 29 Dez 2025 | 0:1 Championship
  • Norwich City - Charlton Athletic | 26 Dez 2025 | 1:0 Championship
  • Preston North End - Norwich City | 20 Dez 2025 | 1:1 Championship
  • Norwich City - Southampton | 13 Dez 2025 | 2:1 Championship
  • Sheffield United FC - Norwich City | 09 Dez 2025 | 1:1 Championship
  • Watford FC - Norwich City | 06 Dez 2025 | 3:2 Championship
  • Norwich City - Queens Park Rangers | 29 Nov 2025 | 3:1 Championship
  • Norwich City - Oxford United FC | 25 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Birmingham City - Norwich City | 22 Nov 2025 | 4:1 Championship
  • Norwich City - Leicester City | 08 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Sheffield Wednesday - Norwich City | 05 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Norwich City - Hull City | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Swansea City - Norwich City | 25 Out 2025 | 2:1 Championship
  • Derby County - Norwich City | 21 Out 2025 | 1:0 Championship
  • Norwich City - Bristol City | 18 Out 2025 | 0:1 Championship
  • Ipswich Town - Norwich City | 05 Out 2025 | 3:1 Championship
  • Norwich City - West Bromwich Albion FC | 01 Out 2025 | 0:1 Championship
  • Stoke City - Norwich City | 27 Set 2025 | 1:1 Championship
  • Coventry City - Norwich City | 13 Set 2025 | 1:1 Championship
  • Blackburn Rovers FC - Norwich City | 30 Ago 2025 | 0:2 Championship
  • Norwich City - Southampton | 26 Ago 2025 | 0:3 Taça EFL
  • Norwich City - Middlesbrough | 23 Ago 2025 | 1:2 Championship
  • Portsmouth FC - Norwich City | 16 Ago 2025 | 1:2 Championship
  • Watford FC - Norwich City | 12 Ago 2025 | 1:2 Taça EFL
  • Norwich City - Millwall | 09 Ago 2025 | 1:2 Championship
  • Norwich City - NAC | 02 Ago 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • ADO Den Haag - Norwich City | 25 Jul 2025 | 0:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Olympiacos Piraeus - Norwich City | 25 Jul 2025 | 3:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Zulte Waregem - Norwich City | 19 Jul 2025 | 1:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Norwich City - Volendam | 19 Jul 2025 | 1:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Norwich City - Northampton Town FC | 12 Jul 2025 | 3:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Plymouth Argyle - Leeds United | 03 de Maio 2025 | 1:2 Championship
  • Preston North End - Plymouth Argyle | 26 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • Plymouth Argyle - Coventry City | 21 Abr 2025 | 3:1 Championship
  • Middlesbrough - Plymouth Argyle | 18 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Plymouth Argyle - Sheffield United FC | 12 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Plymouth Argyle | 09 Abr 2025 | 3:0 Championship
  • Plymouth Argyle - Norwich City | 05 Abr 2025 | 2:1 Championship

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close