Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
Escócia

Davidson Lauren Brann (Feminino)

Dados pessoais
Posição
Forward
Um país
Escócia
Aniversário:
(01.10.2001) 24 years

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Escócia (Feminino) Bélgica (Feminino) 1 1 0 28’ 0 0 0 0
d
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Bodo-Glimt (Feminino) Brann (Feminino) 1 4 0 90’ 1 0 0 0
w
28.03 Brann (Feminino) Rosenborg (Feminino) 1 1 0 90’ 1 0 0 0
d
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Escócia (Feminino) Luxemburgo (Feminino) 7 0 0 30’ 1 0 0 0
w
03.03 Luxemburgo (Feminino) Escócia (Feminino) 0 5 0 17’ 0 0 0 0
w
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.12.2025 Escócia (Feminino) China (Feminino) 3 2 6.9 12’ 0 0 0 0
w
28.11.2025 Ucrânia (Feminino) Escócia (Feminino) 1 1 6.8 34’ 0 0 0 0
d
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.11.2025 Brann (Feminino) Bodo-Glimt (Feminino) 8 0 0 90’ 2 2 0 0
w
07.11.2025 Stabaek (Feminino) Brann (Feminino) 1 3 0 90’ 1 0 0 0
w
01.11.2025 Brann (Feminino) Rosenborg (Feminino) 2 1 0 65’ 0 0 0 0
w
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Brann (Feminino) Brann (Feminino) Taça NM, Feminino Taça NM, Feminino 3 2 0 0 0
2024 Brann (Feminino) Brann (Feminino) Taça NM, Feminino Taça NM, Feminino 1 1 1 0 0
TOTAL 4 3 1 0 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
30 Jun 2024 Glasgow City (Feminino) Glasgow City (Feminino) Agente livre Brann (Feminino) Brann (Feminino) -
16 Ago 2020 Hibernian (Feminino) Hibernian (Feminino) Glasgow City (Feminino) Glasgow City (Feminino) -

  • Ataque - Davidson Lauren.
  • Idade - 24.
  • Seleção - Brann (Feminino).
  • País da seleção do jogador - Noruega.

As últimas partidas de Davidson Lauren

Última partida jogada - Escócia (Feminino) - Bélgica (Feminino). Últimos jogos de Davidson Lauren:
  • Escócia (Feminino) - Bélgica (Feminino) | 14 Abr 2026 | 1:1 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Bodo-Glimt (Feminino) - Brann (Feminino) | 01 Abr 2026 | 1:4 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Rosenborg (Feminino) | 28 Mar 2026 | 1:1 Toppserien Feminino
  • Escócia (Feminino) - Luxemburgo (Feminino) | 07 Mar 2026 | 7:0 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Luxemburgo (Feminino) - Escócia (Feminino) | 03 Mar 2026 | 0:5 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Escócia (Feminino) - China (Feminino) | 02 Dez 2025 | 3:2 Jogos Amigáveis Internacionais Feminino
  • Ucrânia (Feminino) - Escócia (Feminino) | 28 Nov 2025 | 1:1 Jogos Amigáveis Internacionais Feminino
  • Brann (Feminino) - Bodo-Glimt (Feminino) | 15 Nov 2025 | 8:0 Toppserien Feminino
  • Stabaek (Feminino) - Brann (Feminino) | 07 Nov 2025 | 1:3 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Rosenborg (Feminino) | 01 Nov 2025 | 2:1 Toppserien Feminino
  • Escócia (Feminino) - Suíça (Feminino) | 28 Out 2025 | 3:4 Jogos Amigáveis Internacionais Feminino
  • Marrocos (Feminino) - Escócia (Feminino) | 24 Out 2025 | 1:2 Jogos Amigáveis Internacionais Feminino
  • Kolbotn (Feminino) - Brann (Feminino) | 19 Out 2025 | 1:5 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Brann (Feminino) | 12 Out 2025 | 2:4 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Lyn (Feminino) | 03 Out 2025 | 9:0 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Brann (Feminino) | 28 Set 2025 | 2:1 Taça NM, Feminino
  • Lillestrom (Feminino) - Brann (Feminino) | 21 Set 2025 | 1:5 Toppserien Feminino
  • Manchester United FC (Feminino) - Brann (Feminino) | 18 Set 2025 | 3:0 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Brann (Feminino) - Honefoss (Feminino) | 14 Set 2025 | 2:0 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Manchester United FC (Feminino) | 11 Set 2025 | 1:0 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Brann (Feminino) - Roa IL (Feminino) | 06 Set 2025 | 3:0 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Braga (Feminino) | 30 Ago 2025 | 1:0 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Brann (Feminino) - Internazionale Milano (Feminino) | 27 Ago 2025 | 2:1 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Kolbotn (Feminino) - Brann (Feminino) | 20 Ago 2025 | 0:2 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 16 Ago 2025 | 2:1 Toppserien Feminino
  • Lillestrom (Feminino) - Brann (Feminino) | 09 Ago 2025 | 0:3 Toppserien Feminino
  • Bodo-Glimt (Feminino) - Brann (Feminino) | 05 Ago 2025 | 0:3 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Roa IL (Feminino) | 19 Jun 2025 | 5:0 Toppserien Feminino
  • Honefoss (Feminino) - Brann (Feminino) | 14 Jun 2025 | 0:3 Toppserien Feminino
  • Roa IL (Feminino) - Brann (Feminino) | 11 Jun 2025 | 0:3 Taça NM, Feminino
  • Brann (Feminino) - Lyn (Feminino) | 07 Jun 2025 | 0:1 Toppserien Feminino
  • Rosenborg (Feminino) - Brann (Feminino) | 24 de Maio 2025 | 0:2 Toppserien Feminino
  • Arna-Bjornar (Feminino) - Brann (Feminino) | 20 de Maio 2025 | 2:4 Taça NM, Feminino
  • Brann (Feminino) - Stabaek (Feminino) | 15 de Maio 2025 | 3:0 Toppserien Feminino
  • Lyn (Feminino) - Brann (Feminino) | 10 de Maio 2025 | 0:0 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Honefoss (Feminino) | 02 de Maio 2025 | 2:0 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Lillestrom (Feminino) | 29 Abr 2025 | 1:1 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Brann (Feminino) | 26 Abr 2025 | 0:3 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Kolbotn (Feminino) | 22 Abr 2025 | 7:0 Toppserien Feminino
  • Roa IL (Feminino) - Brann (Feminino) | 16 Abr 2025 | 2:5 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Bodo-Glimt (Feminino) | 12 Abr 2025 | 4:0 Toppserien Feminino

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close