Marcus Willis
Personal details
Age:
35 (09.10.1990)
Marcus Willis match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2017 | 598 | 0 | 14:8 | 9:4 | 2:2 | 3:2 |
| 2016 | 441 | 0 | 4:2 | 0:1 | -:- | 4:1 |
| 2015 | 474 | 1 | 21:12 | 15:8 | -:- | 6:4 |
| 2014 | 365 | 3 | 24:12 | 17:6 | 6:2 | 1:4 |
| 2013 | 350 | 2 | 35:14 | 28:13 | -:- | 7:1 |
| 2012 | 962 | 0 | 10:13 | 6:9 | 3:2 | 1:2 |
| 2011 | 729 | 0 | 7:4 | 5:2 | -:- | 2:2 |
| 2010 | 609 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2009 | 606 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 78 | 2 | 35:28 | 23:18 | 10:6 | 2:4 |
| 2024 | 89 | 8 | 52:28 | 33:16 | 16:9 | 3:3 |
| 2023 | 165 | 6 | 44:25 | 30:12 | 14:13 | -:- |
| 2022 | 446 | 3 | 26:8 | 19:6 | 4:0 | 3:2 |
| 2020 | 1367 | 0 | 5:6 | 3:4 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 750 | 0 | 0:4 | 0:1 | -:- | 0:3 |
| 2017 | 230 | 0 | 5:3 | 2:1 | -:- | 3:2 |
| 2015 | 432 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2014 | 251 | 0 | 6:7 | 6:4 | -:- | 0:3 |
Show more
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | -:- | 2:1 |
Marcus Willis tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2015 | ||
| ITF Mostoles Men | Hard | $10 000 |
| 2014 | ||
| ITF Madrid 4 Men | Hard | $10 000 |
| ITF Edinburgh Men | Clay | $10 000 |
| ITF Tipton Men | hard (indoor) | $10 000 |
| 2013 | ||
| ITF Felixstowe Men | Grass | $10 000 |
| ITF Glasgow Men | hard (indoor) | $10 000 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| San Luis Potosi | Clay | $100 000 |
| Bergamo (Italy), hard | hard (indoor) | €145 250 |
| 2024 | ||
| Taipei 2 | Hard | $164 000 |
| Nottingham | Grass | €148 625 |
| Tunis | Clay | $820 000 |
| Savannah | Clay | $82 000 |
| Lille | hard (indoor) | €120 950 |
| Glasgow | hard (indoor) | €36 900 |
| M25 Sunderland | hard (indoor) | $25 000 |
| Oeiras | hard (indoor) | €36 900 |
Show more
- Age - 35.
Marcus Willis last matches
The last match played by Marcus Willis - Marcus Willis - Matthias Haim. Marcus Willis last games:- Marcus Willis - Matthias Haim | 07 Feb 2018 | 0:2 ITF Loughborough Men
- Marcus Willis - Matteo Viola | 02 Feb 2018 | 0:2 ITF Glasgow Men
- Niels Desein - Marcus Willis | 01 Feb 2018 | 0:2 ITF Glasgow Men
- Jack Draper - Marcus Willis | 31 Jan 2018 | 0:2 ITF Glasgow Men
- Marcus Willis - David Guez | 10 Feb 2017 | 0:2 ITF Tipton Men
- Marcus Willis - Erik Crepaldi | 09 Feb 2017 | 2:0 ITF Tipton Men
- Marcus Willis - Jonathan Gray | 08 Feb 2017 | 2:0 ITF Tipton Men
- Marcus Willis - Aidan McHugh | 07 Feb 2017 | 2:1 ITF Tipton Men
- Marcus Willis - Daniel Cox | 17 Jul 2015 | 0:2 ITF Felixstowe Men
- Richard Gabb - Marcus Willis | 16 Jul 2015 | 0:2 ITF Felixstowe Men