Dayeon Back
Personal details
WTA:
306
Age:
24 (24.01.2002)
Dayeon Back match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305 | 2 | 47:25 | 44:23 | -:- | -:- |
| 2024 | 316 | 4 | 50:18 | 47:16 | 3:1 | -:- |
| 2023 | 457 | 2 | 39:14 | 37:14 | -:- | -:- |
| 2022 | 609 | 1 | 18:10 | 18:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 1021 | 0 | 5:8 | 2:4 | 3:4 | -:- |
| 2020 | 1009 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307 | 4 | 36:20 | 36:20 | -:- | -:- |
| 2024 | 464 | 3 | 25:15 | 25:15 | -:- | -:- |
| 2023 | 815 | 0 | 19:19 | 19:17 | -:- | -:- |
| 2022 | 647 | 1 | 19:10 | 19:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 1013 | 2 | 12:5 | 1:3 | 11:2 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Dayeon Back tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Daegu | Hard | $15 000 |
| W35 Monastir 3 | Hard | $30 000 |
| 2024 | ||
| W15 Yeongwol 2 | Hard | $15 000 |
| W15 Yeongwol | Hard | $15 000 |
| W35 Daegu | Hard | $25 000 |
| W15 Monastir 17 | Hard | $15 000 |
| 2023 | ||
| W15 Yeongwol | Hard | $15 000 |
| W15 Sapporo 3 | Hard | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 Yeongwol 2 | Hard | $15 000 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Timaru | Hard | $30 000 |
| W35 Andong | Hard | $30 000 |
| W15 Daegu | Hard | $15 000 |
| W35 Monastir 2 | Hard | $30 000 |
| 2024 | ||
| W15 Yeongwol 2 | Hard | $15 000 |
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 | Hard | $15 000 |
| W15 Monastir 17 | Hard | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 Yeongwol | Hard | $15 000 |
| 2021 | ||
| W15 Antalya 31 | Clay | $15 000 |
| W15 Antalya 29 | Clay | $15 000 |
- Age - 24.
Dayeon Back last matches
The last match played by Dayeon Back - Dayeon Back - Ha Eum Lee. Dayeon Back last games:- Dayeon Back - Ha Eum Lee | 23 May 2026 | 2:0 W35 Changwon 2
- Dayeon Back - Jia-Jing Lu | 22 May 2026 | 2:0 W35 Changwon 2
- Dayeon Back - Reina Goto | 22 May 2026 | 2:0 W35 Changwon 2
- Dayeon Back - Ji Eun Lee | 21 May 2026 | 2:1 W35 Changwon 2
- Dayeon Back - Heerae Im | 19 May 2026 | 2:0 W35 Changwon 2
- Boyoung Jeong - Dayeon Back | 16 May 2026 | 1:2 W35 Andong
- Dayeon Back - Sofya Lansere | 15 May 2026 | 2:0 W35 Andong
- Yuki Naito - Dayeon Back | 14 May 2026 | 0:2 W35 Andong
- Heerae Im - Dayeon Back | 13 May 2026 | 0:2 W35 Andong
- Amy Zhu - Dayeon Back | 12 May 2026 | 0:2 W35 Andong