Alize Cornet
Personal details
Age:
36 (22.01.1990)
Alize Cornet match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 840 | 0 | 4:6 | -:- | 2:3 | 2:2 |
| 2024 | 391 | 0 | 8:13 | 3:6 | 5:7 | -:- |
| 2023 | 117 | 0 | 30:30 | 13:15 | 11:10 | 5:4 |
| 2022 | 36 | 0 | 27:25 | 16:17 | 4:4 | 6:3 |
| 2021 | 61 | 0 | 27:26 | 16:14 | 5:8 | 5:3 |
| 2020 | 53 | 0 | 15:10 | 13:8 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 59 | 0 | 29:26 | 16:17 | 9:6 | 4:3 |
| 2018 | 45 | 1 | 27:26 | 14:17 | 12:6 | 1:3 |
| 2017 | 38 | 0 | 25:24 | 21:16 | 4:5 | 0:3 |
| 2016 | 41 | 1 | 28:23 | 23:15 | 3:6 | 2:2 |
Show more
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2024 | 746 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2023 | 316 | 0 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | 0:1 |
| 2022 | 67 | 0 | 10:10 | 4:7 | 2:1 | 4:2 |
| 2021 | 283 | 0 | 3:4 | 3:2 | -:- | 0:0 |
| 2020 | 186 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 109 | 0 | 7:4 | 4:3 | 1:1 | 2:0 |
| 2018 | 151 | 0 | 4:11 | 4:8 | 0:2 | 0:1 |
| 2017 | 116 | 0 | 6:9 | 5:6 | 1:1 | 0:2 |
| 2016 | 157 | 0 | 4:7 | 1:4 | 2:2 | 1:1 |
Show more
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 6:1 | 4:0 | 2:1 | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 |
Show more
Alize Cornet tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Gstaad | Clay | $250 000 |
| 2016 | ||
| Hobart | Hard | $226 750 |
| 2014 | ||
| Katowice | hard (indoor) | $250 000 |
| 2013 | ||
| Strasbourg | Clay | $235 000 |
| 2012 | ||
| Bad Gastein | Clay | $220 000 |
| 2008 | ||
| Budapest | Clay | $175 000 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2015 | ||
| Hong Kong | Hard | $226 750 |
| 2010 | ||
| Strasbourg | Clay | $220 000 |
| 2008 | ||
| Budapest | Clay | $175 000 |
Alize Cornet injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 14.04.2025 | 03.05.2025 |
|
| 15.07.2021 | 21.07.2021 |
|
| 26.05.2021 | 27.05.2021 |
|
| 14.04.2021 | 25.04.2021 |
|
- Age - 36.
Alize Cornet last matches
The last match played by Alize Cornet - Tamara Korpatsch - Alize Cornet. Alize Cornet last games:- Tamara Korpatsch - Alize Cornet | 09 Sep 2025 | 2:0 San Sebastian
- Elsa Jacquemot - Alize Cornet | 26 Jun 2025 | 2:0 Wimbledon
- Alize Cornet - Victoria Jimenez Kasintseva | 25 Jun 2025 | 2:1 Wimbledon
- Alize Cornet - Katy Dunne | 24 Jun 2025 | 2:0 Wimbledon
- Alize Cornet - Ena Shibahara | 15 Jun 2025 | 1:2 Nottingham
- Alize Cornet - Yue Yuan | 15 Jun 2025 | Nottingham
- Alize Cornet - Marie Bouzkova | 19 May 2025 | 0:2 Strasbourg
- Alize Cornet - Anna Bondar | 05 May 2025 | 0:2 Rome
- Margaux Rouvroy - Alize Cornet | 15 Apr 2025 | Rouen
- Jeline Vandromme - Alize Cornet | 11 Apr 2025 | 2:0 Billie Jean King Cup - Group I