Зденек Колар
Персональные данные
ATP:
196
Age:
29 (09.10.1996)
Зденек Колар статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 176 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 178 | 4 | 66:31 | 3:2 | 63:29 | -:- |
| 2024 | 410 | 1 | 28:23 | 17:11 | 11:12 | -:- |
| 2023 | 174 | 1 | 34:35 | 15:15 | 19:19 | 0:1 |
| 2022 | 247 | 0 | 23:36 | 4:10 | 17:24 | 2:2 |
| 2021 | 142 | 3 | 41:32 | 6:12 | 34:19 | 1:1 |
| 2020 | 232 | 0 | 14:19 | 7:11 | 7:8 | -:- |
| 2019 | 231 | 0 | 41:37 | 24:17 | 17:19 | 0:1 |
| 2018 | 209 | 0 | 28:30 | 8:10 | 19:19 | 1:1 |
| 2017 | 222 | 0 | 22:20 | 6:8 | 16:12 | -:- |
Показать больше
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 168 | 4 | 37:16 | 4:2 | 33:14 | -:- |
| 2024 | 406 | 1 | 8:8 | 1:5 | 7:3 | -:- |
| 2023 | 120 | 3 | 36:22 | 11:10 | 25:12 | -:- |
| 2022 | 122 | 4 | 28:16 | 5:4 | 23:12 | -:- |
| 2021 | 127 | 4 | 37:22 | 13:6 | 24:16 | -:- |
| 2020 | 138 | 3 | 25:9 | 9:5 | 16:4 | -:- |
| 2019 | 200 | 2 | 19:16 | 12:5 | 7:11 | -:- |
| 2018 | 220 | 1 | 17:17 | 10:6 | 7:11 | -:- |
| 2017 | 152 | 3 | 21:9 | 1:1 | 20:8 | -:- |
| 2016 | 249 | 0 | 11:9 | 3:2 | 8:7 | -:- |
Показать больше
Зденек Колар выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Antalya | Грунт | $30 000 |
| M15 Grodzisk Mazowiecki | Грунт | $15 000 |
| София | Грунт | €54 000 |
| Montemar | Грунт | €91 250 |
| 2024 | ||
| M15 Grodzisk Mazowiecki 3 | Хард (в помещении) | $15 000 |
| 2023 | ||
| Острава | Грунт | €73 000 |
| 2021 | ||
| Щецин | Грунт | €132 280 |
| Яссы | Грунт | €88 520 |
| Оэйраш | Грунт | €31 440 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Antalya 2 | Грунт | $30 000 |
| M25 Antalya | Грунт | $30 000 |
| Задар | Грунт | €91 250 |
| Богота | Грунт | $60 000 |
| 2024 | ||
| Барлетта | Грунт | €74 825 |
| 2023 | ||
| Matsuyama | Хард | $80 000 |
| Лиссабон | Грунт | €73 000 |
| Tulln | Грунт | €118 000 |
| 2022 | ||
| Лиссабон | Грунт | €45 730 |
| Zug | Грунт | €134 920 |
Показать больше
- Возраст - 29.
Зденек Колар последние матчи
Последний сыгранный матч - Lautaro Мидон - Зденек Колар. Зденек Колар последние игры:- Lautaro Мидон - Зденек Колар | 01 Июн 2026 | 2:0 Простеёв
- Сумит Нагал - Зденек Колар | 27 Мая 2026 | 2:0 Chisinau
- Илья Снитари - Зденек Колар | 26 Мая 2026 | 0:2 Chisinau
- Чак Лам Колман Вонг - Зденек Колар | 20 Мая 2026 | 2:1 Открытый чемпионат Франции
- Джеймс Маккейб - Зденек Колар | 19 Мая 2026 | 0:2 Открытый чемпионат Франции
- Зденек Колар - Уго Дельен | 13 Мая 2026 | 1:2 Oeiras 6
- Зденек Колар - Чжичжэнь Чжан | 12 Мая 2026 | 2:0 Oeiras 6
- Максим Schoenhaus - Зденек Колар | 06 Мая 2026 | 2:0 Francavilla
- Феликс Гилл - Зденек Колар | 05 Мая 2026 | 0:2 Francavilla
- Николас Санче-Искердо - Зденек Колар | 03 Мая 2026 | 2:0 Острава