Тоби Самуэль
Персональные данные
ATP:
243
Age:
23 (06.09.2002)
Тоби Самуэль статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 261 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 262 | 5 | 47:15 | 44:14 | 3:1 | 0:1 |
| 2024 | 1867 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 465 | 1 | 24:14 | 18:10 | -:- | 6:4 |
| 2022 | 536 | 3 | 20:5 | 12:2 | -:- | 8:3 |
| 2021 | 1767 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 252 | 1 | 10:5 | 6:1 | -:- | 4:4 |
| 2022 | 1057 | 1 | 8:4 | 6:1 | -:- | 2:3 |
| 2019 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | -:- | 3:1 |
Тоби Самуэль выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Hurghada 2 | Хард | $15 000 |
| M15 Hurghada 3 | Хард | $15 000 |
| M15 Sharm ElSheikh 16 | Хард | $15 000 |
| Soma Bay | Хард | $60 000 |
| Manama 2 | Хард | $60 000 |
| 2023 | ||
| M25 Nottingham 4 | Трава | $25 000 |
| 2022 | ||
| M15 Winston-Salem, NC | Хард (в помещении) | $15 000 |
| M15 Fayetteville, AR 2 | Хард | $15 000 |
| M25 Roehampton | Трава | $25 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Drummondville (Канада), хард | Хард (в помещении) | $80 000 |
| 2022 | ||
| M15 Winston-Salem, NC | Хард (в помещении) | $15 000 |
- Возраст - 23.
Тоби Самуэль последние матчи
Последний сыгранный матч - Алекс Де Минаур - Тоби Самуэль. Тоби Самуэль последние игры:- Алекс Де Минаур - Тоби Самуэль | 25 Мая 2026 | 3:0 Открытый чемпионат Франции
- Тоби Самуэль - Гонсало Буэно | 21 Мая 2026 | 2:1 Открытый чемпионат Франции
- Тоби Самуэль - Давид Гоффен | 20 Мая 2026 | 2:1 Открытый чемпионат Франции
- Мартин Дамм - Тоби Самуэль | 18 Мая 2026 | 0:2 Открытый чемпионат Франции
- Тоби Самуэль - Михалис Sakellaridis | 05 Мая 2026 | 0:0 Francavilla
- Рауль Бранкаччио - Тоби Самуэль | 28 Апр 2026 | 2:1 Острава
- Тоби Самуэль - Жомбор Пирош | 11 Апр 2026 | 1:2 Мадрид
- Joel Josef Schwaerzler - Тоби Самуэль | 10 Апр 2026 | 0:2 Мадрид
- Стефанос Сакелларидис - Тоби Самуэль | 09 Апр 2026 | 1:2 Мадрид
- Даниэль Ринкон - Тоби Самуэль | 07 Апр 2026 | 1:2 Мадрид