Сумит Нагал
Персональные данные
ATP:
297
Age:
28 (16.08.1997)
Сумит Нагал статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 275 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 277 | 0 | 34:27 | 2:3 | 30:23 | 0:1 |
| 2024 | 98 | 2 | 32:29 | 16:17 | 16:11 | 0:1 |
| 2023 | 138 | 2 | 46:29 | 11:11 | 32:17 | -:- |
| 2022 | 502 | 0 | 19:19 | 2:2 | 16:17 | -:- |
| 2021 | 222 | 0 | 22:26 | 0:4 | 22:22 | -:- |
| 2020 | 136 | 0 | 9:14 | 4:9 | 5:5 | -:- |
| 2019 | 130 | 1 | 47:23 | 10:6 | 37:17 | -:- |
| 2018 | 340 | 0 | 10:23 | 4:10 | 6:12 | 0:1 |
| 2017 | 223 | 2 | 14:6 | 6:4 | 8:2 | -:- |
Показать больше
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 |
| 2023 | 603 | 0 | 4:6 | 1:1 | 3:5 | -:- |
| 2022 | 813 | 0 | 2:5 | -:- | 2:5 | -:- |
| 2021 | 1205 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2020 | 828 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 1206 | 0 | 3:3 | 1:0 | 2:3 | -:- |
| 2018 | 595 | 0 | 1:6 | 0:3 | 1:3 | -:- |
| 2017 | 660 | 0 | 4:5 | 4:4 | 0:1 | -:- |
Показать больше
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
Сумит Нагал выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Хайльбронн | Грунт | €120 950 |
| Ченнаи | Хард | $133 250 |
| 2023 | ||
| Тампере | Грунт | €73 000 |
| Рим | Грунт | €73 000 |
| 2019 | ||
| Buenos Aires 2 | Грунт | $54 160 |
| 2017 | ||
| Bengaluru | Хард | $100 000 |
| Pontedera | Грунт | $25 000 |
Сумит Нагал история травм
| С | До | Травма |
|---|---|---|
| 20.08.2025 | 30.08.2025 |
|
| 06.05.2025 | 10.05.2025 |
|
| 19.02.2025 | 14.03.2025 |
|
| 03.11.2024 | 14.11.2024 |
|
| 18.09.2024 | 22.09.2024 |
|
- Возраст - 28.
Сумит Нагал последние матчи
Последний сыгранный матч - Сумит Нагал - Мариано Кестельбойм. Сумит Нагал последние игры:- Сумит Нагал - Мариано Кестельбойм | 01 Июн 2026 | 1:2 Хайльбронн
- Стефанос Сакелларидис - Сумит Нагал | 29 Мая 2026 | 2:0 Chisinau
- Сумит Нагал - Зденек Колар | 27 Мая 2026 | 2:0 Chisinau
- Сумит Нагал - Сергей Фомин | 26 Мая 2026 | 2:0 Chisinau
- Маркос Хирон - Сумит Нагал | 16 Мая 2026 | 2:0 Гамбург
- Жоффри Бланкано - Сумит Нагал | 12 Мая 2026 | 2:0 Бордо
- Сумит Нагал - Пьер-Юг Эрбер | 11 Мая 2026 | 2:0 Бордо
- Сумит Нагал - Франсиско Черундоло | 13 Апр 2026 | 0:2 Мюнхен
- Диего Dedura - Сумит Нагал | 12 Апр 2026 | 2:1 Мюнхен
- Лоренцо Джустино - Сумит Нагал | 11 Апр 2026 | 1:1 Мюнхен