Ноа Шахтер
Персональные данные
ATP:
859
Age:
26 (06.09.1999)
Ноа Шахтер статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 817 | 0 | 20:31 | 19:27 | 1:4 | -:- |
| 2024 | 695 | 0 | 29:30 | 16:16 | 13:14 | -:- |
| 2023 | 904 | 0 | 14:17 | 13:12 | 1:5 | -:- |
| 2022 | 1193 | 0 | 6:9 | 5:8 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 1401 | 0 | 2:5 | 1:3 | 1:2 | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303 | 3 | 29:25 | 27:23 | 2:2 | -:- |
| 2024 | 284 | 3 | 46:29 | 25:14 | 21:15 | -:- |
| 2023 | 398 | 2 | 30:17 | 21:11 | 9:6 | -:- |
| 2022 | 493 | 4 | 25:6 | 25:5 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 1446 | 0 | 2:5 | 1:4 | 1:1 | -:- |
Ноа Шахтер выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Huamantla 8 | Хард | $15 000 |
| M25 Trelew | Хард (в помещении) | $30 000 |
| Winston Salem | Хард | $100 000 |
| 2024 | ||
| M15 Huamantla 6 | Хард | $15 000 |
| M15 Villahermosa | Хард (в помещении) | $15 000 |
| M25 Xalapa | Хард | $25 000 |
| 2023 | ||
| M25 Champaign, IL | Хард | $25 000 |
| M25 Netanya 2 | Хард | $25 000 |
| 2022 | ||
| M15 Santo Domingo 2 | Хард | $15 000 |
| M25 Harlingen, TX | Хард | $25 000 |
Показать больше
- Возраст - 26.
Ноа Шахтер последние матчи
Последний сыгранный матч - Victor Hugo Remondy Pagotto - Ноа Шахтер. Ноа Шахтер последние игры:- Victor Hugo Remondy Pagotto - Ноа Шахтер | 04 Мая 2026 | 2:0 Santos
- Ноа Шахтер - Николас Villalon | 13 Апр 2026 | 0:1 Santa Cruz
- Престон Браун - Ноа Шахтер | 12 Апр 2026 | 0:2 Santa Cruz
- Carlos Maria Сарате - Ноа Шахтер | 12 Апр 2026 | Santa Cruz
- Бенжамин Torrealba - Ноа Шахтер | 23 Мар 2026 | Bucaramanga 2
- Камило Erazo Rodriguez - Ноа Шахтер | 22 Мар 2026 | 0:2 Bucaramanga 2
- Ноа Шахтер - Lucca Пинто | 20 Мар 2026 | 0:2 M15 Punta del Este
- Ноа Шахтер - Enzo Camargo Lima | 18 Мар 2026 | 2:1 M15 Punta del Este
- Кэннон Кингсли - Ноа Шахтер | 16 Фев 2026 | 2:0 Metepec
- Брэндон Перес - Ноа Шахтер | 15 Фев 2026 | 0:2 Metepec