Hamish Stewart
Персональные данные
ATP:
339
Age:
26 (30.07.1999)
Hamish Stewart статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 340 | 1 | 63:29 | 58:26 | 5:0 | 5:3 |
| 2024 | 601 | 0 | 24:20 | 24:18 | -:- | 0:2 |
| 2023 | 653 | 0 | 31:20 | 31:20 | -:- | -:- |
| 2022 | 1429 | 0 | 3:7 | 3:7 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251 | 7 | 46:17 | 46:16 | 3:1 | 0:1 |
| 2024 | 518 | 1 | 22:13 | 22:13 | -:- | -:- |
| 2023 | 613 | 1 | 23:15 | 23:15 | -:- | -:- |
| 2022 | 1000 | 1 | 10:6 | 10:6 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Hamish Stewart выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Bucharest | Хард (в помещении) | $15 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Sunderland | Хард (в помещении) | $30 000 |
| M15 Poitiers | Хард (в помещении) | $15 000 |
| M25 Creteil | Хард (в помещении) | $30 000 |
| M15 Sharm ElSheikh 10 | Хард | $15 000 |
| M15 Sharm ElSheikh 11 | Хард | $15 000 |
| M15 Kayseri 2 | Хард | $15 000 |
| M25 Sheffield | Хард (в помещении) | $30 000 |
| 2024 | ||
| M25 Kachreti | Хард | $25 000 |
| 2023 | ||
| M15 Alcala de Henares | Хард | $15 000 |
| 2022 | ||
| M15 Cancun 15 | Хард | $15 000 |
- Возраст - 26.
Hamish Stewart последние матчи
Последний сыгранный матч - Элиас Имер - Hamish Stewart. Hamish Stewart последние игры:- Элиас Имер - Hamish Stewart | 01 Июн 2026 | 2:0 Birmingham
- Шон Ходкин - Hamish Stewart | 31 Мая 2026 | 0:2 Birmingham
- Илья Ивашка - Hamish Stewart | 22 Мая 2026 | 2:1 Bengaluru 3
- Hamish Stewart - Огнен Милич | 21 Мая 2026 | 2:0 Bengaluru 3
- Hamish Stewart - Kriish Tyagi | 20 Мая 2026 | 2:1 Bengaluru 3
- Hamish Stewart - Aditya Vishal Balsekar | 19 Мая 2026 | 2:1 Bengaluru 3
- Kriish Tyagi - Hamish Stewart | 14 Мая 2026 | 2:1 Bengaluru 2
- Mukund Sasikumar - Hamish Stewart | 13 Мая 2026 | 0:2 Bengaluru 2
- Омар Ясика - Hamish Stewart | 12 Мая 2026 | 1:2 Bengaluru 2
- Элиаким Кулибали - Hamish Stewart | 01 Мая 2026 | 2:0 Abidjan 2