Франческа Пейс
Персональные данные
WTA:
340
Age:
20 (05.08.2005)
Франческа Пейс статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 330 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2025 | 331 | 3 | 41:19 | 17:8 | 24:11 | -:- |
| 2024 | 792 | 0 | 15:18 | 0:4 | 15:14 | -:- |
| 2023 | 1240 | 0 | 11:10 | 2:4 | 7:5 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 298 | 1 | 4:0 | -:- | 4:0 | -:- |
| 2025 | 303 | 2 | 33:18 | 17:9 | 16:9 | -:- |
| 2024 | 512 | 1 | 21:15 | 0:2 | 21:13 | -:- |
| 2023 | 1112 | 1 | 7:6 | 2:3 | 5:2 | 0:1 |
| 2022 | 1008 | 0 | 1:4 | -:- | 1:4 | -:- |
Франческа Пейс выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Redding, CA | Хард | $30 000 |
| W35 Norman, OK | Хард | $30 000 |
| W35 Boca Raton, FL 4 | Грунт | $30 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| W35 Antalya | Грунт | $30 000 |
| 2025 | ||
| W35 San Rafael, CA | Хард | $30 000 |
| W35 Orlando, FL 3 | Грунт | $30 000 |
| 2024 | ||
| W15 Madrid 2 | Грунт | $15 000 |
| 2023 | ||
| W15 Antalya 20 | Грунт | $15 000 |
- Возраст - 20.
Франческа Пейс последние матчи
Последний сыгранный матч - Далила Спитери - Франческа Пейс. Франческа Пейс последние игры:- Далила Спитери - Франческа Пейс | 04 Июн 2026 | 1:0 W75 Caserta
- Франческа Пейс - Луизина Джованнини | 03 Июн 2026 | 2:0 W75 Caserta
- Gina Marie Dittmann - Франческа Пейс | 26 Мая 2026 | 2:0 W35 Bol 2
- Франческа Пейс - Ива Приморац | 21 Мая 2026 | 0:2 W35 Bol
- Франческа Пейс - Gina Marie Dittmann | 19 Мая 2026 | 1:0 W35 Bol
- Алена Фалей - Франческа Пейс | 17 Фев 2026 | W50 Macon
- Амелия Раецки - Франческа Пейс | 04 Фев 2026 | 2:1 W35 Sheffield
- Франческа Пейс - Елена Малыгина | 30 Янв 2026 | 0:2 W35 Birmingham
- Франческа Пейс - Josy Дамс | 29 Янв 2026 | 2:0 W35 Birmingham
- Франческа Пейс - Ruby Cooling | 28 Янв 2026 | 2:1 W35 Birmingham