Бейбит Жукаев
Персональные данные
ATP:
292
Age:
25 (12.10.2000)
Бейбит Жукаев статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 279 | 0 | 28:31 | 23:23 | 0:5 | 4:3 |
| 2024 | 243 | 0 | 30:29 | 17:21 | 6:4 | 6:4 |
| 2023 | 188 | 1 | 37:30 | 34:25 | 1:3 | 2:2 |
| 2022 | 308 | 0 | 44:31 | 43:29 | 1:2 | -:- |
| 2021 | 728 | 0 | 17:19 | 13:10 | 4:9 | -:- |
| 2019 | 728 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 367 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 374 | 1 | 6:11 | 5:10 | 1:1 | -:- |
| 2024 | 782 | 0 | 3:9 | 2:7 | 1:2 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 419 | 1 | 18:14 | 16:12 | 2:2 | -:- |
| 2021 | 600 | 1 | 25:14 | 19:7 | 6:7 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Бейбит Жукаев выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Шарлоттсвилль | Хард (в помещении) | $80 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Manama | Хард | $200 000 |
| 2022 | ||
| M25 Sharm ElSheikh | Хард | $25 000 |
| 2021 | ||
| M25 Nur-Sultan 2 | Хард (в помещении) | $25 000 |
- Возраст - 25.
Бейбит Жукаев последние матчи
Последний сыгранный матч - Бейбит Жукаев - Юсуке Такахаси. Бейбит Жукаев последние игры:- Бейбит Жукаев - Юсуке Такахаси | 26 Апр 2026 | 1:2 Jiujiang
- Лиам Броди - Бейбит Жукаев | 21 Апр 2026 | 2:0 Кванджу
- Бейбит Жукаев - Хироки Мория | 19 Апр 2026 | 2:0 Кванджу
- Бейбит Жукаев - Масамити Имамура | 19 Апр 2026 | 2:0 Кванджу
- Шо Шимабукуро - Бейбит Жукаев | 15 Апр 2026 | 2:1 Бусан
- Юй Сун Пак - Бейбит Жукаев | 14 Апр 2026 | 1:2 Бусан
- Джеймс Дакворт - Бейбит Жукаев | 10 Апр 2026 | 2:1 Мехико
- Бейбит Жукаев - Корентен Денолли | 08 Апр 2026 | 2:0 Мехико
- Alejandro Hayen - Бейбит Жукаев | 07 Апр 2026 | 0:2 Мехико
- Джеймс Дакворт - Бейбит Жукаев | 04 Апр 2026 | 2:0 Сан-Луис Потоси