Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.
personal-photo
Швеция

Зигиотти Ольме Джулия

Персональные данные
Текущий Клуб
Manchester United (Жен) Manchester United (Жен)
Позиция
Midfielder
Страна
Швеция
Дата рождения:
(24.12.1997) 28 years
Рост
163 См
Вес
55 кг

Последние матчи

Дата match Сыгранные минуты alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Швеция (жен) Дания (Жен) 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
l
Дата match Сыгранные минуты alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Бавария (Жен) Manchester United (Жен) 2 1 7 90’ 0 0 0 0
l
Дата match Сыгранные минуты alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Manchester United (Жен) Манчестер Сити (Жен) 0 3 Не в заявке
l
Дата match Сыгранные минуты alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
25.03 Manchester United (Жен) Бавария (Жен) 2 3 6.7 90’ 0 0 0 0
l
Дата match Сыгранные минуты alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Manchester United (Жен) Эвертон ЛФК (Жен) 2 1 7 90’ 0 0 1 0
w
18.03 West Ham United LFC (Жен) Manchester United (Жен) 0 0 7.8 90’ 0 0 1 0
d
Дата match Сыгранные минуты alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Челси ЛФК (Жен) Manchester United (Жен) 2 0 6.9 86’ 0 0 0 0
l
Дата match Сыгранные минуты alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Сербия (Жен) Швеция (жен) 0 0 7.6 90’ 0 0 0 0
d
03.03 Италия (жен) Швеция (жен) 0 1 7.5 90’ 0 0 1 0
w
Дата match Сыгранные минуты alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 Челси ЛФК (Жен) Manchester United (Жен) 2 1 0 70’ 0 0 0 0
l
Показать больше

Карьера

Национальные лиги
Национальные кубки
Международные кубки
Национальная сборная
Сезоны Команда Соревнование alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 Швеция (жен) Швеция (жен) Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа 7.4 3 0 0 1 0
2025 Швеция (жен) Швеция (жен) Чемпионат Европы, Женщины Чемпионат Европы, Женщины 7.4 4 0 1 1 0
2025 Швеция (жен) Швеция (жен) U19 Товарищеские Игры, Женщины U19 Товарищеские Игры, Женщины 6.8 1 0 0 0 0
2025 Швеция (жен) Швеция (жен) Лига наций УЕФА, Женщины Лига наций УЕФА, Женщины 7.1 10 0 1 2 0
2025 Швеция (жен) Швеция (жен) Чемпионат Европы, Женщины Чемпионат Европы, Женщины 6.5 9 1 0 0 0
2023 Швеция (жен) Швеция (жен) Лига наций УЕФА, Женщины Лига наций УЕФА, Женщины 7.1 4 1 0 0 0
2023 Швеция (жен) Швеция (жен) U19 Товарищеские Игры, Женщины U19 Товарищеские Игры, Женщины 4 0 0 0 0
2023 Швеция (жен) Швеция (жен) Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа 1 0 0 0 0
2022 Швеция (жен) Швеция (жен) U19 Товарищеские Игры, Женщины U19 Товарищеские Игры, Женщины 3 0 0 0 0
2022 Швеция (жен) Швеция (жен) Чемпионат Европы, Женщины Чемпионат Европы, Женщины 5 0 2 0 0
2019 Швеция (жен) Швеция (жен) Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа 3 0 0 1 0
2019 Швеция (жен) Швеция (жен) U19 Товарищеские Игры, Женщины U19 Товарищеские Игры, Женщины 2 0 0 1 0
2016 Швеция U19 (Жен) Швеция U19 (Жен) U19 Чемпионат Европы, Женщины, Квалификация U19 Чемпионат Европы, Женщины, Квалификация 1 1 0 1 0
2015 Швеция U19 (Жен) Швеция U19 (Жен) U19 Чемпионат Европы, Женщины, Квалификация U19 Чемпионат Европы, Женщины, Квалификация 2 0 0 0 0
2015 Швеция U19 (Жен) Швеция U19 (Жен) U19 Чемпионат Европы, Женщины, Квалификация U19 Чемпионат Европы, Женщины, Квалификация 3 2 0 1 0
2014 Швеция U17 (Жен) Швеция U17 (Жен) U17 Чемпионат Европы Женщины, Квалификация U17 Чемпионат Европы Женщины, Квалификация 2 2 0 0 0
Тотал 57 7 4 8 0
Рейтинг игрока основан на проприетарном алгоритме, который учитывает действия с мячом, эффективность в атаке и обороне, а также прямое влияние игрока на исход матча

Трансферы

Дата Из Тип перехода В Трансферная сумма
30 Июл 2025 Бавария (Жен) Бавария (Жен) Подписанный Manchester United (Жен) Manchester United (Жен) -
24 Июл 2024 Brighton & Hove Albion LFC (Жен) Brighton & Hove Albion LFC (Жен) Свободный агент Бавария (Жен) Бавария (Жен) -
31 Дек 2021 Хеккен (жен) Хеккен (жен) Brighton & Hove Albion LFC (Жен) Brighton & Hove Albion LFC (Жен) -

  • Полузащитник - Зигиотти Ольме Джулия.
  • Возраст - 28.
  • Рост - 163.
  • Вес - 55.
  • Команда - Manchester United (Жен).
  • Страна команды игрока - Англия.

Зигиотти Ольме Джулия последние матчи

Последний сыгранный матч - Швеция (жен) - Дания (Жен). Зигиотти Ольме Джулия последние игры:
  • Швеция (жен) - Дания (Жен) | 14 Апр 2026 | 1:2 Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа
  • Бавария (Жен) - Manchester United (Жен) | 01 Апр 2026 | 2:1 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Manchester United (Жен) - Манчестер Сити (Жен) | 28 Мар 2026 | 0:3 Суперлига Женщины
  • Manchester United (Жен) - Бавария (Жен) | 25 Мар 2026 | 2:3 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Manchester United (Жен) - Эвертон ЛФК (Жен) | 21 Мар 2026 | 2:1 Суперлига Женщины
  • West Ham United LFC (Жен) - Manchester United (Жен) | 18 Мар 2026 | 0:0 Суперлига Женщины
  • Челси ЛФК (Жен) - Manchester United (Жен) | 15 Мар 2026 | 2:0 Кубок Женской Лиги FA
  • Сербия (Жен) - Швеция (жен) | 07 Мар 2026 | 0:0 Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа
  • Италия (жен) - Швеция (жен) | 03 Мар 2026 | 0:1 Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа
  • Челси ЛФК (Жен) - Manchester United (Жен) | 22 Фев 2026 | 2:1 Кубок ФА, Женщины
  • Manchester United (Жен) - Атлетико Мадрид (Жен) | 19 Фев 2026 | 2:0 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Manchester United (Жен) - Лондон Сити Лайонессес (жен) | 15 Фев 2026 | 2:1 Суперлига Женщины
  • Атлетико Мадрид (Жен) - Manchester United (Жен) | 12 Фев 2026 | 0:3 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Лестер Сити (Жен) - Manchester United (Жен) | 07 Фев 2026 | 0:2 Суперлига Женщины
  • Manchester United (Жен) - Ливерпуль ЛФК (Жен) | 01 Фев 2026 | 3:1 Суперлига Женщины
  • Астон Вилла (жен) - Manchester United (Жен) | 25 Янв 2026 | 1:4 Суперлига Женщины
  • Арсенал ЛФК (Жен) - Manchester United (Жен) | 21 Янв 2026 | 0:1 Кубок Женской Лиги FA
  • Manchester United (Жен) - Бёрнли (жен) | 18 Янв 2026 | 5:0 Кубок ФА, Женщины
  • Арсенал ЛФК (Жен) - Manchester United (Жен) | 10 Янв 2026 | 0:0 Суперлига Женщины
  • Manchester United (Жен) - Тоттенхэм Хотспур (жен) | 21 Дек 2025 | 2:1 Кубок Женской Лиги FA
  • Ювентус (Жен) - Manchester United (Жен) | 17 Дек 2025 | 0:1 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Manchester United (Жен) - Тоттенхэм Хотспур (жен) | 14 Дек 2025 | 3:3 Суперлига Женщины
  • Manchester United (Жен) - Лион (Жен) | 10 Дек 2025 | 0:3 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Manchester United (Жен) - West Ham United LFC (Жен) | 07 Дек 2025 | 2:1 Суперлига Женщины
  • Швеция (жен) - Франция (жен) | 02 Дек 2025 | 2:2 Лига наций УЕФА, Женщины
  • Франция (жен) - Швеция (жен) | 28 Ноя 2025 | 2:1 Лига наций УЕФА, Женщины
  • Вольфсбург (Жен) - Manchester United (Жен) | 19 Ноя 2025 | 5:2 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Манчестер Сити (Жен) - Manchester United (Жен) | 15 Ноя 2025 | 3:0 Суперлига Женщины
  • Manchester United (Жен) - ПСЖ (жен) | 12 Ноя 2025 | 2:1 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Manchester United (Жен) - Астон Вилла (жен) | 08 Ноя 2025 | 0:1 Суперлига Женщины
  • Brighton & Hove Albion LFC (Жен) - Manchester United (Жен) | 02 Ноя 2025 | 2:3 Суперлига Женщины
  • Швеция (жен) - Испания (жен) | 28 Окт 2025 | 0:1 Лига наций УЕФА, Женщины
  • Испания (жен) - Швеция (жен) | 24 Окт 2025 | 4:0 Лига наций УЕФА, Женщины
  • Атлетико Мадрид (Жен) - Manchester United (Жен) | 16 Окт 2025 | 0:1 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Эвертон ЛФК (Жен) - Manchester United (Жен) | 12 Окт 2025 | 1:4 Суперлига Женщины
  • Manchester United (Жен) - Волеренга (жен) | 08 Окт 2025 | 1:0 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Manchester United (Жен) - Челси ЛФК (Жен) | 03 Окт 2025 | 1:1 Суперлига Женщины
  • Ливерпуль ЛФК (Жен) - Manchester United (Жен) | 28 Сен 2025 | 0:2 Суперлига Женщины
  • Manchester United (Жен) - Арсенал ЛФК (Жен) | 21 Сен 2025 | 0:0 Суперлига Женщины
  • Manchester United (Жен) - Бранн (жен) | 18 Сен 2025 | 3:0 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Лондон Сити Лайонессес (жен) - Manchester United (Жен) | 14 Сен 2025 | 1:5 Суперлига Женщины
  • Бранн (жен) - Manchester United (Жен) | 11 Сен 2025 | 1:0 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Manchester United (Жен) - Лестер Сити (Жен) | 07 Сен 2025 | 4:0 Суперлига Женщины
  • Manchester United (Жен) - Хаммарбю (жен) | 30 Авг 2025 | 1:0 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Manchester United (Жен) - ПСВ Эйндховен (жен) | 27 Авг 2025 | 4:0 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Швеция (жен) - Англия (жен) | 17 Июл 2025 | 2:2 Чемпионат Европы, Женщины
  • Швеция (жен) - Германия (Жен) | 12 Июл 2025 | 4:1 Чемпионат Европы, Женщины
  • Польша (Жен) - Швеция (жен) | 08 Июл 2025 | 0:3 Чемпионат Европы, Женщины
  • Дания (Жен) - Швеция (жен) | 04 Июл 2025 | 0:1 Чемпионат Европы, Женщины
  • Норвегия (жен) - Швеция (жен) | 26 Июн 2025 | 0:2 Товарищеские матчи, Женщины
  • Бавария (Жен) - Ессен Шонбек 19/68 (Жен) | 11 Мая 2025 | 3:0 Женская Бундеслига
  • Юсв Жена (Жен) - Бавария (Жен) | 05 Мая 2025 | 0:1 Женская Бундеслига
  • Бавария (Жен) - Вердер Бремен (Жен) | 01 Мая 2025 | 4:2 Кубок Германии Женщины
  • Бавария (Жен) - Фрайбург (Жен) | 27 Апр 2025 | 3:1 Женская Бундеслига
  • Айнтрахт Франкфурт (жен) - Бавария (Жен) | 12 Апр 2025 | 0:3 Женская Бундеслига

Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close