Нарва Транс - Левадия · 04.07.2026
Таблица
Premium Liiga 2026
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 39:10 |
| 2 |
|
14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 26:10 |
| 3 |
|
13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 29:12 |
| 4 |
|
14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22:19 |
| 5 |
|
14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 18:23 |
| 6 |
|
14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 19:29 |
| 7 |
|
13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 15:19 |
| 8 |
|
14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 27:36 |
| 9 |
|
14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 14:24 |
| 10 |
|
14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 10:37 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 3 | 0.60 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31:6 | 25 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:9 | 17 | 24 | 2.40 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:9 | 9 | 16 | 1.60 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 16 | 1.60 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:14 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:15 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:28 | -11 | 9 | 0.90 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:31 | -25 | 6 | 0.60 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | 1.17 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:23 | -22 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 39:10 | 29 | 36 | 2.57 | |
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 29:12 | 17 | 27 | 2.08 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26:10 | 16 | 28 | 2.00 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:19 | 3 | 21 | 1.50 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:23 | -5 | 19 | 1.36 | |
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19:29 | -10 | 19 | 1.36 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:19 | -4 | 16 | 1.23 | |
| 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27:36 | -9 | 13 | 0.93 | |
| 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:24 | -10 | 13 | 0.93 | |
| 10 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10:37 | -27 | 9 | 0.64 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:2 | 16 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:4 | 17 | 17 | 2.43 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:15 | 4 | 9 | 1.29 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | 1.29 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | 19 | 2.71 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | 1.29 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 4 | 0.57 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:21 | -13 | 4 | 0.57 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:26 | -24 | 0 | 0 |
Статистика домашних матчей
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +179% | +300% | +58% |
1.29
/
0
|
|
| 2 | +84% | +91% | +77% |
2.50
/
1.71
|
|
| 3 | +84% | +138% | +29% |
1.29
/
0.57
|
|
| 4 | +48% | +80% | +15% |
1.29
/
0.57
|
|
| 5 | +31% | +25% | +36% |
1.43
/
1.29
|
|
| 6 | +25% | +17% | +33% |
2.43
/
2.71
|
|
| 7 | +23% | +38% | +7% |
1.43
/
1.29
|
|
| 8 | +17% | +29% | +5% |
1.29
/
1.17
|
|
| 9 | +5% | +60% | -50% |
1.86
/
2.14
|
|
| 10 | -8% | -43% | +27% |
1.43
/
1.57
|
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | 1.14 | 0.29 | |
| 2 | +138% | 2.71 | 1.14 | |
| 3 | +91% | 3.00 | 1.57 | |
| 4 | +80% | 1.29 | 0.71 | |
| 5 | +60% | 2.29 | 1.43 | |
| 6 | +38% | 1.57 | 1.14 | |
| 7 | +29% | 1.29 | 1.00 | |
| 8 | +25% | 1.43 | 1.14 | |
| 9 | +17% | 3.00 | 2.57 | |
| 10 | -43% | 1.14 | 2.00 |
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +77% | 0.33 | 1.43 | |
| 2 | +58% | 1.57 | 3.71 | |
| 3 | +36% | 1.29 | 2.00 | |
| 4 | +33% | 0.57 | 0.86 | |
| 5 | +29% | 2.14 | 3.00 | |
| 6 | +27% | 1.14 | 1.57 | |
| 7 | +15% | 1.57 | 1.86 | |
| 8 | +7% | 2.00 | 2.14 | |
| 9 | +5% | 1.43 | 1.50 | |
| 10 | -50% | 0.86 | 0.57 |
Статистика голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 63 | 4.50 | 4.86 | 4.14 | |
| 2 | 14 | 49 | 3.50 | 3.57 | 3.43 | |
| 3 | 14 | 48 | 3.43 | 3.57 | 3.29 | |
| 4 | 14 | 47 | 3.36 | 2.71 | 4.00 | |
| 5 | 13 | 41 | 3.15 | 3.33 | 3.00 | |
| 6 | 14 | 41 | 2.93 | 2.71 | 3.14 | |
| 7 | 14 | 41 | 2.93 | 2.29 | 3.57 | |
| 8 | 14 | 38 | 2.71 | 2.86 | 2.57 | |
| 9 | 13 | 34 | 2.62 | 2.71 | 2.50 | |
| 10 | 14 | 36 | 2.57 | 3.14 | 2.00 |
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20:5 | 15 | 29 | 2.07 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10:5 | 5 | 25 | 1.79 | |
| 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 11:5 | 6 | 23 | 1.64 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12:4 | 8 | 22 | 1.69 | |
| 5 | 14 | 3 | 8 | 3 | 9:10 | -1 | 17 | 1.21 | |
| 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8:12 | -4 | 16 | 1.14 | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:17 | -6 | 14 | 1.00 | |
| 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6:10 | -4 | 13 | 0.93 | |
| 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 5:12 | -7 | 10 | 0.77 | |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6:18 | -12 | 10 | 0.71 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 17 | 2.43 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:3 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1:6 | -5 | 4 | 0.57 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 6 | 0.86 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:10 | -8 | 4 | 0.57 | |
| 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 0.43 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:7 | -6 | 2 | 0.29 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 20:5 | 15 | 30 | 2.14 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 10:5 | 5 | 27 | 1.93 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 12:4 | 8 | 26 | 2.00 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5:12 | -7 | 20 | 1.54 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 9:10 | -1 | 17 | 1.21 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11:17 | -6 | 17 | 1.21 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11:5 | 6 | 16 | 1.14 | |
| 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8:12 | -4 | 15 | 1.07 | |
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6:10 | -4 | 12 | 0.86 | |
| 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 6:18 | -12 | 12 | 0.86 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | 2.14 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 14 | 2.33 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1:6 | -5 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:4 | 1 | 8 | 1.14 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:3 | 2 | 4 | 0.57 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 15 | 2.14 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3:3 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:1 | 5 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1:7 | -6 | 8 | 1.14 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:5 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:2 | 5 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:10 | -8 | 0 | 0 |