Таллинн ФК Левадия U21 - Эльва · 01.08.2026
Таблица
Esiliiga 2026
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 40:18 |
| 2 |
|
13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 25:9 |
| 3 |
|
11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 30:22 |
| 4 |
|
14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 25:23 |
| 5 |
|
12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 24:23 |
| 6 |
|
14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 24:28 |
| 7 |
|
14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20:32 |
| 8 |
|
13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 20:32 |
| 9 |
|
13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:28 |
| 10 |
|
14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 23:30 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 0.20 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:15 | 8 | 20 | 2.00 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25:13 | 12 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:7 | 9 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:21 | -5 | 14 | 1.40 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:15 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:19 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:21 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:20 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14:23 | -9 | 4 | 0.40 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:10 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:15 | -8 | 8 | 1.14 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:3 | 9 | 14 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 1 | 0.17 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:18 | 22 | 32 | 2.29 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:8 | 12 | 25 | 1.92 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 30:22 | 8 | 22 | 1.69 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:19 | 3 | 20 | 1.54 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:23 | 2 | 20 | 1.43 | |
| 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:27 | -8 | 14 | 1.08 | |
| 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:28 | -4 | 15 | 1.07 | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:32 | -12 | 15 | 1.07 | |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:28 | -14 | 14 | 1.00 | |
| 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:24 | -8 | 7 | 0.58 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:11 | 10 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:15 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:15 | -8 | 9 | 1.13 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:7 | 12 | 18 | 2.25 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:3 | 9 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 8 | 1.14 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:17 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:16 | -9 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:19 | -12 | 5 | 0.71 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 1 | 0.17 |
Статистика домашних матчей
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +44% | +47% | +41% |
1.29
/
0.83
|
|
| 2 | +27% | 0% | +53% |
1.29
/
0.71
|
|
| 3 | +26% | +67% | -15% |
1.43
/
0.71
|
|
| 4 | +15% | 0% | +29% |
1.00
/
0.17
|
|
| 5 | -9% | -8% | -9% |
1.71
/
1.14
|
|
| 6 | -13% | -60% | +34% |
1.13
/
1.00
|
|
| 7 | -14% | -51% | +23% |
1.29
/
1.83
|
|
| 8 | -18% | +48% | -84% |
1.86
/
1.50
|
|
| 9 | -32% | +47% | -110% |
2.33
/
2.25
|
|
| 10 | -80% | +7% | -167% |
2.00
/
1.88
|
|
| 11 | -125% | -50% | -200% |
0
/
3.00
|
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +67% | 2.14 | 1.29 | |
| 2 | +48% | 2.71 | 1.83 | |
| 3 | +47% | 3.50 | 2.38 | |
| 4 | +47% | 1.71 | 1.17 | |
| 5 | +7% | 1.60 | 1.50 | |
| 6 | 0% | 1.33 | 1.33 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | -8% | 1.71 | 1.86 | |
| 9 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 10 | -51% | 1.14 | 2.33 | |
| 11 | -60% | 0.88 | 2.17 |
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +53% | 1.29 | 2.71 | |
| 2 | +41% | 1.57 | 2.67 | |
| 3 | +34% | 1.88 | 2.83 | |
| 4 | +29% | 1.67 | 2.33 | |
| 5 | +23% | 1.29 | 1.67 | |
| 6 | -9% | 1.71 | 1.57 | |
| 7 | -15% | 2.14 | 1.86 | |
| 8 | -84% | 2.14 | 1.17 | |
| 9 | -110% | 1.83 | 0.88 | |
| 10 | -167% | 1.00 | 0.38 | |
| 11 | -200% | 3.00 | 1.00 |
Статистика голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 58 | 4.14 | 5.33 | 3.25 | |
| 2 | 13 | 52 | 4.00 | 4.86 | 3.00 | |
| 3 | 14 | 52 | 3.71 | 4.29 | 3.14 | |
| 4 | 14 | 52 | 3.71 | 2.75 | 5.00 | |
| 5 | 13 | 46 | 3.54 | 3.29 | 3.83 | |
| 6 | 2 | 7 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
| 7 | 14 | 48 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | |
| 8 | 12 | 40 | 3.33 | 3.00 | 3.67 | |
| 9 | 13 | 41 | 3.15 | 2.43 | 4.00 | |
| 10 | 14 | 42 | 3.00 | 2.29 | 3.71 | |
| 11 | 13 | 28 | 2.15 | 2.60 | 1.88 |
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14:8 | 6 | 26 | 1.86 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12:4 | 8 | 25 | 1.92 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12:10 | 2 | 22 | 1.57 | |
| 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:13 | 2 | 17 | 1.31 | |
| 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | 6:7 | -1 | 17 | 1.31 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:14 | -2 | 15 | 1.07 | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:11 | -1 | 14 | 1.00 | |
| 8 | 14 | 2 | 7 | 5 | 5:9 | -4 | 13 | 0.93 | |
| 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 4:7 | -3 | 9 | 0.69 | |
| 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5:10 | -5 | 7 | 0.58 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3:4 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:3 | -1 | 5 | 0.71 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:2 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5:3 | 2 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.00 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:4 | -3 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 31 | 2.21 | |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:13 | 2 | 21 | 1.62 | |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:4 | 8 | 20 | 1.54 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12:10 | 2 | 20 | 1.43 | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4:7 | -3 | 20 | 1.54 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:11 | -1 | 14 | 1.00 | |
| 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6:7 | -1 | 14 | 1.08 | |
| 8 | 14 | 1 | 7 | 6 | 5:9 | -4 | 10 | 0.71 | |
| 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5:10 | -5 | 10 | 0.83 | |
| 10 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:14 | -2 | 9 | 0.64 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | 4 | 2.00 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 13 | 1.86 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2:3 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:3 | -1 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:6 | -2 | 5 | 0.63 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:2 | 5 | 12 | 1.50 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:4 | 1 | 5 | 0.71 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:3 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.57 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:4 | -3 | 2 | 0.33 |