Беране - Отрант · 18.04.2026
Таблица
2. CFL 25/26
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
36 | 74 | 23 | 5 | 8 | 81:31 |
| 2 |
|
36 | 67 | 21 | 4 | 11 | 63:42 |
| 3 |
|
36 | 64 | 17 | 13 | 6 | 51:34 |
| 4 |
|
36 | 50 | 12 | 14 | 10 | 45:36 |
| 5 |
|
36 | 50 | 15 | 5 | 16 | 47:43 |
| 6 |
|
36 | 48 | 14 | 6 | 16 | 34:45 |
| 7 |
|
36 | 47 | 13 | 8 | 15 | 39:46 |
| 8 |
|
36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 47:48 |
| 9 |
|
36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 21:58 |
| 10 |
|
36 | 23 | 5 | 8 | 23 | 31:76 |
Promotion
Promotion Playoff
Relegation Playoffs
Relegation
Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21:5 | 16 | 26 | 2.60 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:9 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:16 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:14 | -9 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:19 | -9 | 6 | 0.60 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33:11 | 22 | 33 | 2.20 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28:13 | 15 | 32 | 2.13 | |
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:18 | 6 | 24 | 1.60 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:24 | 2 | 23 | 1.53 | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:16 | 1 | 21 | 1.40 | |
| 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:13 | 1 | 21 | 1.40 | |
| 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | -5 | 13 | 1.00 | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:23 | -8 | 15 | 1.00 | |
| 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5:18 | -13 | 9 | 0.69 | |
| 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:33 | -18 | 10 | 0.67 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:7 | 12 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 16 | 2.29 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:5 | 11 | 18 | 2.25 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 8 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | 1.38 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:8 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 | 2 | 0.29 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика домашних матчей
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +84% | +125% | +42% |
1.61
/
0.89
|
|
| 2 | +47% | +52% | +42% |
2.44
/
1.33
|
|
| 3 | +47% | +89% | +5% |
1.00
/
0.78
|
|
| 4 | +43% | +52% | +33% |
1.68
/
0.89
|
|
| 5 | +40% | +79% | +1% |
2.28
/
1.79
|
|
| 6 | +28% | +28% | +27% |
0.94
/
0.37
|
|
| 7 | +13% | -9% | +34% |
1.63
/
1.89
|
|
| 8 | +12% | -23% | +46% |
1.56
/
1.11
|
|
| 9 | -13% | -34% | +9% |
1.26
/
1.39
|
|
| 10 | -55% | +1% | -111% |
1.28
/
1.47
|
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +125% | 1.78 | 0.79 | |
| 2 | +89% | 0.74 | 0.39 | |
| 3 | +79% | 2.83 | 1.58 | |
| 4 | +52% | 2.11 | 1.39 | |
| 5 | +52% | 1.26 | 0.83 | |
| 6 | +28% | 0.94 | 0.74 | |
| 7 | +1% | 1.22 | 1.21 | |
| 8 | -9% | 1.32 | 1.44 | |
| 9 | -23% | 1.11 | 1.44 | |
| 10 | -34% | 0.74 | 1.11 |
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +46% | 0.83 | 1.56 | |
| 2 | +42% | 0.94 | 1.63 | |
| 3 | +42% | 0.83 | 1.44 | |
| 4 | +34% | 0.74 | 1.11 | |
| 5 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
| 6 | +27% | 1.72 | 2.37 | |
| 7 | +9% | 1.16 | 1.28 | |
| 8 | +5% | 1.53 | 1.61 | |
| 9 | +1% | 0.83 | 0.84 | |
| 10 | -111% | 1.33 | 0.63 |
Статистика голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 112 | 3.03 | 3.67 | 2.42 | |
| 2 | 36 | 104 | 2.89 | 2.94 | 2.83 | |
| 3 | 37 | 107 | 2.89 | 2.67 | 3.11 | |
| 4 | 37 | 95 | 2.57 | 2.72 | 2.42 | |
| 5 | 36 | 89 | 2.47 | 1.94 | 3.00 | |
| 6 | 37 | 85 | 2.30 | 2.26 | 2.33 | |
| 7 | 37 | 85 | 2.30 | 2.05 | 2.56 | |
| 8 | 37 | 81 | 2.19 | 2.56 | 1.84 | |
| 9 | 37 | 79 | 2.14 | 2.26 | 2.00 | |
| 10 | 37 | 79 | 2.14 | 1.89 | 2.39 |
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 0 | 3 | 33 | 0:0 | 0 | 3 | 0.08 | |
| 2 | 36 | 0 | 3 | 33 | 0:0 | 0 | 3 | 0.08 | |
| 3 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0:0 | 0 | 2 | 0.05 | |
| 4 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0:0 | 0 | 2 | 0.05 | |
| 5 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0:0 | 0 | 2 | 0.05 | |
| 6 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0:0 | 0 | 2 | 0.05 | |
| 7 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0:0 | 0 | 2 | 0.05 | |
| 8 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0:0 | 0 | 2 | 0.05 | |
| 9 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0:0 | 0 | 2 | 0.05 | |
| 10 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0:0 | 0 | 2 | 0.05 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0:0 | 0 | 2 | 0.11 | |
| 2 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 3 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 4 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 5 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 6 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 7 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 8 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 9 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 10 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0:0 | 0 | 2 | 0.11 | |
| 2 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 3 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 4 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 5 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 6 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 7 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 8 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 9 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 10 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 2 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 6 | 0.17 | |
| 2 | 37 | 2 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 6 | 0.16 | |
| 3 | 37 | 2 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 6 | 0.16 | |
| 4 | 37 | 2 | 0 | 35 | 0:0 | 0 | 6 | 0.16 | |
| 5 | 37 | 1 | 1 | 35 | 0:0 | 0 | 4 | 0.11 | |
| 6 | 37 | 1 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 3 | 0.08 | |
| 7 | 37 | 0 | 1 | 36 | 0:0 | 0 | 1 | 0.03 | |
| 8 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 3 | 0.17 | |
| 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 3 | 0.17 | |
| 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 3 | 0.16 | |
| 4 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 3 | 0.16 | |
| 5 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 3 | 0.16 | |
| 6 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 3 | 0.17 | |
| 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 3 | 0.17 | |
| 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 3 | 0.17 | |
| 4 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 3 | 0.17 | |
| 5 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 3 | 0.16 | |
| 6 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 7 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |