Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям.

ЕуПа - АИФК · 02.08.2025

Колмонен

Колмонен

Раунд 13
сб 2 авг. 2025 - 06:00
Завершен
1
2

Таблица

Eastern, Group 1
# Команда И О В Н П Г
1
Блаккбирд Блаккбирд 21 53 17 2 2 80:27
2
Аанекоскен Хуима Аанекоскен Хуима 21 48 15 3 3 63:27
3
КеуПа КеуПа 21 35 10 5 6 44:34
4
Ювяскюля II Ювяскюля II 21 30 9 3 9 61:48
5
ВиПа ВиПа 21 25 8 1 12 52:73
6
Кипярамяки Рейнджерс Кипярамяки Рейнджерс 21 17 5 2 14 40:61
7
ХоДи ХоДи 21 17 5 2 14 27:58
8
Комеетат Комеетат 21 17 5 2 14 23:62
Eastern, Group 2
# Команда И О В Н П Г
1
Джиппо II Джиппо II 21 52 17 1 3 74:18
2
Кингс Кингс 21 47 15 2 4 88:34
3
ПК-37 ПК-37 21 39 12 3 6 59:33
4
Нимисен Урхейлият Нимисен Урхейлият 21 33 9 6 6 37:24
5
Тоивалан Урхеилият Тоивалан Урхеилият 21 25 7 4 10 35:63
6
Юллатус Юллатус 21 23 6 5 10 37:43
7
Зулиманит Зулиманит 21 20 6 2 13 36:62
8
Варкаус ЙК Варкаус ЙК 21 1 0 1 20 18:107
Kolmonen 2025, Eastern, Group 3
# Команда И О В Н П Г
1
Унион Плаани Унион Плаани 20 54 18 0 2 82:21
2
Култсу Култсу 20 51 17 0 3 74:28
3
МиПК МиПК 21 46 15 1 5 72:28
4
КЙП КЙП 20 35 11 2 7 61:49
5
Mikkelin Palloilijat 2 Mikkelin Palloilijat 2 20 28 8 4 8 42:35
6
Lautp Lautp 20 25 8 1 11 30:37
7
ИПС Едастус ИПС Едастус 20 23 7 2 11 37:54
8
ПеКа ПеКа 20 20 6 2 12 35:47
9
Stps Stps 19 17 5 2 12 25:57
10
КоПа КоПа 20 16 4 4 12 15:44
11
Пурха Пурха 20 6 2 0 18 23:96
North Group
# Команда И О В Н П Г
1
Kajaanin Palloilijat Kajaanin Palloilijat 16 40 13 1 2 51:12
2
Кайха Кайха 16 39 12 3 1 57:10
3
ПонПа ПонПа 16 28 8 4 4 36:26
4
Ropo Ropo 16 25 8 1 7 41:37
5
ХауПа ХауПа 16 22 7 1 8 41:50
6
	Kemin Palloseura Kemin Palloseura 16 15 4 3 9 26:42
7
Виллан Поят Виллан Поят 16 14 4 2 10 24:45
8
ОТП ОТП 16 13 4 1 11 21:47
9
Аякс Сарккиранта Аякс Сарккиранта 16 11 3 2 11 24:52
Southern, Group 1
# Команда И О В Н П Г
1
ЕБК ЕБК 22 52 17 1 4 90:33
2
Вантаа II Вантаа II 22 44 14 2 6 67:30
3
Hoogee Hoogee 22 41 13 2 7 77:48
4
Экенес II Экенес II 22 40 12 4 6 81:42
5
Финнкурд Финнкурд 22 35 11 2 9 63:72
6
ГрИФК Акатемия ГрИФК Акатемия 22 33 9 6 7 52:36
7
Espoon Palloseura Reserve Espoon Palloseura Reserve 22 33 10 3 9 59:53
8
СексиПоксит СексиПоксит 22 32 9 5 8 57:45
9
НуПС НуПС 22 31 9 4 9 38:43
10
Тикка Тикка 22 21 7 0 15 44:75
11
Эспоо Эспоо 22 14 4 2 16 44:72
12
Espa/Renat Espa/Renat 22 4 1 1 20 22:145
Southern, Group 2
# Команда И О В Н П Г
1
Валтти Валтти 22 53 17 2 3 66:20
2
Футура Футура 22 46 14 4 4 51:19
3
ЭСПА ЭСПА 22 45 14 3 5 58:25
4
ТоТе ТоТе 22 42 13 3 6 56:32
5
IF Sibbo Vargarna IF Sibbo Vargarna 22 36 10 6 6 57:42
6
ППЙ Руохолахти ППЙ Руохолахти 22 32 9 5 8 51:48
7
Конту Конту 22 27 8 3 11 37:38
8
Атлантис ПМ Атлантис ПМ 22 26 8 2 12 53:43
9
Поннистус Поннистус 22 26 7 5 10 42:49
10
Gnistan Ogeli Gnistan Ogeli 22 22 7 1 14 36:56
11
МПС МПС 22 16 4 4 14 26:77
12
Поннистаят Поннистаят 22 6 2 0 20 21:105
Southern, Group 3
# Команда И О В Н П Г
1
ХИФК ХИФК 22 58 19 1 2 83:18
2
Япс II Япс II 22 42 13 3 6 55:27
3
МПС Атлетико Малми МПС Атлетико Малми 22 38 11 5 6 53:43
4
ТуПС ТуПС 22 34 10 4 8 37:27
5
ЛПС Хельсинки ЛПС Хельсинки 22 34 11 1 10 50:52
6
Тоолон Таисто Тоолон Таисто 22 31 9 4 9 40:43
7
ППЙ Лауттасаари ППЙ Лауттасаари 22 28 8 4 10 33:41
8
Риихимаен Паллосеура Риихимаен Паллосеура 22 28 8 4 10 48:59
9
Лахти 69 Лахти 69 22 28 8 4 10 33:46
10
ТиПС ТиПС 22 24 6 6 10 45:53
11
ХИК Кантсу ХИК Кантсу 22 17 5 2 15 30:71
12
ПК Кески-Уусимаа II ПК Кески-Уусимаа II 22 14 4 2 16 23:50
Kolmonen 2025, Western, Group 1
# Команда И О В Н П Г
1
АИФК АИФК 22 64 21 1 0 85:17
2
КааПо КааПо 22 40 12 4 6 49:26
3
ПИФ Парайнен ПИФ Парайнен 22 40 12 4 6 51:31
4
МаПС МаПС 22 40 11 7 4 34:30
5
Пеймари Юнайтед Пеймари Юнайтед 22 38 11 5 6 53:41
6
ЕуПа ЕуПа 22 32 9 5 8 42:39
7
Salon Palloilijat II Salon Palloilijat II 22 29 9 2 11 42:61
8
ЛТУ ЛТУ 22 27 8 3 11 45:45
9
ВГ-62 ВГ-62 22 22 6 4 12 40:54
10
IFK Mariehamn 2 IFK Mariehamn 2 22 19 5 4 13 40:57
11
ПиПС ПиПС 22 19 6 1 15 26:56
12
Тове Тове 22 5 1 2 19 25:75
Kolmonen 2025, Western, Group 2
# Команда И О В Н П Г
1
FC Haka J FC Haka J 20 48 15 3 2 90:24
2
Лаштен Лаштен 20 43 13 4 3 65:23
3
Tampere United 2 Tampere United 2 20 40 12 4 4 49:26
4
Юлёярви Юнайтед Юлёярви Юнайтед 20 34 10 4 6 54:30
5
Tampereen Peli-Toverit Tampereen Peli-Toverit 20 31 10 1 9 45:32
6
ТПВ II ТПВ II 20 31 10 1 9 38:32
7
НоПС НоПС 20 30 9 3 8 48:40
8
Сяяксярвен Лойске Сяяксярвен Лойске 20 29 9 2 9 45:55
9
AC Estudiantes AC Estudiantes 20 14 4 2 14 33:63
10
Тоип 49 Тоип 49 20 11 3 2 15 12:72
11
Тервакоскен Пато Тервакоскен Пато 20 6 2 0 18 16:98
12
Тамперин Ильвес-Киссат Тамперин Ильвес-Киссат 0 0 0 0 0 0:0
Kolmonen 2025, Western, Group 3
# Команда И О В Н П Г
1
FF Jaro Akademia FF Jaro Akademia 22 61 20 1 1 113:20
2
Киисто Киисто 22 52 17 1 4 73:27
3
СИФ СИФ 22 37 11 4 7 58:44
4
Ларсмо Ларсмо 22 34 11 1 10 48:46
5
Юливиеска Юливиеска 22 33 10 3 9 66:67
6
Спортинг Кристина Спортинг Кристина 22 30 8 6 8 32:53
7
КПВ Акатемия КПВ Акатемия 22 28 8 4 10 43:44
8
ВПВ ВПВ 22 28 8 4 10 47:55
9
Саарипотку Саарипотку 22 24 7 3 12 47:69
10
СЙК-ж СЙК-ж 22 19 5 4 13 38:56
11
Сису Сейняйоки Сису Сейняйоки 22 17 4 5 13 35:65
12
Корснас ФФ Корснас ФФ 22 14 4 2 16 31:85
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs

Форма

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 33:3 30 15 3.00
2 5 5 0 0 28:4 24 15 3.00
3 5 5 0 0 22:2 20 15 3.00
4 5 5 0 0 21:3 18 15 3.00
5 5 5 0 0 23:6 17 15 3.00
6 5 5 0 0 23:6 17 15 3.00
7 5 5 0 0 22:5 17 15 3.00
8 5 5 0 0 19:4 15 15 3.00
9 5 5 0 0 18:3 15 15 3.00
10 5 5 0 0 16:1 15 15 3.00
11 5 5 0 0 19:5 14 15 3.00
12 5 4 1 0 18:5 13 13 2.60
13 5 4 1 0 15:3 12 13 2.60
14 5 4 1 0 16:7 9 13 2.60
15 5 4 1 0 13:5 8 13 2.60
16 5 4 0 1 22:5 17 12 2.40
17 5 4 0 1 23:8 15 12 2.40
18 5 4 0 1 17:5 12 12 2.40
19 5 4 0 1 18:7 11 12 2.40
20 5 4 0 1 15:7 8 12 2.40
21 5 4 0 1 13:11 2 12 2.40
22 5 3 2 0 19:9 10 11 2.20
23 5 3 1 1 21:8 13 10 2.00
24 5 3 1 1 17:9 8 10 2.00
25 5 3 1 1 16:8 8 10 2.00
26 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
27 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
28 5 3 1 1 18:13 5 10 2.00
29 5 3 1 1 14:9 5 10 2.00
30 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
31 5 3 0 2 16:7 9 9 1.80
32 5 3 0 2 11:4 7 9 1.80
33 5 3 0 2 13:11 2 9 1.80
34 5 3 0 2 12:10 2 9 1.80
35 5 2 3 0 9:7 2 9 1.80
36 5 3 0 2 11:12 -1 9 1.80
37 5 2 2 1 22:9 13 8 1.60
38 5 2 2 1 15:12 3 8 1.60
39 5 2 2 1 12:9 3 8 1.60
40 5 2 2 1 8:6 2 8 1.60
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 26:1 25 9 3.00
2 3 3 0 0 17:1 16 9 3.00
3 3 3 0 0 16:1 15 9 3.00
4 3 3 0 0 17:3 14 9 3.00
5 3 3 0 0 16:2 14 9 3.00
6 3 3 0 0 13:1 12 9 3.00
7 3 3 0 0 13:2 11 9 3.00
8 3 3 0 0 12:2 10 9 3.00
9 3 3 0 0 12:2 10 9 3.00
10 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
11 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
12 2 2 0 0 11:3 8 6 3.00
13 2 2 0 0 10:2 8 6 3.00
14 3 3 0 0 10:3 7 9 3.00
15 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
16 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
17 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
18 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
19 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
20 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
21 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
22 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
23 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
24 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
25 3 2 1 0 15:5 10 7 2.33
26 3 2 1 0 13:6 7 7 2.33
27 3 2 1 0 11:5 6 7 2.33
28 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
29 3 2 1 0 7:3 4 7 2.33
30 3 2 1 0 9:6 3 7 2.33
31 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
32 3 2 0 1 12:3 9 6 2.00
33 2 1 1 0 9:1 8 4 2.00
34 2 1 1 0 9:2 7 4 2.00
35 2 1 1 0 9:3 6 4 2.00
36 3 2 0 1 9:3 6 6 2.00
37 3 2 0 1 11:6 5 6 2.00
38 3 2 0 1 10:5 5 6 2.00
39 3 2 0 1 10:5 5 6 2.00
40 2 1 1 0 9:5 4 4 2.00
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 17:1 16 9 3.00
2 5 5 0 0 18:3 15 15 3.00
3 2 2 0 0 13:3 10 6 3.00
4 3 3 0 0 12:2 10 9 3.00
5 3 3 0 0 12:3 9 9 3.00
6 2 2 0 0 10:3 7 6 3.00
7 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
8 2 2 0 0 7:0 7 6 3.00
9 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
10 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
11 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
12 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
13 2 2 0 0 7:3 4 6 3.00
14 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
15 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
16 3 3 0 0 7:4 3 9 3.00
17 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
18 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
19 2 2 0 0 7:5 2 6 3.00
20 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
21 3 2 1 0 11:2 9 7 2.33
22 3 2 1 0 11:5 6 7 2.33
23 3 2 1 0 10:5 5 7 2.33
24 3 2 1 0 7:5 2 7 2.33
25 2 1 1 0 7:1 6 4 2.00
26 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
27 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
28 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
29 3 2 0 1 9:7 2 6 2.00
30 2 1 1 0 7:5 2 4 2.00
31 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
32 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
33 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
34 3 2 0 1 13:12 1 6 2.00
35 3 2 0 1 7:8 -1 6 2.00
36 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
37 2 1 0 1 6:5 1 3 1.50
38 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
39 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
40 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 10 0 0 67:5 62 30 3.00
2 10 10 0 0 48:8 40 30 3.00
3 10 10 0 0 47:9 38 30 3.00
4 10 10 0 0 38:4 34 30 3.00
5 10 10 0 0 39:8 31 30 3.00
6 5 5 0 0 18:3 15 15 3.00
7 10 9 0 1 49:7 42 27 2.70
8 10 9 0 1 52:11 41 27 2.70
9 10 9 0 1 44:10 34 27 2.70
10 10 9 0 1 40:10 30 27 2.70
11 10 8 1 1 40:7 33 25 2.50
12 10 8 1 1 37:10 27 25 2.50
13 10 8 1 1 35:9 26 25 2.50
14 10 8 1 1 36:11 25 25 2.50
15 10 8 0 2 28:11 17 24 2.40
16 10 7 2 1 32:14 18 23 2.30
17 10 7 2 1 26:10 16 23 2.30
18 10 7 1 2 32:8 24 22 2.20
19 10 7 1 2 32:9 23 22 2.20
20 10 6 3 1 38:18 20 21 2.10
21 10 6 3 1 30:11 19 21 2.10
22 10 6 2 2 37:12 25 20 2.00
23 10 6 2 2 28:13 15 20 2.00
24 10 6 2 2 27:15 12 20 2.00
25 10 6 2 2 25:16 9 20 2.00
26 10 6 2 2 23:15 8 20 2.00
27 10 6 1 3 35:14 21 19 1.90
28 10 6 1 3 21:9 12 19 1.90
29 10 6 1 3 31:20 11 19 1.90
30 10 5 4 1 20:10 10 19 1.90
31 10 6 1 3 30:21 9 19 1.90
32 10 6 0 4 31:18 13 18 1.80
33 10 5 3 2 24:15 9 18 1.80
34 10 5 3 2 26:18 8 18 1.80
35 10 5 3 2 21:13 8 18 1.80
36 10 6 0 4 17:12 5 18 1.80
37 10 5 3 2 13:12 1 18 1.80
38 10 5 2 3 34:20 14 17 1.70
39 10 5 2 3 30:17 13 17 1.70
40 10 5 2 3 22:11 11 17 1.70
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 6 0 0 51:2 49 18 3.00
2 6 6 0 0 33:5 28 18 3.00
3 6 6 0 0 29:2 27 18 3.00
4 5 5 0 0 27:4 23 15 3.00
5 6 6 0 0 23:3 20 18 3.00
6 4 4 0 0 20:2 18 12 3.00
7 4 4 0 0 18:2 16 12 3.00
8 5 5 0 0 20:5 15 15 3.00
9 3 3 0 0 15:0 15 9 3.00
10 4 4 0 0 14:3 11 12 3.00
11 6 5 1 0 22:4 18 16 2.67
12 5 4 1 0 15:7 8 13 2.60
13 7 6 0 1 38:9 29 18 2.57
14 6 5 0 1 24:4 20 15 2.50
15 6 5 0 1 25:6 19 15 2.50
16 4 3 1 0 9:4 5 10 2.50
17 4 3 1 0 8:3 5 10 2.50
18 5 4 0 1 19:3 16 12 2.40
19 5 4 0 1 20:10 10 12 2.40
20 5 4 0 1 16:6 10 12 2.40
21 5 4 0 1 16:6 10 12 2.40
22 6 4 2 0 10:4 6 14 2.33
23 4 3 0 1 15:4 11 9 2.25
24 4 3 0 1 9:6 3 9 2.25
25 5 3 2 0 22:9 13 11 2.20
26 5 3 2 0 9:3 6 11 2.20
27 6 4 1 1 16:7 9 13 2.17
28 6 4 1 1 16:8 8 13 2.17
29 5 3 1 1 21:8 13 10 2.00
30 5 3 1 1 19:8 11 10 2.00
31 6 4 0 2 21:11 10 12 2.00
32 5 3 1 1 17:7 10 10 2.00
33 5 3 1 1 13:5 8 10 2.00
34 7 4 2 1 19:12 7 14 2.00
35 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
36 5 3 1 1 16:10 6 10 2.00
37 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
38 6 4 0 2 19:17 2 12 2.00
39 3 2 0 1 9:7 2 6 2.00
40 6 4 0 2 16:18 -2 12 2.00
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 24:4 20 15 3.00
2 7 7 0 0 23:4 19 21 3.00
3 4 4 0 0 20:3 17 12 3.00
4 6 6 0 0 21:6 15 18 3.00
5 5 5 0 0 18:3 15 15 3.00
6 4 4 0 0 16:3 13 12 3.00
7 4 4 0 0 15:3 12 12 3.00
8 3 3 0 0 14:2 12 9 3.00
9 4 4 0 0 18:7 11 12 3.00
10 3 3 0 0 10:3 7 9 3.00
11 5 4 1 0 21:4 17 13 2.60
12 5 4 1 0 20:6 14 13 2.60
13 5 4 1 0 12:3 9 13 2.60
14 4 3 1 0 13:6 7 10 2.50
15 5 4 0 1 24:5 19 12 2.40
16 5 4 0 1 22:3 19 12 2.40
17 5 4 0 1 25:7 18 12 2.40
18 5 4 0 1 21:5 16 12 2.40
19 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
20 5 4 0 1 11:5 6 12 2.40
21 5 4 0 1 13:10 3 12 2.40
22 4 3 0 1 13:5 8 9 2.25
23 4 3 0 1 10:5 5 9 2.25
24 6 4 1 1 23:10 13 13 2.17
25 6 4 1 1 17:4 13 13 2.17
26 5 3 1 1 16:9 7 10 2.00
27 6 4 0 2 13:8 5 12 2.00
28 5 3 1 1 19:15 4 10 2.00
29 6 3 2 1 12:7 5 11 1.83
30 6 3 2 1 16:13 3 11 1.83
31 5 3 0 2 20:14 6 9 1.80
32 5 3 0 2 15:9 6 9 1.80
33 5 3 0 2 14:12 2 9 1.80
34 4 2 1 1 11:4 7 7 1.75
35 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
36 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
37 4 2 1 1 10:9 1 7 1.75
38 6 3 1 2 12:15 -3 10 1.67
39 5 2 2 1 12:10 2 8 1.60
40 6 2 3 1 12:7 5 9 1.50
Форма
Дома
В гостях
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 15 15 0 0 65:12 53 45 3.00
2 5 5 0 0 18:3 15 15 3.00
3 15 14 1 0 56:10 46 43 2.87
4 15 14 0 1 85:9 76 42 2.80
5 11 10 0 1 41:10 31 30 2.73
6 15 13 1 1 61:14 47 40 2.67
7 15 13 1 1 48:9 39 40 2.67
8 13 11 1 1 49:13 36 34 2.62
9 15 12 2 1 58:9 49 38 2.53
10 14 11 2 1 45:14 31 35 2.50
11 15 12 1 2 67:16 51 37 2.47
12 15 12 0 3 44:18 26 36 2.40
13 13 10 1 2 58:18 40 31 2.38
14 13 10 0 3 52:19 33 30 2.31
15 14 10 2 2 50:20 30 32 2.29
16 13 9 2 2 41:15 26 29 2.23
17 10 7 1 2 32:8 24 22 2.20
18 15 10 2 3 60:19 41 32 2.13
19 15 10 2 3 46:26 20 32 2.13
20 15 9 4 2 42:13 29 31 2.07
21 15 10 1 4 50:28 22 31 2.07
22 15 9 4 2 37:21 16 31 2.07
23 15 9 3 3 38:15 23 30 2.00
24 15 9 3 3 36:20 16 30 2.00
25 15 9 2 4 47:20 27 29 1.93
26 15 8 4 3 44:19 25 28 1.87
27 15 8 4 3 34:23 11 28 1.87
28 15 8 4 3 20:19 1 28 1.87
29 15 8 3 4 51:27 24 27 1.80
30 15 8 3 4 40:26 14 27 1.80
31 15 8 3 4 40:26 14 27 1.80
32 15 9 0 6 36:23 13 27 1.80
33 15 8 3 4 37:26 11 27 1.80
34 15 8 2 5 57:30 27 26 1.73
35 15 8 2 5 41:25 16 26 1.73
36 15 8 2 5 41:27 14 26 1.73
37 15 8 2 5 27:17 10 26 1.73
38 15 8 2 5 37:29 8 26 1.73
39 15 7 4 4 37:23 14 25 1.67
40 15 7 4 4 44:32 12 25 1.67
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 8 8 0 0 60:4 56 24 3.00
2 9 9 0 0 34:2 32 27 3.00
3 7 7 0 0 32:2 30 21 3.00
4 6 6 0 0 22:5 17 18 3.00
5 8 7 0 1 45:8 37 21 2.63
6 8 7 0 1 39:8 31 21 2.63
7 8 7 0 1 38:9 29 21 2.63
8 7 6 0 1 38:9 29 18 2.57
9 7 6 0 1 30:4 26 18 2.57
10 7 6 0 1 29:6 23 18 2.57
11 7 6 0 1 27:6 21 18 2.57
12 8 6 2 0 26:6 20 20 2.50
13 6 5 0 1 17:6 11 15 2.50
14 7 5 2 0 23:5 18 17 2.43
15 8 6 1 1 26:14 12 19 2.38
16 7 5 1 1 31:11 20 16 2.29
17 7 5 1 1 23:4 19 16 2.29
18 7 5 1 1 24:9 15 16 2.29
19 7 5 1 1 21:10 11 16 2.29
20 7 5 1 1 17:8 9 16 2.29
21 7 5 1 1 16:8 8 16 2.29
22 7 5 1 1 19:12 7 16 2.29
23 8 6 0 2 27:13 14 18 2.25
24 8 6 0 2 26:12 14 18 2.25
25 8 6 0 2 30:18 12 18 2.25
26 4 3 0 1 15:4 11 9 2.25
27 8 5 3 0 12:5 7 18 2.25
28 6 4 1 1 10:4 6 13 2.17
29 8 5 2 1 18:10 8 17 2.13
30 8 5 1 2 30:12 18 16 2.00
31 7 4 2 1 25:12 13 14 2.00
32 8 5 1 2 25:14 11 16 2.00
33 7 4 2 1 16:8 8 14 2.00
34 6 4 0 2 15:12 3 12 2.00
35 8 5 0 3 13:14 -1 15 1.88
36 9 5 1 3 22:13 9 16 1.78
37 8 4 2 2 24:15 9 14 1.75
38 8 4 2 2 17:8 9 14 1.75
39 8 4 2 2 25:18 7 14 1.75
40 8 4 2 2 17:10 7 14 1.75
# Team ИС В Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 6 0 0 31:10 21 18 3.00
2 8 8 0 0 25:5 20 24 3.00
3 5 5 0 0 24:4 20 15 3.00
4 5 5 0 0 18:3 15 15 3.00
5 8 7 1 0 24:8 16 22 2.75
6 7 6 1 0 22:6 16 19 2.71
7 7 6 1 0 18:5 13 19 2.71
8 6 5 1 0 22:7 15 16 2.67
9 7 6 0 1 25:5 20 18 2.57
10 7 6 0 1 22:9 13 18 2.57
11 7 6 0 1 18:6 12 18 2.57
12 8 6 2 0 28:5 23 20 2.50
13 6 5 0 1 25:7 18 15 2.50
14 7 5 1 1 29:7 22 16 2.29
15 7 5 1 1 29:9 20 16 2.29
16 7 5 1 1 26:11 15 16 2.29
17 7 5 1 1 21:7 14 16 2.29
18 6 4 1 1 17:4 13 13 2.17
19 6 4 1 1 20:9 11 13 2.17
20 7 5 0 2 28:16 12 15 2.14
21 8 5 2 1 28:17 11 17 2.13
22 9 5 3 1 32:9 23 18 2.00
23 8 5 1 2 18:8 10 16 2.00
24 8 5 1 2 14:8 6 16 2.00
25 6 4 0 2 9:7 2 12 2.00
26 8 5 0 3 18:17 1 15 1.88
27 7 4 1 2 29:16 13 13 1.86
28 7 4 1 2 20:10 10 13 1.86
29 7 4 1 2 15:8 7 13 1.86
30 9 5 1 3 19:8 11 16 1.78
31 8 4 2 2 15:9 6 14 1.75
32 8 4 2 2 15:10 5 14 1.75
33 7 4 0 3 30:14 16 12 1.71
34 7 4 0 3 21:7 14 12 1.71
35 7 4 0 3 10:7 3 12 1.71
36 9 5 0 4 17:13 4 15 1.67
37 7 3 2 2 15:11 4 11 1.57
38 7 3 2 2 11:7 4 11 1.57
39 7 3 2 2 18:15 3 11 1.57
40 8 3 3 2 18:15 3 12 1.50

Статистика домашних матчей

Домашнее преимущество
Домашние голы забитые
Домашние голы пропущенные
# Team Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +127% +200% +53%
1.00 / 0.10
2 +111% +200% +22%
2.27 / 1.55
3 +107% +147% +67%
2.45 / 0.55
4 +96% +206% -15%
1.70 / 1.00
5 +87% +123% +51%
1.27 / 0.20
6 +83% +148% +18%
1.30 / 0.55
7 +80% +157% +3%
0.45 / 0
8 +77% +121% +33%
2.70 / 1.89
9 +76% +119% +33%
2.73 / 1.27
10 +75% +180% -31%
1.40 / 0.60
11 +58% +78% +37%
0.67 / 0.30
12 +55% +63% +46%
3.00 / 2.55
13 +47% +63% +31%
1.55 / 0.82
14 +46% +69% +22%
1.50 / 0.73
15 +46% +118% -27%
0.73 / 0.67
16 +44% +52% +35%
2.10 / 1.55
17 +44% +55% +33%
1.90 / 1.18
18 +43% +105% -20%
1.82 / 1.55
19 +42% +77% +7%
1.09 / 0.91
20 +40% +77% +3%
2.27 / 1.40
21 +39% +61% +17%
2.25 / 0.90
22 +39% +60% +18%
1.40 / 1.09
23 +35% +20% +49%
3.00 / 2.80
24 +35% +13% +57%
1.64 / 1.09
25 +35% +64% +6%
1.00 / 0.58
26 +35% +69% 0%
0.88 / 0.56
27 +34% +31% +37%
1.36 / 0.60
28 +33% +21% +44%
1.70 / 0.50
29 +32% +43% +20%
1.73 / 1.18
30 +32% +35% +29%
1.13 / 0.44
31 +31% +10% +51%
2.50 / 1.36
32 +31% +47% +15%
2.00 / 1.22
33 +31% +44% +18%
1.82 / 0.50
34 +31% +34% +28%
1.55 / 1.10
35 +31% +69% -7%
1.00 / 0.60
36 +30% +41% +18%
0.60 / 0
37 +29% +43% +15%
2.50 / 2.30
38 +29% +26% +31%
2.33 / 2.00
39 +29% +39% +19%
2.09 / 1.10
40 +29% 0% +57%
2.09 / 1.55
# Team Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +206% 2.50 0.82
2 +200% 3.82 1.27
3 +200% 0.90 0.30
4 +180% 1.40 0.50
5 +157% 1.64 0.64
6 +148% 1.80 0.73
7 +147% 3.36 1.36
8 +123% 2.45 1.10
9 +121% 5.40 2.44
10 +119% 4.18 1.91
11 +118% 1.64 0.75
12 +105% 3.55 1.73
13 +78% 1.78 1.00
14 +77% 3.55 2.00
15 +77% 2.09 1.18
16 +69% 4.88 2.89
17 +69% 2.92 1.73
18 +69% 2.36 1.40
19 +69% 1.88 1.11
20 +67% 2.73 1.64
21 +67% 1.00 0.60
22 +66% 3.92 2.36
23 +64% 1.91 1.17
24 +63% 6.36 3.91
25 +63% 2.36 1.45
26 +61% 2.42 1.50
27 +60% 2.90 1.82
28 +56% 2.18 1.40
29 +55% 2.40 1.55
30 +52% 2.90 1.91
31 +47% 3.11 2.11
32 +44% 1.73 1.20
33 +43% 5.30 3.70
34 +43% 3.00 2.09
35 +41% 0.90 0.64
36 +40% 2.80 2.00
37 +39% 2.64 1.90
38 +35% 1.50 1.11
39 +34% 2.55 1.90
40 +32% 3.75 2.83
# Team Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +100% 0 0.60
2 +67% 0.82 2.45
3 +57% 1.45 3.36
4 +57% 0.82 1.91
5 +53% 2.30 4.90
6 +51% 1.82 3.70
7 +51% 0.90 1.82
8 +50% 1.00 2.00
9 +49% 0.82 1.60
10 +49% 0.45 0.90
11 +47% 2.58 4.91
12 +46% 0.64 1.18
13 +44% 2.20 3.90
14 +43% 1.50 2.64
15 +38% 1.45 2.36
16 +37% 3.56 5.60
17 +37% 2.64 4.20
18 +36% 0.64 1.00
19 +35% 1.30 2.00
20 +33% 2.00 3.00
21 +33% 1.40 2.09
