Абериствит Таун - Каерау · 01.03.2026
Таблица
Cymru South 25/26
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 78 | 25 | 3 | 2 | 83:17 |
| 2 |
|
30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 75:20 |
| 3 |
|
30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 49:26 |
| 4 |
|
30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 66:34 |
| 5 |
|
30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 45:38 |
| 6 |
|
30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 35:38 |
| 7 |
|
30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 50:48 |
| 8 |
|
30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 44:47 |
| 9 |
|
30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 51:63 |
| 10 |
|
30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 36:48 |
| 11 |
|
30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 46:51 |
| 12 |
|
30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 32:57 |
| 13 |
|
30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 45:62 |
| 14 |
|
30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 26:52 |
| 15 |
|
30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 27:56 |
| 16 |
|
30 | 10 | 1 | 7 | 22 | 25:78 |
Promotion
Relegation
Форма
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:2 | 24 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:12 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:15 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:11 | -10 | 2 | 0.40 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 1 | 0.20 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:8 | -7 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:6 | 20 | 26 | 2.60 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34:7 | 27 | 25 | 2.50 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:9 | 11 | 23 | 2.30 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:9 | 16 | 20 | 2.00 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:16 | 0 | 18 | 1.80 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25:21 | 4 | 15 | 1.50 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:18 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:22 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:26 | -8 | 11 | 1.10 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:22 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | -13 | 10 | 1.00 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:22 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:26 | -22 | 5 | 0.50 | |
| 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:27 | -19 | 3 | 0.30 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:11 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:13 | -12 | 2 | 0.50 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:23 | -16 | 1 | 0.14 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 14 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:17 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:11 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 3 | 0.75 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 3 | 0.50 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | 0.25 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 37:7 | 30 | 41 | 2.73 | |
| 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 47:8 | 39 | 40 | 2.67 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:16 | 11 | 32 | 2.13 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37:15 | 22 | 30 | 2.00 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:30 | -5 | 21 | 1.40 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15:20 | -5 | 21 | 1.40 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29:28 | 1 | 20 | 1.33 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:23 | -3 | 19 | 1.27 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:28 | -3 | 18 | 1.20 | |
| 10 | 15 | 6 | 0 | 9 | 17:26 | -9 | 18 | 1.20 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24:33 | -9 | 16 | 1.07 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:31 | -15 | 15 | 1.00 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25:30 | -5 | 14 | 0.93 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:23 | -6 | 14 | 0.93 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:31 | -23 | 10 | 0.67 | |
| 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 12:37 | -25 | 4 | 0.27 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 21 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 15 | 2.50 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 17 | 2.13 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:9 | 9 | 16 | 2.00 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:17 | 1 | 13 | 1.86 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | 12 | 1.33 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 7 | 1.00 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:20 | -6 | 9 | 1.00 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 7 | 0.88 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:15 | -11 | 5 | 0.83 | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:26 | -18 | 1 | 0.11 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29:3 | 26 | 25 | 2.78 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 20 | 2.50 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:6 | 13 | 14 | 2.00 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:21 | 5 | 17 | 1.89 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 12 | 1.50 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | 11 | 1.38 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 10 | 1.25 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 7 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 6 | 1.00 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 4 | 0.57 | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:16 | -12 | 5 | 0.56 | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | 0.50 | |
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:16 | -10 | 3 | 0.38 |
Статистика домашних матчей
| # | Team | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +63% | +146% | -21% |
1.47
/
0.47
|
|
| 2 | +34% | +101% | -34% |
1.00
/
0.69
|
|
| 3 | +31% | +46% | +16% |
1.13
/
0.87
|
|
| 4 | +27% | +38% | +15% |
1.67
/
1.00
|
|
| 5 | +22% | +13% | +30% |
1.47
/
1.00
|
|
| 6 | +22% | +56% | -13% |
1.27
/
1.00
|
|
| 7 | +21% | +8% | +33% |
2.67
/
2.40
|
|
| 8 | +21% | +25% | +17% |
1.44
/
1.57
|
|
| 9 | +19% | +23% | +14% |
2.27
/
1.73
|
|
| 10 | +15% | +15% | +14% |
0.80
/
0.75
|
|
| 11 | +10% | +12% | +8% |
1.27
/
1.20
|
|
| 12 | +6% | +20% | -8% |
0.20
/
0.33
|
|
| 13 | -3% | -17% | +12% |
1.40
/
1.07
|
|
| 14 | -5% | -68% | +59% |
1.33
/
1.67
|
|
| 15 | -8% | -22% | +6% |
1.94
/
1.80
|
|
| 16 | -55% | -14% | -96% |
2.33
/
2.75
|
| # | Team | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +146% | 2.13 | 0.87 | |
| 2 | +101% | 1.13 | 0.56 | |
| 3 | +56% | 1.87 | 1.20 | |
| 4 | +46% | 1.27 | 0.87 | |
| 5 | +38% | 1.93 | 1.40 | |
| 6 | +25% | 1.25 | 1.00 | |
| 7 | +23% | 1.80 | 1.47 | |
| 8 | +20% | 0.80 | 0.67 | |
| 9 | +15% | 0.93 | 0.81 | |
| 10 | +13% | 1.80 | 1.60 | |
| 11 | +12% | 1.27 | 1.13 | |
| 12 | +8% | 2.60 | 2.40 | |
| 13 | -14% | 2.47 | 2.88 | |
| 14 | -17% | 1.33 | 1.60 | |
| 15 | -22% | 1.88 | 2.40 | |
| 16 | -68% | 0.73 | 2.27 |
| # | Team | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +59% | 0.73 | 1.80 | |
| 2 | +33% | 0.53 | 0.80 | |
| 3 | +30% | 1.73 | 2.47 | |
| 4 | +17% | 1.06 | 1.29 | |
| 5 | +16% | 1.73 | 2.07 | |
| 6 | +15% | 1.47 | 1.73 | |
| 7 | +14% | 1.67 | 1.94 | |
| 8 | +14% | 0.80 | 0.93 | |
| 9 | +12% | 1.47 | 1.67 | |
| 10 | +8% | 1.53 | 1.67 | |
| 11 | +6% | 1.06 | 1.13 | |
| 12 | -8% | 2.67 | 2.47 | |
| 13 | -13% | 1.80 | 1.60 | |
| 14 | -21% | 2.27 | 1.87 | |
| 15 | -34% | 1.93 | 1.44 | |
| 16 | -96% | 0.73 | 0.38 |
Статистика голов
| # | Team | ИС | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 114 | 3.80 | 3.53 | 4.07 | |
| 2 | 30 | 107 | 3.57 | 4.40 | 2.73 | |
| 3 | 30 | 99 | 3.30 | 3.47 | 3.13 | |
| 4 | 30 | 98 | 3.27 | 3.40 | 3.13 | |
| 5 | 30 | 97 | 3.23 | 3.67 | 2.80 | |
| 6 | 31 | 100 | 3.23 | 3.20 | 3.25 | |
| 7 | 31 | 100 | 3.23 | 2.94 | 3.53 | |
| 8 | 30 | 95 | 3.17 | 3.13 | 3.20 | |
| 9 | 30 | 91 | 3.03 | 2.80 | 3.27 | |
| 10 | 30 | 89 | 2.97 | 3.00 | 2.93 | |
| 11 | 30 | 84 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 12 | 30 | 83 | 2.77 | 1.47 | 4.07 | |
| 13 | 31 | 83 | 2.68 | 2.60 | 2.75 | |
| 14 | 31 | 78 | 2.52 | 3.07 | 2.00 | |
| 15 | 30 | 75 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | |
| 16 | 30 | 69 | 2.30 | 2.31 | 2.29 |
Половина таблицы
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 8 | 6 | 34:10 | 24 | 59 | 1.90 | |
| 2 | 30 | 14 | 14 | 2 | 33:11 | 22 | 56 | 1.87 | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 25:16 | 9 | 51 | 1.65 | |
| 4 | 30 | 12 | 14 | 4 | 20:10 | 10 | 50 | 1.67 | |
| 5 | 30 | 12 | 12 | 6 | 20:12 | 8 | 48 | 1.60 | |
| 6 | 30 | 10 | 15 | 5 | 26:16 | 10 | 45 | 1.50 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 20:20 | 0 | 42 | 1.40 | |
| 8 | 31 | 8 | 15 | 8 | 19:18 | 1 | 39 | 1.26 | |
| 9 | 30 | 7 | 14 | 9 | 15:22 | -7 | 35 | 1.17 | |
| 10 | 30 | 5 | 17 | 8 | 17:22 | -5 | 32 | 1.07 | |
| 11 | 30 | 5 | 16 | 9 | 12:14 | -2 | 31 | 1.03 | |
| 12 | 30 | 5 | 14 | 11 | 13:26 | -13 | 29 | 0.97 | |
| 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 18:27 | -9 | 28 | 0.93 | |
| 14 | 30 | 3 | 15 | 12 | 12:23 | -11 | 24 | 0.80 | |
| 15 | 31 | 4 | 11 | 16 | 14:31 | -17 | 23 | 0.74 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 10:30 | -20 | 22 | 0.73 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18:4 | 14 | 30 | 2.00 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 12:5 | 7 | 30 | 2.00 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 12:4 | 8 | 28 | 1.75 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 14:6 | 8 | 27 | 1.80 | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15:8 | 7 | 25 | 1.67 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 13:10 | 3 | 25 | 1.67 | |
| 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | 6:3 | 3 | 23 | 1.53 | |
| 8 | 16 | 4 | 7 | 5 | 9:8 | 1 | 19 | 1.19 | |
| 9 | 15 | 3 | 9 | 3 | 8:11 | -3 | 18 | 1.20 | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 8:11 | -3 | 18 | 1.20 | |
| 11 | 15 | 3 | 8 | 4 | 12:14 | -2 | 17 | 1.13 | |
| 12 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10:12 | -2 | 17 | 1.13 | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9:12 | -3 | 17 | 1.13 | |
| 14 | 15 | 1 | 9 | 5 | 5:10 | -5 | 12 | 0.80 | |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 5:10 | -5 | 12 | 0.80 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6:18 | -12 | 10 | 0.67 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20:4 | 16 | 32 | 2.00 | |
| 2 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15:7 | 8 | 26 | 1.73 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14:9 | 5 | 25 | 1.67 | |
| 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 12:9 | 3 | 24 | 1.60 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 13:12 | 1 | 23 | 1.53 | |
| 6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11:8 | 3 | 20 | 1.33 | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | 8:5 | 3 | 20 | 1.33 | |
| 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7:11 | -4 | 17 | 1.13 | |
| 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8:16 | -8 | 17 | 1.13 | |
| 10 | 15 | 2 | 9 | 4 | 5:8 | -3 | 15 | 1.00 | |
| 11 | 16 | 1 | 11 | 4 | 6:8 | -2 | 14 | 0.88 | |
| 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 3:6 | -3 | 12 | 0.86 | |
| 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 7:13 | -6 | 12 | 0.80 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 4:12 | -8 | 12 | 0.80 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:15 | -6 | 11 | 0.73 | |
| 16 | 16 | 1 | 3 | 12 | 4:19 | -15 | 6 | 0.38 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 25 | 2 | 4 | 34:10 | 24 | 77 | 2.48 | |
| 2 | 30 | 23 | 5 | 2 | 33:11 | 22 | 74 | 2.47 | |
| 3 | 31 | 16 | 10 | 5 | 25:16 | 9 | 58 | 1.87 | |
| 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 20:10 | 10 | 50 | 1.67 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 18:27 | -9 | 47 | 1.57 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 12:14 | -2 | 46 | 1.53 | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 13:26 | -13 | 38 | 1.27 | |
| 8 | 30 | 8 | 13 | 9 | 20:12 | 8 | 37 | 1.23 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 15:22 | -7 | 37 | 1.23 | |
| 10 | 30 | 7 | 12 | 11 | 20:20 | 0 | 33 | 1.10 | |
| 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 17:22 | -5 | 33 | 1.10 | |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 12:23 | -11 | 31 | 1.03 | |
| 13 | 31 | 7 | 9 | 15 | 14:31 | -17 | 30 | 0.97 | |
| 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:16 | 10 | 26 | 0.87 | |
| 15 | 31 | 3 | 9 | 19 | 19:18 | 1 | 18 | 0.58 | |
| 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | 10:30 | -20 | 15 | 0.50 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 18:4 | 14 | 38 | 2.53 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 14:6 | 8 | 35 | 2.33 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 29 | 1.93 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 12:4 | 8 | 26 | 1.63 | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 12:5 | 7 | 25 | 1.67 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 9:8 | 1 | 25 | 1.56 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 5:10 | -5 | 24 | 1.60 | |
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12:14 | -2 | 23 | 1.53 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8:11 | -3 | 21 | 1.40 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:8 | 7 | 17 | 1.13 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8:11 | -3 | 17 | 1.13 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 5:10 | -5 | 16 | 1.07 | |
| 13 | 15 | 2 | 9 | 4 | 6:3 | 3 | 15 | 1.00 | |
| 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:12 | -2 | 11 | 0.73 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:10 | 3 | 9 | 0.60 | |
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 6:18 | -12 | 9 | 0.60 |
| # | Team | ИС | В | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 20:4 | 16 | 42 | 2.63 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 36 | 2.40 | |
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 13:12 | 1 | 32 | 2.13 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8:5 | 3 | 25 | 1.67 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14:9 | 5 | 22 | 1.47 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3:6 | -3 | 21 | 1.50 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 7:11 | -4 | 20 | 1.33 | |
| 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 4:19 | -15 | 19 | 1.19 | |
| 9 | 15 | 3 | 9 | 3 | 9:15 | -6 | 18 | 1.20 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 7:13 | -6 | 15 | 1.00 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8:16 | -8 | 14 | 0.93 | |
| 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:9 | 3 | 12 | 0.80 | |
| 13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 5:8 | -3 | 10 | 0.67 | |
| 14 | 15 | 1 | 6 | 8 | 11:8 | 3 | 9 | 0.60 | |
| 15 | 16 | 1 | 6 | 9 | 6:8 | -2 | 9 | 0.56 | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 4:12 | -8 | 6 | 0.40 |