Yuki Bhambri
Dados pessoais
Age:
33 (04.07.1992)
Yuki Bhambri histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1180 | 0 | 1:4 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 551 | 0 | 7:6 | 6:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2021 | 1048 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 137 | 1 | 26:14 | 22:9 | 0:1 | 4:4 |
| 2017 | 116 | 1 | 44:22 | 41:18 | 0:1 | 3:3 |
| 2016 | 532 | 0 | 7:13 | 7:13 | -:- | -:- |
| 2015 | 93 | 2 | 47:22 | 41:17 | 5:2 | 1:3 |
| 2014 | 249 | 1 | 21:13 | 21:13 | -:- | -:- |
| 2013 | 195 | 1 | 16:9 | 16:9 | -:- | -:- |
| 2012 | 217 | 1 | 26:19 | 25:17 | 1:1 | 0:1 |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 21 | 1 | 35:28 | 25:16 | 5:7 | 5:5 |
| 2024 | 48 | 2 | 37:24 | 11:12 | 17:7 | 8:5 |
| 2023 | 62 | 4 | 38:27 | 19:14 | 9:8 | 9:4 |
| 2022 | 96 | 7 | 54:21 | 45:15 | 9:5 | -:- |
| 2021 | 890 | 2 | 9:1 | 9:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 269 | 0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2017 | 378 | 0 | 7:7 | 6:6 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 477 | 1 | 6:3 | 6:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 241 | 1 | 13:7 | 12:6 | -:- | 1:1 |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:2 | 1:1 | -:- | 1:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Yuki Bhambri torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Taipei | Duro (indoor) | $150 000 |
| 2017 | ||
| Pune | Duro | $50 000 |
| 2015 | ||
| Pune | Duro | $50 000 |
| Shanghai | Duro | $50 000 |
| 2014 | ||
| Chennai | Duro | $50 000 |
| 2013 | ||
| Traralgon | Duro | $50 000 |
| 2012 | ||
| Fergana | Duro | $35 000 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Dubai | Duro | $2 941 785 |
| 2024 | ||
| Gstaad | Saibro | €579 320 |
| Munich | Saibro | €579 320 |
| 2023 | ||
| Brest | Duro (indoor) | €118 000 |
| Mallorca | Grama | €915 630 |
| Girona | Saibro | €73 000 |
| Nonthaburi 2 | Duro | $80 000 |
| 2022 | ||
| Mallorca | Duro | €45 730 |
| Lexington | Duro | $53 120 |
| Porto | Duro | €45 730 |
Mostrar mais
- Idade - 33.
As últimas partidas de Yuki Bhambri
Última partida jogada - Yuki Bhambri - Francesco Passaro. Últimos jogos de Yuki Bhambri:- Yuki Bhambri - Francesco Passaro | 25 Fev 2023 | Dubai
- Yuki Bhambri - Pavel Kotov | 18 Fev 2023 | 1:2 Doha
- Holger Rune - Yuki Bhambri | 03 Fev 2023 | 2:0 Davis Cup - World Group I
- Elias Ymer - Yuki Bhambri | 01 Jan 2023 | 2:0 Pune
- Yuki Bhambri - Diego Hidalgo | 31 Dez 2022 | 2:0 Pune
- Yuki Bhambri - Cedrik-Marcel Stebe | 31 Dez 2022 | Pune
- Yuki Bhambri - Zizou Bergs | 25 Ago 2022 | 0:2 US Open
- Radu Albot - Yuki Bhambri | 24 Ago 2022 | 0:2 US Open
- Yuki Bhambri - Michael Mmoh | 30 Jun 2022 | 0:0 Malaga
- Andrey Kuznetsov - Yuki Bhambri | 28 Jun 2022 | 1:2 Malaga