Sapfo Sakellaridi
Dados pessoais
WTA:
411
Age:
23 (01.04.2003)
Sapfo Sakellaridi histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 410 | 3 | 47:42 | 27:17 | 20:25 | -:- |
| 2024 | 366 | 1 | 53:50 | 6:10 | 47:40 | -:- |
| 2023 | 283 | 0 | 49:45 | 15:14 | 34:31 | -:- |
| 2022 | 311 | 4 | 67:40 | 9:8 | 58:32 | -:- |
| 2021 | 605 | 0 | 50:33 | 11:4 | 39:29 | -:- |
| 2020 | 764 | 0 | 20:16 | -:- | 20:16 | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141 | 15 | 84:26 | 42:11 | 42:15 | -:- |
| 2024 | 164 | 12 | 94:33 | 15:7 | 79:26 | -:- |
| 2023 | 168 | 4 | 74:42 | 28:18 | 46:24 | -:- |
| 2022 | 189 | 8 | 65:35 | 21:5 | 44:30 | -:- |
| 2021 | 671 | 3 | 23:19 | 11:2 | 12:17 | -:- |
| 2020 | 1063 | 1 | 8:7 | -:- | 8:7 | -:- |
Sapfo Sakellaridi torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Heraklion 8 | Saibro | $15 000 |
| W15 Monastir 42 | Duro | $15 000 |
| W15 Monastir 43 | Duro | $15 000 |
| 2024 | ||
| W15 Heraklion 3 | Saibro | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 Monastir 42 | Duro | $15 000 |
| W15 Antalya 8 | Saibro | $15 000 |
| W15 Cairo 2 | Saibro | $15 000 |
| W15 Cairo | Saibro | $15 000 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Monastir 2 | Duro | $15 000 |
| W15 Monastir 12 | Duro | $15 000 |
| W15 Monastir 13 | Duro | $15 000 |
| W75 Bellinzona | Saibro | $60 000 |
| W50 Portoroz | Saibro | $40 000 |
| W35 Bydgoszcz | Saibro | $30 000 |
| W50+H Pazardzhik | Saibro | $40 000 |
| W50+H Pazardzhik 2 | Saibro | $40 000 |
| W75 Bucharest 3 | Saibro | $60 000 |
| W75 Hamburg | Duro (indoor) | $60 000 |
Mostrar mais
- Idade - 23.
As últimas partidas de Sapfo Sakellaridi
Última partida jogada - Sapfo Sakellaridi - Sofia Costoulas. Últimos jogos de Sapfo Sakellaridi:- Sapfo Sakellaridi - Sofia Costoulas | 01 Jun 2026 | 1:2 Foggia
- Valentina Ivanov - Sapfo Sakellaridi | 28 de Maio 2026 | 2:0 W35 Bol 2
- Isabelle Cherny - Sapfo Sakellaridi | 26 de Maio 2026 | 0:2 W35 Bol 2
- Sapfo Sakellaridi - Eva Marie Voracek | 21 de Maio 2026 | 0:2 W35 Klagenfurt
- Sapfo Sakellaridi - Ekaterina Perelygina | 20 de Maio 2026 | 2:1 W35 Klagenfurt
- Sapfo Sakellaridi - Agustina Chlpac | 19 de Maio 2026 | 2:0 W35 Klagenfurt
- Susan Bandecchi - Sapfo Sakellaridi | 11 de Maio 2026 | 2:0 Parma
- Andrea Lazaro Garcia - Sapfo Sakellaridi | 06 de Maio 2026 | 2:0 W75 Saint-Gaudens
- Yaroslava Bartashevich - Sapfo Sakellaridi | 26 Abr 2026 | 2:1 Saint Malo
- Sapfo Sakellaridi - Beatrise Zeltina | 17 Abr 2026 | 0:2 W35 Santa Margherita di Pula 3