Rajeev Ram
Dados pessoais
Age:
42 (18.03.1984)
Rajeev Ram histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 353 | 0 | 11:11 | 8:6 | 2:2 | 1:3 |
| 2016 | 129 | 0 | 16:24 | 11:12 | 3:6 | 2:6 |
| 2015 | 89 | 2 | 30:19 | 22:18 | 0:0 | 8:1 |
| 2014 | 139 | 1 | 37:26 | 31:22 | -:- | 6:4 |
| 2013 | 127 | 1 | 31:27 | 28:22 | -:- | 3:5 |
| 2012 | 132 | 0 | 32:30 | 26:25 | 1:2 | 5:3 |
| 2011 | 149 | 2 | 35:25 | 32:21 | 2:1 | 1:3 |
| 2010 | 184 | 0 | 21:31 | 19:25 | 0:2 | 2:4 |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 28 | 1 | 28:24 | 19:11 | 3:9 | 4:4 |
| 2024 | 30 | 1 | 32:24 | 16:11 | 11:9 | 2:3 |
| 2023 | 6 | 4 | 42:21 | 27:12 | 9:5 | 3:3 |
| 2022 | 3 | 4 | 42:17 | 27:10 | 7:4 | 5:2 |
| 2021 | 4 | 2 | 45:17 | 29:9 | 8:5 | 7:3 |
| 2020 | 14 | 1 | 22:12 | 19:9 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 24 | 2 | 39:24 | 30:17 | 3:4 | 6:3 |
| 2018 | 21 | 3 | 41:26 | 29:17 | 9:6 | 3:3 |
| 2017 | 22 | 4 | 35:23 | 20:14 | 4:6 | 11:3 |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | 0:0 | -:- | 1:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 1 | 7:2 | 5:1 | 1:1 | 1:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 10:7 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 1 | 8:2 | 8:1 | 0:0 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:4 | 0:2 | 3:1 | 0:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 7:2 | 7:2 | -:- | -:- |
Mostrar mais
Rajeev Ram torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2015 | ||
| Newport | Grama | $549 230 |
| Guadalajara | Duro | $100 000 |
| 2014 | ||
| Leon | Duro | $40 000 |
| 2013 | ||
| Rio Quente | Duro | $35 000 |
| 2011 | ||
| Ortisei | Duro | €64 000 |
| Eckental | Duro | €30 000 |
| 2009 | ||
| Newport | Grama | $500 000 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Cincinnati | Duro | $9 193 540 |
| 2024 | ||
| Adelaide | Duro | $661 585 |
| 2023 | ||
| Finals - Turin (Mundo) - Playoffs, piso duro | Duro (indoor) | $14 750 000 |
| Vienna | Duro (indoor) | €2 409 835 |
| US Open | Duro | $6 496 000 |
| Lyon | Saibro | €562 815 |
| 2022 | ||
| Finals - Turin (Mundo) - Playoffs, piso duro | Duro (indoor) | $14 750 000 |
| US Open | Duro | $6 496 000 |
| Cincinnati | Duro | $6 280 880 |
| Monte Carlo | Saibro | €5 415 410 |
Mostrar mais
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Australia Open | Duro | A$682 000 |
| 2019 | ||
| Australia Open | Duro | A$654 200 |
- Idade - 42.
As últimas partidas de Rajeev Ram
Última partida jogada - Victor Estrella - Rajeev Ram. Últimos jogos de Rajeev Ram:- Victor Estrella - Rajeev Ram | 20 Jun 2016 | 2:1 Nottingham
- Dustin Brown - Rajeev Ram | 01 Jun 2016 | 2:0 Manchester
- Quentin Halys - Rajeev Ram | 25 Out 2015 | 2:0 Valencia
- Calvin Hemery - Rajeev Ram | 24 Out 2015 | 0:2 Valencia
- Mischa Zverev - Rajeev Ram | 30 Set 2015 | 2:1 Kuala Lumpur
- Adrian Mannarino - Rajeev Ram | 23 Jul 2015 | 2:0 Bogota
- Alejandro Falla - Rajeev Ram | 22 Jul 2015 | 1:2 Bogota
- Rajeev Ram - Austin Krajicek | 21 Mar 2014 | 0:2 Rimouski
- Rajeev Ram - Chase Buchanan | 20 Mar 2014 | 2:0 Rimouski
- Rajeev Ram - Olivier Rochus | 18 Mar 2014 | 2:0 Rimouski