Novak Djokovic
Dados pessoais
ATP:
3
Age:
39 (22.05.1987)
Novak Djokovic histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2 | 39:11 | 25:7 | 9:3 | 5:1 |
| 2024 | 7 | 1 | 37:9 | 15:5 | 16:3 | 5:1 |
| 2023 | 1 | 7 | 56:7 | 36:2 | 12:3 | 6:1 |
| 2022 | 5 | 5 | 42:7 | 21:3 | 14:4 | 7:0 |
| 2021 | 1 | 5 | 51:5 | 22:2 | 18:3 | 7:0 |
| 2020 | 1 | 4 | 45:7 | 34:6 | 11:1 | -:- |
| 2019 | 2 | 5 | 57:11 | 35:8 | 15:3 | 7:0 |
| 2018 | 1 | 4 | 53:13 | 31:7 | 11:5 | 11:1 |
| 2017 | 12 | 2 | 32:8 | 12:3 | 12:4 | 8:1 |
| 2016 | 2 | 7 | 65:9 | 47:6 | 16:2 | 2:1 |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:4 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 255 | 0 | 6:4 | 2:2 | -:- | 3:0 |
| 2020 | 158 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 139 | 0 | 6:7 | 6:6 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 268 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:0 | 0:1 |
| 2017 | 234 | 0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2006 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Novak Djokovic torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Geneva | Saibro | €596 035 |
| Athens | Duro (indoor) | €766 715 |
| 2024 | ||
| Jogos Olímpicos | Saibro | $0 |
| 2023 | ||
| Paris | Duro (indoor) | €5 779 335 |
| Finals - Turin | Duro (indoor) | $14 750 000 |
| US Open | Duro | $44 700 000 |
| Cincinnati | Duro | $6 600 000 |
| Open de França | Saibro | €18 209 040 |
| Australia Open | Duro | A$28 621 000 |
| Adelaide 2 | Duro | $642 735 |
Mostrar mais
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2010 | ||
| London | Grama | €713 950 |
Novak Djokovic histórico de lesões
| De | Até | Lesão |
|---|---|---|
| 20.07.2025 | 17.08.2025 |
|
| 29.04.2025 | 17.05.2025 |
|
| 24.01.2025 | 14.02.2025 |
|
| 04.11.2024 | 27.12.2024 |
|
| 03.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 18.09.2023 | 27.10.2023 |
|
| 23.07.2023 | 11.08.2023 |
|
| 04.08.2021 | 27.08.2021 |
|
| 28.02.2021 | 19.03.2021 |
|
| 06.08.2017 | 31.12.2017 |
|
- Idade - 39.
As últimas partidas de Novak Djokovic
Última partida jogada - Joao Fonseca - Novak Djokovic. Últimos jogos de Novak Djokovic:- Joao Fonseca - Novak Djokovic | 29 de Maio 2026 | 3:2 Open de França
- Valentin Royer - Novak Djokovic | 27 de Maio 2026 | 1:3 Open de França
- Giovanni Mpetshi Perricard - Novak Djokovic | 24 de Maio 2026 | 1:3 Open de França
- Dino Prizmic - Novak Djokovic | 08 de Maio 2026 | 2:1 Roma
- Novak Djokovic - Jack Draper | 11 Mar 2026 | 1:2 Indian Wells
- Novak Djokovic - Aleksandar Kovacevic | 09 Mar 2026 | 2:1 Indian Wells
- Novak Djokovic - Kamil Majchrzak | 07 Mar 2026 | 2:1 Indian Wells
- Carlos Alcaraz - Novak Djokovic | 01 Fev 2026 | 3:1 Australia Open
- Novak Djokovic - Jannik Sinner | 30 Jan 2026 | 3:2 Australia Open
- Lorenzo Musetti - Novak Djokovic | 27 Jan 2026 | 2:0 Australia Open