Marcelina Podlinska
Dados pessoais
WTA:
642
Age:
27 (27.05.1999)
Marcelina Podlinska histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635 | 2 | 27:17 | 0:1 | 27:16 | -:- |
| 2024 | 658 | 0 | 22:22 | 0:2 | 22:20 | -:- |
| 2023 | 869 | 0 | 8:14 | 4:7 | 4:7 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 490 | 1 | 16:14 | 0:0 | 16:14 | -:- |
| 2024 | 758 | 1 | 17:18 | -:- | 17:18 | -:- |
| 2023 | 1058 | 0 | 9:12 | 2:6 | 7:6 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | -:- |
| 2021 | 1619 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
Marcelina Podlinska torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Savitaipale | Saibro | $15 000 |
| W15 Bielsko Biala | Saibro | $15 000 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Vienna | Saibro | $60 000 |
| 2024 | ||
| W15 Varberg | Saibro | $15 000 |
- Idade - 27.
As últimas partidas de Marcelina Podlinska
Última partida jogada - Esther Lopez Alcaraz - Marcelina Podlinska. Últimos jogos de Marcelina Podlinska:- Esther Lopez Alcaraz - Marcelina Podlinska | 27 de Maio 2026 | 2:1 W15 Oliva
- Lucie Nguyen Tan - Marcelina Podlinska | 06 de Maio 2026 | 2:0 W75 Saint-Gaudens
- Marcelina Podlinska - Selina Dal | 30 Abr 2026 | 1:2 W15 Oegstgeest
- Lisa Claeys - Marcelina Podlinska | 29 Abr 2026 | 1:2 W15 Oegstgeest
- Marcelina Podlinska - Lucie Nguyen Tan | 19 Mar 2026 | 0:2 W15 Le Havre
- Marcelina Podlinska - Maria Aran Teixido Garcia | 20 Fev 2026 | 0:2 W15 Manacor 2
- Marcelina Podlinska - Victoria Pohle | 19 Fev 2026 | 2:0 W15 Manacor 2
- Marcelina Podlinska - Maria Oliver Sanchez | 18 Fev 2026 | 2:0 W15 Manacor 2
- Neus Torner Sensano - Marcelina Podlinska | 12 Fev 2026 | 2:0 W15 Manacor
- Heidi Felicia Schmal - Marcelina Podlinska | 11 Fev 2026 | 0:2 W15 Manacor