Jessica Pegula
Dados pessoais
WTA:
5
Age:
32 (24.02.1994)
Jessica Pegula histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 6 | 3 | 53:23 | 37:14 | 11:5 | 4:2 |
| 2024 | 7 | 2 | 39:16 | 27:11 | 4:2 | 6:3 |
| 2023 | 5 | 2 | 59:18 | 43:12 | 8:4 | 6:2 |
| 2022 | 3 | 1 | 42:21 | 28:15 | 11:4 | 2:1 |
| 2021 | 18 | 0 | 39:18 | 29:11 | 6:4 | 4:3 |
| 2020 | 63 | 0 | 18:11 | 18:10 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 83 | 1 | 25:19 | 18:11 | 4:5 | 3:3 |
| 2018 | 111 | 0 | 30:15 | 28:11 | 2:3 | 0:1 |
| 2017 | 627 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157 | 0 | 5:9 | 3:7 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 48 | 0 | 15:11 | 11:7 | 1:1 | 3:3 |
| 2023 | 3 | 2 | 40:14 | 24:10 | 12:3 | 4:1 |
| 2022 | 6 | 5 | 31:13 | 23:9 | 7:4 | -:- |
| 2021 | 51 | 0 | 13:16 | 8:11 | 2:3 | 3:2 |
| 2020 | 87 | 0 | 13:7 | 10:6 | 3:1 | -:- |
| 2019 | 165 | 0 | 5:7 | 3:5 | 2:1 | 0:1 |
| 2018 | 125 | 1 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
| 2017 | 268 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 185 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | 0:1 | 0:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 3:2 | 3:1 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 6:8 | -:- | -:- | -:- |
Jessica Pegula torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Austin | Duro | $275 094 |
| Charleston | Saibro | $1 064 510 |
| Bad Homburg | Grama | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Toronto | Duro | $2 697 250 |
| Berlin | Grama | $780 637 |
| 2023 | ||
| Seoul | Duro | $259 303 |
| Montreal | Duro | $2 788 468 |
| 2022 | ||
| Guadalajara 2 | Duro | $2 527 250 |
| 2019 | ||
| Washington | Duro | $250 000 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Miami | Duro | $8 800 000 |
| Doha | Duro | $780 637 |
| 2022 | ||
| San Diego | Duro | $757 900 |
| Toronto | Duro | $2 697 250 |
| Washington | Duro | $251 750 |
| Doha | Duro | $2 331 698 |
| Melbourne (Summer Set 1) | Duro | $535 530 |
| 2018 | ||
| Houston | Duro | $150 000 |
| 2012 | ||
| Gifu | Duro | $50 000 |
| Dothan | Saibro | $50 000 |
Jessica Pegula histórico de lesões
| De | Até | Lesão |
|---|---|---|
| 07.11.2024 | 03.01.2025 |
|
| 23.05.2024 | 30.05.2024 |
|
| 01.02.2024 | 24.02.2024 |
|
- Idade - 32.
As últimas partidas de Jessica Pegula
Última partida jogada - Kimberly Birrell - Jessica Pegula. Últimos jogos de Jessica Pegula:- Kimberly Birrell - Jessica Pegula | 26 de Maio 2026 | 2:1 Open de França
- Jessica Pegula - Iga Swiatek | 13 de Maio 2026 | 0:2 Roma
- Jessica Pegula - Anastasia Potapova | 11 de Maio 2026 | 2:0 Roma
- Jessica Pegula - Rebeka Masarova | 10 de Maio 2026 | 2:0 Roma
- Jessica Pegula - Zeynep Sonmez | 08 de Maio 2026 | 2:0 Roma
- Jessica Pegula - Marta Kostyuk | 26 Abr 2026 | 0:2 Madrid
- Jessica Pegula - Katie Boulter | 24 Abr 2026 | 2:0 Madrid
- Jessica Pegula - Yuliia Starodubtseva | 05 Abr 2026 | 2:0 Charleston
- Jessica Pegula - Iva Jovic | 04 Abr 2026 | 2:1 Charleston
- Jessica Pegula - Diana Shnaider | 03 Abr 2026 | 2:1 Charleston