Bethanie Mattek-Sands
Dados pessoais
WTA:
1122
Age:
41 (23.03.1985)
Bethanie Mattek-Sands histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 1360 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 368 | 0 | 6:7 | 6:6 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 338 | 0 | 4:4 | 4:3 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 371 | 0 | 5:9 | 5:9 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 350 | 0 | 2:11 | 0:6 | 2:5 | -:- |
| 2017 | 124 | 0 | 18:10 | 10:5 | 7:4 | 1:1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12:19 | 8:12 | 4:6 | 0:1 |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 0 | 4:9 | 3:8 | 1:1 | -:- |
| 2024 | 19 | 2 | 27:21 | 19:14 | 6:6 | 2:1 |
| 2023 | 51 | 1 | 17:16 | 12:12 | 5:4 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 15 | 0 | 27:18 | 17:11 | 9:5 | 1:2 |
| 2020 | 20 | 0 | 14:11 | 11:9 | 3:2 | -:- |
| 2019 | 24 | 1 | 19:9 | 14:7 | 0:0 | 5:2 |
| 2018 | 65 | 0 | 10:13 | 2:6 | 5:6 | 3:1 |
| 2017 | 8 | 4 | 26:4 | 13:2 | 11:2 | 1:0 |
| 2016 | 5 | 5 | 38:11 | 34:6 | 4:4 | 0:1 |
Mostrar mais
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 13:6 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 1 | 8:2 | 7:1 | -:- | 1:1 |
| 2018 | 0 | 1 | 6:0 | 5:0 | -:- | 1:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 1 | 6:1 | 6:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 1 | 12:2 | 4:1 | 5:0 | 3:1 |
Mostrar mais
Bethanie Mattek-Sands torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Miami | Duro | $8 770 480 |
| Abu Dhabi | Duro | $922 573 |
| 2023 | ||
| Seoul | Duro | $259 303 |
| 2019 | ||
| Beijing | Duro | $8 285 274 |
| 2017 | ||
| Roland Garros | Saibro | €2 176 000 |
| Charleston | Saibro | $710 900 |
| Australia Open | Duro | A$2 600 000 |
| Brisbane | Duro | $890 100 |
| 2016 | ||
| Beijing | Duro | $5 424 394 |
| Wuhan | Duro | $2 288 250 |
Mostrar mais
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| US Open | Duro | $577 500 |
| 2018 | ||
| US Open | Duro | $505 000 |
| 2016 | ||
| Jogos Olímpicos | Duro | $0 |
| 2015 | ||
| Open de França | Saibro | €415 000 |
| 2012 | ||
| Australia Open | Duro | $469 000 |
- Idade - 41.
As últimas partidas de Bethanie Mattek-Sands
Última partida jogada - Shuai Zhang - Bethanie Mattek-Sands. Últimos jogos de Bethanie Mattek-Sands:- Shuai Zhang - Bethanie Mattek-Sands | 30 Mar 2025 | 2:1 Charleston
- Bethanie Mattek-Sands - Sophie Chang | 29 Mar 2025 | 2:0 Charleston
- Viktoria Hruncakova - Bethanie Mattek-Sands | 29 Dez 2023 | 2:0 Auckland
- Bethanie Mattek-Sands - Ksenia Zaytseva | 06 Out 2023 | 1:2 Seoul
- Bethanie Mattek-Sands - Aliaksandra Sasnovich | 11 Fev 2023 | 0:2 Doha
- Linda Fruhvirtova - Bethanie Mattek-Sands | 31 Jan 2023 | 2:0 Hua Hin
- Bethanie Mattek-Sands - Danka Kovinic | 07 Nov 2022 | 0:2 Colina
- Xiaodi You - Bethanie Mattek-Sands | 06 Nov 2022 | 0:2 Colina
- Lauren Davis - Bethanie Mattek-Sands | 15 Out 2022 | 2:0 Guadalajara 2
- Magdalena Frech - Bethanie Mattek-Sands | 26 Set 2021 | 2:0 Chicago 2