Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo
Brasil

Wendell Sao Paulo

Dados pessoais
Clube actual
Sao Paulo Sao Paulo
Posição
Defender
Um país
Brasil
O contrato expira:
31.12.2027
Aniversário:
(20.07.1993) 32 years
Altura
176 Sm
Peso
72 kg
Valor de mercado
€2.92m

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 EC Vitoria Salvador Sao Paulo 2 0 6.3 25’ 0 0 0 0
l
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.04 Club Atletico Boston River Sao Paulo 0 1 No banco
w
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Sao Paulo Cruzeiro Esporte Clube 4 1 6 68’ 0 0 1 0
w
21.03 Sao Paulo Sociedade Esportiva de Palmeiras 0 1 6.5 45’ 0 0 1 0
l
18.03 Clube Atlético de Mineiro Sao Paulo 1 0 No banco
l
15.03 Red Bull Bragantino Sao Paulo 1 2 No banco
w
12.03 Sao Paulo Chapecoense II 2 0 7.8 90’ 0 0 0 0
w
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 Sociedade Esportiva de Palmeiras Sao Paulo 2 1 No banco
l
21.02 Red Bull Bragantino Sao Paulo 1 2 No banco
w
15.02 Associação atletica de Ponte Preta Sao Paulo 1 2 6.5 18’ 0 0 0 0
w
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Sao Paulo Sao Paulo Brasileirão Série A Brasileirão Série A 6.8 6 0 1 2 0
2026 Sao Paulo Sao Paulo Campeonato Paulista Série A1 Campeonato Paulista Série A1 7 5 0 0 2 0
2025 Sao Paulo Sao Paulo Brasileirão Série A Brasileirão Série A 6.9 16 0 1 0 0
2025 Sao Paulo Sao Paulo Campeonato Paulista Série A1 Campeonato Paulista Série A1 6.9 3 0 1 0 0
2024 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 7 1 0 0 0 0
2023 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 7.3 25 4 2 11 1
2022/2023 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 7.1 26 1 2 4 0
2021/2022 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 7.1 19 1 1 6 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.9 22 0 0 3 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7 24 0 2 6 1
2018/2019 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7 28 2 2 5 0
2017/2018 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7 26 2 3 6 1
2016/2017 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.2 32 2 2 10 1
2015/2016 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.1 28 0 0 11 1
2014/2015 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 26 1 1 8 0
2014 Gremio Porto Alegre Gremio Porto Alegre Brasileirão Série A Brasileirão Série A 2 0 0 0 0
2013 Gremio Porto Alegre Gremio Porto Alegre Brasileirão Série A Brasileirão Série A 9 0 0 1 0
TOTAL 298 13 18 75 5
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Sao Paulo Sao Paulo Taça do Brasil Taça do Brasil 6.7 2 0 0 1 0
2024 Porto Porto Taça de Portugal Taça de Portugal 1 0 0 0 0
2023 Porto Porto Taça de Portugal Taça de Portugal 6.9 5 0 1 2 0
2023 Porto Porto Taça da Liga Taça da Liga 1 0 0 0 0
2022/2023 Porto Porto Taça da Liga Taça da Liga 6 1 0 2 0
2022/2023 Porto Porto Taça de Portugal Taça de Portugal 5.4 6 0 0 1 1
2021 Porto Porto Taça de Portugal Taça de Portugal 4 0 0 1 0
2021/2022 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 2 0 0 0 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 4 0 0 1 0
2018/2019 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 3 0 0 2 0
2017/2018 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 4 1 0 2 0
2016/2017 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 1 0
2015/2016 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 4 0 0 0 1
2014/2015 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 3 0 0 0 0
TOTAL 47 2 1 13 2
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Sao Paulo Sao Paulo Copa Libertadores Copa Libertadores 6.6 4 0 0 0 0
2023 Porto Porto Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7.2 5 0 0 0 0
2022/2023 Porto Porto Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7 6 0 0 0 0
2021/2022 Porto Porto Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 6.7 4 0 0 1 1
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7 6 0 1 1 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 6.7 2 0 0 1 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 6.9 4 0 0 1 0
2018/2019 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7 8 0 0 1 0
2016/2017 Bayer 04 Bayer 04 Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7.2 5 0 1 2 0
2015/2016 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.9 4 0 0 0 0
2015/2016 Bayer 04 Bayer 04 Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7 8 0 1 4 0
2014/2015 Bayer 04 Bayer 04 Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 5 0 0 4 1
2014 Gremio Porto Alegre Gremio Porto Alegre Copa Libertadores Copa Libertadores 7 0 0 1 0
TOTAL 68 0 3 16 2
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Brasil Brasil Campeonato do Mundo, Qualificação OFC Campeonato do Mundo, Qualificação OFC 6.7 1 0 0 0 0
2024 Brasil Brasil Jogos Amigáveis U21 Jogos Amigáveis U21 6.9 3 0 0 0 0
TOTAL 4 0 0 0 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
30 Jan 2025 Porto Porto Agente livre Sao Paulo Sao Paulo -
18 Ago 2021 Bayer 04 Bayer 04 Assinado Porto Porto
4.3M €
30 Jun 2014 Gremio Porto Alegre Gremio Porto Alegre Assinado Bayer 04 Bayer 04
6.5M €

Wendell histórico de lesões

De Até Lesão
17.10.2025 09.01.2026 injury-icon Lesão no calcanhar
01.08.2025 28.08.2025 injury-icon Lesão muscular
11.05.2025 13.05.2025 injury-icon Lesão
Mostrar mais

  • Defensor - Wendell.
  • Idade - 32.
  • Perna principal - Esquerda.
  • Altura - 176.
  • Peso - 72.
  • Seleção - Sao Paulo.
  • País da seleção do jogador - Brasil.

Transferências de Wendell

As últimas cinco transferências de jogador Wendell:
  • 18 Ago 2021 | Bayer 04 Porto Transferência
  • 30 Jun 2014 | Gremio Porto Alegre Bayer 04 Transferência
  • 31 de Maio 2013 | Londrina Gremio Porto Alegre Transferência
  • 31 Out 2012 | Parana Clube Curitiba Londrina Retorno do arrendamento
  • 30 Jun 2012 | Londrina Parana Clube Curitiba No aluguel

As últimas partidas de Wendell

Última partida jogada - EC Vitoria Salvador - Sao Paulo. Últimos jogos de Wendell:
  • EC Vitoria Salvador - Sao Paulo | 11 Abr 2026 | 2:0 Brasileirão Série A
  • Club Atletico Boston River - Sao Paulo | 07 Abr 2026 | 0:1 Taça Sul-Americana
  • Sao Paulo - Cruzeiro Esporte Clube | 04 Abr 2026 | 4:1 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Sociedade Esportiva de Palmeiras | 21 Mar 2026 | 0:1 Brasileirão Série A
  • Clube Atlético de Mineiro - Sao Paulo | 18 Mar 2026 | 1:0 Brasileirão Série A
  • Red Bull Bragantino - Sao Paulo | 15 Mar 2026 | 1:2 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Chapecoense II | 12 Mar 2026 | 2:0 Brasileirão Série A
  • Sociedade Esportiva de Palmeiras - Sao Paulo | 01 Mar 2026 | 2:1 Campeonato Paulista Série A1
  • Red Bull Bragantino - Sao Paulo | 21 Fev 2026 | 1:2 Campeonato Paulista Série A1
  • Associação atletica de Ponte Preta - Sao Paulo | 15 Fev 2026 | 1:2 Campeonato Paulista Série A1
  • Sao Paulo - EC Primavera | 07 Fev 2026 | 2:1 Campeonato Paulista Série A1
  • Sao Paulo - Santos | 31 Jan 2026 | 2:0 Campeonato Paulista Série A1
  • Sociedade Esportiva de Palmeiras - Sao Paulo | 24 Jan 2026 | 3:1 Campeonato Paulista Série A1
  • Sao Paulo - Associação Portuguesa de Desportos | 21 Jan 2026 | 2:3 Campeonato Paulista Série A1
  • Corinthians Paulista - Sao Paulo | 18 Jan 2026 | 1:1 Campeonato Paulista Série A1
  • Mirassol - Sao Paulo | 11 Jan 2026 | 3:0 Campeonato Paulista Série A1
  • EC Vitoria Salvador - Sao Paulo | 07 Dez 2025 | 1:0 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Internacional | 03 Dez 2025 | 3:0 Brasileirão Série A
  • Fluminense - Sao Paulo | 27 Nov 2025 | 6:0 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Esporte Clube Juventude | 23 Nov 2025 | 2:1 Brasileirão Série A
  • Corinthians Paulista - Sao Paulo | 20 Nov 2025 | 3:1 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Red Bull Bragantino | 08 Nov 2025 | 0:1 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Flamengo | 05 Nov 2025 | 2:2 Brasileirão Série A
  • Club de Regatas Vasco da Gama - Sao Paulo | 02 Nov 2025 | 0:2 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Bahia | 25 Out 2025 | 2:0 Brasileirão Série A
  • Mirassol - Sao Paulo | 19 Out 2025 | 3:0 Brasileirão Série A
  • Gremio Porto Alegre - Sao Paulo | 16 Out 2025 | 2:0 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Sociedade Esportiva de Palmeiras | 05 Out 2025 | 2:3 Brasileirão Série A
  • Fortaleza EC - Sao Paulo | 02 Out 2025 | 0:2 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Ceará | 29 Set 2025 | 0:1 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Liga Deportiva Universitaria de Quito | 25 Set 2025 | 0:1 Copa Libertadores
  • Santos - Sao Paulo | 21 Set 2025 | 1:0 Brasileirão Série A
  • Liga Deportiva Universitaria de Quito - Sao Paulo | 18 Set 2025 | 2:0 Copa Libertadores
  • Sao Paulo - Botafogo de Futebol e Regatas | 14 Set 2025 | 1:0 Brasileirão Série A
  • Cruzeiro Esporte Clube - Sao Paulo | 30 Ago 2025 | 1:0 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Clube Atlético de Mineiro | 24 Ago 2025 | 2:0 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Atletico Nacional | 19 Ago 2025 | 1:1 Copa Libertadores
  • Sport Club do Recife - Sao Paulo | 16 Ago 2025 | 2:2 Brasileirão Série A
  • Atletico Nacional - Sao Paulo | 12 Ago 2025 | 0:0 Copa Libertadores
  • Sao Paulo - EC Vitoria Salvador | 09 Ago 2025 | 2:0 Brasileirão Série A
  • Clube Atlético de Paranaense - Sao Paulo | 06 Ago 2025 | 1:0 Taça do Brasil
  • Internacional - Sao Paulo | 03 Ago 2025 | 1:2 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Clube Atlético de Paranaense | 31 Jul 2025 | 2:1 Taça do Brasil
  • Sao Paulo - Fluminense | 27 Jul 2025 | 3:1 Brasileirão Série A
  • Esporte Clube Juventude - Sao Paulo | 24 Jul 2025 | 0:1 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Corinthians Paulista | 19 Jul 2025 | 2:0 Brasileirão Série A
  • Red Bull Bragantino - Sao Paulo | 16 Jul 2025 | 2:2 Brasileirão Série A
  • Flamengo - Sao Paulo | 12 Jul 2025 | 2:0 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Club de Regatas Vasco da Gama | 12 Jun 2025 | 1:3 Brasileirão Série A
  • Bahia - Sao Paulo | 31 de Maio 2025 | 2:1 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Talleres de Cordoba | 27 de Maio 2025 | 2:1 Copa Libertadores
  • Sao Paulo - Mirassol | 24 de Maio 2025 | 0:2 Brasileirão Série A
  • Clube Náutico Capibaribe - Sao Paulo | 20 de Maio 2025 | 1:2 Taça do Brasil
  • Sao Paulo - Gremio Porto Alegre | 17 de Maio 2025 | 2:1 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Club Libertad | 14 de Maio 2025 | 1:1 Copa Libertadores
  • Sociedade Esportiva de Palmeiras - Sao Paulo | 11 de Maio 2025 | 1:0 Brasileirão Série A
  • Alianza Lima - Sao Paulo | 06 de Maio 2025 | 0:2 Copa Libertadores
  • Sao Paulo - Fortaleza EC | 02 de Maio 2025 | 0:0 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Clube Náutico Capibaribe | 29 Abr 2025 | 2:1 Taça do Brasil
  • Ceará - Sao Paulo | 26 Abr 2025 | 1:1 Brasileirão Série A
  • Club Libertad - Sao Paulo | 23 Abr 2025 | 0:2 Copa Libertadores
  • Sao Paulo - Santos | 20 Abr 2025 | 2:1 Brasileirão Série A
  • Botafogo de Futebol e Regatas - Sao Paulo | 16 Abr 2025 | 2:2 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Cruzeiro Esporte Clube | 13 Abr 2025 | 1:1 Brasileirão Série A
  • Sao Paulo - Alianza Lima | 10 Abr 2025 | 2:2 Copa Libertadores
  • Clube Atlético de Mineiro - Sao Paulo | 06 Abr 2025 | 0:0 Brasileirão Série A
  • Talleres de Cordoba - Sao Paulo | 02 Abr 2025 | 0:1 Copa Libertadores

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close