Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo

16

Japão

Tanaka Satoshi Fortuna Dusseldorf

Dados pessoais
Posição
Midfielder
Um país
Japão
O contrato expira:
30.06.2027
Aniversário:
(13.08.2002) 23 years
Altura
175 Sm
Peso
73 kg

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 Fortuna Dusseldorf Holstein 1 2 7 90’ 0 1 0 0
l
04.04 1. Kaiserslautern Fortuna Dusseldorf 3 0 5.8 83’ 0 0 0 0
l
22.03 Fortuna Dusseldorf Hertha BSC 2 5 6.9 90’ 0 0 0 0
l
14.03 Eintracht Braunschweig Fortuna Dusseldorf 1 0 5.2 90’ 0 0 0 0
l
07.03 Nurnberg Fortuna Dusseldorf 0 1 7.1 90’ 0 0 0 0
w
27.02 Fortuna Dusseldorf VfL Bochum 2 1 6.6 90’ 0 0 0 0
w
21.02 Darmstadt 98 Fortuna Dusseldorf 2 1 6.4 82’ 0 0 0 0
l
13.02 Fortuna Dusseldorf Preussen Munster 0 0 6.8 90’ 0 0 0 0
d
08.02 Karlsruher Fortuna Dusseldorf 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
d
01.02 Fortuna Dusseldorf Paderborn 07 2 1 8 90’ 0 1 0 0
w
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 2. Bundesliga 2. Bundesliga 6.7 12 0 2 1 0
2025 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima J.League J.League 6.9 28 1 1 0 0
2024 Shonan Bellmare Shonan Bellmare J.League J.League 7.2 33 5 4 6 0
2023 Shonan Bellmare Shonan Bellmare J.League J.League 6.9 11 0 0 4 0
2022/2023 Kortrijk Kortrijk Primeira Divisão A Primeira Divisão A 6.5 15 0 0 2 0
TOTAL 99 6 7 13 0
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima Liga dos Campeões da AFC Liga dos Campeões da AFC 7 5 0 0 0 0
2024 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima AFC Champions League Two AFC Champions League Two 7.4 4 2 0 0 0
TOTAL 9 2 0 0 0
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Japão U23 Japão U23 Camp. AFC Sub-23, Qualificação Camp. AFC Sub-23, Qualificação 1 0 0 0 0
2024 Japão U23 Japão U23 Jogos Amigáveis U21 Jogos Amigáveis U21 1 1 0 0 0
2019 Japan U17 Japan U17 Taça Mundo U17 Taça Mundo U17 2 0 0 1 0
TOTAL 4 1 0 1 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
31 Dez 2025 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima Assinado Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf
900K €
19 Jan 2025 Shonan Bellmare Shonan Bellmare Assinado Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima -
29 Jun 2023 Kortrijk Kortrijk Retorno do arrendamento Shonan Bellmare Shonan Bellmare -

Tanaka Satoshi histórico de lesões

De Até Lesão
09.11.2025 15.11.2025 injury-icon Lesão facial
07.05.2025 15.05.2025 injury-icon Lesão
28.03.2023 21.04.2023 injury-icon Lesão

Jogador do clube de futebol, Fortuna Dusseldorf - Tanaka Satoshi joga pela seleção sob o número 16 na posição de Meio-campista.

  • Meio-campista - Tanaka Satoshi.
  • Idade - 23.
  • Altura - 175.
  • Peso - 73.
  • Seleção - Fortuna Dusseldorf.
  • País da seleção do jogador - Alemanha.

Transferências de Tanaka Satoshi

As últimas cinco transferências de jogador Tanaka Satoshi:
  • 31 Dez 2025 | Sanfrecce Hiroshima Fortuna Dusseldorf Transferência
  • 19 Jan 2025 | Kortrijk Sanfrecce Hiroshima Retorno do arrendamento
  • 21 Ago 2022 | Shonan Bellmare Kortrijk No aluguel
  • 31 Jan 2020 | Shonan Bellmare Transferência

As últimas partidas de Tanaka Satoshi

Última partida jogada - Fortuna Dusseldorf - Holstein. Últimos jogos de Tanaka Satoshi:
  • Fortuna Dusseldorf - Holstein | 10 Abr 2026 | 1:2 2. Bundesliga
  • 1. Kaiserslautern - Fortuna Dusseldorf | 04 Abr 2026 | 3:0 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Hertha BSC | 22 Mar 2026 | 2:5 2. Bundesliga
  • Eintracht Braunschweig - Fortuna Dusseldorf | 14 Mar 2026 | 1:0 2. Bundesliga
  • Nurnberg - Fortuna Dusseldorf | 07 Mar 2026 | 0:1 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - VfL Bochum | 27 Fev 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Darmstadt 98 - Fortuna Dusseldorf | 21 Fev 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Preussen Munster | 13 Fev 2026 | 0:0 2. Bundesliga
  • Karlsruher - Fortuna Dusseldorf | 08 Fev 2026 | 1:1 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Paderborn 07 | 01 Fev 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Hannover 96 - Fortuna Dusseldorf | 24 Jan 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Arminia Bielefeld | 16 Jan 2026 | 1:0 2. Bundesliga
  • Sanfrecce Hiroshima - Shanghai Shenhua FC | 10 Dez 2025 | 1:0 Liga dos Campeões da AFC
  • Sanfrecce Hiroshima - Shonan Bellmare | 06 Dez 2025 | 2:1 J.League
  • Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima | 30 Nov 2025 | 1:2 J.League
  • Chengdu Qianbao - Sanfrecce Hiroshima | 25 Nov 2025 | 1:1 Liga dos Campeões da AFC
  • Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima | 16 Nov 2025 | 2:0 Taça do Imperador
  • Sanfrecce Hiroshima - Urawa Red Diamonds | 08 Nov 2025 | 3:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Gangwon | 04 Nov 2025 | 1:0 Liga dos Campeões da AFC
  • Kashiwa Reysol - Sanfrecce Hiroshima | 01 Nov 2025 | 1:3 Taça da J.League
  • Yokohama F. Marinos - Sanfrecce Hiroshima | 25 Out 2025 | 3:0 J.League
  • Ulsan Hyundai - Sanfrecce Hiroshima | 21 Out 2025 | 1:0 Liga dos Campeões da AFC
  • Sanfrecce Hiroshima - Tóquio | 17 Out 2025 | 0:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Yokohama | 12 Out 2025 | 2:1 Taça da J.League
  • Yokohama - Sanfrecce Hiroshima | 08 Out 2025 | 0:2 Taça da J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Machida Zelvia FC | 04 Out 2025 | 2:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Shanghai Port | 30 Set 2025 | 1:1 Liga dos Campeões da AFC
  • Avispa Fukuoka - Sanfrecce Hiroshima | 27 Set 2025 | 1:2 J.League
  • Kashiwa Reysol - Sanfrecce Hiroshima | 23 Set 2025 | 0:0 J.League
  • Melbourne City - Sanfrecce Hiroshima | 16 Set 2025 | 0:2 Liga dos Campeões da AFC
  • Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga F.C | 12 Set 2025 | 1:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Shonan Bellmare | 07 Set 2025 | 4:1 Taça da J.League
  • Shonan Bellmare - Sanfrecce Hiroshima | 03 Set 2025 | 3:2 Taça da J.League
  • Cerezo Osaka - Sanfrecce Hiroshima | 31 Ago 2025 | 1:1 J.League
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 27 Ago 2025 | 2:4 Taça do Imperador
  • Tokyo Verdy - Sanfrecce Hiroshima | 23 Ago 2025 | 0:3 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Vissel Kobe | 20 Ago 2025 | 0:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Gamba Osaka | 16 Ago 2025 | 1:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Shimizu S-Pulse | 10 Ago 2025 | 0:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Shimizu S-Pulse | 06 Ago 2025 | 3:0 Taça do Imperador
  • Albirex Niigata - Sanfrecce Hiroshima | 20 Jul 2025 | 0:2 J.League
  • Fagiano Okayama - Sanfrecce Hiroshima | 05 Jul 2025 | 0:1 J.League
  • Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima | 02 Jul 2025 | 1:0 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus | 28 Jun 2025 | 1:2 J.League
  • Yokohama - Sanfrecce Hiroshima | 22 Jun 2025 | 0:4 J.League
  • Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima | 14 Jun 2025 | 1:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Avispa Fukuoka | 08 Jun 2025 | 2:1 Taça da J.League
  • Avispa Fukuoka - Sanfrecce Hiroshima | 04 Jun 2025 | 1:0 Taça da J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale | 31 de Maio 2025 | 1:2 J.League
  • Tóquio - Sanfrecce Hiroshima | 25 de Maio 2025 | 0:3 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Tokyo Verdy | 17 de Maio 2025 | 2:1 J.League
  • Gamba Osaka - Sanfrecce Hiroshima | 11 de Maio 2025 | 0:1 J.League
  • Shonan Bellmare - Sanfrecce Hiroshima | 07 de Maio 2025 | 0:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Avispa Fukuoka | 03 de Maio 2025 | 2:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Albirex Niigata | 29 Abr 2025 | 0:1 J.League
  • Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | 25 Abr 2025 | 1:0 J.League
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 20 Abr 2025 | 2:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Fagiano Okayama | 12 Abr 2025 | 0:1 J.League
  • Sanfrecce Hiroshima - Cerezo Osaka | 06 Abr 2025 | 2:1 J.League

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close