Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo

6

Argentina

Martinez Lisandro Manchester United

Dados pessoais
Posição
Defender
Um país
Argentina
O contrato expira:
30.06.2027
Aniversário:
(18.01.1998) 28 years
Altura
175 Sm
Peso
72 kg
Valor de mercado
€35.46m

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.04 Manchester United Leeds United 1 2 5.4 56’ 0 0 0 1
l
20.03 Bournemouth Manchester United 2 2 Lesionado
d
15.03 Manchester United Aston Villa 3 1 Lesionado
w
04.03 Newcastle United FC Manchester United 2 1 Lesionado
l
01.03 Manchester United Crystal Palace 2 1 Lesionado
w
23.02 Everton FC Manchester United 0 1 Lesionado
w
10.02 West Ham United Manchester United 1 1 7 90’ 0 0 0 0
d
07.02 Manchester United Tottenham 2 0 7.2 90’ 0 0 0 0
w
01.02 Manchester United Fulham FC 3 2 6.8 90’ 0 0 0 0
w
25.01 Arsenal Manchester United 2 3 6.7 90’ 0 0 0 0
w
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Manchester United Manchester United Premier League Premier League 6.8 15 0 0 0 1
2024 Manchester United Manchester United Premier League Premier League 6.9 20 2 1 7 0
2023 Manchester United Manchester United Premier League Premier League 6.8 11 0 1 3 0
2022/2023 Manchester United Manchester United Premier League Premier League 7 27 1 0 6 0
2021/2022 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 7.7 24 1 3 4 0
2020/2021 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 7.3 26 3 1 4 0
2019/2020 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 7.5 24 2 1 3 0
2018/2019 Defesa e justiça Defesa e justiça Superliga Superliga 7.7 25 2 3 2 0
2017/2018 Defesa e justiça Defesa e justiça Superliga Superliga 7.2 21 1 0 6 1
2016 Newell's Old Boys Newell's Old Boys Superliga Superliga 7.1 1 0 0 0 0
TOTAL 194 12 10 35 2
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Manchester United Manchester United Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 7.2 1 0 0 0 0
2024 Manchester United Manchester United Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 6.8 1 0 0 1 0
2024 Manchester United Manchester United Taça EFL Taça EFL 6.5 2 0 0 0 0
2024 Manchester United Manchester United Community Shield Community Shield 6.2 1 0 0 0 0
2023 Manchester United Manchester United Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 7.1 2 0 0 0 0
2022/2023 Manchester United Manchester United Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 6.6 3 0 0 0 0
2022/2023 Manchester United Manchester United Taça EFL Taça EFL 7.3 5 0 0 1 0
2021/2022 Ajax Ajax KNVB Beker KNVB Beker 4 0 0 1 0
2021 Ajax Ajax Johan Cruijff Schaal Johan Cruijff Schaal 1 0 0 0 0
2020/2021 Ajax Ajax KNVB Beker KNVB Beker 5 0 0 0 0
2019/2020 Ajax Ajax KNVB Beker KNVB Beker 4 0 0 1 0
2019 Ajax Ajax Johan Cruijff Schaal Johan Cruijff Schaal 1 0 0 0 0
TOTAL 30 0 0 4 0
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Manchester United Manchester United Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.3 8 0 1 1 0
2023 Manchester United Manchester United Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 6.4 1 0 0 1 0
2022/2023 Manchester United Manchester United Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.2 10 0 0 3 0
2021/2022 Ajax Ajax Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7.3 8 0 1 1 0
2020/2021 Ajax Ajax Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.2 6 0 0 2 0
2020/2021 Ajax Ajax Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7.1 5 0 0 0 0
2019/2020 Ajax Ajax Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.2 2 0 0 1 0
2019/2020 Ajax Ajax Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7.1 10 0 0 4 0
2019 Defesa e justiça Defesa e justiça Taça Sul-Americana Taça Sul-Americana 2 0 0 1 0
2018 Defesa e justiça Defesa e justiça Taça Sul-Americana Taça Sul-Americana 7 0 0 1 0
TOTAL 59 0 2 15 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
26 Jul 2022 Ajax Ajax Assinado Manchester United Manchester United
57.4M €
30 Jun 2019 Defesa e justiça Defesa e justiça Assinado Ajax Ajax
7M €
30 Jun 2018 Newell's Old Boys Newell's Old Boys Assinado Defesa e justiça Defesa e justiça
725K €

Martinez Lisandro histórico de lesões

De Até Lesão
21.02.2026 11.04.2026 injury-icon Lesão na panturrilha
02.02.2025 22.11.2025 injury-icon Lesão no joelho
11.11.2024 26.11.2024 injury-icon back_ingury
Mostrar mais

Jogador do clube de futebol, Manchester United - Martinez Lisandro joga pela seleção sob o número 6 na posição de Defensor.

  • Defensor - Martinez Lisandro.
  • Idade - 28.
  • Perna principal - Esquerda.
  • Altura - 175.
  • Peso - 72.
  • Seleção - Manchester United.
  • País da seleção do jogador - Inglaterra.

Transferências de Martinez Lisandro

As últimas cinco transferências de jogador Martinez Lisandro:
  • 16 Jul 2022 | Ajax Manchester United Transferência
  • 30 Jun 2019 | Defesa e justiça Ajax Transferência
  • 30 Jun 2018 | Newell's Old Boys Defesa e justiça Transferência
  • 29 Jun 2018 | Defesa e justiça Newell's Old Boys Retorno do arrendamento
  • 13 Ago 2017 | Newell's Old Boys Defesa e justiça No aluguel
  • 31 Dez 2016 | Newell's Old Boys Transferência

As últimas partidas de Martinez Lisandro

Última partida jogada - Manchester United - Leeds United. Últimos jogos de Martinez Lisandro:
  • Manchester United - Leeds United | 13 Abr 2026 | 1:2 Premier League
  • Bournemouth - Manchester United | 20 Mar 2026 | 2:2 Premier League
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Newcastle United FC - Manchester United | 04 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Manchester United - Crystal Palace | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Everton FC - Manchester United | 23 Fev 2026 | 0:1 Premier League
  • West Ham United - Manchester United | 10 Fev 2026 | 1:1 Premier League
  • Manchester United - Tottenham | 07 Fev 2026 | 2:0 Premier League
  • Manchester United - Fulham FC | 01 Fev 2026 | 3:2 Premier League
  • Arsenal - Manchester United | 25 Jan 2026 | 2:3 Premier League
  • Manchester United - Manchester City | 17 Jan 2026 | 2:0 Premier League
  • Manchester United - Brighton & Hove Albion | 11 Jan 2026 | 1:2 Taça FA
  • Burnley - Manchester United | 07 Jan 2026 | 2:2 Premier League
  • Leeds United - Manchester United | 04 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Manchester United - Wolverhampton Wanderers | 30 Dez 2025 | 1:1 Premier League
  • Manchester United - Newcastle United FC | 26 Dez 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Dez 2025 | 2:1 Premier League
  • Manchester United - Bournemouth | 15 Dez 2025 | 4:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Manchester United | 08 Dez 2025 | 1:4 Premier League
  • Manchester United - West Ham United | 04 Dez 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester United | 30 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Manchester United - Everton FC | 24 Nov 2025 | 0:1 Premier League
  • Tottenham - Manchester United | 08 Nov 2025 | 2:2 Premier League
  • Nottingham Forest - Manchester United | 01 Nov 2025 | 2:2 Premier League
  • Manchester United - Brighton & Hove Albion | 25 Out 2025 | 4:2 Premier League
  • Liverpool - Manchester United | 19 Out 2025 | 1:2 Premier League
  • Manchester United - Sunderland | 04 Out 2025 | 2:0 Premier League
  • Brentford - Manchester United | 27 Set 2025 | 3:1 Premier League
  • Manchester City - Manchester United | 14 Set 2025 | 3:0 Premier League
  • Manchester United - Burnley | 30 Ago 2025 | 3:2 Premier League
  • Grimsby Town - Manchester United | 27 Ago 2025 | 2:2 Taça EFL
  • Fulham FC - Manchester United | 24 Ago 2025 | 1:1 Premier League
  • Manchester United - Arsenal | 17 Ago 2025 | 0:1 Premier League
  • Manchester United - Fiorentina | 09 Ago 2025 | 1:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Manchester United - Everton FC | 03 Ago 2025 | 2:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Manchester United - Bournemouth | 30 Jul 2025 | 4:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Manchester United - West Ham United | 26 Jul 2025 | 2:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Manchester United - Leeds United | 19 Jul 2025 | 0:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Hong Kong - Manchester United | 30 de Maio 2025 | 1:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Manchester United - Aston Villa | 25 de Maio 2025 | 2:0 Premier League
  • Tottenham - Manchester United | 21 de Maio 2025 | 1:0 Liga Europa UEFA
  • Chelsea - Manchester United | 16 de Maio 2025 | 1:0 Premier League
  • Manchester United - West Ham United | 11 de Maio 2025 | 0:2 Premier League
  • Manchester United - Athletic Bilbao | 08 de Maio 2025 | 4:1 Liga Europa UEFA
  • Brentford - Manchester United | 04 de Maio 2025 | 4:3 Premier League
  • Athletic Bilbao - Manchester United | 01 de Maio 2025 | 0:3 Liga Europa UEFA
  • Bournemouth - Manchester United | 27 Abr 2025 | 1:1 Premier League
  • Manchester United - Wolverhampton Wanderers | 20 Abr 2025 | 0:1 Premier League
  • Manchester United - Lyon | 17 Abr 2025 | 5:4 Liga Europa UEFA
  • Lyon - Manchester United | 10 Abr 2025 | 2:2 Liga Europa UEFA
  • Manchester United - Manchester City | 06 Abr 2025 | 0:0 Premier League

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close