Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
República da Coreia

Jun ha Kim Jeju United FC

Dados pessoais
Clube actual
Jeju United FC Jeju United FC
Posição
Midfielder
Um país
República da Coreia
Aniversário:
(02.12.2005) 20 years
Altura
175 Sm
Peso
71 kg

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Jeju United FC Bucheon 1995 1 0 0 72’ 0 0 0 0
w
22.03 Gangwon Jeju United FC 1 1 0 26’ 0 0 0 0
d
18.03 Jeju United FC Ulsan Hyundai 0 2 0 76’ 0 0 0 0
l
15.03 Jeju United FC Seul 1 2 0 17’ 0 0 0 0
l
08.03 Anyang Jeju United FC 2 1 0 56’ 0 0 0 0
l
07.12.2025 Jeju United FC Suwon Samsung Bluewings 2 0 6.2 46’ 0 0 0 0
w
03.12.2025 Suwon Samsung Bluewings Jeju United FC 0 1 6.3 46’ 0 0 0 0
w
30.11.2025 Ulsan Hyundai Jeju United FC 0 1 6.8 59’ 0 0 0 0
w
23.11.2025 Jeju United FC Daegu 1 1 6.3 30’ 0 0 0 0
d
08.11.2025 Jeju United FC Anyang 1 2 6.4 46’ 0 0 0 0
l
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Jeju United FC Jeju United FC K-League 1 K-League 1 7 0 1 0 0
2025 Jeju United FC Jeju United FC K-League 1 K-League 1 6.6 33 3 1 5 1
TOTAL 40 3 2 5 1
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
16 Jan 2025 Agente livre Jeju United FC Jeju United FC -

  • Meio-campista - Jun ha Kim.
  • Idade - 20.
  • Altura - 175.
  • Peso - 71.
  • Seleção - Jeju United FC.
  • País da seleção do jogador - República da Coreia.

As últimas partidas de Jun ha Kim

Última partida jogada - Jeju United FC - Bucheon 1995. Últimos jogos de Jun ha Kim:
  • Jeju United FC - Bucheon 1995 | 04 Abr 2026 | 1:0 K-League 1
  • Gangwon - Jeju United FC | 22 Mar 2026 | 1:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Ulsan Hyundai | 18 Mar 2026 | 0:2 K-League 1
  • Jeju United FC - Seul | 15 Mar 2026 | 1:2 K-League 1
  • Anyang - Jeju United FC | 08 Mar 2026 | 2:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Suwon Samsung Bluewings | 07 Dez 2025 | 2:0 K-League 1
  • Suwon Samsung Bluewings - Jeju United FC | 03 Dez 2025 | 0:1 K-League 1
  • Ulsan Hyundai - Jeju United FC | 30 Nov 2025 | 0:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Daegu | 23 Nov 2025 | 1:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Anyang | 08 Nov 2025 | 1:2 K-League 1
  • Gwangju - Jeju United FC | 02 Nov 2025 | 2:0 K-League 1
  • Suwon - Jeju United FC | 25 Out 2025 | 1:2 K-League 1
  • Daejeon Citizen - Jeju United FC | 18 Out 2025 | 3:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Jeonbuk Hyundai Motors FC | 03 Out 2025 | 1:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Suwon | 28 Set 2025 | 3:4 K-League 1
  • Pohang Steelers FC - Jeju United FC | 21 Set 2025 | 1:0 K-League 1
  • Anyang - Jeju United FC | 14 Set 2025 | 2:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Gwangju | 30 Ago 2025 | 0:1 K-League 1
  • Daegu - Jeju United FC | 23 Ago 2025 | 2:2 K-League 1
  • Jeju United FC - Gangwon | 15 Ago 2025 | 0:0 K-League 1
  • Ulsan Hyundai - Jeju United FC | 09 Ago 2025 | 1:0 K-League 1
  • Gimcheon Sangmu - Jeju United FC | 26 Jul 2025 | 3:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Seul | 23 Jul 2025 | 3:2 K-League 1
  • Jeju United FC - Anyang | 19 Jul 2025 | 2:0 K-League 1
  • Daejeon Citizen - Jeju United FC | 27 Jun 2025 | 1:1 K-League 1
  • Pohang Steelers FC - Jeju United FC | 21 Jun 2025 | 2:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Gwangju | 18 Jun 2025 | 0:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Daegu | 14 Jun 2025 | 2:1 K-League 1
  • Seul - Jeju United FC | 31 de Maio 2025 | 1:3 K-League 1
  • Suwon - Jeju United FC | 27 de Maio 2025 | 0:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Jeonbuk Hyundai Motors FC | 23 de Maio 2025 | 0:0 K-League 1
  • Gimcheon Sangmu - Jeju United FC | 17 de Maio 2025 | 1:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Ulsan Hyundai | 11 de Maio 2025 | 1:2 K-League 1
  • Jeju United FC - Gangwon | 06 de Maio 2025 | 0:3 K-League 1
  • Daegu - Jeju United FC | 03 de Maio 2025 | 3:1 K-League 1
  • Anyang - Jeju United FC | 26 Abr 2025 | 2:1 K-League 1
  • Jeju United FC - Pohang Steelers FC | 20 Abr 2025 | 2:0 K-League 1
  • Jeonbuk Hyundai Motors FC - Jeju United FC | 13 Abr 2025 | 1:1 K-League 1
  • Gwangju - Jeju United FC | 06 Abr 2025 | 1:0 K-League 1

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close