Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo

7

Alemanha

Hofmann Jonas Bayer 04

Dados pessoais
Clube actual
Bayer 04 Bayer 04
Posição
Midfielder
Um país
Alemanha
O contrato expira:
30.06.2027
Aniversário:
(14.07.1992) 33 years
Altura
176 Sm
Peso
72 kg
Valor de mercado
€1.95m

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Borussia Dortmund Bayer 04 0 1 No banco
w
04.04 Bayer 04 VfL Wolfsburg 6 3 No banco
w
21.03 Heidenheim 1846 Bayer 04 3 3 No banco
d
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Arsenal Bayer 04 2 0 No banco
l
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Bayer 04 Bayern Munich 1 1 6.6 14’ 0 0 0 0
d
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Bayer 04 Arsenal 1 1 0 9’ 0 0 0 0
d
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Freiburg Bayer 04 3 3 No banco
d
28.02 Bayer 04 1. FSV Mainz 05 1 1 6.8 59’ 0 0 0 0
d
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.02 Bayer 04 Olympiacos Piraeus 0 0 6.6 72’ 0 0 0 0
d
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 Union Berlin Bayer 04 1 0 6.2 23’ 0 0 1 0
l
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.9 21 2 2 3 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7 11 2 1 1 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.4 32 5 7 3 0
2022/2023 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 7.4 31 12 9 2 0
2021/2022 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 7.3 26 12 5 1 0
2020/2021 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 7.4 24 6 11 1 0
2019/2020 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 7.2 24 5 3 3 0
2018/2019 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 7 27 5 5 2 0
2017/2018 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 6.8 23 0 3 0 0
2016/2017 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 6.8 21 0 1 0 0
2015/2016 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 6.7 8 0 0 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 7.6 7 1 2 0 0
2014/2015 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Bundesliga 10 3 0 1 0
2014/2015 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 2 0 0 0 0
2013 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 3ª Liga 3ª Liga 1 0 0 1 0
2013/2014 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 26 2 4 1 0
2012/2013 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 3 0 0 0 0
2012 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 3ª Liga 3ª Liga 23 5 0 4 0
2011 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II Regionalliga Oeste Regionalliga Oeste 8 10 0 0 0
TOTAL 328 70 53 23 0
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 7.2 3 1 0 0 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 7.6 2 1 1 0 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 7.1 5 1 0 0 0
2022/2023 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 2 2 1 0 0
2021/2022 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 2 0 1 0 0
2020/2021 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 4 1 1 0 0
2019/2020 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 2 0 0 0 0
2018/2019 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 2 1 0 0 0
2017/2018 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 2 1 0 0 0
2016/2017 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 3 1 0 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2014 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Supertaça Supertaça 1 0 0 0 0
2013/2014 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DFB Pokal DFB Pokal 4 1 0 0 0
TOTAL 33 10 4 0 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
04 Jul 2023 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Assinado Bayer 04 Bayer 04
10M €
31 Dez 2015 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Assinado Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach
8M €
29 Jun 2015 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Retorno do arrendamento Borussia Dortmund Borussia Dortmund -

Hofmann Jonas histórico de lesões

De Até Lesão
05.08.2025 17.09.2025 injury-icon Lesão no tendão da coxa
07.03.2025 10.03.2025 injury-icon Doença
22.11.2024 09.01.2025 injury-icon Lesão na coxa
Mostrar mais

Jogador do clube de futebol, Bayer 04 - Hofmann Jonas joga pela seleção sob o número 7 na posição de Meio-campista.

  • Meio-campista - Hofmann Jonas.
  • Idade - 33.
  • Perna principal - Direita.
  • Altura - 176.
  • Peso - 72.
  • Seleção - Bayer 04.
  • País da seleção do jogador - Alemanha.

Transferências de Hofmann Jonas

As últimas cinco transferências de jogador Hofmann Jonas:
  • 04 Jul 2023 | Borussia Monchengladbach Bayer 04 Transferência
  • 31 Dez 2015 | Borussia Dortmund Borussia Monchengladbach Transferência
  • 29 Jun 2015 | 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund Retorno do arrendamento
  • 31 Ago 2014 | Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 No aluguel
  • 30 Jun 2013 | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund Transferência
  • 30 Jun 2011 | 1899 Hoffenheim U19 Borussia Dortmund II Transferência

As últimas partidas de Hofmann Jonas

Última partida jogada - Borussia Dortmund - Bayer 04. Últimos jogos de Hofmann Jonas:
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 11 Abr 2026 | 0:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - VfL Wolfsburg | 04 Abr 2026 | 6:3 Bundesliga
  • Heidenheim 1846 - Bayer 04 | 21 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Arsenal - Bayer 04 | 17 Mar 2026 | 2:0 Liga dos Campeões da UEFA
  • Bayer 04 - Bayern Munich | 14 Mar 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Arsenal | 11 Mar 2026 | 1:1 Liga dos Campeões da UEFA
  • Freiburg - Bayer 04 | 07 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - 1. FSV Mainz 05 | 28 Fev 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Olympiacos Piraeus | 24 Fev 2026 | 0:0 Liga dos Campeões da UEFA
  • Union Berlin - Bayer 04 | 21 Fev 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 18 Fev 2026 | 0:2 Liga dos Campeões da UEFA
  • Bayer 04 - St. Pauli | 14 Fev 2026 | 4:0 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Bayer 04 | 07 Fev 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - St. Pauli | 03 Fev 2026 | 3:0 DFB Pokal
  • Eintracht Frankfurt - Bayer 04 | 31 Jan 2026 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - Villarreal | 28 Jan 2026 | 3:0 Liga dos Campeões da UEFA
  • Bayer 04 - Werder Bremen | 24 Jan 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 20 Jan 2026 | 2:0 Liga dos Campeões da UEFA
  • TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 | 17 Jan 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Hamburger - Bayer 04 | 13 Jan 2026 | Bundesliga
  • Bayer 04 - VfB Stuttgart | 10 Jan 2026 | 1:4 Bundesliga
  • RasenBallsport Leipzig - Bayer 04 | 20 Dez 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - 1. Koln | 13 Dez 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Newcastle United FC | 10 Dez 2025 | 2:2 Liga dos Campeões da UEFA
  • Augsburg - Bayer 04 | 06 Dez 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 02 Dez 2025 | 0:1 DFB Pokal
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 29 Nov 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Manchester City - Bayer 04 | 25 Nov 2025 | 0:2 Liga dos Campeões da UEFA
  • VfL Wolfsburg - Bayer 04 | 22 Nov 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - Heidenheim 1846 | 08 Nov 2025 | 6:0 Bundesliga
  • Benfica - Bayer 04 | 05 Nov 2025 | 0:1 Liga dos Campeões da UEFA
  • Bayern Munich - Bayer 04 | 01 Nov 2025 | 3:0 Bundesliga
  • Paderborn 07 - Bayer 04 | 29 Out 2025 | 2:4 DFB Pokal
  • Bayer 04 - Freiburg | 26 Out 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Paris Saint-Germain | 21 Out 2025 | 2:7 Liga dos Campeões da UEFA
  • 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 18 Out 2025 | 3:4 Bundesliga
  • Bayer 04 - Union Berlin | 04 Out 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - PSV Eindhoven | 01 Out 2025 | 1:1 Liga dos Campeões da UEFA
  • St. Pauli - Bayer 04 | 27 Set 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Monchengladbach | 21 Set 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Copenhaga - Bayer 04 | 18 Set 2025 | 2:2 Liga dos Campeões da UEFA
  • Bayer 04 - Eintracht Frankfurt | 12 Set 2025 | 3:1 Bundesliga
  • Werder Bremen - Bayer 04 | 30 Ago 2025 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - TSG 1899 Hoffenheim | 23 Ago 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Sonnenhof - Bayer 04 | 15 Ago 2025 | 0:4 DFB Pokal
  • Chelsea - Bayer 04 | 08 Ago 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Bayer 04 - Pisa 1909 | 05 Ago 2025 | 3:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Fortuna Sittard FC - Bayer 04 | 01 Ago 2025 | 1:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • VfL Bochum - Bayer 04 | 27 Jul 2025 | 0:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Clube de Regatas do Flamengo U20 - Bayer 04 | 18 Jul 2025 | 5:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 17 de Maio 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 11 de Maio 2025 | 2:4 Bundesliga
  • Freiburg - Bayer 04 | 04 de Maio 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Augsburg | 26 Abr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • St. Pauli - Bayer 04 | 20 Abr 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Union Berlin | 12 Abr 2025 | 0:0 Bundesliga
  • Heidenheim 1846 - Bayer 04 | 05 Abr 2025 | 0:1 Bundesliga

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close