Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo
Inglaterra

Harbottle Riley-Jay Bristol Rovers

Dados pessoais
Clube actual
Bristol Rovers Bristol Rovers
Posição
Defender
Um país
Inglaterra
O contrato expira:
31.05.2026
Aniversário:
(26.09.2000) 25 years
Altura
187 Sm

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Bristol Rovers Crawley Town FC 3 1 6.7 46’ 0 0 1 0
w
06.04 Harrogate Town Bristol Rovers 2 3 7.7 90’ 0 0 0 0
w
03.04 Bristol Rovers Fleetwood Town 1 0 7.4 90’ 0 0 0 0
w
28.03 Bristol Rovers Accrington Stanley 2 0 8.7 90’ 1 0 1 0
w
21.03 Gillingham Bristol Rovers 1 2 5.5 46’ 0 0 0 0
w
17.03 Bristol Rovers Shrewsbury Town FC 1 0 6.6 63’ 0 0 1 0
w
14.03 Bromley Bristol Rovers 1 0 No banco
l
07.03 Bristol Rovers Crewe Alexandra 2 1 Fora da convocatória
w
28.02 Swindon Town FC Bristol Rovers 1 1 Fora da convocatória
d
21.02 Bristol Rovers Grimsby Town 3 1 Fora da convocatória
w
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bristol Rovers Bristol Rovers League Two League Two 7 12 1 1 4 0
2025/2026 Wimbledon Wimbledon League One League One 6.7 12 0 0 2 0
2024 Wimbledon Wimbledon League Two League Two 7.2 28 1 1 7 0
2023 Colchester United FC Colchester United FC League Two League Two 6.6 12 0 0 3 0
2023 Hibernian Hibernian Primeira Liga Primeira Liga 5.8 1 0 0 0 0
2022 Mansfield Town Mansfield Town League Two League Two 7.1 32 6 0 6 0
2020 Wealdstone Wealdstone Liga Nacional Liga Nacional 11 0 0 3 0
TOTAL 108 8 2 25 0
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Wimbledon Wimbledon Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 0 0
2025/2026 Wimbledon Wimbledon Troféu EFL Troféu EFL 6.6 4 1 0 2 0
2025/2026 Wimbledon Wimbledon Taça EFL Taça EFL 7.1 2 0 0 0 0
2024 Wimbledon Wimbledon Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 6.6 2 0 0 1 0
2024 Wimbledon Wimbledon Taça EFL Taça EFL 6.5 1 0 0 0 0
2024 Wimbledon Wimbledon Troféu EFL Troféu EFL 6.3 4 0 0 1 0
2023 Hibernian Hibernian Taça da Liga Taça da Liga 1 0 0 0 0
2022/2023 Mansfield Town Mansfield Town Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 2 0 0 0 0
2022 Mansfield Town Mansfield Town Troféu EFL Troféu EFL 3 0 0 0 0
2021/2022 Nottingham Forest Nottingham Forest Taça EFL Taça EFL 2 0 0 0 0
TOTAL 22 1 0 4 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
15 Jan 2026 Wimbledon Wimbledon Agente livre Bristol Rovers Bristol Rovers -
14 Ago 2024 Hibernian Hibernian Assinado Wimbledon Wimbledon -
30 de Maio 2024 Colchester United FC Colchester United FC Retorno do arrendamento Hibernian Hibernian -

Harbottle Riley-Jay histórico de lesões

De Até Lesão
26.04.2025 01.05.2025 injury-icon Lesão

  • Defensor - Harbottle Riley-Jay.
  • Idade - 25.
  • Perna principal - Direita.
  • Altura - 187.
  • Seleção - Bristol Rovers.
  • País da seleção do jogador - Inglaterra.

As últimas partidas de Harbottle Riley-Jay

Última partida jogada - Bristol Rovers - Crawley Town FC. Últimos jogos de Harbottle Riley-Jay:
  • Bristol Rovers - Crawley Town FC | 11 Abr 2026 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Bristol Rovers | 06 Abr 2026 | 2:3 League Two
  • Bristol Rovers - Fleetwood Town | 03 Abr 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Accrington Stanley | 28 Mar 2026 | 2:0 League Two
  • Gillingham - Bristol Rovers | 21 Mar 2026 | 1:2 League Two
  • Bristol Rovers - Shrewsbury Town FC | 17 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Bromley - Bristol Rovers | 14 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Crewe Alexandra | 07 Mar 2026 | 2:1 League Two
  • Swindon Town FC - Bristol Rovers | 28 Fev 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Grimsby Town | 21 Fev 2026 | 3:1 League Two
  • Oldham Athletic - Bristol Rovers | 17 Fev 2026 | 2:0 League Two
  • Cambridge United - Bristol Rovers | 14 Fev 2026 | 3:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Fev 2026 | 2:3 League Two
  • Bristol Rovers - Walsall | 03 Fev 2026 | 2:0 League Two
  • Bristol Rovers - Newport County | 31 Jan 2026 | 3:0 League Two
  • Milton Keynes Dons FC - Bristol Rovers | 27 Jan 2026 | 1:0 League Two
  • Salford City - Bristol Rovers | 24 Jan 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Colchester United FC | 17 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 Troféu EFL
  • Barrow AFC - Bristol Rovers | 04 Jan 2026 | League Two
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town FC - Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 Troféu EFL
  • Peterborough United FC - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead FC | 01 Nov 2025 | 0:2 Taça FA
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Out 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Out 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Out 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Out 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reservas U21 | 16 Set 2025 | 3:1 Troféu EFL
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Set 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers FC - Wimbledon | 06 Set 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 02 Set 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Bradford City AFC - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • Reading FC - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 Taça EFL
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Reading FC - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 Taça EFL
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Sutton United FC - Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Wimbledon - Walsall | 26 de Maio 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Notts County | 17 de Maio 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Wimbledon | 10 de Maio 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town - Wimbledon | 03 de Maio 2025 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - Port Vale | 26 Abr 2025 | 0:2 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 21 Abr 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Abr 2025 | 0:0 League Two
  • Doncaster Rovers FC - Wimbledon | 12 Abr 2025 | 1:1 League Two
  • Wimbledon - Harrogate Town | 05 Abr 2025 | 1:0 League Two

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close