Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo
Escócia

Grimmer Jack Wycombe Wanderers

Dados pessoais
Posição
Midfielder
Um país
Escócia
Aniversário:
(25.01.1994) 32 years
Altura
184 Sm
Peso
84 kg

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Huddersfield Town Wycombe Wanderers 3 3 Fora da convocatória
d
06.04 Wycombe Wanderers Bradford City AFC 1 2 5.5 90’ 0 0 0 0
l
03.04 Stockport County Wycombe Wanderers 3 0 6.5 90’ 0 0 0 0
l
28.03 Wycombe Wanderers Port Vale 4 0 8 90’ 0 1 0 0
w
21.03 Leyton Orient Wycombe Wanderers 2 0 6.2 87’ 0 0 0 0
l
17.03 Cardiff City Wycombe Wanderers 0 2 6.4 90’ 0 0 0 0
w
14.03 Wycombe Wanderers Luton Town 1 2 6.5 78’ 0 0 0 0
l
07.03 Bolton Wanderers FC Wycombe Wanderers 3 2 7.1 90’ 0 0 0 0
l
03.03 Barnsley Wycombe Wanderers 0 1 6.6 90’ 0 0 0 0
w
28.02 Wycombe Wanderers Burton Albion 3 0 6.5 90’ 0 0 0 0
w
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Troféu EFL Troféu EFL 6.6 1 0 0 0 0
2025/2026 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 2 0 0 1 0
2025/2026 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça EFL Taça EFL 6.7 1 0 0 1 0
2024 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 7.1 1 0 0 0 0
2024 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Troféu EFL Troféu EFL 6.8 2 0 0 0 0
2024 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
2023 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 0 0
2023 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Troféu EFL Troféu EFL 6.8 6 0 0 0 0
2023 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça EFL Taça EFL 6.9 1 0 0 0 0
2022 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Troféu EFL Troféu EFL 1 0 0 0 0
2022/2023 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça EFL Taça EFL 6.5 1 0 0 0 0
2021/2022 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 0 0
2021 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Troféu EFL Troféu EFL 1 0 0 0 0
2021/2022 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
2020/2021 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 0 0
2020/2021 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
2019/2020 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 0 0
2019 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Troféu EFL Troféu EFL 1 0 0 0 0
2019/2020 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
2018 Coventry City Coventry City Troféu EFL Troféu EFL 1 0 0 0 0
2018/2019 Coventry City Coventry City Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
2017/2018 Coventry City Coventry City Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 5 1 0 0 0
2017 Coventry City Coventry City Troféu EFL Troféu EFL 2 0 0 0 0
2017/2018 Coventry City Coventry City Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
2016/2017 Shrewsbury Town FC Shrewsbury Town FC Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 1 0 0 0
2016/2017 Fulham FC Fulham FC Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
2015/2016 Shrewsbury Town FC Shrewsbury Town FC Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 3 1 0 2 0
2014/2015 Fulham FC Fulham FC Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 4 0 0 0 0
2014/2015 Shrewsbury Town FC Shrewsbury Town FC Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
2013/2014 Port Vale Port Vale Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 1 0
TOTAL 47 3 0 5 0
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2013 Eslovénia U19 Eslovénia U19 Campeonato Europeu U19, Qualificação Campeonato Europeu U19, Qualificação 1 0 0 1 0
TOTAL 1 0 0 1 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
21 Jul 2019 Coventry City Coventry City Agente livre Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers -
04 Jul 2017 Fulham FC Fulham FC Agente livre Coventry City Coventry City -
30 de Maio 2017 Shrewsbury Town FC Shrewsbury Town FC Retorno do arrendamento Fulham FC Fulham FC -

Grimmer Jack histórico de lesões

De Até Lesão
02.01.2026 15.01.2026 injury-icon Lesão lombar
30.01.2025 27.02.2025 injury-icon Lesão
01.05.2021 06.05.2021 injury-icon Lesão

  • Meio-campista - Grimmer Jack.
  • Idade - 32.
  • Perna principal - Direita.
  • Altura - 184.
  • Peso - 84.
  • Seleção - Wycombe Wanderers.
  • País da seleção do jogador - Inglaterra.

Transferências de Grimmer Jack

As últimas cinco transferências de jogador Grimmer Jack:
  • 04 Jul 2017 | Fulham FC Coventry City Transferência
  • 30 Jun 2017 | Fulham FC Transferência
  • 30 de Maio 2017 | Shrewsbury Town FC Fulham FC Retorno do arrendamento
  • 30 Ago 2016 | Fulham FC Shrewsbury Town FC No aluguel
  • 30 de Maio 2016 | Shrewsbury Town FC Fulham FC Retorno do arrendamento
  • 04 Jan 2016 | Fulham FC Shrewsbury Town FC No aluguel
  • 23 Nov 2014 | Shrewsbury Town FC Fulham FC Retorno do arrendamento
  • 17 Out 2014 | Fulham FC Shrewsbury Town FC No aluguel
  • 27 Mar 2014 | Port Vale Fulham FC Retorno do arrendamento
  • 07 Jan 2014 | Fulham FC Port Vale No aluguel
  • 17 Jan 2012 | Aberdeen Fulham FC Transferência
  • 31 Jan 2010 | Aberdeen FC Aberdeen Transferência

As últimas partidas de Grimmer Jack

Última partida jogada - Huddersfield Town - Wycombe Wanderers. Últimos jogos de Grimmer Jack:
  • Huddersfield Town - Wycombe Wanderers | 11 Abr 2026 | 3:3 League One
  • Wycombe Wanderers - Bradford City AFC | 06 Abr 2026 | 1:2 League One
  • Stockport County - Wycombe Wanderers | 03 Abr 2026 | 3:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Port Vale | 28 Mar 2026 | 4:0 League One
  • Leyton Orient - Wycombe Wanderers | 21 Mar 2026 | 2:0 League One
  • Cardiff City - Wycombe Wanderers | 17 Mar 2026 | 0:2 League One
  • Wycombe Wanderers - Luton Town | 14 Mar 2026 | 1:2 League One
  • Bolton Wanderers FC - Wycombe Wanderers | 07 Mar 2026 | 3:2 League One
  • Barnsley - Wycombe Wanderers | 03 Mar 2026 | 0:1 League One
  • Wycombe Wanderers - Burton Albion | 28 Fev 2026 | 3:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Stevenage FC | 21 Fev 2026 | 3:1 League One
  • Exeter City - Wycombe Wanderers | 17 Fev 2026 | 1:1 League One
  • Reading FC - Wycombe Wanderers | 14 Fev 2026 | 3:2 League One
  • Wycombe Wanderers - Doncaster Rovers FC | 07 Fev 2026 | 4:0 League One
  • Mansfield Town - Wycombe Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Wigan Athletic | 27 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Peterborough United FC | 24 Jan 2026 | 0:2 League One
  • Northampton Town FC - Wycombe Wanderers | 17 Jan 2026 | 1:2 League One
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Cardiff City | 01 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wycombe Wanderers | 29 Dez 2025 | 1:1 League One
  • Luton Town - Wycombe Wanderers | 26 Dez 2025 | 4:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Bolton Wanderers FC | 20 Dez 2025 | 2:1 League One
  • Burton Albion - Wycombe Wanderers | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Plymouth Argyle | 09 Dez 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Wycombe Wanderers | 06 Dez 2025 | 4:0 Taça FA
  • Northampton Town FC - Wycombe Wanderers | 02 Dez 2025 | 2:0 Troféu EFL
  • Rotherham United - Wycombe Wanderers | 29 Nov 2025 | 1:1 League One
  • Wycombe Wanderers - Lincoln City | 22 Nov 2025 | 3:2 League One
  • Port Vale - Wycombe Wanderers | 15 Nov 2025 | 0:0 League One
  • Gillingham - Wycombe Wanderers | 11 Nov 2025 | 0:3 Troféu EFL
  • Wycombe Wanderers - Leyton Orient | 08 Nov 2025 | 4:1 League One
  • Wycombe Wanderers - Plymouth Argyle | 01 Nov 2025 | 2:0 Taça FA
  • Wycombe Wanderers - Fulham FC | 28 Out 2025 | 1:1 Taça EFL
  • Wycombe Wanderers - Huddersfield Town | 25 Out 2025 | 3:0 League One
  • Blackpool - Wycombe Wanderers | 18 Out 2025 | 1:1 League One
  • Wigan Athletic - Wycombe Wanderers | 11 Out 2025 | 0:1 League One
  • Wycombe Wanderers - Fulham FC U21 | 07 Out 2025 | 3:1 Troféu EFL
  • Wycombe Wanderers - Barnsley | 04 Out 2025 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wigan Athletic - Wycombe Wanderers | 23 Set 2025 | 0:2 Taça EFL
  • Peterborough United FC - Wycombe Wanderers | 13 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wycombe Wanderers - Mansfield Town | 06 Set 2025 | 2:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Colchester United FC | 02 Set 2025 | 1:2 Troféu EFL
  • Stevenage FC - Wycombe Wanderers | 30 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Bromley - Wycombe Wanderers | 26 Ago 2025 | 1:1 Taça EFL
  • Wycombe Wanderers - Reading FC | 23 Ago 2025 | 2:2 League One
  • Wycombe Wanderers - Exeter City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Doncaster Rovers FC - Wycombe Wanderers | 16 Ago 2025 | 1:1 League One
  • Leyton Orient - Wycombe Wanderers | 12 Ago 2025 | 0:1 Taça EFL
  • Wycombe Wanderers - Stockport County | 09 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Bradford City AFC - Wycombe Wanderers | 02 Ago 2025 | 2:1 League One
  • Barnet FC - Wycombe Wanderers | 22 Jul 2025 | 1:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Cheltenham Town FC - Wycombe Wanderers | 19 Jul 2025 | 0:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Sutton United FC - Wycombe Wanderers | 15 Jul 2025 | 1:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Charlton Athletic - Wycombe Wanderers | 15 de Maio 2025 | 1:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Stockport County | 03 de Maio 2025 | 1:3 League One
  • Leyton Orient - Wycombe Wanderers | 26 Abr 2025 | 1:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Charlton Athletic | 21 Abr 2025 | 0:4 League One
  • Bolton Wanderers FC - Wycombe Wanderers | 18 Abr 2025 | 0:2 League One
  • Wycombe Wanderers - Stevenage FC | 12 Abr 2025 | 1:0 League One
  • Huddersfield Town - Wycombe Wanderers | 08 Abr 2025 | 0:1 League One
  • Reading FC - Wycombe Wanderers | 05 Abr 2025 | 1:0 League One

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close