Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo
Escócia

Fraser Ryan Western Sydney Wanderers

Dados pessoais
Posição
Forward
Um país
Escócia
O contrato expira:
30.06.2026
Aniversário:
(24.02.1994) 32 years
Altura
163 Sm
Peso
70 kg
Valor de mercado
€1.96m

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Western Sydney Wanderers Sidney 0 2 6.4 25’ 0 0 0 0
l
04.04 Melbourne City Western Sydney Wanderers 3 0 Fora da convocatória
l
20.03 Western Sydney Wanderers Adelaide United 2 4 6.5 46’ 0 0 0 0
l
13.03 Brisbane Roar Western Sydney Wanderers 2 2 8.6 90’ 0 1 0 0
d
07.03 Newcastle Jets Western Sydney Wanderers 2 1 8.4 90’ 0 1 0 0
l
28.02 Macarthur Sydney Western Sydney Wanderers 0 4 7.6 75’ 1 0 0 0
w
22.02 Central Coast Mariners Western Sydney Wanderers 3 2 8.6 90’ 0 1 0 0
l
13.02 Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix 2 2 7.4 90’ 1 0 0 0
d
07.02 Western Sydney Wanderers Melbourne City 1 1 6.3 90’ 0 0 0 0
d
31.01 Sidney Western Sydney Wanderers 4 1 7 62’ 1 0 0 0
l
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers A-League A-League 7.4 10 4 3 0 0
2025/2026 Southampton Southampton Championship Championship 6.6 16 0 2 0 0
2024 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.2 8 0 0 0 1
2023 Southampton Southampton Championship Championship 6.9 42 6 2 6 0
2022 Newcastle United U21 Newcastle United U21 Premier League 2 Premier League 2 1 1 1 0 0
2022/2023 Newcastle United FC Newcastle United FC Premier League Premier League 6.6 8 0 0 1 0
2021/2022 Newcastle United FC Newcastle United FC Premier League Premier League 6.8 27 2 3 3 0
2020/2021 Newcastle United FC Newcastle United FC Premier League Premier League 6.6 18 0 2 2 1
2019/2020 Bournemouth Bournemouth Premier League Premier League 6.8 28 1 4 2 0
2018/2019 Bournemouth Bournemouth Premier League Premier League 7.3 38 7 14 2 0
2017/2018 Bournemouth Bournemouth Premier League Premier League 7 26 5 3 0 0
2016/2017 Bournemouth Bournemouth Premier League Premier League 7.1 28 3 5 3 0
2015 Ipswich Town Ipswich Town Championship Championship 7.2 18 4 2 3 0
2014 Bournemouth Bournemouth Championship Championship 21 1 0 3 0
2013 Bournemouth Bournemouth Championship Championship 37 3 0 2 0
2012 Bournemouth Bournemouth League One League One 5 0 0 0 0
TOTAL 331 37 41 27 2
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
22 Jan 2026 Southampton Southampton Agente livre Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers -
29 Ago 2024 Newcastle United FC Newcastle United FC Agente livre Southampton Southampton -
30 de Maio 2024 Southampton Southampton Retorno do arrendamento Newcastle United FC Newcastle United FC -

Fraser Ryan histórico de lesões

De Até Lesão
29.01.2025 10.07.2025 injury-icon Lesão
29.10.2024 21.11.2024 injury-icon Lesão
29.02.2024 27.03.2024 injury-icon Lesão no joelho
Mostrar mais

  • Ataque - Fraser Ryan.
  • Idade - 32.
  • Perna principal - Direita.
  • Altura - 163.
  • Peso - 70.
  • Seleção - Western Sydney Wanderers.
  • País da seleção do jogador - Austrália.

Transferências de Fraser Ryan

As últimas cinco transferências de jogador Fraser Ryan:
  • 24 Ago 2023 | Newcastle United FC Southampton No aluguel
  • 06 Set 2020 | Ipswich Town Newcastle United FC Retorno do arrendamento
  • 30 de Maio 2016 | Ipswich Town Bournemouth Retorno do arrendamento
  • 30 Jun 2015 | Bournemouth Ipswich Town No aluguel
  • 17 Jan 2013 | Aberdeen Bournemouth Transferência
  • 31 Jul 2012 | Aberdeen FC Aberdeen Transferência

As últimas partidas de Fraser Ryan

Última partida jogada - Western Sydney Wanderers - Sidney. Últimos jogos de Fraser Ryan:
  • Western Sydney Wanderers - Sidney | 11 Abr 2026 | 0:2 A-League
  • Melbourne City - Western Sydney Wanderers | 04 Abr 2026 | 3:0 A-League
  • Western Sydney Wanderers - Adelaide United | 20 Mar 2026 | 2:4 A-League
  • Brisbane Roar - Western Sydney Wanderers | 13 Mar 2026 | 2:2 A-League
  • Newcastle Jets - Western Sydney Wanderers | 07 Mar 2026 | 2:1 A-League
  • Macarthur Sydney - Western Sydney Wanderers | 28 Fev 2026 | 0:4 A-League
  • Central Coast Mariners - Western Sydney Wanderers | 22 Fev 2026 | 3:2 A-League
  • Western Sydney Wanderers - Wellington Phoenix | 13 Fev 2026 | 2:2 A-League
  • Western Sydney Wanderers - Melbourne City | 07 Fev 2026 | 1:1 A-League
  • Sidney - Western Sydney Wanderers | 31 Jan 2026 | 4:1 A-League
  • Western Sydney Wanderers - Perth Glory | 25 Jan 2026 | 1:0 A-League
  • Southampton - Sheffield United FC | 21 Jan 2026 | 1:0 Championship
  • Southampton - Hull City | 17 Jan 2026 | 1:2 Championship
  • Doncaster Rovers FC - Southampton | 10 Jan 2026 | 2:3 Taça FA
  • Middlesbrough - Southampton | 04 Jan 2026 | 4:0 Championship
  • Southampton - Millwall | 01 Jan 2026 | 0:0 Championship
  • Birmingham City - Southampton | 29 Dez 2025 | 1:1 Championship
  • Oxford United FC - Southampton | 26 Dez 2025 | 2:1 Championship
  • Southampton - Coventry City | 20 Dez 2025 | 1:1 Championship
  • Norwich City - Southampton | 13 Dez 2025 | 2:1 Championship
  • Southampton - West Bromwich Albion FC | 09 Dez 2025 | 3:2 Championship
  • Southampton - Birmingham City | 06 Dez 2025 | 3:1 Championship
  • Millwall - Southampton | 29 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Southampton - Leicester City | 25 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - Southampton | 22 Nov 2025 | 1:5 Championship
  • Southampton - Sheffield Wednesday | 08 Nov 2025 | 3:1 Championship
  • Queens Park Rangers - Southampton | 05 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Southampton - Preston North End | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Blackburn Rovers FC - Southampton | 25 Out 2025 | 2:1 Championship
  • Bristol City - Southampton | 21 Out 2025 | 3:1 Championship
  • Southampton - Swansea City | 18 Out 2025 | 0:0 Championship
  • Derby County - Southampton | 04 Out 2025 | 1:1 Championship
  • Sheffield United FC - Southampton | 30 Set 2025 | 1:2 Championship
  • Southampton - Middlesbrough | 27 Set 2025 | 1:1 Championship
  • Liverpool - Southampton | 23 Set 2025 | 2:1 Taça EFL
  • Southampton - Portsmouth FC | 14 Set 2025 | 0:0 Championship
  • Watford FC - Southampton | 30 Ago 2025 | 2:2 Championship
  • Norwich City - Southampton | 26 Ago 2025 | 0:3 Taça EFL
  • Southampton - Stoke City | 23 Ago 2025 | 1:2 Championship
  • Ipswich Town - Southampton | 17 Ago 2025 | 1:1 Championship
  • Northampton Town FC - Southampton | 12 Ago 2025 | 0:1 Taça EFL
  • Southampton - Wrexham | 09 Ago 2025 | 2:1 Championship
  • Southampton - Brighton & Hove Albion | 02 Ago 2025 | 2:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Espanyol - Southampton | 26 Jul 2025 | 2:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Eastleigh - Southampton | 12 Jul 2025 | 1:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Southampton - Arsenal | 25 de Maio 2025 | 1:2 Premier League
  • Everton FC - Southampton | 18 de Maio 2025 | 2:0 Premier League
  • Southampton - Manchester City | 10 de Maio 2025 | 0:0 Premier League
  • Leicester City - Southampton | 03 de Maio 2025 | 2:0 Premier League
  • Southampton - Fulham FC | 26 Abr 2025 | 1:2 Premier League
  • West Ham United - Southampton | 19 Abr 2025 | 1:1 Premier League
  • Southampton - Aston Villa | 12 Abr 2025 | 0:3 Premier League
  • Tottenham - Southampton | 06 Abr 2025 | 3:1 Premier League

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close