Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo
Espanha

Escudero Sergio Desportivo da Corunha

Dados pessoais
Posição
Defender
Um país
Espanha
O contrato expira:
30.06.2026
Aniversário:
(02.09.1989) 36 years
Altura
176 Sm
Peso
65 kg

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Huesca Desportivo da Corunha 1 1 No banco
d
04.04 Desportivo da Corunha Málaga 1 1 No banco
d
31.03 Desportivo da Corunha Cordoba 2 0 No banco
w
28.03 Sporting de Gijon Desportivo da Corunha 1 1 6.5 61’ 0 0 0 0
d
21.03 Desportivo da Corunha Real Zaragoza 2 1 0 10’ 0 0 0 0
w
14.03 AD Ceuta Desportivo da Corunha 1 2 No banco
w
08.03 Desportivo da Corunha Granada 0 2 6.6 28’ 0 0 0 0
l
01.03 Real Sociedad II Desportivo da Corunha 2 3 No banco
w
21.02 Desportivo da Corunha Eibar 1 0 7.3 73’ 0 0 1 0
w
15.02 Castellon Desportivo da Corunha 2 0 No banco
l
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Desportivo da Corunha Desportivo da Corunha LaLiga 2 LaLiga 2 6.8 15 1 1 2 0
2024 Desportivo da Corunha Desportivo da Corunha LaLiga 2 LaLiga 2 6.9 14 0 3 1 0
2023 Real Valladolid Real Valladolid LaLiga 2 LaLiga 2 7.3 35 3 3 9 0
2022/2023 Real Valladolid Real Valladolid LaLiga LaLiga 6.9 23 1 0 3 0
2021/2022 Granada Granada LaLiga LaLiga 6.8 27 2 1 6 0
2020/2021 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7.1 9 1 0 3 0
2019/2020 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7.2 11 1 0 2 0
2018/2019 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 6.9 21 0 1 8 1
2017/2018 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7.2 27 0 2 10 0
2016/2017 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7.4 26 0 3 7 0
2015/2016 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7.1 15 1 1 2 0
2014/2015 Getafe Getafe LaLiga LaLiga 30 2 2 10 1
2013/2014 Getafe Getafe LaLiga LaLiga 19 2 2 12 1
2012/2013 Getafe Getafe LaLiga LaLiga 9 1 0 0 0
2012 Schalke 04 II Schalke 04 II Regionalliga Oeste Regionalliga Oeste 2 0 0 0 0
2011/2012 Schalke 04 Schalke 04 Bundesliga Bundesliga 6 0 0 0 0
2011 Schalke 04 II Schalke 04 II Regionalliga Oeste Regionalliga Oeste 1 1 0 0 0
2010 Schalke 04 Schalke 04 Bundesliga Bundesliga 6 0 0 0 0
2010 Schalke 04 II Schalke 04 II Regionalliga Oeste Regionalliga Oeste 1 1 0 0 0
TOTAL 297 17 19 75 3
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 Real Valladolid Real Valladolid Taça do Rei Taça do Rei 6.3 1 0 0 0 0
2022 Real Valladolid Real Valladolid Taça do Rei Taça do Rei 1 1 1 0 0
2021/2022 Granada Granada Taça do Rei Taça do Rei 2 0 0 0 0
2020/2021 Sevilla Sevilla Taça do Rei Taça do Rei 1 0 0 1 0
2019/2021 Sevilla Sevilla Taça do Rei Taça do Rei 3 0 0 1 0
2018/2019 Sevilla Sevilla Taça do Rei Taça do Rei 2 0 0 0 0
2018 Sevilla Sevilla Supertaça de Espanha Supertaça de Espanha 6.1 1 0 0 0 0
2017/2018 Sevilla Sevilla Taça do Rei Taça do Rei 6 1 0 2 0
2016/2017 Sevilla Sevilla Taça do Rei Taça do Rei 2 0 0 0 0
2016 Sevilla Sevilla Supertaça de Espanha Supertaça de Espanha 6.7 1 0 0 0 0
2015/2016 Sevilla Sevilla Taça do Rei Taça do Rei 6 0 0 2 0
2014/2015 Getafe Getafe Taça do Rei Taça do Rei 4 0 0 1 0
2013/2014 Getafe Getafe Taça do Rei Taça do Rei 1 0 0 1 0
2010 Schalke 04 Schalke 04 DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2010 Schalke 04 Schalke 04 Supertaça Supertaça 1 0 0 0 0
TOTAL 33 2 1 8 0
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2020/2021 Sevilla Sevilla Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 6.3 3 0 0 0 0
2020 Sevilla Sevilla Supertaça da UEFA Supertaça da UEFA 1 0 0 1 0
2019/2020 Sevilla Sevilla Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.4 7 0 1 1 0
2018/2019 Sevilla Sevilla Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.4 7 0 1 0 0
2017/2018 Sevilla Sevilla Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7.3 12 2 2 2 0
2016/2017 Sevilla Sevilla Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7.8 8 1 1 1 0
2015/2016 Sevilla Sevilla Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.2 7 0 0 1 0
2011/2012 Schalke 04 Schalke 04 Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 1 0 0 1 0
2010 Schalke 04 Schalke 04 Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 4 0 0 2 0
TOTAL 50 3 5 9 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
17 Jul 2024 Real Valladolid Real Valladolid Agente livre Desportivo da Corunha Desportivo da Corunha -
12 Jul 2022 Granada Granada Agente livre Real Valladolid Real Valladolid -
30 Ago 2021 Sevilla Sevilla Agente livre Granada Granada -

Escudero Sergio histórico de lesões

De Até Lesão
24.10.2025 11.01.2026 injury-icon Lesão muscular
19.09.2025 10.10.2025 injury-icon Lesão muscular
01.02.2025 02.05.2025 injury-icon Mão quebrada
Mostrar mais

  • Defensor - Escudero Sergio.
  • Idade - 36.
  • Perna principal - Esquerda.
  • Altura - 176.
  • Peso - 65.
  • Seleção - Desportivo da Corunha.
  • País da seleção do jogador - Espanha.

Transferências de Escudero Sergio

As últimas cinco transferências de jogador Escudero Sergio:
  • 12 Jul 2022 | Granada Real Valladolid Transferência
  • 31 Ago 2021 | Sevilla Granada Transferência
  • 02 Jul 2015 | Getafe Sevilla Transferência
  • 10 Jul 2013 | Schalke 04 Getafe Transferência
  • 29 Jun 2013 | Getafe Schalke 04 Retorno do arrendamento
  • 24 Jan 2013 | Schalke 04 Getafe No aluguel
  • 01 Ago 2010 | Real Murcia Schalke 04 Transferência
  • 30 Jun 2008 | Real Murcia Transferência

As últimas partidas de Escudero Sergio

Última partida jogada - Huesca - Desportivo da Corunha. Últimos jogos de Escudero Sergio:
  • Huesca - Desportivo da Corunha | 12 Abr 2026 | 1:1 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Málaga | 04 Abr 2026 | 1:1 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Cordoba | 31 Mar 2026 | 2:0 LaLiga 2
  • Sporting de Gijon - Desportivo da Corunha | 28 Mar 2026 | 1:1 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Real Zaragoza | 21 Mar 2026 | 2:1 LaLiga 2
  • AD Ceuta - Desportivo da Corunha | 14 Mar 2026 | 1:2 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Granada | 08 Mar 2026 | 0:2 LaLiga 2
  • Real Sociedad II - Desportivo da Corunha | 01 Mar 2026 | 2:3 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Eibar | 21 Fev 2026 | 1:0 LaLiga 2
  • Castellon - Desportivo da Corunha | 15 Fev 2026 | 2:0 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Albacete Balompie | 08 Fev 2026 | 2:1 LaLiga 2
  • Cultural y Deportiva Leonesa - Desportivo da Corunha | 31 Jan 2026 | 0:1 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Racing de Santander | 25 Jan 2026 | 0:1 LaLiga 2
  • UD Almería - Desportivo da Corunha | 17 Jan 2026 | 1:2 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Atletico Madrid | 13 Jan 2026 | 0:1 Taça do Rei
  • Las Palmas - Desportivo da Corunha | 10 Jan 2026 | 1:1 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Cádiz | 04 Jan 2026 | 2:2 LaLiga 2
  • Andorra la Vella - Desportivo da Corunha | 20 Dez 2025 | 1:0 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Mallorca | 16 Dez 2025 | 1:0 Taça do Rei
  • Desportivo da Corunha - Real Sociedad II | 13 Dez 2025 | 0:3 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Castellon | 07 Dez 2025 | 1:3 LaLiga 2
  • Sabadell - Desportivo da Corunha | 04 Dez 2025 | 0:2 Taça do Rei
  • Albacete Balompie - Desportivo da Corunha | 29 Nov 2025 | 0:2 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - AD Ceuta | 23 Nov 2025 | 2:1 LaLiga 2
  • Cordoba - Desportivo da Corunha | 16 Nov 2025 | 1:3 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Cultural y Deportiva Leonesa | 08 Nov 2025 | 3:0 LaLiga 2
  • Real Zaragoza - Desportivo da Corunha | 02 Nov 2025 | 0:2 LaLiga 2
  • UD Samano - Desportivo da Corunha | 30 Out 2025 | 1:5 Taça do Rei
  • Desportivo da Corunha - Real Valladolid | 26 Out 2025 | 1:1 LaLiga 2
  • Racing de Santander - Desportivo da Corunha | 19 Out 2025 | 2:1 LaLiga 2
  • Málaga - Desportivo da Corunha | 12 Out 2025 | 3:0 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - UD Almería | 04 Out 2025 | 1:1 LaLiga 2
  • Eibar - Desportivo da Corunha | 27 Set 2025 | 1:1 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Huesca | 19 Set 2025 | 4:0 LaLiga 2
  • Mirandes - Desportivo da Corunha | 13 Set 2025 | 1:5 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Sporting de Gijon | 06 Set 2025 | 1:0 LaLiga 2
  • Leganes - Desportivo da Corunha | 01 Set 2025 | 2:2 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Burgos | 24 Ago 2025 | 0:0 LaLiga 2
  • Granada - Desportivo da Corunha | 16 Ago 2025 | 1:3 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Le Havre | 09 Ago 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Real Oviedo - Desportivo da Corunha | 06 Ago 2025 | 1:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Middlesbrough - Desportivo da Corunha | 02 Ago 2025 | 2:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Watford FC - Desportivo da Corunha | 30 Jul 2025 | 1:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Ourense - Desportivo da Corunha | 26 Jul 2025 | 0:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Compostela - Desportivo da Corunha | 23 Jul 2025 | 0:5 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Desportivo da Corunha - Elche | 01 Jun 2025 | 0:4 LaLiga 2
  • Real Zaragoza - Desportivo da Corunha | 25 de Maio 2025 | 1:0 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Granada | 17 de Maio 2025 | 2:3 LaLiga 2
  • Sporting de Gijon - Desportivo da Corunha | 10 de Maio 2025 | 2:1 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Albacete Balompie | 04 de Maio 2025 | 5:1 LaLiga 2
  • Racing de Santander - Desportivo da Corunha | 27 Abr 2025 | 2:1 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Tenerife | 20 Abr 2025 | 0:0 LaLiga 2
  • Mirandes - Desportivo da Corunha | 13 Abr 2025 | 2:2 LaLiga 2
  • Desportivo da Corunha - Cádiz | 06 Abr 2025 | 1:0 LaLiga 2

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close