Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo
Itália

Borini Fabio Salford City

Dados pessoais
Clube actual
Salford City Salford City
Posição
Forward
Um país
Itália
Aniversário:
(29.03.1991) 35 years
Altura
180 Sm
Peso
73 kg

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Salford City Gillingham 0 0 6.4 32’ 0 0 0 0
d
06.04 Crewe Alexandra Salford City 1 0 6.4 45’ 0 0 0 0
l
03.04 Salford City Notts County 2 1 6.7 27’ 0 0 0 0
w
28.03 Salford City Milton Keynes Dons FC 1 0 6.6 22’ 0 0 0 0
w
21.03 Cambridge United Salford City 1 0 6.4 37’ 0 0 1 0
l
17.03 Salford City Barrow AFC 3 1 8.1 31’ 2 0 0 0
w
14.03 Harrogate Town Salford City 0 1 7.1 24’ 0 1 1 0
w
10.03 Salford City Walsall 1 0 7.6 24’ 1 0 0 0
w
07.03 Salford City Barnet FC 2 0 6.6 14’ 0 0 0 0
w
03.03 Grimsby Town Salford City 3 1 6.3 35’ 0 0 0 0
l
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Salford City Salford City League Two League Two 6.6 24 4 2 4 0
2024 Sampdoria Genoa U20 Sampdoria Genoa U20 Campeonato Primavera Campeonato Primavera 1 0 0 0 0
2024 Sampdoria Sampdoria Série B Série B 6.2 12 0 0 1 1
2023 Sampdoria Sampdoria Série B Série B 7 23 9 3 5 0
2022/2023 Fatih Karagumruk Fatih Karagumruk Super Lig Super Lig 7.4 30 20 8 6 0
2021/2022 Fatih Karagumruk Fatih Karagumruk Super Lig Super Lig 7 21 3 3 3 0
2020/2021 Fatih Karagumruk Fatih Karagumruk Super Lig Super Lig 7.2 20 9 1 3 0
2019/2020 Hellas Verona Hellas Verona Série A Série A 6.9 14 3 0 1 1
2019/2020 Milan Milan Série A Série A 6.4 2 0 0 1 0
2018/2019 Milan Milan Série A Série A 7 20 2 2 3 0
2017/2018 Milan Milan Série A Série A 7.1 29 2 3 5 0
2016/2017 Sunderland Sunderland Premier League Premier League 6.7 24 2 0 5 0
2015/2016 Sunderland Sunderland Premier League Premier League 7 26 5 3 6 0
2014/2015 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 12 1 1 3 1
2013/2014 Sunderland Sunderland Premier League Premier League 32 7 2 6 0
2012/2013 Liverpool Liverpool Premier League Premier League 13 1 0 1 0
2011/2012 Roma Roma Série A Série A 24 9 0 3 0
2010 Swansea City Swansea City Championship Championship 10 6 0 4 0
2009 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 4 0 0 0 0
TOTAL 341 83 28 60 3
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Salford City Salford City Troféu EFL Troféu EFL 6.5 2 0 0 0 0
2025/2026 Salford City Salford City Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 8 2 1 0 1 0
2024 Sampdoria Sampdoria Taça de Itália Taça de Itália 6.8 3 1 0 1 0
2022 Fatih Karagumruk Fatih Karagumruk Taça da Turquia Taça da Turquia 1 1 0 0 0
2021 Fatih Karagumruk Fatih Karagumruk Taça da Turquia Taça da Turquia 3 3 0 0 0
2018/2019 Milan Milan Taça de Itália Taça de Itália 3 0 0 0 0
2018/2019 Milan Milan Supertaça Supertaça 6.4 1 0 0 0 0
2017/2018 Milan Milan Taça de Itália Taça de Itália 4 0 0 1 0
2016/2017 Sunderland Sunderland Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 2 0 0 0 0
2015/2016 Sunderland Sunderland Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
2014/2015 Liverpool Liverpool Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 2 0 0 0 0
2014/2015 Liverpool Liverpool Taça EFL Taça EFL 2 0 0 0 0
2013/2014 Sunderland Sunderland Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 3 0 0 0 0
2013/2014 Sunderland Sunderland Taça EFL Taça EFL 5 3 0 1 0
2012/2013 Liverpool Liverpool Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 0 0
2011 Roma Roma Taça de Itália Taça de Itália 2 1 0 0 0
2009 Chelsea Chelsea Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 2 0 0 0 0
2009 Chelsea Chelsea Taça EFL Taça EFL 1 0 0 0 0
TOTAL 40 10 0 4 0
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2018/2019 Milan Milan Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.1 5 1 0 0 0
2017/2018 Milan Milan Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.5 11 3 3 1 0
2014/2015 Liverpool Liverpool Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 2 0 0 0 0
2012/2013 Liverpool Liverpool Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 5 1 0 1 0
2009 Chelsea Chelsea Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 1 0 0 0 0
TOTAL 24 5 3 2 0
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2013 Itália U21 Itália U21 Campeonato Europeu U21 Campeonato Europeu U21 3 2 0 1 0
2013 Itália U21 Itália U21 Campeonato Europeu U21 Campeonato Europeu U21 1 1 0 0 0
2010 Itália U19 Itália U19 Campeonato Europeu U19, Qualificação Campeonato Europeu U19, Qualificação 3 0 0 1 0
TOTAL 7 3 0 2 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
16 Out 2025 Sampdoria Sampdoria Agente livre Salford City Salford City -
09 Jul 2023 Fatih Karagumruk Fatih Karagumruk Agente livre Sampdoria Sampdoria -
13 Dez 2020 Hellas Verona Hellas Verona Agente livre Fatih Karagumruk Fatih Karagumruk -

Borini Fabio histórico de lesões

De Até Lesão
27.11.2023 09.03.2024 injury-icon Lesão na virilha
08.01.2023 13.01.2023 injury-icon Lesão
17.03.2022 13.04.2022 injury-icon Lesão
Mostrar mais

  • Ataque - Borini Fabio.
  • Idade - 35.
  • Perna principal - Direita.
  • Altura - 180.
  • Peso - 73.
  • Seleção - Salford City.
  • País da seleção do jogador - Inglaterra.

Transferências de Borini Fabio

As últimas cinco transferências de jogador Borini Fabio:
  • 30 Jun 2018 | Sunderland Milan Transferência
  • 29 Jun 2018 | Milan Sunderland Retorno do arrendamento
  • 30 Jun 2017 | Sunderland Milan Transferência
  • 30 Ago 2015 | Liverpool Sunderland Transferência
  • 30 de Maio 2014 | Sunderland Liverpool Retorno do arrendamento
  • 01 Set 2013 | Liverpool Sunderland No aluguel
  • 12 Jul 2012 | Roma Liverpool Transferência
  • 22 Jan 2012 | Parma Roma Transferência
  • 21 Jan 2012 | Roma Parma Retorno do arrendamento
  • 30 Ago 2011 | Parma Roma No aluguel
  • 01 Jul 2011 | Chelsea Parma Transferência
  • 30 de Maio 2011 | Swansea City Chelsea Retorno do arrendamento
  • 17 Mar 2011 | Chelsea Swansea City No aluguel
  • 30 Jun 2009 | Chelsea Transferência

As últimas partidas de Borini Fabio

Última partida jogada - Salford City - Gillingham. Últimos jogos de Borini Fabio:
  • Salford City - Gillingham | 11 Abr 2026 | 0:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Salford City | 06 Abr 2026 | 1:0 League Two
  • Salford City - Notts County | 03 Abr 2026 | 2:1 League Two
  • Salford City - Milton Keynes Dons FC | 28 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Cambridge United - Salford City | 21 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Salford City - Barrow AFC | 17 Mar 2026 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Salford City | 14 Mar 2026 | 0:1 League Two
  • Salford City - Walsall | 10 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Salford City - Barnet FC | 07 Mar 2026 | 2:0 League Two
  • Grimsby Town - Salford City | 03 Mar 2026 | 3:1 League Two
  • Colchester United FC - Salford City | 28 Fev 2026 | 0:1 League Two
  • Cheltenham Town FC - Salford City | 21 Fev 2026 | 3:2 League Two
  • Salford City - Newport County | 17 Fev 2026 | 1:3 League Two
  • Manchester City - Salford City | 14 Fev 2026 | 2:0 Taça FA
  • Accrington Stanley - Salford City | 05 Fev 2026 | 1:0 League Two
  • Tranmere Rovers - Salford City | 31 Jan 2026 | 0:2 League Two
  • Salford City - Chesterfield | 27 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Salford City - Bristol Rovers | 24 Jan 2026 | 1:0 League Two
  • Swindon Town FC - Salford City | 17 Jan 2026 | 2:3 League Two
  • Salford City - Swindon Town FC | 10 Jan 2026 | Taça FA
  • Salford City - Shrewsbury Town FC | 04 Jan 2026 | League Two
  • Barrow AFC - Salford City | 01 Jan 2026 | 1:2 League Two
  • Salford City - Fleetwood Town | 29 Dez 2025 | 0:0 League Two
  • Salford City - Harrogate Town | 26 Dez 2025 | 1:0 League Two
  • Barnet FC - Salford City | 20 Dez 2025 | 1:3 League Two
  • Salford City - Colchester United FC | 13 Dez 2025 | 4:3 League Two
  • Fleetwood Town - Salford City | 09 Dez 2025 | 1:1 League Two
  • Salford City - Leyton Orient | 05 Dez 2025 | 4:0 Taça FA
  • Salford City - Rotherham United | 02 Dez 2025 | 2:7 Troféu EFL
  • Salford City - Crawley Town FC | 29 Nov 2025 | 4:3 League Two
  • Bromley - Salford City | 22 Nov 2025 | 2:0 League Two
  • Milton Keynes Dons FC - Salford City | 15 Nov 2025 | 2:0 League Two
  • Salford City - Wolverhampton U21 | 11 Nov 2025 | 4:2 Troféu EFL
  • Salford City - Cambridge United | 08 Nov 2025 | 0:0 League Two
  • Salford City - Lincoln City | 01 Nov 2025 | 1:1 Taça FA
  • Gillingham - Salford City | 25 Out 2025 | 1:2 League Two
  • Salford City - Oldham Athletic | 18 Out 2025 | 1:0 League Two
  • Salernitana 1919 - Sampdoria | 22 Jun 2025 | 0:3 Série B
  • Sampdoria - Salernitana 1919 | 15 Jun 2025 | 2:0 Série B
  • Sampdoria Genoa U20 - Sassuolo Calcio U20 | 16 de Maio 2025 | 2:1 Campeonato Primavera
  • Inter Milano U20 - Sampdoria Genoa U20 | 10 de Maio 2025 | 1:0 Campeonato Primavera
  • Sampdoria - Salernitana 1919 | 09 de Maio 2025 | 1:0 Série B
  • Catanzaro 1929 - Sampdoria | 04 de Maio 2025 | 2:2 Série B
  • Sampdoria Genoa U20 - SS Lazio U20 | 04 de Maio 2025 | 0:0 Campeonato Primavera
  • Sampdoria - Cremonese | 01 de Maio 2025 | 0:0 Série B
  • Atalanta BC U20 - Sampdoria Genoa U20 | 27 Abr 2025 | 4:1 Campeonato Primavera
  • Carrarese Calcio - Sampdoria | 25 Abr 2025 | 1:0 Série B
  • Sampdoria Genoa U20 - Torino FC U20 | 22 Abr 2025 | 1:3 Campeonato Primavera
  • Juve Stabia - Sampdoria | 21 Abr 2025 | Série B
  • Genoa CFC U20 - Sampdoria Genoa U20 | 13 Abr 2025 | 2:1 Campeonato Primavera
  • Sampdoria - Cittadella | 12 Abr 2025 | 1:0 Série B
  • Spezia Calcio - Sampdoria | 06 Abr 2025 | 2:0 Série B
  • Sampdoria Genoa U20 - Cagliari Calcio U20 | 05 Abr 2025 | 0:3 Campeonato Primavera

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close