Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo
Alemanha

Bauer Patrick Wimbledon

Dados pessoais
Clube actual
Wimbledon Wimbledon
Posição
Defender
Um país
Alemanha
Aniversário:
(28.10.1992) 33 years
Altura
192 Sm
Peso
84 kg

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Burton Albion Wimbledon 1 0 Fora da convocatória
l
06.04 Wimbledon Luton Town 0 3 6.5 23’ 0 0 0 0
l
03.04 Lincoln City Wimbledon 1 0 7.1 90’ 0 0 0 0
l
28.03 Stockport County Wimbledon 3 0 No banco
l
21.03 Wimbledon Peterborough United FC 1 1 Fora da convocatória
d
17.03 Wimbledon Leyton Orient 2 4 No banco
l
14.03 Stevenage FC Wimbledon 1 0 No banco
l
11.03 Wimbledon Blackpool 4 1 7.6 68’ 0 0 0 0
w
08.03 Wimbledon Northampton Town FC 1 0 7.6 90’ 0 0 0 0
w
28.02 Mansfield Town Wimbledon 2 2 8.5 88’ 0 0 0 0
d
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Wimbledon Wimbledon League One League One 7.3 22 0 0 2 0
2024 Preston North End Preston North End Championship Championship 1 0 0 0 0
2023 Preston North End Preston North End Championship Championship 6.1 1 0 0 0 0
2022/2023 Preston North End Preston North End Championship Championship 6.7 6 0 0 0 0
2021/2022 Preston North End Preston North End Championship Championship 7.1 34 3 0 5 0
2020/2021 Preston North End Preston North End Championship Championship 7.1 12 1 1 1 0
2019/2020 Preston North End Preston North End Championship Championship 7.2 41 3 0 2 0
2018 Charlton Athletic Charlton Athletic League One League One 38 1 0 7 1
2017 Charlton Athletic Charlton Athletic League One League One 36 3 0 6 0
2016 Charlton Athletic Charlton Athletic League One League One 36 4 0 8 1
2015 Charlton Athletic Charlton Athletic Championship Championship 6.9 19 1 0 5 2
2014/2015 Marítimo Marítimo Liga Portugal Liga Portugal 29 2 0 6 0
2013 Marítimo Marítimo Liga Portugal Liga Portugal 16 0 0 1 0
2013 Marítimo II Marítimo II Segunda Liga Segunda Liga 3 2 0 0 1
2012 Marítimo II Marítimo II Segunda Liga Segunda Liga 6 5 0 0 1
2011 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 3ª Liga 3ª Liga 3 0 0 0 0
TOTAL 303 25 1 43 6
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
19 Ago 2025 Preston North End Preston North End Agente livre Wimbledon Wimbledon -
30 Jun 2019 Charlton Athletic Charlton Athletic Agente livre Preston North End Preston North End -
30 Jun 2015 Marítimo Marítimo Assinado Charlton Athletic Charlton Athletic
1.5M €

Bauer Patrick histórico de lesões

De Até Lesão
17.09.2024 28.11.2024 injury-icon Lesão no cotovelo
03.09.2022 08.12.2022 injury-icon Lesão
22.02.2022 10.03.2022 injury-icon Lesão
Mostrar mais

  • Defensor - Bauer Patrick.
  • Idade - 33.
  • Perna principal - Direita.
  • Altura - 192.
  • Peso - 84.
  • Seleção - Wimbledon.
  • País da seleção do jogador - Inglaterra.

Transferências de Bauer Patrick

As últimas cinco transferências de jogador Bauer Patrick:
  • 30 Jun 2015 | Marítimo Charlton Athletic Transferência
  • 24 Jul 2013 | VfB Stuttgart Marítimo Transferência
  • 29 Jun 2013 | Marítimo II VfB Stuttgart Retorno do arrendamento
  • 13 Ago 2012 | VfB Stuttgart II Marítimo II No aluguel
  • 30 Jun 2011 | VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart II Transferência

As últimas partidas de Bauer Patrick

Última partida jogada - Burton Albion - Wimbledon. Últimos jogos de Bauer Patrick:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Peterborough United FC | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage FC - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town FC | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Fev 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City AFC | 21 Fev 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Fev 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Fev 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town FC | 10 Fev 2026 | 1:2 Troféu EFL
  • Wimbledon - Reading FC | 07 Fev 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - Bolton Wanderers FC | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Doncaster Rovers FC | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 Troféu EFL
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town FC - Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 Troféu EFL
  • Peterborough United FC - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead FC | 01 Nov 2025 | 0:2 Taça FA
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Out 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Out 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Out 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Out 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reservas U21 | 16 Set 2025 | 3:1 Troféu EFL
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Set 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers FC - Wimbledon | 06 Set 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 02 Set 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Bradford City AFC - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • Reading FC - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 Taça EFL
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Preston North End - Leicester City | 16 Ago 2025 | 2:1 Championship
  • Barrow AFC - Preston North End | 12 Ago 2025 | 0:1 Taça EFL
  • Queens Park Rangers - Preston North End | 09 Ago 2025 | 1:1 Championship
  • Bolton Wanderers FC - Preston North End | 26 Jul 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Getafe - Preston North End | 18 Jul 2025 | 0:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Preston North End - Liverpool | 13 Jul 2025 | 1:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Bristol City - Preston North End | 03 de Maio 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Plymouth Argyle | 26 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Queens Park Rangers | 18 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • Leeds United - Preston North End | 12 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Cardiff City | 08 Abr 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Stoke City | 05 Abr 2025 | 1:1 Championship

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close