Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo

31

Jamaica

Bailey Leon Aston Villa

Dados pessoais
Clube actual
Aston Villa Aston Villa
Posição
Forward
Um país
Jamaica
O contrato expira:
30.06.2027
Aniversário:
(09.08.1997) 28 years
Altura
178 Sm
Peso
75 kg
Valor de mercado
€22.29m

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Nottingham Forest Aston Villa 1 1 No banco
d
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 DR Congo Jamaica 1 0 6.1 120’ 0 0 0 0
l
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Elche Aston Villa 2 1 Fora da convocatória
l
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.03 Nova Caledónia Jamaica 0 1 6.7 23’ 0 0 0 0
w
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Aston Villa West Ham United 2 0 6.1 24’ 0 0 0 0
w
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 Aston Villa Lille OSC 2 0 0 7’ 1 0 0 0
w
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Manchester United Aston Villa 3 1 6.4 30’ 0 0 0 0
l
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Lille OSC Aston Villa 0 1 0 8’ 0 0 0 0
w
Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Aston Villa Chelsea 1 4 6.7 63’ 0 1 0 0
l
27.02 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 2 0 5.8 31’ 0 0 1 0
l
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.4 9 0 1 1 0
2025/2026 Roma Roma Série A Série A 6.2 7 0 0 0 0
2024 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.7 24 1 2 3 0
2023 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7.2 35 10 9 5 0
2022/2023 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.7 33 4 4 4 0
2021/2022 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.7 18 1 2 3 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.4 30 9 8 6 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.9 22 5 3 0 2
2018/2019 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.1 29 5 1 4 0
2017/2018 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.4 30 9 7 2 0
2016/2017 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.7 8 0 0 1 0
2016 Genk Genk Primeira Divisão A Primeira Divisão A 19 2 5 3 1
2015 Genk Genk Primeira Divisão A Primeira Divisão A 37 6 9 5 0
TOTAL 301 52 51 37 3
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 6 1 0 0 0 0
2025/2026 Roma Roma Taça de Itália Taça de Itália 7.1 1 0 1 0 0
2024 Aston Villa Aston Villa Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 7.3 4 0 0 0 0
2024 Aston Villa Aston Villa Taça EFL Taça EFL 7 2 0 1 0 0
2023 Aston Villa Aston Villa Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 7 3 0 0 1 0
2023 Aston Villa Aston Villa Taça EFL Taça EFL 6.5 1 0 0 0 0
2022/2023 Aston Villa Aston Villa Taça FA, Qualificação Taça FA, Qualificação 1 0 0 0 0
2022/2023 Aston Villa Aston Villa Taça EFL Taça EFL 6.8 2 1 0 1 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 2 1 0 1 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 3 1 0 0 0
2018/2019 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 2 0 0 0 0
2017/2018 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 4 3 0 1 0
2016 Genk Genk Taça da Bélgica Taça da Bélgica 2 0 0 1 0
2015 Genk Genk Taça da Bélgica Taça da Bélgica 5 1 0 0 0
TOTAL 33 7 2 5 0
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 3 1 0 0 0
2025/2026 Roma Roma Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 6.5 3 0 1 0 0
2024 Aston Villa Aston Villa Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 7 8 1 1 1 0
2023 Aston Villa Aston Villa UEFA Liga Conferência da Europa UEFA Liga Conferência da Europa 7.3 13 4 6 1 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.7 8 5 2 0 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 6.6 5 1 0 0 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 6.6 3 0 0 0 0
2018/2019 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 7.3 8 0 2 1 0
2016/2017 Bayer 04 Bayer 04 Liga dos Campeões da UEFA Liga dos Campeões da UEFA 6.6 2 0 0 0 0
2016/2017 Genk Genk Liga Europa UEFA Liga Europa UEFA 8 12 7 5 2 0
TOTAL 65 19 17 5 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
20 Jan 2026 Roma Roma Retorno do arrendamento Aston Villa Aston Villa -
19 Ago 2025 Aston Villa Aston Villa No aluguel Roma Roma
3M €
03 Ago 2021 Bayer 04 Bayer 04 Assinado Aston Villa Aston Villa
32M €

Bailey Leon histórico de lesões

De Até Lesão
13.01.2026 20.01.2026 injury-icon Doença
20.12.2025 11.01.2026 injury-icon Lesão na coxa
04.11.2025 25.11.2025 injury-icon Lesão muscular
Mostrar mais

Jogador do clube de futebol, Aston Villa - Bailey Leon joga pela seleção sob o número 31 na posição de Ataque.

  • Ataque - Bailey Leon.
  • Idade - 28.
  • Perna principal - Esquerda.
  • Altura - 178.
  • Peso - 75.
  • Seleção - Aston Villa.
  • País da seleção do jogador - Inglaterra.

Transferências de Bailey Leon

As últimas cinco transferências de jogador Bailey Leon:
  • 19 Ago 2025 | Aston Villa Roma No aluguel
  • 03 Ago 2021 | Bayer 04 Aston Villa Transferência
  • 30 Jun 2017 | Kapfenberger SV II Kapfenberger Transferência
  • 30 Jun 2016 | Kapfenberger SV II Transferência
  • 30 Jun 2014 | Transferência

As últimas partidas de Bailey Leon

Última partida jogada - Nottingham Forest - Aston Villa. Últimos jogos de Bailey Leon:
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Abr 2026 | 1:1 Premier League
  • DR Congo - Jamaica | 31 Mar 2026 | 1:0 Campeonato do Mundo, Playoffs de Apuramento
  • Elche - Aston Villa | 27 Mar 2026 | 2:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Nova Caledónia - Jamaica | 26 Mar 2026 | 0:1 Campeonato do Mundo, Playoffs de Apuramento
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Lille OSC | 19 Mar 2026 | 2:0 Liga Europa UEFA
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Lille OSC - Aston Villa | 12 Mar 2026 | 0:1 Liga Europa UEFA
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Fev 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Fev 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United FC | 14 Fev 2026 | 1:3 Taça FA
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Fev 2026 | 1:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 07 Fev 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Fev 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - RB Salzburg | 29 Jan 2026 | 3:2 Liga Europa UEFA
  • Newcastle United FC - Aston Villa | 25 Jan 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahce - Aston Villa | 22 Jan 2026 | 0:1 Liga Europa UEFA
  • Torino FC - Roma | 18 Jan 2026 | 0:2 Série A
  • Roma - Torino FC | 13 Jan 2026 | 2:3 Taça de Itália
  • Roma - Sassuolo Calcio | 10 Jan 2026 | 2:0 Série A
  • Lecce - Roma | 06 Jan 2026 | 0:2 Série A
  • Atalanta - Roma | 03 Jan 2026 | 1:0 Série A
  • Roma - Genoa | 29 Dez 2025 | 3:1 Série A
  • Juventus - Roma | 20 Dez 2025 | 2:1 Série A
  • Roma - Como | 15 Dez 2025 | 1:0 Série A
  • Celtic - Roma | 11 Dez 2025 | 0:3 Liga Europa UEFA
  • Cagliari Calcio - Roma | 07 Dez 2025 | 1:0 Série A
  • Roma - Napoli | 30 Nov 2025 | 0:1 Série A
  • Roma - Midtjylland | 27 Nov 2025 | 2:1 Liga Europa UEFA
  • Cremonese - Roma | 23 Nov 2025 | 1:3 Série A
  • Roma - Udinese Calcio | 09 Nov 2025 | 2:0 Série A
  • Rangers - Roma | 06 Nov 2025 | 0:2 Liga Europa UEFA
  • Milan - Roma | 02 Nov 2025 | 1:0 Série A
  • Roma - Parma | 29 Out 2025 | 2:1 Série A
  • Sassuolo Calcio - Roma | 26 Out 2025 | 0:1 Série A
  • Roma - Viktoria Plzen | 23 Out 2025 | 1:2 Liga Europa UEFA
  • Roma - Inter | 18 Out 2025 | 0:1 Série A
  • Fiorentina - Roma | 05 Out 2025 | 1:2 Série A
  • Roma - Lille OSC | 02 Out 2025 | 0:1 Liga Europa UEFA
  • Roma - Hellas Verona | 28 Set 2025 | 2:0 Série A
  • Nice - Roma | 24 Set 2025 | 1:2 Liga Europa UEFA
  • Lazio - Roma | 21 Set 2025 | 0:1 Série A
  • Roma - Torino FC | 14 Set 2025 | 0:1 Série A
  • Pisa 1909 - Roma | 30 Ago 2025 | 0:1 Série A
  • Roma - Bologna 1909 | 23 Ago 2025 | 1:0 Série A
  • Aston Villa - Newcastle United FC | 16 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Ago 2025 | 0:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Ago 2025 | 3:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Aston Villa - Roma | 06 Ago 2025 | 4:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Ago 2025 | 2:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Jul 2025 | 1:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Jul 2025 | 2:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Jul 2025 | 3:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Walsall - Aston Villa | 16 Jul 2025 | 1:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Panamá - Jamaica | 24 Jun 2025 | 4:1 CONCACAF Gold Cup
  • Jamaica - Guadeloupe | 20 Jun 2025 | 2:1 CONCACAF Gold Cup
  • Jamaica - Guatemala | 16 Jun 2025 | 0:1 CONCACAF Gold Cup
  • Jamaica - Guatemala | 10 Jun 2025 | 3:0 Campeonato do Mundo, Qualificação CONCACAF
  • Ilhas Virgens Britânicas - Jamaica | 07 Jun 2025 | 0:1 Campeonato do Mundo, Qualificação CONCACAF
  • Manchester United - Aston Villa | 25 de Maio 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham | 16 de Maio 2025 | 2:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 10 de Maio 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham FC | 03 de Maio 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Abr 2025 | 3:0 Taça FA
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Abr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United FC | 19 Abr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Abr 2025 | 3:2 Liga dos Campeões da UEFA
  • Southampton - Aston Villa | 12 Abr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Abr 2025 | 3:1 Liga dos Campeões da UEFA
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Abr 2025 | 2:1 Premier League

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close