Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.
personal-photo
Gana

Adomah Albert Walsall

Dados pessoais
Clube actual
Walsall Walsall
Posição
Midfielder
Um país
Gana
O contrato expira:
30.06.2026
Aniversário:
(13.12.1987) 38 years
Altura
185 Sm
Peso
74 kg

Últimos jogos

Data match Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Walsall Cheltenham Town FC 0 4 6.9 70’ 0 0 0 0
l
06.04 Swindon Town FC Walsall 2 1 6.3 90’ 0 0 0 0
l
03.04 Walsall Gillingham 2 2 6.6 17’ 0 0 0 0
d
28.03 Colchester United FC Walsall 1 1 6.3 59’ 0 0 0 0
d
21.03 Walsall Newport County 2 1 6.7 82’ 0 0 0 0
w
17.03 Walsall Cambridge United 0 0 6.6 90’ 0 0 0 0
d
14.03 Crewe Alexandra Walsall 0 3 9.3 90’ 2 1 0 0
w
10.03 Salford City Walsall 1 0 No banco
l
07.03 Walsall Notts County 1 2 6.1 14’ 0 0 0 0
l
28.02 Shrewsbury Town FC Walsall 1 2 6.6 22’ 0 0 0 0
w
Mostrar mais

Carreiras

Ligas nacionais
Taças nacionais
Seleção nacional
Estações Equipa Competição alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Walsall Walsall League Two League Two 6.5 39 5 3 1 0
2024 Walsall Walsall League Two League Two 6.6 45 5 6 5 0
2023 Queens Park Rangers Queens Park Rangers Championship Championship 6.3 16 0 0 2 0
2022/2023 Queens Park Rangers Queens Park Rangers Championship Championship 6.5 38 2 0 2 0
2021/2022 Queens Park Rangers Queens Park Rangers Championship Championship 7.1 33 2 4 3 0
2020/2021 Queens Park Rangers Queens Park Rangers Championship Championship 6.9 34 2 5 1 0
2019/2020 Cardiff City Cardiff City Championship Championship 7 9 0 2 2 0
2019/2020 Nottingham Forest Nottingham Forest Championship Championship 6.9 24 2 1 2 0
2018/2019 Aston Villa Aston Villa Championship Championship 7.1 39 4 2 3 0
2017/2018 Aston Villa Aston Villa Championship Championship 7.5 42 14 5 1 0
2016/2017 Aston Villa Aston Villa Championship Championship 7.1 38 3 10 1 0
2016/2017 Middlesbrough Middlesbrough Premier League Premier League 6.7 2 0 0 0 0
2015 Middlesbrough Middlesbrough Championship Championship 7.4 43 6 5 1 0
2014 Middlesbrough Middlesbrough Championship Championship 46 6 0 10 1
2013 Middlesbrough Middlesbrough Championship Championship 42 12 0 2 0
2012 Bristol City Bristol City Championship Championship 26 7 0 3 0
2011 Bristol City Bristol City Championship Championship 21 5 0 4 0
2010 Bristol City Bristol City Championship Championship 33 5 0 1 0
2009 Barnet FC Barnet FC League Two League Two 2 0 0 0 0
2008 Barnet FC Barnet FC League Two League Two 2 0 0 0 0
2007 Barnet FC Barnet FC League Two League Two 2 0 0 0 0
TOTAL 576 80 43 44 1
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Transferências

Data A partir de Tipo de transferência Para Taxa de transferência
22 Jul 2024 Queens Park Rangers Queens Park Rangers Agente livre Walsall Walsall -
03 Out 2020 Nottingham Forest Nottingham Forest Agente livre Queens Park Rangers Queens Park Rangers -
30 Jun 2020 Cardiff City Cardiff City Retorno do arrendamento Nottingham Forest Nottingham Forest -

Adomah Albert histórico de lesões

De Até Lesão
25.11.2018 21.12.2018 injury-icon Lesão no tornozelo
23.10.2018 31.10.2018 injury-icon Lesão no joelho
28.08.2018 13.09.2018 injury-icon back_ingury
Mostrar mais

  • Meio-campista - Adomah Albert.
  • Idade - 38.
  • Perna principal - Direita.
  • Altura - 185.
  • Peso - 74.
  • Seleção - Walsall.
  • País da seleção do jogador - Inglaterra.

Transferências de Adomah Albert

As últimas cinco transferências de jogador Adomah Albert:
  • 30 Ago 2016 | Middlesbrough Aston Villa Transferência
  • 07 Ago 2013 | Bristol City Middlesbrough Transferência
  • 30 Jun 2010 | Barnet FC Bristol City Transferência
  • 30 Jun 2008 | Harrow Borough Barnet FC Transferência

As últimas partidas de Adomah Albert

Última partida jogada - Walsall - Cheltenham Town FC. Últimos jogos de Adomah Albert:
  • Walsall - Cheltenham Town FC | 11 Abr 2026 | 0:4 League Two
  • Swindon Town FC - Walsall | 06 Abr 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - Gillingham | 03 Abr 2026 | 2:2 League Two
  • Colchester United FC - Walsall | 28 Mar 2026 | 1:1 League Two
  • Walsall - Newport County | 21 Mar 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - Cambridge United | 17 Mar 2026 | 0:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 14 Mar 2026 | 0:3 League Two
  • Salford City - Walsall | 10 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Walsall - Notts County | 07 Mar 2026 | 1:2 League Two
  • Shrewsbury Town FC - Walsall | 28 Fev 2026 | 1:2 League Two
  • Walsall - Milton Keynes Dons FC | 23 Fev 2026 | 0:2 League Two
  • Grimsby Town - Walsall | 18 Fev 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - Barnet FC | 07 Fev 2026 | 1:3 League Two
  • Bristol Rovers - Walsall | 03 Fev 2026 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - Crawley Town FC | 27 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 24 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Tranmere Rovers - Walsall | 17 Jan 2026 | 1:3 League Two
  • Norwich City - Walsall | 11 Jan 2026 | 5:1 Taça FA
  • Walsall - Fleetwood Town | 04 Jan 2026 | League Two
  • Cambridge United - Walsall | 01 Jan 2026 | 2:0 League Two
  • Walsall - Oldham Athletic | 29 Dez 2025 | 1:2 League Two
  • Walsall - Crewe Alexandra | 26 Dez 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Walsall | 20 Dez 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Shrewsbury Town FC | 13 Dez 2025 | 1:1 League Two
  • Oldham Athletic - Walsall | 10 Dez 2025 | 0:1 League Two
  • Gateshead FC - Walsall | 07 Dez 2025 | 0:2 Taça FA
  • Stevenage FC - Walsall | 02 Dez 2025 | 1:2 Troféu EFL
  • Walsall - Bromley | 29 Nov 2025 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Walsall | 22 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • Walsall - Colchester United FC | 15 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • Newport County - Walsall | 08 Nov 2025 | 2:4 League Two
  • Eastleigh - Walsall | 02 Nov 2025 | 0:3 Taça FA
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Out 2025 | 0:0 Troféu EFL
  • Cheltenham Town FC - Walsall | 25 Out 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Barrow AFC | 18 Out 2025 | 1:2 League Two
  • Crawley Town FC - Walsall | 11 Out 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Northampton Town FC | 07 Out 2025 | 0:1 Troféu EFL
  • Walsall - Bristol Rovers | 04 Out 2025 | 2:1 League Two
  • Accrington Stanley - Walsall | 27 Set 2025 | 1:3 League Two
  • Fleetwood Town - Walsall | 13 Set 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Set 2025 | 1:0 League Two
  • Shrewsbury Town FC - Walsall | 02 Set 2025 | 1:3 Troféu EFL
  • Milton Keynes Dons FC - Walsall | 30 Ago 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Salford City | 23 Ago 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Grimsby Town | 19 Ago 2025 | 0:1 League Two
  • Barnet FC - Walsall | 16 Ago 2025 | 1:2 League Two
  • Stoke City - Walsall | 12 Ago 2025 | 0:0 Taça EFL
  • Gillingham - Walsall | 09 Ago 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Swindon Town FC | 02 Ago 2025 | 2:1 League Two
  • Forest Green Rovers - Walsall | 26 Jul 2025 | 0:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Walsall - Derby County | 22 Jul 2025 | 2:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Walsall - Aston Villa | 16 Jul 2025 | 1:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Wimbledon - Walsall | 26 de Maio 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 16 de Maio 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 de Maio 2025 | 0:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 03 de Maio 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 26 Abr 2025 | 0:1 League Two
  • Newport County - Walsall | 21 Abr 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Harrogate Town | 18 Abr 2025 | 2:2 League Two
  • Barrow AFC - Walsall | 12 Abr 2025 | 2:0 League Two
  • Walsall - Port Vale | 05 Abr 2025 | 2:3 League Two

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close