Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.

Reading FC - West Ham United U21 · 30.09.2025

Troféu EFL

Troféu EFL

Ronda
ter. 30 set. 2025 - 14:00
Completado
3
1

Tabela de torneio

EFL Trophy 25/26, Northern Group A
# Equipa J Pts G A D G
1
Salford City Salford City 3 9 3 0 0 9:3
2
Stockport County Stockport County 3 5 1 1 1 7:7
3
Wolverhampton U21 Wolverhampton U21 3 3 1 0 2 7:10
4
Wigan Athletic Wigan Athletic 3 1 0 1 2 2:5
EFL Trophy 25/26, Northern Group B
# Equipa J Pts G A D G
1
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 3 8 2 1 0 6:4
2
Blackpool Blackpool 3 6 2 0 1 8:3
3
Barrow AFC Barrow AFC 3 3 1 0 2 3:7
4
Nottingham Forest FC U21 Nottingham Forest FC U21 3 1 0 1 2 3:6
EFL Trophy 25/26, Northern Group C
# Equipa J Pts G A D G
1
Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC 3 9 3 0 0 8:2
2
Bradford City AFC Bradford City AFC 3 6 2 0 1 8:5
3
Grimsby Town Grimsby Town 3 3 1 0 2 6:8
4
Everton U21 Everton U21 3 0 0 0 3 5:12
EFL Trophy 25/26, Northern Group D
# Equipa J Pts G A D G
1
Lincoln City Lincoln City 3 9 3 0 0 8:0
2
Barnsley Barnsley 3 3 1 0 2 6:6
3
Manchester United U21 Manchester United U21 3 3 1 0 2 4:8
4
Notts County Notts County 3 3 1 0 2 2:6
EFL Trophy 25/26, Northern Group E
# Equipa J Pts G A D G
1
Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers FC 3 9 3 0 0 10:2
2
Rotherham United Rotherham United 3 6 2 0 1 7:5
3
Manchester City U21 Manchester City U21 3 3 1 0 2 7:8
4
Oldham Athletic Oldham Athletic 3 0 0 0 3 5:14
EFL Trophy 25/26, Northern Group F
# Equipa J Pts G A D G
1
Harrogate Town Harrogate Town 3 9 3 0 0 5:1
2
Huddersfield Town Huddersfield Town 3 6 2 0 1 9:4
3
Newcastle United U21 Newcastle United U21 3 2 0 1 2 5:11
4
Mansfield Town Mansfield Town 3 1 0 1 2 3:6
EFL Trophy 25/26, Northern Group G
# Equipa J Pts G A D G
1
Port Vale Port Vale 3 7 2 1 0 9:4
2
Fleetwood Town Fleetwood Town 3 7 1 2 0 9:5
3
Accrington Stanley Accrington Stanley 3 4 1 1 1 5:6
4
Leeds United U21 Leeds United U21 3 0 0 0 3 3:11
EFL Trophy 25/26, Northern Group H
# Equipa J Pts G A D G
1
Crewe Alexandra Crewe Alexandra 3 9 3 0 0 12:2
2
Chesterfield Chesterfield 3 4 1 1 1 4:9
3
Burton Albion Burton Albion 3 3 1 0 2 3:4
4
Liverpool U21 Liverpool U21 3 2 0 1 2 2:6
EFL Trophy 25/26, Southern Group A
# Equipa J Pts G A D G
1
Cardiff City Cardiff City 3 6 2 0 1 4:2
2
Exeter City Exeter City 3 6 2 0 1 5:4
3
Newport County Newport County 3 3 1 0 2 2:3
4
Arsenal U21 Arsenal U21 3 3 1 0 2 6:8
EFL Trophy 25/26, Southern Group B
# Equipa J Pts G A D G
1
Bristol Rovers Bristol Rovers 3 8 2 1 0 6:4
2
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 3 6 2 0 1 8:3
3
Cheltenham Town FC Cheltenham Town FC 3 2 0 1 2 2:5
4
Tottenham Hotspur U21 Tottenham Hotspur U21 3 2 0 2 1 8:12
EFL Trophy 25/26, Southern Group C
# Equipa J Pts G A D G
1
Northampton Town FC Northampton Town FC 3 9 3 0 0 6:1
2
Walsall Walsall 3 5 1 1 1 3:2
3
Shrewsbury Town FC Shrewsbury Town FC 3 3 1 0 2 5:6
4
Chelsea U21 Chelsea U21 3 1 0 1 2 1:6
EFL Trophy 25/26, Southern Group D
# Equipa J Pts G A D G
1
Swindon Town FC Swindon Town FC 3 6 2 0 1 9:5
2
West Ham United U21 West Ham United U21 3 6 2 0 1 9:6
3
Reading FC Reading FC 3 6 2 0 1 6:4
4
Milton Keynes Dons FC Milton Keynes Dons FC 3 0 0 0 3 1:10
EFL Trophy 25/26, Southern Group E
# Equipa J Pts G A D G
1
Stevenage FC Stevenage FC 3 9 3 0 0 12:4
2
Wimbledon Wimbledon 3 6 2 0 1 6:7
3
Bromley Bromley 3 2 0 1 2 5:7
4
Crystal Palace Reservas U21 Crystal Palace Reservas U21 3 1 0 1 2 6:11
EFL Trophy 25/26, Southern Group F
# Equipa J Pts G A D G
1
Leyton Orient Leyton Orient 3 9 3 0 0 6:2
2
Peterborough United FC Peterborough United FC 3 6 2 0 1 7:6
3
Crawley Town FC Crawley Town FC 3 3 1 0 2 6:6
4
Aston Villa U21 Aston Villa U21 3 0 0 0 3 4:9
EFL Trophy 25/26, Southern Group G
# Equipa J Pts G A D G
1
Colchester United FC Colchester United FC 3 9 3 0 0 6:2
2
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 3 6 2 0 1 7:3
3
Gillingham Gillingham 3 3 1 0 2 5:6
4
Fulham FC U21 Fulham FC U21 3 0 0 0 3 2:9
EFL Trophy 25/26, Southern Group H
# Equipa J Pts G A D G
1
Luton Town Luton Town 3 6 2 0 1 8:5
2
Cambridge United Cambridge United 3 6 2 0 1 6:4
3
Barnet FC Barnet FC 3 5 1 1 1 5:7
4
Brighton & Hove Albion FC U21 Brighton & Hove Albion FC U21 3 1 0 1 2 2:5
Playoffs

Formulário

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
last 15 matches
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 4 3 1 0 13:3 10 10 2.50
2 5 4 0 1 13:3 10 12 2.40
3 5 4 0 1 15:7 8 12 2.40
4 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
5 5 4 0 1 12:6 6 12 2.40
6 5 4 0 1 11:6 5 12 2.40
7 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
8 4 3 0 1 13:6 7 9 2.25
9 4 3 0 1 8:2 6 9 2.25
10 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
11 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
12 4 3 0 1 11:10 1 9 2.25
13 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
14 5 3 1 1 9:3 6 10 2.00
15 5 3 1 1 11:7 4 10 2.00
16 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
17 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
18 5 3 0 2 14:10 4 9 1.80
19 5 3 0 2 12:8 4 9 1.80
20 5 3 0 2 12:10 2 9 1.80
21 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
22 4 2 1 1 6:7 -1 7 1.75
23 5 2 2 1 13:8 5 8 1.60
24 5 2 2 1 11:10 1 8 1.60
25 4 2 0 2 10:7 3 6 1.50
26 4 2 0 2 7:5 2 6 1.50
27 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
28 4 2 0 2 7:7 0 6 1.50
29 4 2 0 2 5:7 -2 6 1.50
30 4 2 0 2 5:8 -3 6 1.50
31 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
32 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
33 3 1 1 1 5:7 -2 4 1.33
34 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
35 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
36 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
37 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
38 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
39 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
40 3 1 0 2 6:8 -2 3 1.00
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
3 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
4 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
5 1 1 0 0 6:2 4 3 3.00
6 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
7 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
8 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
9 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
10 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
11 3 2 1 0 10:2 8 7 2.33
12 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
13 4 3 0 1 11:4 7 9 2.25
14 4 3 0 1 7:1 6 9 2.25
15 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
16 2 1 1 0 6:2 4 4 2.00
17 3 2 0 1 8:5 3 6 2.00
18 3 2 0 1 8:5 3 6 2.00
19 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
20 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
21 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
22 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
23 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
24 3 2 0 1 9:10 -1 6 2.00
25 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
26 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
27 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
28 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
29 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
30 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
31 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
32 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
33 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
34 2 1 0 1 5:6 -1 3 1.50
35 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
36 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
37 3 1 1 1 8:7 1 4 1.33
38 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
39 4 1 2 1 10:10 0 5 1.25
40 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
2 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
3 1 1 0 0 6:2 4 3 3.00
4 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
5 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
6 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
7 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
10 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
11 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
12 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
16 5 3 0 2 12:10 2 9 1.80
17 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
18 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
19 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
20 4 2 0 2 6:6 0 6 1.50
21 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
22 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
23 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
24 2 1 0 1 1:4 -3 3 1.50
25 3 1 1 1 7:6 1 4 1.33
26 3 1 0 2 7:6 1 3 1.00
27 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
28 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
29 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
30 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
31 3 1 0 2 6:8 -2 3 1.00
32 3 1 0 2 7:10 -3 3 1.00
33 3 1 0 2 4:8 -4 3 1.00
34 3 0 2 1 8:12 -4 2 0.67
35 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
36 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
37 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
38 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
39 3 0 1 2 6:11 -5 1 0.33
40 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 0 1 15:6 9 18 2.57
2 4 3 1 0 13:3 10 10 2.50
3 5 4 0 1 13:3 10 12 2.40
4 5 4 0 1 12:6 6 12 2.40
5 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
6 7 5 1 1 17:6 11 16 2.29
7 8 6 0 2 20:10 10 18 2.25
8 4 3 0 1 13:6 7 9 2.25
9 4 3 0 1 8:2 6 9 2.25
10 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
11 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
12 4 3 0 1 11:10 1 9 2.25
13 6 4 1 1 15:5 10 13 2.17
14 6 4 1 1 15:8 7 13 2.17
15 6 4 0 2 14:8 6 12 2.00
16 6 4 0 2 16:12 4 12 2.00
17 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
18 5 3 0 2 14:10 4 9 1.80
19 5 3 0 2 12:10 2 9 1.80
20 8 4 2 2 16:12 4 14 1.75
21 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
22 4 2 1 1 6:7 -1 7 1.75
23 5 2 2 1 13:8 5 8 1.60
24 5 2 2 1 11:10 1 8 1.60
25 4 2 0 2 10:7 3 6 1.50
26 4 2 0 2 7:5 2 6 1.50
27 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
28 4 2 0 2 7:7 0 6 1.50
29 4 2 0 2 5:7 -2 6 1.50
30 4 2 0 2 5:8 -3 6 1.50
31 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
32 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
33 3 1 1 1 5:7 -2 4 1.33
34 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
35 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
36 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
37 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
38 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
39 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
40 3 1 0 2 6:8 -2 3 1.00
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 4 4 0 0 11:3 8 12 3.00
2 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
3 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
4 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
5 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
6 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
7 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
8 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
9 7 6 0 1 19:7 12 18 2.57
10 4 3 1 0 13:4 9 10 2.50
11 5 4 0 1 13:5 8 12 2.40
12 3 2 1 0 10:2 8 7 2.33
13 3 2 1 0 8:5 3 7 2.33
14 4 3 0 1 7:1 6 9 2.25
15 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
16 2 1 1 0 6:2 4 4 2.00
17 3 2 0 1 8:5 3 6 2.00
18 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
19 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
20 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
21 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
22 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
23 3 2 0 1 9:10 -1 6 2.00
24 4 2 1 1 12:8 4 7 1.75
25 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
26 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
27 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
28 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
29 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
30 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
31 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
32 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
33 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
34 4 2 0 2 9:10 -1 6 1.50
35 2 1 0 1 5:6 -1 3 1.50
36 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
37 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
38 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
39 4 1 2 1 10:10 0 5 1.25
40 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
2 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
3 1 1 0 0 6:2 4 3 3.00
4 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
5 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
6 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
7 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
10 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
11 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
12 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
16 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
17 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
18 5 3 0 2 12:10 2 9 1.80
19 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
20 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
21 4 2 0 2 6:6 0 6 1.50
22 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
23 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
24 2 1 0 1 1:4 -3 3 1.50
25 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
26 3 1 1 1 7:6 1 4 1.33
27 3 1 0 2 7:6 1 3 1.00
28 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
29 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
30 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
31 3 1 0 2 6:8 -2 3 1.00
32 3 1 0 2 7:10 -3 3 1.00
33 3 1 0 2 4:8 -4 3 1.00
34 3 0 2 1 8:12 -4 2 0.67
35 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
36 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
37 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
38 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
39 3 0 1 2 6:11 -5 1 0.33
40 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 0 1 15:6 9 18 2.57
2 4 3 1 0 13:3 10 10 2.50
3 5 4 0 1 13:3 10 12 2.40
4 5 4 0 1 12:6 6 12 2.40
5 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
6 7 5 1 1 17:6 11 16 2.29
7 8 6 0 2 20:10 10 18 2.25
8 4 3 0 1 13:6 7 9 2.25
9 4 3 0 1 8:2 6 9 2.25
10 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
11 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
12 4 3 0 1 11:10 1 9 2.25
13 6 4 1 1 15:5 10 13 2.17
14 6 4 1 1 15:8 7 13 2.17
15 6 4 0 2 14:8 6 12 2.00
16 6 4 0 2 16:12 4 12 2.00
17 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
18 5 3 0 2 14:10 4 9 1.80
19 5 3 0 2 12:10 2 9 1.80
20 8 4 2 2 16:12 4 14 1.75
21 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
22 4 2 1 1 6:7 -1 7 1.75
23 5 2 2 1 13:8 5 8 1.60
24 5 2 2 1 11:10 1 8 1.60
25 4 2 0 2 10:7 3 6 1.50
26 4 2 0 2 7:5 2 6 1.50
27 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
28 4 2 0 2 7:7 0 6 1.50
29 4 2 0 2 5:7 -2 6 1.50
30 4 2 0 2 5:8 -3 6 1.50
31 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
32 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
33 3 1 1 1 5:7 -2 4 1.33
34 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
35 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
36 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
37 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
38 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
39 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
40 3 1 0 2 6:8 -2 3 1.00
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 4 4 0 0 11:3 8 12 3.00
2 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
3 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
4 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
5 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
6 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
7 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
8 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
9 7 6 0 1 19:7 12 18 2.57
10 4 3 1 0 13:4 9 10 2.50
11 5 4 0 1 13:5 8 12 2.40
12 3 2 1 0 10:2 8 7 2.33
13 3 2 1 0 8:5 3 7 2.33
14 4 3 0 1 7:1 6 9 2.25
15 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
16 2 1 1 0 6:2 4 4 2.00
17 3 2 0 1 8:5 3 6 2.00
18 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
19 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
20 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
21 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
22 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
23 3 2 0 1 9:10 -1 6 2.00
24 4 2 1 1 12:8 4 7 1.75
25 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
26 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
27 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
28 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
29 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
30 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
31 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
32 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
33 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
34 4 2 0 2 9:10 -1 6 1.50
35 2 1 0 1 5:6 -1 3 1.50
36 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
37 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
38 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
39 4 1 2 1 10:10 0 5 1.25
40 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
2 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
3 1 1 0 0 6:2 4 3 3.00
4 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
5 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
6 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
7 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
10 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
11 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
12 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
16 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
17 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
18 5 3 0 2 12:10 2 9 1.80
19 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
20 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
21 4 2 0 2 6:6 0 6 1.50
22 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
23 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
24 2 1 0 1 1:4 -3 3 1.50
25 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
26 3 1 1 1 7:6 1 4 1.33
27 3 1 0 2 7:6 1 3 1.00
28 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
29 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
30 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
31 3 1 0 2 6:8 -2 3 1.00
32 3 1 0 2 7:10 -3 3 1.00
33 3 1 0 2 4:8 -4 3 1.00
34 3 0 2 1 8:12 -4 2 0.67
35 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
36 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
37 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
38 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
39 3 0 1 2 6:11 -5 1 0.33
40 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33

Estatísticas casa

Vantagem casa
Gols casa marcados
Gols casa sofridos
# Team Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +334% +600% +67%
3.00 / 0
2 +222% +400% +43%
1.50 / 0
3 +150% +300% 0%
1.50 / 1.50
4 +119% +171% +67%
2.57 / 0
5 +108% +133% +83%
3.00 / 0
6 +100% +167% +33%
3.00 / 1.50
7 +84% +167% 0%
3.00 / 1.50
8 +82% +100% +63%
2.00 / 0
9 +75% +150% 0%
1.50 / 0
10 +75% +150% 0%
1.25 / 3.00
11 +67% +50% +83%
2.00 / 0
12 +66% +106% +25%
3.00 / 2.00
13 +63% +225% -100%
2.50 / 1.50
14 +50% +100% 0%
1.75 / 3.00
15 +50% +150% -50%
1.50 / 0
16 +50% +100% 0%
1.50 / 0
17 +50% +100% 0%
1.50 / 0
18 +42% 0% +83%
3.00 / 0
19 +40% 0% +80%
3.00 / 0.50
20 +40% +29% +50%
2.00 / 1.33
21 +40% 0% +80%
1.50 / 0
22 +38% +100% -25%
0.50 / 0
23 +25% +50% 0%
3.00 / 1.00
24 +25% +50% 0%
2.00 / 3.00
25 +25% 0% +50%
1.50 / 0
26 +25% 0% +50%
0.50 / 0
27 +24% +67% -19%
2.33 / 1.40
28 +22% +11% +33%
2.33 / 3.00
29 +17% +33% 0%
1.00 / 3.00
30 +13% 0% +25%
0.50 / 0
31 +9% -71% +88%
2.25 / 3.00
32 0% 0% 0%
2.00 / 3.00
33 0% -33% +33%
2.00 / 3.00
34 0% +150% -150%
1.50 / 1.50
35 0% -100% +100%
0 / 1.00
36 0% -100% +100%
0 / 0.33
37 0% -100% +100%
0 / 0.67
38 0% -100% +100%
0 / 0.33
39 0% -100% +100%
0 / 0.33
40 0% -100% +100%
0 / 1.00
# Team Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +600% 3.50 0.50
2 +400% 2.50 0.50
3 +300% 2.00 0.50
4 +225% 3.25 1.00
5 +171% 2.71 1.00
6 +167% 4.00 1.50
7 +167% 2.67 1.00
8 +150% 2.50 1.00
9 +150% 2.50 1.00
10 +150% 2.50 1.00
11 +150% 2.50 1.00
12 +133% 3.50 1.50
13 +106% 2.75 1.33
14 +100% 3.00 1.50
15 +100% 2.00 1.00
16 +100% 2.00 1.00
17 +100% 2.00 1.00
18 +100% 2.00 1.00
19 +67% 2.67 1.60
20 +50% 3.50 2.33
21 +50% 3.00 2.00
22 +50% 1.50 1.00
23 +33% 2.00 1.50
24 +33% 1.33 1.00
25 +30% 2.60 2.00
26 +29% 3.00 2.33
27 +11% 3.33 3.00
28 0% 2.00 2.00
29 0% 2.00 2.00
30 0% 2.00 2.00
31 0% 1.50 0
32 0% 1.50 0
33 0% 1.00 0
34 0% 1.00 0
35 0% 1.00 1.00
36 0% 0.50 0
37 -25% 1.50 2.00
38 -25% 1.50 2.00
39 -33% 2.00 3.00
40 -33% 1.33 2.00
# Team Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +100% 0 2.67
2 +100% 0 2.00
3 +100% 0 4.00
4 +100% 0 3.67
5 +100% 0 3.67
6 +100% 0 3.33
7 +100% 0 3.67
8 +100% 0 2.00
9 +100% 0 3.00
10 +100% 0 4.00
11 +100% 0 2.00
12 +100% 0 3.00
13 +100% 0 2.00
14 +100% 0 2.67
15 +100% 0 1.67
16 +100% 0 2.67
17 +88% 0.25 2.00
18 +83% 1.00 6.00
19 +83% 0.50 3.00
20 +83% 0.50 3.00
21 +80% 1.00 5.00
22 +80% 0.50 2.50
23 +75% 0.50 2.00
24 +67% 1.00 3.00
25 +67% 1.00 3.00
26 +63% 1.50 4.00
27 +50% 1.50 3.00
28 +50% 1.50 3.00
29 +50% 1.00 2.00
30 +43% 2.00 3.50
31 +33% 1.00 1.50
32 +33% 0.67 1.00
33 +33% 0.67 1.00
34 +33% 0.67 1.00
35 +25% 1.50 2.00
36 +25% 0.75 1.00
37 0% 3.33 0
38 0% 2.50 0
39 0% 2.33 0
40 0% 2.00 2.00

Estatísticas de gols

# Team JJ Total Goals AVG Home Away
1 3 20 6.67 0.00 6.67
2 3 19 6.33 7.00 5.00
3 3 17 5.67 0.00 5.67
4 3 17 5.67 0.00 5.67
5 3 17 5.67 0.00 5.67
6 3 16 5.33 0.00 5.33
7 4 21 5.25 6.33 2.00
8 3 15 5.00 0.00 5.00
9 5 24 4.80 5.50 4.33
10 4 19 4.75 4.33 6.00
11 4 19 4.75 2.50 7.00
12 3 14 4.67 5.50 3.00
13 6 28 4.67 4.75 4.50
14 3 14 4.67 0.00 4.67
15 3 14 4.67 0.00 4.67
16 5 22 4.40 0.00 4.40
17 3 13 4.33 0.00 4.33
18 4 17 4.25 4.50 4.00
19 4 17 4.25 4.00 4.50
20 5 21 4.20 5.00 1.00
21 5 21 4.20 4.00 4.33
22 4 16 4.00 4.50 3.50
23 3 12 4.00 4.50 3.00
24 3 12 4.00 4.50 3.00
25 4 16 4.00 4.00 4.00
26 3 12 4.00 3.50 5.00
27 3 12 4.00 0.00 4.00
28 6 23 3.83 5.00 1.50
29 8 30 3.75 3.71 4.00
30 6 22 3.67 5.00 3.00
31 3 11 3.67 5.00 1.00
