Strogino Moscow - FK Orel · 13.06.2026
2. Liga, Divisão B, Grupo 3
Ronda 12
sáb. 13 jun. 2026
-
11:00
Tabela de torneio
2. Liga, Division B, Group 3 2026
| # | Equipa | J | Pts | G | A | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 23:4 |
| 2 |
|
11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 26:5 |
| 3 |
|
11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21:15 |
| 4 |
|
11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23:12 |
| 5 |
|
11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17:8 |
| 6 |
|
11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14:10 |
| 7 |
|
11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14:12 |
| 8 |
|
11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14:17 |
| 9 |
|
11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14:18 |
| 10 |
|
11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16:14 |
| 11 |
|
11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:22 |
| 12 |
|
11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8:18 |
| 13 |
|
11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12:20 |
| 14 |
|
11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10:20 |
| 15 |
|
11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9:23 |
| 16 |
|
11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9:31 |
Promotion
Relegation
Formulário
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | 0.20 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:4 | 18 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:5 | 18 | 27 | 2.70 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:15 | 6 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:11 | 11 | 20 | 2.00 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:17 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 11 | 1.10 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 9 | 0.90 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:18 | -10 | 7 | 0.70 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | -11 | 7 | 0.70 | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 6 | 0.60 | |
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:29 | -22 | 1 | 0.10 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 15 | 2.50 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 17 | 2.13 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | 1.00 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | -12 | 1 | 0.17 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23:4 | 19 | 31 | 2.82 | |
| 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26:5 | 21 | 30 | 2.73 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:15 | 6 | 22 | 2.00 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:12 | 11 | 21 | 1.91 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:8 | 9 | 20 | 1.82 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 19 | 1.73 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 18 | 1.64 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:17 | -3 | 13 | 1.18 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:18 | -4 | 13 | 1.18 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:14 | 2 | 12 | 1.09 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:22 | -3 | 11 | 1.00 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:18 | -10 | 10 | 0.91 | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:20 | -8 | 9 | 0.82 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:20 | -10 | 8 | 0.73 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:23 | -14 | 6 | 0.55 | |
| 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:31 | -22 | 2 | 0.18 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 16 | 2.29 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 17 | 2.13 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | 1.00 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 15 | 2.50 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 14 | 2.33 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 2 | 0.29 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 1 | 0.20 |
Estatísticas casa
| # | Team | Vantagem casa | Marcado | Sofrido | PPG (Casa / Fora) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +207% | +388% | +25% |
2.13
/
0.33
|
|
| 2 | +85% | +100% | +70% |
2.33
/
1.50
|
|
| 3 | +72% | +164% | -20% |
1.40
/
0.83
|
|
| 4 | +69% | +94% | +44% |
1.17
/
0.20
|
|
| 5 | +42% | +50% | +33% |
1.17
/
1.20
|
|
| 6 | +38% | +67% | +9% |
0.83
/
0.20
|
|
| 7 | +29% | -2% | +60% |
1.43
/
0.25
|
|
| 8 | +24% | -11% | +59% |
2.29
/
1.25
|
|
| 9 | +24% | +68% | -20% |
1.00
/
0.67
|
|
| 10 | +6% | -48% | +60% |
3.00
/
2.67
|
|
| 11 | -20% | +40% | -80% |
3.00
/
2.50
|
|
| 12 | -20% | -13% | -26% |
0
/
0.29
|
|
| 13 | -31% | -67% | +6% |
1.00
/
1.40
|
|
| 14 | -42% | -63% | -20% |
1.20
/
2.33
|
|
| 15 | -59% | +11% | -129% |
1.67
/
2.40
|
|
| 16 | -59% | -42% | -75% |
0
/
1.43
|
| # | Team | Vantagem De Pontuação | Casa Marcados / jogo | Fora Marcados / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +388% | 1.63 | 0.33 | |
| 2 | +164% | 2.20 | 0.83 | |
| 3 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 4 | +94% | 1.17 | 0.60 | |
| 5 | +68% | 1.40 | 0.83 | |
| 6 | +67% | 1.00 | 0.60 | |
| 7 | +50% | 1.50 | 1.00 | |
| 8 | +40% | 2.80 | 2.00 | |
| 9 | +11% | 2.00 | 1.80 | |
| 10 | -2% | 1.71 | 1.75 | |
| 11 | -11% | 2.00 | 2.25 | |
| 12 | -13% | 0.75 | 0.86 | |
| 13 | -42% | 0.50 | 0.86 | |
| 14 | -48% | 1.40 | 2.67 | |
| 15 | -63% | 0.80 | 2.17 | |
| 16 | -67% | 0.67 | 2.00 |
| # | Team | Vantagem Defensiva | Casa Sofridos / jogo | Fora Sofridos / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +70% | 0.33 | 1.13 | |
| 2 | +60% | 1.29 | 3.25 | |
| 3 | +60% | 0.20 | 0.50 | |
| 4 | +59% | 0.71 | 1.75 | |
| 5 | +44% | 1.33 | 2.40 | |
| 6 | +33% | 1.33 | 2.00 | |
| 7 | +25% | 1.00 | 1.33 | |
| 8 | +9% | 2.00 | 2.20 | |
| 9 | +6% | 1.50 | 1.60 | |
| 10 | -20% | 2.00 | 1.67 | |
| 11 | -20% | 1.40 | 1.17 | |
| 12 | -20% | 0.80 | 0.67 | |
| 13 | -26% | 3.25 | 2.57 | |
| 14 | -75% | 2.25 | 1.29 | |
| 15 | -80% | 0.60 | 0.33 | |
| 16 | -129% | 1.83 | 0.80 |
Estatísticas de gols
| # | Team | JJ | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 41 | 3.73 | 3.00 | 5.00 | |
| 2 | 11 | 40 | 3.64 | 4.00 | 3.43 | |
| 3 | 11 | 36 | 3.27 | 3.83 | 2.60 | |
| 4 | 11 | 35 | 3.18 | 2.71 | 4.00 | |
| 5 | 11 | 32 | 2.91 | 3.40 | 2.50 | |
| 6 | 11 | 32 | 2.91 | 3.00 | 2.80 | |
| 7 | 11 | 32 | 2.91 | 2.83 | 3.00 | |
| 8 | 11 | 31 | 2.82 | 3.40 | 2.33 | |
| 9 | 11 | 31 | 2.82 | 2.17 | 3.60 | |
| 10 | 11 | 30 | 2.73 | 3.60 | 2.00 | |
| 11 | 11 | 30 | 2.73 | 2.50 | 3.00 | |
| 12 | 11 | 27 | 2.45 | 1.60 | 3.17 | |
| 13 | 11 | 26 | 2.36 | 2.75 | 2.14 | |
| 14 | 11 | 26 | 2.36 | 2.63 | 1.67 | |
| 15 | 11 | 25 | 2.27 | 1.60 | 2.83 | |
| 16 | 11 | 24 | 2.18 | 2.33 | 2.13 |
Meio tabela
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0:0 | 0 | 5 | 0.45 | |
| 2 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0:0 | 0 | 5 | 0.45 | |
| 3 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 5 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 6 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 7 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 8 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 9 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 10 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 13 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 15 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 12 | 1.09 | |
| 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 12 | 1.09 | |
| 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 10 | 0.91 | |
| 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 9 | 0.82 | |
| 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 8 | 0.73 | |
| 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 8 | 0.73 | |
| 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 7 | 0.64 | |
| 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 6 | 0.55 | |
| 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 13 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 14 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 15 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
O site 777score.com oferece aos seus utilizadores a visualização do jogo entre as equipas Strogino Moscow e FK Orel dentro do torneio 2. Liga, Divisão B, Grupo 3. O jogo terá lugar em 13 Jun 2026. Mais importante, as estatísticas de match de futebol estarão disponíveis a partir dos primeiros segundos do jogo.