Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.

Matlock Town FC - Prescot Cables · 14.01.2025

Tabela de torneio

Northern Premier League Premier
# Equipa J Pts G A D G
1
Macclesfield FC Macclesfield FC 42 109 35 4 3 109:30
2
Worksop Town Worksop Town 42 83 26 5 11 96:51
3
Stockton Town Stockton Town 42 75 23 6 13 66:47
4
Guiseley Guiseley 42 74 20 14 8 67:45
5
Ashton United Ashton United 42 69 20 9 13 72:58
6
Ilkeston Town FC Ilkeston Town FC 42 66 18 12 12 69:56
7
Gainsborough Trinity Gainsborough Trinity 42 64 18 10 14 58:53
8
Morpeth Town Morpeth Town 42 62 16 14 12 57:61
9
Hyde United Hyde United 42 57 14 15 13 59:63
10
Prescot Cables Prescot Cables 42 57 16 9 17 49:54
11
Warrington Rylands 1906 FC Warrington Rylands 1906 FC 42 56 14 14 14 60:53
12
Workington Workington 42 52 15 7 20 61:65
13
Bamber Bridge Bamber Bridge 42 52 15 7 20 65:70
14
Hebburn Town Hebburn Town 42 52 13 13 16 60:65
15
Leek Town Leek Town 42 52 14 10 18 47:55
16
Whitby Town Whitby Town 42 52 15 7 20 55:71
17
United of Manchester United of Manchester 42 51 12 15 15 55:62
18
Lancaster City Lancaster City 42 51 12 15 15 52:63
19
Matlock Town FC Matlock Town FC 42 45 10 15 17 59:69
20
Miklover Sports Miklover Sports 42 39 10 9 23 41:75
21
Basford United Basford United 42 37 10 7 25 50:79
22
Blyth Spartans Blyth Spartans 42 18 3 9 30 38:100
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Formulário

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
last 15 matches
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 5 0 0 16:3 13 15 3.00
2 5 5 0 0 13:5 8 15 3.00
3 5 4 0 1 11:5 6 12 2.40
4 5 4 0 1 6:6 0 12 2.40
5 5 3 1 1 4:3 1 10 2.00
6 5 3 0 2 8:5 3 9 1.80
7 5 2 3 0 7:5 2 9 1.80
8 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
9 5 2 2 1 6:8 -2 8 1.60
10 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
11 5 2 0 3 9:6 3 6 1.20
12 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
13 5 2 0 3 4:5 -1 6 1.20
14 5 2 0 3 5:10 -5 6 1.20
15 5 1 2 2 8:6 2 5 1.00
16 5 1 2 2 7:8 -1 5 1.00
17 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
18 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
19 5 0 3 2 5:9 -4 3 0.60
20 5 1 0 4 5:11 -6 3 0.60
21 5 0 2 3 6:12 -6 2 0.40
22 5 0 0 5 6:12 -6 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 3 0 0 11:2 9 9 3.00
2 3 3 0 0 8:2 6 9 3.00
3 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
4 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
5 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
6 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
7 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
8 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
11 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
12 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
13 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
14 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
15 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
16 3 1 0 2 3:8 -5 3 1.00
17 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
18 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
19 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
20 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
21 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
22 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
2 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
3 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
4 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
5 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
6 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
7 3 2 0 1 4:6 -2 6 2.00
8 3 2 0 1 4:6 -2 6 2.00
9 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
10 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
11 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
12 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
13 4 1 1 2 4:4 0 4 1.00
14 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
15 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67
16 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
17 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
18 2 0 1 1 2:6 -4 1 0.50
19 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
20 3 0 0 3 4:7 -3 0 0
21 3 0 0 3 2:5 -3 0 0
22 3 0 0 3 3:9 -6 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 10 10 0 0 31:5 26 30 3.00
2 10 8 0 2 23:11 12 24 2.40
3 10 7 2 1 11:4 7 23 2.30
4 10 6 1 3 16:10 6 19 1.90
5 10 6 1 3 12:9 3 19 1.90
6 10 6 0 4 19:10 9 18 1.80
7 10 4 5 1 10:10 0 17 1.70
8 10 5 1 4 14:10 4 16 1.60
9 10 4 4 2 13:11 2 16 1.60
10 10 5 1 4 13:15 -2 16 1.60
11 10 4 1 5 18:11 7 13 1.30
12 10 4 1 5 11:17 -6 13 1.30
13 10 3 3 4 10:11 -1 12 1.20
14 10 3 2 5 12:17 -5 11 1.10
15 10 3 2 5 9:20 -11 11 1.10
16 10 2 4 4 11:11 0 10 1.00
17 10 2 4 4 10:13 -3 10 1.00
18 10 3 1 6 14:18 -4 10 1.00
19 10 2 3 5 10:17 -7 9 0.90
20 10 1 3 6 9:17 -8 6 0.60
21 10 1 3 6 9:20 -11 6 0.60
22 10 0 0 10 9:28 -19 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 5 0 0 14:3 11 15 3.00
2 6 5 0 1 15:5 10 15 2.50
3 5 4 0 1 12:4 8 12 2.40
4 5 4 0 1 6:1 5 12 2.40
5 6 4 2 0 8:2 6 14 2.33
6 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
7 6 4 1 1 15:4 11 13 2.17
8 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
9 5 2 3 0 9:4 5 9 1.80
10 5 3 0 2 9:7 2 9 1.80
11 5 3 0 2 6:4 2 9 1.80
12 4 2 0 2 7:4 3 6 1.50
13 4 1 2 1 4:7 -3 5 1.25
14 6 2 1 3 6:11 -5 7 1.17
15 5 1 2 2 5:5 0 5 1.00
16 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
17 4 1 1 2 4:7 -3 4 1.00
18 6 1 2 3 5:6 -1 5 0.83
19 5 1 1 3 6:11 -5 4 0.80
20 5 0 3 2 3:8 -5 3 0.60
21 5 0 1 4 6:12 -6 1 0.20
22 5 0 0 5 4:15 -11 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 5 0 0 17:2 15 15 3.00
2 4 3 0 1 8:6 2 9 2.25
3 4 3 0 1 3:2 1 9 2.25
4 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
5 6 3 3 0 6:3 3 12 2.00
6 5 2 2 1 4:5 -1 8 1.60
7 4 2 0 2 5:6 -1 6 1.50
8 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
9 5 2 1 2 7:5 2 7 1.40
10 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
11 5 2 1 2 4:7 -3 7 1.40
12 6 2 2 2 6:5 1 8 1.33
13 5 2 0 3 7:6 1 6 1.20
14 6 2 1 3 8:10 -2 7 1.17
15 6 2 1 3 9:13 -4 7 1.17
16 5 1 2 2 6:6 0 5 1.00
17 6 1 1 4 7:14 -7 4 0.67
18 5 0 2 3 3:9 -6 2 0.40
19 4 0 1 3 4:11 -7 1 0.25
20 5 0 1 4 1:15 -14 1 0.20
21 4 0 0 4 3:7 -4 0 0
22 5 0 0 5 5:13 -8 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 15 14 1 0 46:8 38 43 2.87
2 15 13 0 2 41:16 25 39 2.60
3 15 10 2 3 18:11 7 32 2.13
4 15 8 4 3 24:13 11 28 1.87
5 15 7 6 2 19:15 4 27 1.80
6 15 8 1 6 16:15 1 25 1.67
7 15 7 1 7 25:18 7 22 1.47
8 15 6 3 6 19:17 2 21 1.40
9 15 5 6 4 18:18 0 21 1.40
10 15 6 3 6 18:21 -3 21 1.40
11 15 5 5 5 19:23 -4 20 1.33
12 15 6 2 7 17:23 -6 20 1.33
13 15 6 1 8 24:20 4 19 1.27
14 15 5 4 6 19:20 -1 19 1.27
15 15 4 6 5 14:16 -2 18 1.20
16 15 5 2 8 17:24 -7 17 1.13
17 15 4 3 8 19:25 -6 15 1.00
18 15 4 3 8 12:30 -18 15 1.00
19 15 3 4 8 15:25 -10 13 0.87
20 15 2 6 7 17:20 -3 12 0.80
21 15 2 5 8 14:24 -10 11 0.73
22 15 0 2 13 13:41 -28 2 0.13
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 7 0 0 21:4 17 21 3.00
2 9 8 0 1 27:7 20 24 2.67
3 8 6 0 2 9:3 6 18 2.25
4 7 5 0 2 14:6 8 15 2.14
5 8 5 1 2 17:7 10 16 2.00
6 7 4 2 1 9:5 4 14 2.00
7 9 5 2 2 16:9 7 17 1.89
8 7 3 3 1 11:6 5 12 1.71
9 6 3 1 2 10:6 4 10 1.67
10 8 4 1 3 10:8 2 13 1.63
11 8 4 1 3 10:9 1 13 1.63
12 8 3 3 2 11:12 -1 12 1.50
13 7 3 1 3 6:8 -2 10 1.43
14 8 3 2 3 12:14 -2 11 1.38
15 8 3 2 3 10:13 -3 11 1.38
16 6 2 2 2 6:7 -1 8 1.33
17 8 2 2 4 12:16 -4 8 1.00
18 7 2 1 4 6:11 -5 7 1.00
19 8 1 4 3 9:10 -1 7 0.88
20 7 1 3 3 6:11 -5 6 0.86
21 8 1 2 5 7:11 -4 5 0.63
22 8 0 2 6 6:18 -12 2 0.25
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 8 7 1 0 25:4 21 22 2.75
2 6 5 0 1 14:9 5 15 2.50
3 8 6 0 2 9:6 3 18 2.25
4 7 4 3 0 8:3 5 15 2.14
5 6 3 2 1 8:4 4 11 1.83
6 7 3 3 1 7:7 0 12 1.71
7 8 4 1 3 13:9 4 13 1.63
8 7 3 1 3 8:8 0 10 1.43
9 8 3 1 4 11:13 -2 10 1.25
10 8 3 1 4 11:15 -4 10 1.25
11 7 2 2 3 9:9 0 8 1.14
12 8 2 3 3 7:12 -5 9 1.13
13 9 2 4 3 8:9 -1 10 1.11
14 7 2 1 4 7:12 -5 7 1.00
15 8 2 1 5 11:12 -1 7 0.88
16 7 1 3 3 7:13 -6 6 0.86
17 7 1 2 4 8:10 -2 5 0.71
18 9 1 2 6 9:19 -10 5 0.56
19 7 1 0 6 7:13 -6 3 0.43
20 7 0 2 5 3:11 -8 2 0.29
21 7 0 2 5 2:21 -19 2 0.29
22 7 0 0 7 7:23 -16 0 0

Estatísticas casa

Vantagem casa
Gols casa marcados
Gols casa sofridos
# Team Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +64% +88% +40%
2.05 / 1.10
2 +55% +65% +45%
1.81 / 0.67
3 +39% +41% +37%
1.24 / 0.62
4 +36% +13% +58%
1.86 / 0.86
5 +33% +63% +2%
1.19 / 0.57
6 +22% +10% +33%
2.76 / 2.43
7 +21% +43% -2%
2.04 / 2.00
8 +17% +4% +29%
1.95 / 1.67
9 +17% +14% +20%
1.76 / 1.45
10 +17% +19% +14%
1.29 / 0.86
11 +15% +50% -21%
1.05 / 1.38
12 +15% +11% +18%
0.57 / 0.29
13 +14% +14% +14%
1.38 / 1.10
14 +12% +16% +7%
1.76 / 1.61
15 +12% +24% 0%
1.38 / 1.10
16 +4% -7% +15%
1.19 / 1.24
17 +2% -38% +42%
1.10 / 1.38
18 +1% +11% -10%
1.38 / 1.33
19 -3% +7% -12%
1.48 / 1.57
20 -8% +35% -50%
1.19 / 1.29
21 -13% -22% -3%
1.24 / 1.71
22 -30% -18% -41%
1.14 / 1.52
# Team Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +88% 2.14 1.14
2 +65% 1.81 1.10
3 +63% 1.48 0.90
4 +50% 1.57 1.05
5 +43% 2.65 1.86
6 +41% 1.14 0.81
7 +35% 1.29 0.95
8 +24% 1.71 1.38
9 +19% 1.52 1.29
10 +16% 1.67 1.43
11 +14% 1.81 1.59
12 +14% 1.52 1.33
13 +13% 1.24 1.10
14 +11% 1.48 1.33
15 +11% 0.95 0.86
16 +10% 2.71 2.48
17 +7% 1.43 1.33
18 +4% 1.59 1.52
19 -7% 1.19 1.29
20 -18% 1.29 1.57
21 -22% 1.19 1.52
22 -38% 1.00 1.62
# Team Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +58% 0.76 1.81
2 +45% 1.10 2.00
3 +42% 1.24 2.14
4 +40% 1.00 1.67
5 +37% 1.38 2.19
6 +33% 0.57 0.86
7 +29% 0.91 1.29
8 +20% 1.24 1.55
9 +18% 2.14 2.62
10 +15% 1.38 1.62
11 +14% 1.52 1.76
12 +14% 1.43 1.67
13 +7% 1.05 1.13
14 +2% 1.86 1.90
15 0% 1.67 1.67
16 -2% 1.22 1.19
17 -3% 1.48 1.43
18 -10% 1.57 1.43
19 -12% 1.33 1.19
20 -21% 1.62 1.33
21 -41% 1.48 1.05
22 -50% 1.57 1.05

Estatísticas de gols

# Team JJ Total Goals AVG Home Away
1 44 153 3.48 3.87 3.05
2 42 139 3.31 3.29 3.33
3 42 138 3.29 3.10 3.48
4 42 135 3.21 3.38 3.05
5 43 133 3.09 3.05 3.14
6 42 129 3.07 3.33 2.81
7 42 128 3.05 3.05 3.05
8 42 126 3.00 2.90 3.10
9 42 126 3.00 2.24 3.76
10 42 125 2.98 3.14 2.81
11 42 125 2.98 2.95 3.00
12 42 122 2.90 3.05 2.76
13 42 118 2.81 2.67 2.95
14 42 117 2.79 3.19 2.38
15 42 116 2.76 2.52 3.00
16 42 115 2.74 2.57 2.90
17 42 113 2.69 2.76 2.62
18 43 114 2.65 2.50 2.81
19 42 111 2.64 2.76 2.52
20 44 116 2.64 2.71 2.57
21 42 103 2.45 2.00 2.90
22 42 102 2.43 2.86 2.00

Meio tabela

1º Tempo
2º Tempo
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 43 0 0 43 0:0 0 0 0
2 42 0 0 42 0:0 0 0 0
3 42 0 0 42 0:0 0 0 0
4 42 0 0 42 0:0 0 0 0
5 42 0 0 42 0:0 0 0 0
6 42 0 0 42 0:0 0 0 0
7 42 0 0 42 0:0 0 0 0
8 42 0 0 42 0:0 0 0 0
9 42 0 0 42 0:0 0 0 0
10 42 0 0 42 0:0 0 0 0
11 42 0 0 42 0:0 0 0 0
12 42 0 0 42 0:0 0 0 0
13 42 0 0 42 0:0 0 0 0
14 44 0 0 44 0:0 0 0 0
15 42 0 0 42 0:0 0 0 0
16 43 0 0 43 0:0 0 0 0
17 42 0 0 42 0:0 0 0 0
18 42 0 0 42 0:0 0 0 0
19 42 0 0 42 0:0 0 0 0
20 42 0 0 42 0:0 0 0 0
21 44 0 0 44 0:0 0 0 0
22 42 0 0 42 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 21 0 0 21 0:0 0 0 0
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 21 0 0 21 0:0 0 0 0
6 21 0 0 21 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 21 0 0 21 0:0 0 0 0
9 21 0 0 21 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 21 0 0 21 0:0 0 0 0
12 21 0 0 21 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 21 0 0 21 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 22 0 0 22 0:0 0 0 0
17 21 0 0 21 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 21 0 0 21 0:0 0 0 0
20 21 0 0 21 0:0 0 0 0
21 23 0 0 23 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 22 0 0 22 0:0 0 0 0
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 21 0 0 21 0:0 0 0 0
6 21 0 0 21 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 21 0 0 21 0:0 0 0 0
9 21 0 0 21 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 21 0 0 21 0:0 0 0 0
12 21 0 0 21 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 23 0 0 23 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 21 0 0 21 0:0 0 0 0
17 21 0 0 21 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 21 0 0 21 0:0 0 0 0
20 21 0 0 21 0:0 0 0 0
21 21 0 0 21 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 43 0 0 43 0:0 0 0 0
2 42 0 0 42 0:0 0 0 0
3 42 0 0 42 0:0 0 0 0
4 42 0 0 42 0:0 0 0 0
5 42 0 0 42 0:0 0 0 0
6 42 0 0 42 0:0 0 0 0
7 42 0 0 42 0:0 0 0 0
8 42 0 0 42 0:0 0 0 0
9 42 0 0 42 0:0 0 0 0
10 42 0 0 42 0:0 0 0 0
11 42 0 0 42 0:0 0 0 0
12 42 0 0 42 0:0 0 0 0
13 42 0 0 42 0:0 0 0 0
14 44 0 0 44 0:0 0 0 0
15 42 0 0 42 0:0 0 0 0
16 43 0 0 43 0:0 0 0 0
17 42 0 0 42 0:0 0 0 0
18 42 0 0 42 0:0 0 0 0
19 42 0 0 42 0:0 0 0 0
20 42 0 0 42 0:0 0 0 0
21 44 0 0 44 0:0 0 0 0
22 42 0 0 42 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 21 0 0 21 0:0 0 0 0
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 21 0 0 21 0:0 0 0 0
6 21 0 0 21 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 21 0 0 21 0:0 0 0 0
9 21 0 0 21 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 21 0 0 21 0:0 0 0 0
12 21 0 0 21 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 21 0 0 21 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 22 0 0 22 0:0 0 0 0
17 21 0 0 21 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 21 0 0 21 0:0 0 0 0
20 21 0 0 21 0:0 0 0 0
21 23 0 0 23 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 22 0 0 22 0:0 0 0 0
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 21 0 0 21 0:0 0 0 0
6 21 0 0 21 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 21 0 0 21 0:0 0 0 0
9 21 0 0 21 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 21 0 0 21 0:0 0 0 0
12 21 0 0 21 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 23 0 0 23 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 21 0 0 21 0:0 0 0 0
17 21 0 0 21 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 21 0 0 21 0:0 0 0 0
20 21 0 0 21 0:0 0 0 0
21 21 0 0 21 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0

O site 777score.com oferece aos seus utilizadores a visualização do jogo entre as equipas Matlock Town FC e Prescot Cables dentro do torneio Liga Premier Norte, Divisão Premier. O jogo terá lugar em 14 Jan 2025. Mais importante, as estatísticas de match de futebol estarão disponíveis a partir dos primeiros segundos do jogo.

Melhores dados e estatísticas de match hoje

Os utilizadores que gostam de apostar em jogos de futebol ficarão encantados com a exaustividade da informação sobre a estatísticas de match hoje. Juntamente com as probabilidades e uma previsão precisa do jogo, as estatísticas, Matlock Town FC vs Prescot Cables serão uma grande ajuda para ganhar uma aposta. Partidas de match estatísticas não são tudo o que o espera no site. Pode também obter informações completas sobre o torneio Liga Premier Norte, Divisão Premier, estatísticas sobre equipas e jogadores.

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close