Pardubice - Jablonec · 15.02.2026
Tabela de torneio
1. Liga 25/26
| # | Equipa | J | Pts | G | A | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 71 | 21 | 8 | 1 | 63:23 |
| 2 |
|
30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 60:33 |
| 3 |
|
30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 50:34 |
| 4 |
|
30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 41:33 |
| 5 |
|
30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 43:34 |
| 6 |
|
30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 43:30 |
| 7 |
|
30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 34:34 |
| 8 |
|
30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39:46 |
| 9 |
|
30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 43:51 |
| 10 |
|
30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 26:35 |
| 11 |
|
30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 44:52 |
| 12 |
|
30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 37:48 |
| 13 |
|
30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 29:38 |
| 14 |
|
30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 20:42 |
| 15 |
|
30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 26:45 |
| 16 |
|
30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 25:45 |
1. Liga 25/26, Championship Round
| # | Equipa | J | Pts | G | A | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
35 | 80 | 24 | 8 | 3 | 74:31 |
| 2 |
|
35 | 76 | 23 | 7 | 5 | 69:34 |
| 3 |
|
35 | 63 | 18 | 9 | 8 | 60:38 |
| 4 |
|
35 | 56 | 16 | 8 | 11 | 50:41 |
| 5 |
|
35 | 55 | 16 | 7 | 12 | 45:47 |
| 6 |
|
35 | 46 | 12 | 10 | 13 | 45:39 |
1. Liga 25/26, Relegation Round
| # | Equipa | J | Pts | G | A | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
35 | 42 | 10 | 12 | 13 | 40:42 |
| 2 |
|
35 | 41 | 11 | 8 | 16 | 43:56 |
| 3 |
|
35 | 40 | 9 | 13 | 13 | 49:57 |
| 4 |
|
35 | 30 | 7 | 9 | 19 | 30:51 |
| 5 |
|
35 | 29 | 7 | 8 | 20 | 32:49 |
| 6 |
|
35 | 26 | 5 | 11 | 19 | 23:51 |
Championship round
Qualification Playoffs
Relegation Round
Formulário
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:10 | 12 | 22 | 2.20 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:9 | 9 | 22 | 2.20 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 22 | 2.20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:7 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:8 | 7 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | 4 | 15 | 1.50 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:15 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | -9 | 10 | 1.00 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:15 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:14 | -6 | 7 | 0.70 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:20 | -10 | 7 | 0.70 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:19 | -10 | 7 | 0.70 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 13 | 2.17 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:13 | -4 | 9 | 1.50 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:17 | -12 | 3 | 0.50 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:12 | 21 | 35 | 2.33 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:11 | 20 | 35 | 2.33 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 26 | 2.00 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:14 | 6 | 29 | 1.93 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:12 | 11 | 28 | 1.87 | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20:14 | 6 | 22 | 1.47 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | 16 | 1.45 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:16 | 4 | 21 | 1.40 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:15 | -3 | 17 | 1.31 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:27 | -10 | 17 | 1.13 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 14 | 1.08 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:30 | -13 | 15 | 1.00 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:21 | -5 | 11 | 0.85 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:20 | -10 | 12 | 0.80 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:21 | -12 | 12 | 0.80 | |
| 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:21 | -12 | 7 | 0.64 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:6 | 15 | 22 | 2.75 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 19 | 2.71 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 19 | 2.38 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 12 | 17 | 2.13 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 12 | 1.50 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 11 | 1.38 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 8 | 1.14 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:10 | -7 | 4 | 0.57 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 | 0.50 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 15 | 2.14 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:20 | -13 | 6 | 0.75 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 4 | 0.50 | |
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | 0.43 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas casa
| # | Team | Vantagem casa | Marcado | Sofrido | PPG (Casa / Fora) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +41% | +83% | -2% |
1.06
/
0.67
|
|
| 2 | +38% | +76% | -1% |
1.39
/
0.94
|
|
| 3 | +37% | +39% | +35% |
2.65
/
2.06
|
|
| 4 | +36% | +32% | +40% |
1.76
/
1.39
|
|
| 5 | +33% | +15% | +51% |
2.00
/
1.22
|
|
| 6 | +26% | 0% | +52% |
1.87
/
1.00
|
|
| 7 | +25% | +37% | +13% |
1.06
/
0.61
|
|
| 8 | +20% | +24% | +15% |
1.94
/
1.65
|
|
| 9 | +13% | -15% | +41% |
1.53
/
1.11
|
|
| 10 | +11% | +16% | +6% |
0.82
/
0.67
|
|
| 11 | +4% | -16% | +23% |
1.22
/
1.19
|
|
| 12 | +1% | -14% | +16% |
1.20
/
1.20
|
|
| 13 | -1% | -13% | +11% |
1.13
/
1.47
|
|
| 14 | -4% | +56% | -63% |
2.39
/
1.88
|
|
| 15 | -16% | -23% | -9% |
1.33
/
1.40
|
|
| 16 | -16% | -2% | -30% |
1.06
/
1.24
|
| # | Team | Vantagem De Pontuação | Casa Marcados / jogo | Fora Marcados / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +83% | 1.12 | 0.61 | |
| 2 | +76% | 1.56 | 0.88 | |
| 3 | +56% | 2.33 | 1.50 | |
| 4 | +39% | 2.53 | 1.82 | |
| 5 | +37% | 1.06 | 0.78 | |
| 6 | +32% | 1.47 | 1.11 | |
| 7 | +24% | 1.89 | 1.53 | |
| 8 | +16% | 0.71 | 0.61 | |
| 9 | +15% | 1.53 | 1.33 | |
| 10 | 0% | 1.13 | 1.13 | |
| 11 | -2% | 1.39 | 1.41 | |
| 12 | -13% | 1.33 | 1.53 | |
| 13 | -14% | 0.80 | 0.93 | |
| 14 | -15% | 1.18 | 1.39 | |
| 15 | -16% | 1.06 | 1.25 | |
| 16 | -23% | 1.13 | 1.47 |
| # | Team | Vantagem Defensiva | Casa Sofridos / jogo | Fora Sofridos / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +52% | 0.73 | 1.53 | |
| 2 | +51% | 0.76 | 1.56 | |
| 3 | +41% | 0.82 | 1.39 | |
| 4 | +40% | 1.00 | 1.67 | |
| 5 | +35% | 0.65 | 1.00 | |
| 6 | +23% | 1.06 | 1.38 | |
| 7 | +16% | 1.07 | 1.27 | |
| 8 | +15% | 1.00 | 1.18 | |
| 9 | +13% | 1.31 | 1.50 | |
| 10 | +11% | 1.60 | 1.80 | |
| 11 | +6% | 1.41 | 1.50 | |
| 12 | -1% | 1.61 | 1.59 | |
| 13 | -2% | 1.47 | 1.44 | |
| 14 | -9% | 1.60 | 1.47 | |
| 15 | -30% | 1.83 | 1.41 | |
| 16 | -63% | 1.22 | 0.75 |
Estatísticas de gols
| # | Team | JJ | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 94 | 3.13 | 2.93 | 3.33 | |
| 2 | 35 | 106 | 3.03 | 3.22 | 2.82 | |
| 3 | 34 | 102 | 3.00 | 3.18 | 2.82 | |
| 4 | 34 | 100 | 2.94 | 3.56 | 2.25 | |
| 5 | 35 | 99 | 2.83 | 3.17 | 2.47 | |
| 6 | 30 | 85 | 2.83 | 2.73 | 2.93 | |
| 7 | 35 | 98 | 2.80 | 2.89 | 2.71 | |
| 8 | 35 | 92 | 2.63 | 2.47 | 2.78 | |
| 9 | 35 | 91 | 2.60 | 2.29 | 2.89 | |
| 10 | 35 | 84 | 2.40 | 2.00 | 2.78 | |
| 11 | 34 | 80 | 2.35 | 2.11 | 2.63 | |
| 12 | 34 | 79 | 2.32 | 2.38 | 2.28 | |
| 13 | 35 | 81 | 2.31 | 2.59 | 2.06 | |
| 14 | 30 | 68 | 2.27 | 1.87 | 2.67 | |
| 15 | 35 | 74 | 2.11 | 2.12 | 2.11 | |
| 16 | 30 | 61 | 2.03 | 1.87 | 2.20 |
Meio tabela
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 18 | 10 | 7 | 31:19 | 12 | 64 | 1.83 | |
| 2 | 34 | 15 | 13 | 6 | 35:14 | 21 | 58 | 1.71 | |
| 3 | 34 | 14 | 15 | 5 | 27:16 | 11 | 57 | 1.68 | |
| 4 | 35 | 14 | 15 | 6 | 26:17 | 9 | 57 | 1.63 | |
| 5 | 35 | 15 | 9 | 11 | 24:26 | -2 | 54 | 1.54 | |
| 6 | 35 | 11 | 11 | 13 | 23:26 | -3 | 44 | 1.26 | |
| 7 | 35 | 10 | 13 | 12 | 21:25 | -4 | 43 | 1.23 | |
| 8 | 30 | 9 | 15 | 6 | 19:14 | 5 | 42 | 1.40 | |
| 9 | 34 | 8 | 17 | 9 | 16:20 | -4 | 41 | 1.21 | |
| 10 | 35 | 8 | 16 | 11 | 18:18 | 0 | 40 | 1.14 | |
| 11 | 35 | 8 | 13 | 14 | 16:25 | -9 | 37 | 1.06 | |
| 12 | 30 | 8 | 12 | 10 | 19:22 | -3 | 36 | 1.20 | |
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 12:15 | -3 | 33 | 1.10 | |
| 14 | 30 | 6 | 14 | 10 | 14:20 | -6 | 32 | 1.07 | |
| 15 | 34 | 6 | 13 | 15 | 13:25 | -12 | 31 | 0.91 | |
| 16 | 35 | 5 | 14 | 16 | 15:27 | -12 | 29 | 0.83 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 17:6 | 11 | 36 | 2.00 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 14:6 | 8 | 33 | 1.94 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 14:9 | 5 | 31 | 1.82 | |
| 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 16:11 | 5 | 30 | 1.67 | |
| 5 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16:13 | 3 | 29 | 1.61 | |
| 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19:7 | 12 | 28 | 1.65 | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 10:8 | 2 | 28 | 1.56 | |
| 8 | 17 | 4 | 9 | 4 | 8:6 | 2 | 21 | 1.24 | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 7:6 | 1 | 20 | 1.33 | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9:12 | -3 | 18 | 1.06 | |
| 11 | 18 | 4 | 5 | 9 | 8:15 | -7 | 17 | 0.94 | |
| 12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 9:13 | -4 | 16 | 0.94 | |
| 13 | 15 | 2 | 9 | 4 | 4:6 | -2 | 15 | 1.00 | |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9:12 | -3 | 15 | 1.00 | |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7:12 | -5 | 15 | 1.00 | |
| 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7:13 | -6 | 15 | 0.94 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16:7 | 9 | 30 | 1.76 | |
| 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 11:3 | 8 | 28 | 1.75 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 14:13 | 1 | 28 | 1.65 | |
| 4 | 17 | 6 | 8 | 3 | 13:10 | 3 | 26 | 1.53 | |
| 5 | 18 | 5 | 9 | 4 | 12:11 | 1 | 24 | 1.33 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 10:17 | -7 | 23 | 1.28 | |
| 7 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12:8 | 4 | 22 | 1.47 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 10:10 | 0 | 21 | 1.40 | |
| 9 | 18 | 4 | 7 | 7 | 10:12 | -2 | 19 | 1.06 | |
| 10 | 18 | 4 | 7 | 7 | 7:13 | -6 | 19 | 1.06 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 8:9 | -1 | 18 | 1.20 | |
| 12 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7:8 | -1 | 17 | 1.13 | |
| 13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 6:12 | -6 | 16 | 0.89 | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 7:15 | -8 | 14 | 0.82 | |
| 15 | 16 | 1 | 10 | 5 | 6:12 | -6 | 13 | 0.81 | |
| 16 | 18 | 2 | 7 | 9 | 6:14 | -8 | 13 | 0.72 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 35:14 | 21 | 70 | 2.06 | |
| 2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 27:16 | 11 | 70 | 2.06 | |
| 3 | 35 | 13 | 14 | 8 | 18:18 | 0 | 53 | 1.51 | |
| 4 | 35 | 12 | 16 | 7 | 31:19 | 12 | 52 | 1.49 | |
| 5 | 35 | 11 | 14 | 10 | 24:26 | -2 | 47 | 1.34 | |
| 6 | 35 | 12 | 10 | 13 | 26:17 | 9 | 46 | 1.31 | |
| 7 | 34 | 10 | 15 | 9 | 16:20 | -4 | 45 | 1.32 | |
| 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 14:20 | -6 | 43 | 1.43 | |
| 9 | 35 | 9 | 14 | 12 | 21:25 | -4 | 41 | 1.17 | |
| 10 | 35 | 10 | 11 | 14 | 15:27 | -12 | 41 | 1.17 | |
| 11 | 34 | 8 | 14 | 12 | 13:25 | -12 | 38 | 1.12 | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 19:22 | -3 | 37 | 1.23 | |
| 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 12:15 | -3 | 35 | 1.17 | |
| 14 | 30 | 7 | 13 | 10 | 19:14 | 5 | 34 | 1.13 | |
| 15 | 35 | 6 | 13 | 16 | 23:26 | -3 | 31 | 0.89 | |
| 16 | 35 | 4 | 14 | 17 | 16:25 | -9 | 26 | 0.74 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 16:13 | 3 | 44 | 2.44 | |
| 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 19:7 | 12 | 41 | 2.41 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 8:6 | 2 | 31 | 1.82 | |
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17:6 | 11 | 29 | 1.61 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 14:6 | 8 | 29 | 1.71 | |
