Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.

Halifax Town - Middlesbrough FC U21 · 09.09.2025

Tabela de torneio

National League Cup 25/26, Group A
# Equipa J Pts G A D G
1
Tamworth Tamworth 4 12 4 0 0 12:1
2
Brackley Town Brackley Town 4 10 3 1 0 7:3
3
Rochdale Rochdale 4 9 3 0 1 6:5
4
Solihull Moors Solihull Moors 4 8 2 1 1 6:3
5
Everton U21 Everton U21 4 5 1 1 2 4:5
6
Manchester United U21 Manchester United U21 4 3 1 0 3 4:9
7
Burnley FC Reservas U21 Burnley FC Reservas U21 4 1 0 1 3 2:8
8
Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 4 0 0 0 4 2:9
National League Cup 25/26, Group B
# Equipa J Pts G A D G
1
Boreham Wood FC Boreham Wood FC 4 12 4 0 0 13:4
2
Braintree Town FC Braintree Town FC 4 9 3 0 1 8:5
3
Wealdstone Wealdstone 4 9 3 0 1 6:4
4
Forest Green Rovers Forest Green Rovers 4 7 2 1 1 8:6
5
Nottingham Forest FC U21 Nottingham Forest FC U21 4 6 2 0 2 3:3
6
West Bromwich Albion U21 West Bromwich Albion U21 4 3 1 0 3 5:10
7
Leicester City U21 Leicester City U21 4 2 0 1 3 6:10
8
Wolverhampton U21 Wolverhampton U21 4 0 0 0 4 5:12
National League Cup 25/26, Group C
# Equipa J Pts G A D G
1
West Ham United U21 West Ham United U21 4 11 3 1 0 13:4
2
Truro City Truro City 4 9 3 0 1 7:5
3
Woking FC Woking FC 4 8 2 1 1 5:4
4
Brighton & Hove Albion FC U21 Brighton & Hove Albion FC U21 4 7 2 1 1 5:6
5
Aldershot Town Aldershot Town 4 4 1 1 2 7:11
6
Sutton United FC Sutton United FC 4 4 1 1 2 8:13
7
Fulham FC U21 Fulham FC U21 4 3 1 0 3 8:5
8
Southampton U21 Southampton U21 4 2 0 1 3 7:12
National League Cup 25/26, Group D
# Equipa J Pts G A D G
1
Boston United Boston United 4 9 3 0 1 11:4
2
Halifax Town Halifax Town 4 9 2 2 0 6:2
3
Newcastle United U21 Newcastle United U21 4 7 2 1 1 7:6
4
Scunthorpe United FC Scunthorpe United FC 4 6 2 0 2 8:8
5
Leeds United U21 Leeds United U21 4 6 2 0 2 6:8
6
Sunderland AFC U21 Sunderland AFC U21 4 6 1 2 1 5:8
7
Middlesbrough FC U21 Middlesbrough FC U21 4 3 1 0 3 6:7
8
Gateshead FC Gateshead FC 4 2 0 1 3 4:10
Playoffs

Formulário

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
last 15 matches
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 1 0 17:7 10 13 2.60
2 5 4 1 0 15:5 10 13 2.60
3 5 4 0 1 11:4 7 12 2.40
4 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
5 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
6 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
7 5 3 1 1 9:8 1 10 2.00
8 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
9 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
10 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
11 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
14 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
15 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
16 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
17 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
18 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
19 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
20 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
21 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
22 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
23 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
24 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
25 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
26 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
27 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
28 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
29 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
30 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 1 0 17:7 10 13 2.60
2 4 3 1 0 7:3 4 10 2.50
3 5 4 0 1 11:4 7 12 2.40
4 4 3 0 1 8:5 3 9 2.25
5 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
6 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
7 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
8 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
9 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
10 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
11 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
14 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
15 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
16 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 1 0 15:5 10 13 2.60
2 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
3 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
4 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
5 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
6 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
7 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
8 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
9 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
10 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
11 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
12 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
13 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
14 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
15 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
29 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
30 1 0 0 1 2:5 -3 0 0
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 1 0 22:8 14 19 2.71
2 7 5 2 0 20:8 12 17 2.43
3 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
4 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
5 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
6 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
7 5 3 1 1 9:8 1 10 2.00
8 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
9 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
10 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
11 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
14 6 3 1 2 8:8 0 10 1.67
15 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
16 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
17 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
18 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
19 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
20 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
21 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
22 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
23 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
24 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
25 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
26 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
27 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
28 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
29 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
30 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 1 0 22:8 14 19 2.71
2 4 3 1 0 7:3 4 10 2.50
3 4 3 0 1 8:5 3 9 2.25
4 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
5 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
6 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
7 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
8 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
9 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
10 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
11 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
14 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
15 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
16 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 5 2 0 20:8 12 17 2.43
2 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
3 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
4 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
5 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
6 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
7 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
8 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
9 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
10 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
11 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
12 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
13 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
14 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
15 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
29 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
30 1 0 0 1 2:5 -3 0 0
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 1 0 22:8 14 19 2.71
2 7 5 2 0 20:8 12 17 2.43
3 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
4 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
5 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
6 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
7 5 3 1 1 9:8 1 10 2.00
8 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
9 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
10 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
11 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
14 6 3 1 2 8:8 0 10 1.67
15 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
16 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
17 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
18 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
19 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
20 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
21 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
22 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
23 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
24 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
25 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
26 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
27 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
28 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
29 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
30 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 1 0 22:8 14 19 2.71
2 4 3 1 0 7:3 4 10 2.50
3 4 3 0 1 8:5 3 9 2.25
4 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
5 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
6 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
7 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
8 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
9 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
10 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
11 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
14 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
15 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
16 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 5 2 0 20:8 12 17 2.43
2 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
3 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
4 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
5 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
6 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
7 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
8 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
9 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
10 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
11 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
12 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
13 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
14 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
15 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
29 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
30 1 0 0 1 2:5 -3 0 0
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0

Estatísticas casa

Vantagem casa
Gols casa marcados
Gols casa sofridos
# Team Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +38% +100% -25%
2.25 / 1.00
2 +36% -13% +85%
2.50 / 0
3 +25% 0% +50%
2.00 / 0
4 +20% 0% +40%
2.00 / 0
5 0% 0% 0%
2.71 / 0
6 0% 0% 0%
2.25 / 0
7 0% 0% 0%
2.25 / 0
8 0% 0% 0%
2.17 / 0
9 0% 0% 0%
1.80 / 0
10 0% 0% 0%
1.75 / 0
11 0% 0% 0%
1.75 / 0
12 0% 0% 0%
1.75 / 0
13 0% 0% 0%
1.50 / 0
14 0% 0% 0%
1.00 / 0
15 0% 0% 0%
1.00 / 0
16 0% 0% 0%
0.25 / 0
17 0% -100% +100%
0 / 0.75
18 0% -100% +100%
0 / 0
19 0% -100% +100%
0 / 1.00
20 0% -100% +100%
0 / 0.25
21 0% -100% +100%
0 / 0
22 0% -100% +100%
0 / 1.50
23 0% -100% +100%
0 / 1.50
24 0% -100% +100%
0 / 1.75
25 0% -100% +100%
0 / 1.25
26 0% -100% +100%
0 / 0.75
27 0% -100% +100%
0 / 1.00
28 0% -100% +100%
0 / 1.75
29 0% -100% +100%
0 / 0.75
30 0% -100% +100%
0 / 0.25
31 0% -100% +100%
0 / 2.43
32 0% -100% +100%
0 / 0.25
# Team Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +100% 2.00 1.00
2 0% 3.14 0
3 0% 2.40 0
4 0% 2.00 0
5 0% 2.00 0
6 0% 2.00 0
7 0% 1.83 0
8 0% 1.75 0
9 0% 1.60 0
10 0% 1.50 0
11 0% 1.50 0
12 0% 1.50 0
13 0% 1.50 0
14 0% 1.25 0
15 0% 1.00 0
16 -13% 1.75 2.00
17 -100% 0 1.50
18 -100% 0 0.50
19 -100% 0 1.00
20 -100% 0 1.50
21 -100% 0 1.25
22 -100% 0 0.75
23 -100% 0 1.50
24 -100% 0 1.25
25 -100% 0 1.25
26 -100% 0 2.00
27 -100% 0 1.00
28 -100% 0 1.75
29 -100% 0 1.25
30 -100% 0 1.75
31 -100% 0 2.86
32 -100% 0 0.50
# Team Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +100% 0 1.75
2 +100% 0 2.25
3 +100% 0 1.25
4 +100% 0 2.50
5 +100% 0 3.00
6 +100% 0 0.75
7 +100% 0 2.00
8 +100% 0 1.50
9 +100% 0 2.00
10 +100% 0 1.25
11 +100% 0 1.50
12 +100% 0 1.50
13 +100% 0 2.50
14 +100% 0 3.00
15 +100% 0 1.14
16 +100% 0 2.00
17 +85% 0.75 5.00
18 +50% 0.50 1.00
19 +40% 1.20 2.00
20 0% 3.25 0
21 0% 2.75 0
22 0% 2.50 0
23 0% 2.00 0
24 0% 1.50 0
25 0% 1.25 0
26 0% 1.20 0
27 0% 1.14 0
28 0% 1.00 0
29 0% 1.00 0
30 0% 0.75 0
31 0% 0.67 0
32 -25% 1.25 1.00

Estatísticas de gols

# Team JJ Total Goals AVG Home Away
1 4 21 5.25 5.25 0.00
2 4 19 4.75 0.00 4.75
3 4 18 4.50 4.50 0.00
4 7 30 4.29 4.29 0.00
5 4 17 4.25 0.00 4.25
6 4 16 4.00 4.00 0.00
7 7 28 4.00 0.00 4.00
8 4 16 4.00 0.00 4.00
9 4 15 3.75 0.00 3.75
10 5 18 3.60 3.60 0.00
11 4 14 3.50 3.50 0.00
12 4 14 3.50 3.50 0.00
13 4 14 3.50 0.00 3.50
14 5 17 3.40 2.50 7.00
15 4 13 3.25 0.00 3.25
16 4 13 3.25 0.00 3.25
17 4 13 3.25 0.00 3.25
18 4 13 3.25 0.00 3.25
19 5 15 3.00 3.25 2.00
20 4 11 2.75 2.75 0.00
21 4 11 2.75 0.00 2.75
22 4 11 2.75 0.00 2.75
23 6 16 2.67 2.80 2.00
24 6 15 2.50 2.50 0.00
25 4 10 2.50 2.50 0.00
26 4 10 2.50 0.00 2.50
27 4 10 2.50 0.00 2.50
28 4 9 2.25 2.25 0.00
29 4 9 2.25 2.25 0.00
30 4 9 2.25 0.00 2.25
31 5 9 1.80 2.00 1.00
32 4 6 1.50 0.00 1.50

Meio tabela

1º Tempo
2º Tempo
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 5 2 0 11:2 9 17 2.43
2 6 3 1 2 4:1 3 10 1.67
3 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
4 7 2 3 2 8:6 2 9 1.29
5 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
6 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
7 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
8 6 2 3 1 3:3 0 9 1.50
9 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
10 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
11 4 2 1 1 6:5 1 7 1.75
12 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
13 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
14 4 1 3 0 2:0 2 6 1.50
15 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
16 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
17 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
18 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
19 4 1 2 1 4:6 -2 5 1.25
20 4 1 1 2 4:3 1 4 1.00
21 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
22 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
23 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
24 4 1 0 3 2:4 -2 3 0.75
25 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
26 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
27 4 0 2 2 1:3 -2 2 0.50
28 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
29 4 0 2 2 4:7 -3 2 0.50
30 4 0 2 2 0:3 -3 2 0.50
31 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
32 4 0 0 4 1:7 -6 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 4 3 1 0 5:0 5 10 2.50
2 6 3 1 2 4:1 3 10 1.67
3 7 2 3 2 8:6 2 9 1.29
4 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
5 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
6 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
7 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
8 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
9 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
10 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
11 4 1 3 0 2:0 2 6 1.50
12 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
13 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
14 4 1 2 1 4:6 -2 5 1.25
15 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
16 4 0 2 2 1:3 -2 2 0.50
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 5 2 0 11:2 9 17 2.43
2 4 2 1 1 6:5 1 7 1.75
3 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
4 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
5 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
6 4 1 1 2 4:3 1 4 1.00
7 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
8 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
9 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
10 4 1 0 3 2:4 -2 3 0.75
11 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
12 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
13 4 0 2 2 4:7 -3 2 0.50
14 4 0 2 2 0:3 -3 2 0.50
15 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
32 4 0 0 4 1:7 -6 0 0
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 1 0 8:6 2 19 2.71
2 7 5 0 2 11:2 9 15 2.14
3 5 4 0 1 4:4 0 12 2.40
4 6 3 1 2 4:1 3 10 1.67
5 4 3 0 1 1:3 -2 9 2.25
6 4 3 0 1 1:7 -6 9 2.25
7 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
8 6 2 2 2 3:3 0 8 1.33
9 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
10 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
11 5 2 1 2 3:1 2 7 1.40
12 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
13 4 2 1 1 0:1 -1 7 1.75
14 4 2 1 1 0:1 -1 7 1.75
15 4 2 0 2 2:1 1 6 1.50
16 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
17 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
18 5 1 2 2 5:3 2 5 1.00
19 4 1 2 1 0:2 -2 5 1.25
20 4 1 2 1 4:7 -3 5 1.25
21 4 1 1 2 4:2 2 4 1.00
22 4 1 1 2 2:0 2 4 1.00
23 4 1 1 2 4:3 1 4 1.00
24 4 1 1 2 2:2 0 4 1.00
25 4 1 1 2 2:2 0 4 1.00
26 4 1 1 2 0:3 -3 4 1.00
27 4 1 0 3 2:4 -2 3 0.75
28 4 0 2 2 4:6 -2 2 0.50
29 4 0 2 2 2:6 -4 2 0.50
30 4 0 0 4 6:5 1 0 0
31 4 0 0 4 3:3 0 0 0
32 4 0 0 4 2:4 -2 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 1 0 8:6 2 19 2.71
2 5 4 0 1 4:4 0 12 2.40
3 6 3 1 2 4:1 3 10 1.67
4 4 3 0 1 1:3 -2 9 2.25
5 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
6 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
7 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
8 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
9 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
10 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
11 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
12 4 1 1 2 5:0 5 4 1.00
13 4 1 1 2 4:2 2 4 1.00
14 4 1 1 2 2:0 2 4 1.00
15 4 0 2 2 4:6 -2 2 0.50
16 4 0 0 4 3:3 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 5 0 2 11:2 9 15 2.14
2 4 3 0 1 1:7 -6 9 2.25
3 4 2 1 1 0:1 -1 7 1.75
4 4 2 1 1 0:1 -1 7 1.75
5 4 2 0 2 2:1 1 6 1.50
6 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
7 4 1 2 1 0:2 -2 5 1.25
8 4 1 2 1 4:7 -3 5 1.25
9 4 1 1 2 4:3 1 4 1.00
10 4 1 1 2 2:2 0 4 1.00
11 4 1 1 2 2:2 0 4 1.00
12 4 1 1 2 0:3 -3 4 1.00
13 4 1 0 3 2:4 -2 3 0.75
14 4 0 2 2 2:6 -4 2 0.50
