Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.

Ringkobing - Grenaa IF · 20.10.2024

Danmarksserien

Danmarksserien

Ronda 11
dom. 20 out. 2024 - 08:00
Completado
5
3

Tabela de torneio

Group 1
# Equipa J Pts G A D G
1
Horsholm-Usserod IK Horsholm-Usserod IK 18 41 13 2 3 43:17
2
Ledoje-Smorum Ledoje-Smorum 18 40 12 4 2 24:12
3
Ringsted Ringsted 18 38 11 5 2 31:14
4
AB Tarnby AB Tarnby 18 25 8 1 9 39:35
5
Glostrup Glostrup 18 25 7 4 7 33:32
6
FC Frederikssund FC Frederikssund 18 24 7 3 8 28:30
7
Hvidovre IF II Hvidovre IF II 18 24 6 6 6 25:27
8
Naestved IF Naestved IF 18 14 4 2 12 24:44
9
Karlslunde IF Karlslunde IF 18 13 4 1 13 23:44
10
Boldklubben 1908 Boldklubben 1908 18 10 2 4 12 17:32
Group 2
# Equipa J Pts G A D G
1
Vanlose Vanlose 18 44 14 2 2 44:16
2
Orslev GIF Orslev GIF 18 33 10 3 5 40:22
3
Skjold Skjold 18 32 9 5 4 30:19
4
AB Tarnby AB Tarnby 18 30 7 9 2 37:25
5
Allerod Allerod 18 26 7 5 6 32:24
6
Greve Greve 18 22 6 4 8 22:38
7
Fredensborg Fredensborg 18 20 6 2 10 22:32
8
Herlev Herlev 18 18 6 0 12 23:41
9
Gentofte-Vangede Gentofte-Vangede 18 15 4 3 11 20:32
10
Nykoebing FC 2 Nykoebing FC 2 18 11 2 5 11 18:39
Group 3
# Equipa J Pts G A D G
1
Esbjerg FB II Esbjerg FB II 18 34 10 4 4 45:30
2
Marienlyst Marienlyst 18 34 10 4 4 40:29
3
Hedensted Hedensted 18 33 10 3 5 50:29
4
OKS OKS 18 27 7 6 5 39:28
5
Oure Oure 18 27 7 6 5 29:27
6
Tarup-Paarup Tarup-Paarup 18 26 7 5 6 33:32
7
B-1913 B-1913 18 22 6 4 8 30:35
8
Horsens FS Horsens FS 18 22 6 4 8 26:35
9
B 1909 B 1909 18 15 4 3 11 28:42
10
MG & BK MG & BK 18 10 3 1 14 19:52
Group 4
# Equipa J Pts G A D G
1
Vejgaard Vejgaard 18 44 14 2 2 51:19
2
Hobro IK II Hobro IK II 18 32 9 5 4 29:15
3
ASA Aarhus ASA Aarhus 18 32 9 5 4 36:23
4
Aarhus Fremad II Aarhus Fremad II 18 31 9 4 5 32:24
5
Norresundby Norresundby 18 30 9 3 6 43:29
6
Vorup FB Vorup FB 18 26 8 2 8 29:38
7
Viby Viby 18 21 6 3 9 23:29
8
Ringkobing Ringkobing 18 17 5 2 11 32:49
9
Grenaa IF Grenaa IF 18 12 4 0 14 29:55
10
Kjellerup Kjellerup 18 11 3 2 13 20:43
Promotion Round, Group 1
# Equipa J Pts G A D G
1
Vanlose Vanlose 28 63 19 6 3 64:24
2
Horsholm-Usserod IK Horsholm-Usserod IK 28 62 19 5 4 71:26
3
Ringsted Ringsted 28 62 18 8 2 57:24
4
Ledoje-Smorum Ledoje-Smorum 28 60 18 6 4 45:25
5
Orslev GIF Orslev GIF 28 45 14 3 11 63:46
7
Skjold Skjold 28 41 11 8 9 42:41
8
Allerod Allerod 28 35 10 5 13 45:46
9
Glostrup Glostrup 28 32 9 5 14 46:56
10
AB Tarnby AB Tarnby 28 32 10 2 16 49:67
Promotion Round, Group 2
# Equipa J Pts G A D G
1
Vejgaard Vejgaard 28 66 21 3 4 81:31
2
ASA Aarhus ASA Aarhus 28 53 15 8 5 62:37
3
Hedensted Hedensted 28 49 14 7 7 71:46
4
Esbjerg FB II Esbjerg FB II 28 48 14 6 8 65:52
5
Oure Oure 28 46 13 7 8 53:48
6
Marienlyst Marienlyst 28 45 13 6 9 55:48
7
Aarhus Fremad II Aarhus Fremad II 28 44 12 8 8 56:49
8
Hobro IK II Hobro IK II 28 43 12 7 9 38:30
9
Norresundby Norresundby 28 37 11 4 13 63:56
10
OKS OKS 28 32 8 8 12 52:58
Relegation Round, Group 1
# Equipa J Pts G A D G
1
Fredensborg Fredensborg 28 42 13 3 12 48:42
2
Hvidovre IF II Hvidovre IF II 28 42 11 9 8 44:43
3
FC Frederikssund FC Frederikssund 28 36 10 6 12 44:46
4
Greve Greve 28 34 9 7 12 40:54
5
Gentofte-Vangede Gentofte-Vangede 28 33 9 6 13 37:48
6
Herlev Herlev 28 33 10 3 15 42:54
7
Nykoebing FC 2 Nykoebing FC 2 28 23 5 8 15 34:56
8
Karlslunde IF Karlslunde IF 28 23 7 2 19 37:68
9
Naestved IF Naestved IF 28 23 6 5 17 33:64
10
Boldklubben 1908 Boldklubben 1908 28 19 4 7 17 31:52
Relegation Round, Group 2
# Equipa J Pts G A D G
1
Horsens FS Horsens FS 28 45 13 6 9 59:48
2
Vorup FB Vorup FB 28 41 12 5 11 47:51
3
Tarup-Paarup Tarup-Paarup 28 40 11 7 10 47:47
4
Viby Viby 28 40 12 4 12 45:46
5
Ringkobing Ringkobing 28 37 11 4 13 57:65
6
B-1913 B-1913 28 32 9 5 14 42:51
7
B 1909 B 1909 28 31 9 4 15 44:60
8
MG & BK MG & BK 28 24 7 3 18 35:74
9
Kjellerup Kjellerup 28 21 6 3 19 30:62
10
Grenaa IF Grenaa IF 28 13 4 1 23 38:81
Promotion round
Relegation Round

Formulário

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
last 15 matches
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 1 0 15:4 11 13 2.60
2 5 4 0 1 15:8 7 12 2.40
3 5 4 0 1 12:11 1 12 2.40
4 5 3 2 0 12:4 8 11 2.20
5 5 3 1 1 20:7 13 10 2.00
6 5 3 1 1 13:7 6 10 2.00
7 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
8 5 3 1 1 10:4 6 10 2.00
9 5 3 1 1 13:8 5 10 2.00
10 5 3 1 1 16:12 4 10 2.00
11 5 3 0 2 13:7 6 9 1.80
12 5 2 3 0 14:9 5 9 1.80
13 5 2 3 0 9:4 5 9 1.80
14 5 2 3 0 9:6 3 9 1.80
15 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
16 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
17 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
18 5 2 1 2 11:14 -3 7 1.40
19 5 2 1 2 8:11 -3 7 1.40
20 5 2 1 2 8:11 -3 7 1.40
21 5 2 1 2 7:10 -3 7 1.40
22 5 2 1 2 8:12 -4 7 1.40
23 5 2 0 3 16:14 2 6 1.20
24 5 1 3 1 8:8 0 6 1.20
25 5 2 0 3 8:11 -3 6 1.20
26 5 1 3 1 5:8 -3 6 1.20
27 5 2 0 3 8:13 -5 6 1.20
28 5 1 2 2 10:8 2 5 1.00
29 5 1 2 2 9:8 1 5 1.00
30 5 1 2 2 8:8 0 5 1.00
31 5 1 2 2 6:8 -2 5 1.00
32 5 1 2 2 6:9 -3 5 1.00
33 5 1 1 3 5:9 -4 4 0.80
34 5 1 1 3 3:7 -4 4 0.80
35 5 1 1 3 5:12 -7 4 0.80
36 5 1 0 4 10:14 -4 3 0.60
37 5 1 0 4 10:16 -6 3 0.60
38 5 0 1 4 6:13 -7 1 0.20
39 5 0 0 5 4:20 -16 0 0
40 5 0 0 5 4:22 -18 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 3 0 0 12:4 8 9 3.00
2 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
3 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 3 2 1 0 8:2 6 7 2.33
6 3 2 1 0 10:5 5 7 2.33
7 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
8 3 2 1 0 11:8 3 7 2.33
9 4 3 0 1 19:6 13 9 2.25
10 3 2 0 1 10:4 6 6 2.00
11 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
12 2 1 1 0 4:0 4 4 2.00
13 2 1 1 0 6:4 2 4 2.00
14 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
15 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
16 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
17 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
18 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
19 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
20 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
21 3 1 1 1 6:3 3 4 1.33
22 3 1 1 1 6:3 3 4 1.33
23 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
24 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
25 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
26 3 1 0 2 7:9 -2 3 1.00
27 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67
28 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
29 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
30 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
31 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
32 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
33 2 0 0 2 4:6 -2 0 0
34 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
35 3 0 0 3 4:8 -4 0 0
36 3 0 0 3 7:12 -5 0 0
37 3 0 0 3 2:7 -5 0 0
38 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
39 3 0 0 3 4:10 -6 0 0
40 2 0 0 2 2:11 -9 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 3 0 0 12:3 9 9 3.00
2 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
3 3 2 1 0 11:6 5 7 2.33
4 4 3 0 1 10:11 -1 9 2.25
5 2 1 1 0 6:3 3 4 2.00
6 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
7 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
8 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
11 3 2 0 1 6:7 -1 6 2.00
12 3 1 2 0 8:5 3 5 1.67
13 3 1 2 0 5:4 1 5 1.67
14 2 1 0 1 9:5 4 3 1.50
15 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
16 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
17 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
18 2 1 0 1 6:7 -1 3 1.50
19 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
20 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
21 3 1 1 1 7:5 2 4 1.33
22 3 1 1 1 6:5 1 4 1.33
23 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
24 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
25 3 1 1 1 2:5 -3 4 1.33
26 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
27 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
28 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
29 3 1 0 2 6:10 -4 3 1.00
30 3 1 0 2 4:9 -5 3 1.00
31 3 1 0 2 3:8 -5 3 1.00
32 3 1 0 2 3:10 -7 3 1.00
33 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
34 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
35 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
36 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
37 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
38 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
39 3 0 0 3 2:11 -9 0 0
40 3 0 0 3 4:17 -13 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 10 7 3 0 26:10 16 24 2.40
2 10 7 2 1 33:13 20 23 2.30
3 10 7 1 2 30:12 18 22 2.20
4 10 7 1 2 26:10 16 22 2.20
5 10 6 3 1 25:9 16 21 2.10
6 10 6 2 2 25:16 9 20 2.00
7 10 6 2 2 21:13 8 20 2.00
8 10 5 4 1 20:8 12 19 1.90
9 10 6 1 3 22:17 5 19 1.90
10 10 6 1 3 24:21 3 19 1.90
11 10 5 3 2 19:16 3 18 1.80
12 10 5 3 2 17:16 1 18 1.80
13 10 4 4 2 21:17 4 16 1.60
14 10 5 1 4 16:18 -2 16 1.60
15 10 4 3 3 23:17 6 15 1.50
16 10 4 3 3 19:13 6 15 1.50
17 10 4 3 3 18:13 5 15 1.50
18 10 4 2 4 14:15 -1 14 1.40
19 10 4 2 4 20:22 -2 14 1.40
20 10 4 2 4 16:22 -6 14 1.40
21 10 3 4 3 24:25 -1 13 1.30
22 10 3 3 4 18:16 2 12 1.20
23 10 3 3 4 16:16 0 12 1.20
24 10 4 0 6 23:24 -1 12 1.20
25 10 3 3 4 16:17 -1 12 1.20
26 10 3 3 4 20:22 -2 12 1.20
27 10 3 2 5 15:19 -4 11 1.10
28 10 3 2 5 9:15 -6 11 1.10
29 10 3 1 6 12:16 -4 10 1.00
30 10 3 1 6 10:19 -9 10 1.00
31 10 3 1 6 14:24 -10 10 1.00
32 10 2 3 5 14:20 -6 9 0.90
33 10 3 0 7 13:22 -9 9 0.90
34 10 2 3 5 12:22 -10 9 0.90
35 10 2 3 5 9:20 -11 9 0.90
36 10 2 1 7 20:27 -7 7 0.70
37 10 2 1 7 13:24 -11 7 0.70
38 10 2 1 7 10:32 -22 7 0.70
39 10 1 2 7 13:30 -17 5 0.50
40 10 0 1 9 9:26 -17 1 0.10
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 5 0 0 22:6 16 15 3.00
2 5 4 1 0 11:4 7 13 2.60
3 5 4 0 1 21:7 14 12 2.40
4 5 4 0 1 17:5 12 12 2.40
5 5 3 2 0 15:5 10 11 2.20
6 5 3 2 0 12:6 6 11 2.20
7 5 3 2 0 10:5 5 11 2.20
8 5 3 1 1 15:7 8 10 2.00
9 5 3 1 1 11:4 7 10 2.00
10 5 3 1 1 13:7 6 10 2.00
11 5 3 1 1 13:7 6 10 2.00
12 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
13 5 3 1 1 14:10 4 10 2.00
14 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
15 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
16 5 3 1 1 10:8 2 10 2.00
17 5 2 3 0 13:8 5 9 1.80
18 5 2 2 1 10:3 7 8 1.60
19 5 2 2 1 9:7 2 8 1.60
20 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
21 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
22 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
23 5 2 1 2 9:9 0 7 1.40
24 5 2 1 2 12:14 -2 7 1.40
25 5 2 1 2 8:11 -3 7 1.40
26 5 2 0 3 10:12 -2 6 1.20
27 5 2 0 3 10:14 -4 6 1.20
28 5 1 2 2 9:8 1 5 1.00
29 5 1 2 2 7:10 -3 5 1.00
30 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
31 5 1 1 3 7:9 -2 4 0.80
32 5 1 1 3 6:9 -3 4 0.80
33 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
34 5 1 1 3 12:16 -4 4 0.80
35 5 1 1 3 3:9 -6 4 0.80
36 5 1 1 3 5:17 -12 4 0.80
37 5 1 0 4 5:9 -4 3 0.60
38 5 1 0 4 5:10 -5 3 0.60
39 5 1 0 4 7:13 -6 3 0.60
40 5 0 0 5 5:14 -9 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 1 0 16:5 11 13 2.60
2 5 3 1 1 10:4 6 10 2.00
3 5 3 1 1 15:10 5 10 2.00
4 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
5 5 3 1 1 14:10 4 10 2.00
6 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
7 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
8 5 2 3 0 9:4 5 9 1.80
9 5 3 0 2 9:10 -1 9 1.80
10 5 3 0 2 11:14 -3 9 1.80
11 5 3 0 2 7:11 -4 9 1.80
12 5 2 2 1 11:7 4 8 1.60
13 5 2 1 2 9:6 3 7 1.40
14 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
15 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
16 5 2 1 2 9:10 -1 7 1.40
17 5 2 1 2 8:11 -3 7 1.40
18 5 2 1 2 7:10 -3 7 1.40
19 5 2 1 2 5:9 -4 7 1.40
20 5 2 0 3 13:10 3 6 1.20
21 5 1 3 1 11:9 2 6 1.20
22 5 2 0 3 7:8 -1 6 1.20
23 5 2 0 3 6:9 -3 6 1.20
24 5 1 2 2 11:13 -2 5 1.00
25 5 1 2 2 8:10 -2 5 1.00
26 5 1 2 2 7:9 -2 5 1.00
27 5 1 2 2 8:11 -3 5 1.00
28 5 1 2 2 6:12 -6 5 1.00
29 5 1 1 3 11:17 -6 4 0.80
30 5 1 1 3 6:12 -6 4 0.80
31 5 1 1 3 4:12 -8 4 0.80
32 5 1 1 3 4:12 -8 4 0.80
33 5 1 0 4 8:11 -3 3 0.60
34 5 1 0 4 5:12 -7 3 0.60
35 5 1 0 4 6:15 -9 3 0.60
36 5 1 0 4 5:15 -10 3 0.60
37 5 0 2 3 0:8 -8 2 0.40
38 5 0 2 3 8:21 -13 2 0.40
39 5 0 1 4 5:12 -7 1 0.20
40 5 0 1 4 4:12 -8 1 0.20
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 15 11 3 1 37:10 27 36 2.40
2 15 10 5 0 32:11 21 35 2.33
3 15 10 4 1 36:11 25 34 2.27
4 15 9 2 4 45:20 25 29 1.93
5 15 8 4 3 41:21 20 28 1.87
6 15 8 4 3 27:17 10 28 1.87
7 15 8 3 4 33:20 13 27 1.80
8 15 8 3 4 28:21 7 27 1.80
9 15 7 6 2 26:21 5 27 1.80
10 15 7 4 4 31:23 8 25 1.67
11 15 7 4 4 29:22 7 25 1.67
12 15 7 4 4 30:27 3 25 1.67
13 15 6 6 3 32:28 4 24 1.60
14 15 7 3 5 29:25 4 24 1.60
15 15 7 3 5 21:20 1 24 1.60
16 15 7 2 6 37:29 8 23 1.53
17 15 7 2 6 34:37 -3 23 1.53
18 15 6 4 5 25:23 2 22 1.47
19 15 6 3 6 30:27 3 21 1.40
20 15 6 2 7 19:19 0 20 1.33
21 15 6 2 7 32:35 -3 20 1.33
22 15 6 2 7 25:36 -11 20 1.33
23 15 4 7 4 27:28 -1 19 1.27
24 15 6 1 8 26:30 -4 19 1.27
25 15 5 4 6 20:25 -5 19 1.27
26 15 6 1 8 23:29 -6 19 1.27
27 15 5 2 8 31:34 -3 17 1.13
28 15 5 2 8 25:30 -5 17 1.13
29 15 4 5 6 19:27 -8 17 1.13
30 15 4 4 7 23:30 -7 16 1.07
31 15 4 3 8 18:30 -12 15 1.00
32 15 3 5 7 19:26 -7 14 0.93
33 15 4 2 9 17:28 -11 14 0.93
34 15 3 4 8 18:27 -9 13 0.87
35 15 3 4 8 22:32 -10 13 0.87
36 15 4 1 10 16:30 -14 13 0.87
37 15 4 1 10 18:43 -25 13 0.87
38 15 3 3 9 21:37 -16 12 0.80
39 15 3 2 10 16:32 -16 11 0.73
40 15 1 1 13 17:41 -24 4 0.27
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 5 2 0 21:6 15 17 2.43
2 8 6 1 1 19:6 13 19 2.38
3 7 5 1 1 27:12 15 16 2.29
4 7 5 1 1 18:7 11 16 2.29
5 7 4 3 0 12:5 7 15 2.14
6 7 4 2 1 19:9 10 14 2.00
7 7 4 2 1 13:7 6 14 2.00
8 7 4 2 1 16:11 5 14 2.00
9 8 5 0 3 27:13 14 15 1.88
10 7 4 1 2 15:9 6 13 1.86
11 7 4 1 2 19:14 5 13 1.86
12 7 4 1 2 8:5 3 13 1.86
13 8 4 2 2 17:9 8 14 1.75
14 8 3 5 0 17:10 7 14 1.75
15 8 3 5 0 14:8 6 14 1.75
16 7 4 0 3 18:10 8 12 1.71
17 8 4 1 3 23:19 4 13 1.63
18 7 3 2 2 13:13 0 11 1.57
19 8 3 3 2 15:10 5 12 1.50
20 8 3 3 2 12:11 1 12 1.50
21 7 3 1 3 13:12 1 10 1.43
22 7 3 1 3 17:17 0 10 1.43
23 8 3 2 3 7:6 1 11 1.38
24 8 3 2 3 11:11 0 11 1.38
25 7 2 3 2 13:15 -2 9 1.29
26 8 3 1 4 13:12 1 10 1.25
27 8 3 1 4 16:21 -5 10 1.25
28 8 3 1 4 7:12 -5 10 1.25
29 8 3 1 4 13:19 -6 10 1.25
30 7 2 2 3 10:13 -3 8 1.14
31 8 2 2 4 11:14 -3 8 1.00
32 8 2 2 4 9:13 -4 8 1.00
33 7 2 1 4 9:21 -12 7 1.00
34 8 2 1 5 16:19 -3 7 0.88
35 7 2 0 5 9:12 -3 6 0.86
36 6 1 2 3 6:9 -3 5 0.83
37 8 2 0 6 12:18 -6 6 0.75
38 7 1 2 4 11:15 -4 5 0.71
39 7 1 0 6 7:14 -7 3 0.43
40 7 0 0 7 9:21 -12 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 8 6 2 0 20:6 14 20 2.50
2 8 6 1 1 16:4 12 19 2.38
3 7 4 3 0 17:5 12 15 2.14
4 7 4 2 1 18:7 11 14 2.00
5 7 4 2 1 14:8 6 14 2.00
6 8 4 3 1 19:12 7 15 1.88
7 8 4 3 1 15:10 5 15 1.88
8 7 4 1 2 18:16 2 13 1.86
9 7 4 1 2 12:13 -1 13 1.86
10 7 4 1 2 15:17 -2 13 1.86
11 7 4 0 3 10:11 -1 12 1.71
12 8 4 1 3 16:12 4 13 1.63
13 8 3 3 2 14:9 5 12 1.50
14 8 3 3 2 16:14 2 12 1.50
15 7 3 1 3 14:10 4 10 1.43
16 7 3 1 3 15:18 -3 10 1.43
17 7 3 1 3 12:17 -5 10 1.43
18 8 3 2 3 10:13 -3 11 1.38
19 8 3 2 3 10:14 -4 11 1.38
20 7 3 0 4 12:13 -1 9 1.29
21 7 3 0 4 10:17 -7 9 1.29
22 8 3 1 4 9:16 -7 10 1.25
23 7 1 4 2 15:17 -2 7 1.00
24 8 2 2 4 9:12 -3 8 1.00
25 8 2 2 4 13:17 -4 8 1.00
26 7 2 1 4 13:18 -5 7 1.00
27 8 2 2 4 11:17 -6 8 1.00
28 8 2 2 4 6:12 -6 8 1.00
29 9 3 0 6 11:19 -8 9 1.00
30 8 2 1 5 14:17 -3 7 0.88
31 8 2 1 5 12:18 -6 7 0.88
32 8 2 1 5 13:21 -8 7 0.88
33 7 1 3 3 8:12 -4 6 0.86
34 8 1 3 4 12:25 -13 6 0.75
35 8 2 0 6 9:22 -13 6 0.75
36 7 1 2 4 9:14 -5 5 0.71
37 7 1 2 4 4:14 -10 5 0.71
38 8 1 2 5 7:18 -11 5 0.63
39 7 1 1 5 7:19 -12 4 0.57
40 8 1 1 6 8:20 -12 4 0.50

Estatísticas casa

Vantagem casa
Gols casa marcados
Gols casa sofridos
# Team Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +63% +85% +40%
1.86 / 0.50
2 +51% +65% +36%
1.79 / 1.07
3 +49% +57% +40%
2.14 / 1.07
4 +48% +74% +22%
2.07 / 1.47
5 +48% +100% -5%
1.64 / 1.29
6 +48% +85% +11%
1.07 / 0.57
7 +42% +62% +22%
1.93 / 1.29
8 +42% +66% +17%
1.36 / 0.77
9 +41% +40% +42%
1.36 / 0.87
10 +40% +36% +44%
1.07 / 0.57
11 +35% +30% +40%
1.50 / 0.79
12 +30% +10% +50%
1.64 / 0.71
13 +29% +29% +29%
2.50 / 2.00
14 +29% +40% +18%
2.00 / 1.53
15 +25% +21% +29%
1.64 / 1.64
16 +25% +40% +9%
1.50 / 1.50
17 +22% +10% +33%
1.21 / 1.00
18 +21% +58% -16%
1.36 / 0.93
19 +21% +21% +21%
0.86 / 0.50
20 +19% +22% +16%
1.93 / 1.57
21 +18% +20% +16%
1.43 / 1.14
22 +17% +78% -45%
2.73 / 1.80
23 +14% -24% +52%
1.57 / 1.43
24 +14% +37% -9%
1.21 / 1.29
25 +10% +13% +7%
0.93 / 0.71
26 +9% -13% +31%
1.50 / 1.64
27 +7% -39% +53%
2.14 / 2.14
28 +6% 0% +12%
0.64 / 0.86
29 +3% -27% +33%
1.43 / 1.64
30 +1% +17% -15%
1.43 / 1.21
31 +1% +4% -3%
1.29 / 1.36
32 0% +35% -35%
1.07 / 1.36
33 -2% -3% 0%
2.07 / 2.36
34 -2% -3% 0%
1.64 / 1.57
35 -2% +2% -5%
0.77 / 1.00
36 -5% -22% +12%
1.36 / 1.64
37 -10% 0% -19%
0.21 / 0.71
38 -11% -26% +4%
1.36 / 1.57
39 -14% +31% -58%
2.36 / 2.36
40 -36% -58% -14%
1.00 / 1.86
# Team Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +100% 2.00 1.00
2 +85% 1.71 0.93
3 +85% 1.71 0.93
4 +78% 3.20 1.80
5 +74% 2.67 1.53
6 +66% 1.79 1.08
7 +65% 2.00 1.21
8 +62% 2.43 1.50
9 +58% 2.14 1.36
10 +57% 2.57 1.64
11 +40% 2.71 1.93
12 +40% 2.14 1.53
13 +40% 2.00 1.43
14 +37% 1.86 1.36
15 +36% 1.36 1.00
16 +35% 1.64 1.21
17 +31% 3.29 2.50
18 +30% 1.86 1.43
19 +29% 2.57 2.00
20 +22% 2.79 2.29
21 +21% 2.07 1.71
22 +21% 1.21 1.00
23 +20% 1.71 1.43
24 +17% 2.43 2.07
25 +13% 1.29 1.14
26 +10% 1.64 1.50
27 +10% 1.57 1.43
28 +4% 2.07 2.00
29 +2% 1.31 1.29
30 0% 1.36 1.36
31 0% 1.07 1.07
32 -3% 2.21 2.29
33 -3% 2.00 2.07
34 -13% 1.86 2.14
35 -22% 1.79 2.29
36 -24% 1.36 1.79
37 -26% 1.43 1.93
38 -27% 1.14 1.57
39 -39% 1.21 2.00
40 -58% 1.00 2.36
# Team Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +53% 0.57 1.21
2 +52% 1.00 2.07
3 +50% 1.29 2.57
4 +44% 1.64 2.93
5 +42% 1.50 2.60
6 +40% 1.50 2.50
7 +40% 1.29 2.14
8 +40% 1.29 2.14
9 +36% 1.29 2.00
10 +33% 1.71 2.57
11 +33% 0.86 1.29
12 +31% 1.43 2.07
13 +29% 1.43 2.00
14 +29% 0.71 1.00
15 +22% 1.50 1.93
16 +22% 1.20 1.53
17 +21% 1.64 2.07
18 +18% 1.64 2.00
19 +17% 1.71 2.08
20 +16% 1.50 1.79
21 +16% 1.50 1.79
22 +12% 2.07 2.36
23 +12% 1.57 1.79
24 +11% 2.29 2.57
25 +9% 1.43 1.57
26 +7% 1.93 2.07
27 +4% 1.79 1.86
28 0% 1.64 1.64
29 0% 0.86 0.86
30 -3% 2.36 2.29
31 -5% 2.69 2.57
32 -5% 1.50 1.43
33 -9% 1.71 1.57
34 -14% 1.79 1.57
35 -15% 2.14 1.86
36 -16% 2.57 2.21
37 -19% 3.14 2.64
38 -35% 2.21 1.64
39 -45% 1.07 0.73
40 -58% 1.36 0.86

Estatísticas de gols

# Team JJ Total Goals AVG Home Away
1 28 122 4.36 4.43 4.29
2 28 119 4.25 4.57 3.93
3 28 119 4.25 4.50 4.00
4 28 117 4.18 4.29 4.07
5 28 116 4.14 4.71 3.57
6 29 120 4.14 4.36 3.93
7 28 112 4.00 4.64 3.36
8 27 106 3.93 4.00 3.86
9 29 113 3.90 3.64 4.13
10 28 109 3.89 3.86 3.93
11 28 107 3.82 3.86 3.79
12 28 105 3.75 4.00 3.50
13 28 105 3.75 3.29 4.21
14 28 104 3.71 3.36 4.07
15 28 104 3.71 3.36 4.07
16 28 103 3.68 3.93 3.43
17 28 102 3.64 3.36 3.93
18 28 101 3.61 3.50 3.71
19 28 98 3.50 3.21 3.79
20 30 104 3.47 3.87 3.07
21 28 97 3.46 3.00 3.93
22 28 96 3.43 2.86 4.00
23 30 102 3.40 4.27 2.53
24 28 94 3.36 3.86 2.86
25 28 94 3.36 2.79 3.93
26 27 90 3.33 3.50 3.15
27 28 92 3.29 3.14 3.43
28 28 91 3.25 3.57 2.93
29 28 91 3.25 3.29 3.21
30 28 90 3.21 3.43 3.00
