Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.

Reading FC - Exeter City · 27.01.2026

League One

League One

Ronda 29
ter. 27 jan. 2026 - 15:00
Completado
2
2

Tabela de torneio

League One 25/26
# Equipa J Pts G A D G
1
Lincoln City Lincoln City 46 103 31 10 5 89:41
2
Cardiff City Cardiff City 46 91 27 10 9 90:50
3
Stockport County Stockport County 46 77 22 11 13 71:58
4
Bradford City AFC Bradford City AFC 46 77 22 11 13 58:51
5
Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers FC 46 75 19 18 9 70:52
6
Stevenage FC Stevenage FC 46 75 21 12 13 49:46
7
Luton Town Luton Town 46 74 21 11 14 68:56
8
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 46 73 22 7 17 75:63
9
Huddersfield Town Huddersfield Town 46 67 18 13 15 74:64
10
Mansfield Town Mansfield Town 46 65 16 17 13 62:50
11
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 46 63 17 12 17 69:58
12
Reading FC Reading FC 46 63 16 15 15 64:60
13
Blackpool Blackpool 46 60 17 9 20 54:65
14
Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC 46 60 17 9 20 50:69
15
Barnsley Barnsley 46 59 15 14 17 68:73
16
Wigan Athletic Wigan Athletic 46 56 14 14 18 49:58
17
Burton Albion Burton Albion 46 54 13 15 18 50:60
18
Peterborough United FC Peterborough United FC 46 53 15 8 23 64:68
19
Wimbledon Wimbledon 46 53 15 8 23 51:72
20
Leyton Orient Leyton Orient 46 52 14 10 22 59:71
21
Exeter City Exeter City 46 49 12 13 21 52:61
22
Port Vale Port Vale 46 42 10 12 24 36:61
23
Rotherham United Rotherham United 46 41 10 11 25 41:71
24
Northampton Town FC Northampton Town FC 46 35 9 8 29 39:74
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Formulário

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
last 15 matches
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 1 0 12:6 6 13 2.60
2 5 4 1 0 11:6 5 13 2.60
3 5 4 0 1 6:2 4 12 2.40
4 5 3 2 0 12:7 5 11 2.20
5 5 3 2 0 11:7 4 11 2.20
6 5 3 1 1 14:8 6 10 2.00
7 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
8 5 2 2 1 6:8 -2 8 1.60
9 5 2 1 2 10:8 2 7 1.40
10 5 2 1 2 5:3 2 7 1.40
11 5 1 4 0 5:4 1 7 1.40
12 5 1 3 1 10:8 2 6 1.20
13 5 1 3 1 12:11 1 6 1.20
14 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
15 5 1 2 2 11:10 1 5 1.00
16 5 1 1 3 10:12 -2 4 0.80
17 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
18 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
19 5 1 1 3 5:9 -4 4 0.80
20 5 1 0 4 2:10 -8 3 0.60
21 5 0 2 3 3:7 -4 2 0.40
22 5 0 2 3 4:10 -6 2 0.40
23 5 0 1 4 3:8 -5 1 0.20
24 5 0 0 5 5:14 -9 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
2 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
3 2 2 0 0 6:4 2 6 3.00
4 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
5 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
6 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
7 2 1 1 0 7:6 1 4 2.00
8 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 3 1 1 1 10:7 3 4 1.33
11 3 1 1 1 7:5 2 4 1.33
12 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
13 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
14 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
15 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
16 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
17 3 0 2 1 5:8 -3 2 0.67
18 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
21 4 0 2 2 3:7 -4 2 0.50
22 3 0 0 3 3:7 -4 0 0
23 3 0 0 3 2:6 -4 0 0
24 3 0 0 3 1:9 -8 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
2 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
3 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
4 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
5 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
6 2 1 1 0 7:3 4 4 2.00
7 2 1 1 0 6:4 2 4 2.00
8 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
9 3 2 0 1 2:1 1 6 2.00
10 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
11 3 1 1 1 8:7 1 4 1.33
12 3 0 3 0 3:3 0 3 1.00
13 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
14 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
15 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
16 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
17 2 0 1 1 6:7 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
21 2 0 1 1 2:6 -4 1 0.50
22 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
23 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
24 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 10 8 2 0 23:10 13 26 2.60
2 10 8 2 0 22:11 11 26 2.60
3 10 7 1 2 12:6 6 22 2.20
4 10 6 3 1 21:12 9 21 2.10
5 10 5 4 1 19:10 9 19 1.90
6 10 5 3 2 21:11 10 18 1.80
7 10 5 3 2 21:11 10 18 1.80
8 10 5 3 2 9:9 0 18 1.80
9 10 5 2 3 10:10 0 17 1.70
10 10 4 3 3 11:8 3 15 1.50
11 10 3 5 2 11:9 2 14 1.40
12 10 3 4 3 11:12 -1 13 1.30
13 10 2 6 2 18:18 0 12 1.20
14 10 2 5 3 17:16 1 11 1.10
15 10 3 2 5 7:12 -5 11 1.10
16 10 2 4 4 10:11 -1 10 1.00
17 10 3 1 6 17:19 -2 10 1.00
18 10 2 3 5 11:13 -2 9 0.90
19 10 2 3 5 9:14 -5 9 0.90
20 10 1 4 5 13:17 -4 7 0.70
21 10 1 4 5 12:18 -6 7 0.70
22 10 1 2 7 6:21 -15 5 0.50
23 10 1 1 8 5:22 -17 4 0.40
24 10 0 0 10 8:26 -18 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 5 0 0 13:5 8 15 3.00
2 5 5 0 0 9:3 6 15 3.00
3 5 4 1 0 10:6 4 13 2.60
4 5 4 1 0 6:2 4 13 2.60
5 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
6 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
7 4 2 2 0 11:7 4 8 2.00
8 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
9 5 3 0 2 10:4 6 9 1.80
10 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
11 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
12 4 1 2 1 1:2 -1 5 1.25
13 5 1 3 1 12:9 3 6 1.20
14 5 2 0 3 9:7 2 6 1.20
15 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
16 6 1 3 2 9:8 1 6 1.00
17 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
18 5 1 2 2 7:9 -2 5 1.00
19 5 1 1 3 7:8 -1 4 0.80
20 5 0 4 1 8:11 -3 4 0.80
21 4 0 2 2 2:6 -4 2 0.50
22 4 0 1 3 3:9 -6 1 0.25
23 6 0 1 5 4:17 -13 1 0.17
24 5 0 0 5 4:12 -8 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 1 0 12:5 7 13 2.60
2 5 3 2 0 12:6 6 11 2.20
3 5 3 2 0 10:5 5 11 2.20
4 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
5 6 3 2 1 8:3 5 11 1.83
6 5 2 3 0 11:7 4 9 1.80
7 5 2 2 1 13:8 5 8 1.60
8 5 2 2 1 10:7 3 8 1.60
9 5 2 1 2 3:3 0 7 1.40
10 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
11 6 2 2 2 6:5 1 8 1.33
12 5 1 3 1 5:4 1 6 1.20
13 5 1 2 2 5:5 0 5 1.00
14 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
15 5 1 2 2 5:7 -2 5 1.00
16 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
17 6 2 0 4 6:10 -4 6 1.00
18 5 1 2 2 3:7 -4 5 1.00
19 5 1 1 3 8:12 -4 4 0.80
20 4 1 0 3 1:5 -4 3 0.75
21 6 1 0 5 4:15 -11 3 0.50
22 5 0 2 3 5:9 -4 2 0.40
23 4 0 1 3 4:9 -5 1 0.25
24 5 0 0 5 4:14 -10 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 15 13 2 0 36:10 26 41 2.73
2 15 10 3 2 34:17 17 33 2.20
3 15 8 5 2 27:18 9 29 1.93
4 13 7 3 3 12:11 1 24 1.85
5 15 8 3 4 17:17 0 27 1.80
6 12 6 3 3 24:15 9 21 1.75
7 15 6 8 1 25:15 10 26 1.73
8 15 7 4 4 32:20 12 25 1.67
9 15 7 3 5 16:19 -3 24 1.60
10 15 6 4 5 17:16 1 22 1.47
11 13 5 4 4 16:15 1 19 1.46
12 12 4 5 3 25:19 6 17 1.42
13 15 6 2 7 27:24 3 20 1.33
14 15 4 7 4 16:15 1 19 1.27
15 15 5 4 6 18:19 -1 19 1.27
16 15 4 6 5 21:22 -1 18 1.20
17 15 4 5 6 18:19 -1 17 1.13
18 15 4 4 7 11:18 -7 16 1.07
19 15 3 6 6 15:20 -5 15 1.00
20 15 4 2 9 15:27 -12 14 0.93
21 15 2 4 9 9:25 -16 10 0.67
22 15 1 6 8 19:27 -8 9 0.60
23 15 1 6 8 18:30 -12 9 0.60
24 15 0 1 14 10:35 -25 1 0.07
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 7 0 0 21:5 16 21 3.00
2 7 6 1 0 11:4 7 19 2.71
3 7 5 1 1 16:9 7 16 2.29
4 7 5 1 1 8:4 4 16 2.29
5 6 4 0 2 12:5 7 12 2.00
6 8 5 1 2 10:5 5 16 2.00
7 7 4 2 1 13:10 3 14 2.00
8 7 4 1 2 12:6 6 13 1.86
9 7 3 4 0 16:11 5 13 1.86
10 7 4 0 3 15:8 7 12 1.71
11 7 3 2 2 9:6 3 11 1.57
12 6 2 3 1 15:11 4 9 1.50
13 6 2 3 1 6:5 1 9 1.50
14 7 2 4 1 11:12 -1 10 1.43
15 8 3 2 3 6:11 -5 11 1.38
16 8 2 4 2 3:5 -2 10 1.25
17 7 2 2 3 10:10 0 8 1.14
18 7 2 2 3 8:10 -2 8 1.14
19 9 3 1 5 12:19 -7 10 1.11
20 7 1 4 2 12:11 1 7 1.00
21 7 1 4 2 5:8 -3 7 1.00
22 8 1 3 4 7:13 -6 6 0.75
23 8 1 3 4 9:16 -7 6 0.75
24 8 0 1 7 6:16 -10 1 0.13
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 8 6 2 0 15:5 10 20 2.50
2 8 5 2 1 18:8 10 17 2.13
3 8 4 3 1 14:8 6 15 1.88
4 7 4 1 2 10:8 2 13 1.86
5 8 3 4 1 9:4 5 13 1.63
6 8 3 3 2 20:14 6 12 1.50
7 6 2 3 1 12:10 2 9 1.50
8 7 3 1 3 10:10 0 10 1.43
9 8 3 2 3 10:9 1 11 1.38
10 6 2 2 2 10:8 2 8 1.33
11 6 2 2 2 4:7 -3 8 1.33
12 7 2 3 2 8:7 1 9 1.29
13 8 2 3 3 8:9 -1 9 1.13
14 8 2 2 4 10:10 0 8 1.00
15 8 1 5 2 7:9 -2 8 1.00
16 8 2 2 4 12:16 -4 8 1.00
17 8 2 2 4 6:13 -7 8 1.00
18 7 1 3 3 7:11 -4 6 0.86
19 7 2 0 5 8:13 -5 6 0.86
20 6 1 1 4 3:8 -5 4 0.67
21 7 0 3 4 9:14 -5 3 0.43
22 8 1 0 7 4:17 -13 3 0.38
23 8 0 2 6 7:16 -9 2 0.25
24 7 0 0 7 4:19 -15 0 0

Estatísticas casa

Vantagem casa
Gols casa marcados
Gols casa sofridos
# Team Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +61% +88% +34%
1.83 / 0.91
2 +53% +92% +14%
2.04 / 1.22
3 +52% +84% +19%
1.78 / 0.83
4 +42% +23% +61%
2.13 / 1.13
5 +39% +56% +21%
1.30 / 1.00
6 +37% +23% +50%
2.17 / 1.17
7 +36% +44% +28%
0.96 / 0.57
8 +30% +41% +18%
1.17 / 0.61
9 +29% +31% +27%
1.83 / 1.09
10 +28% -4% +59%
1.61 / 0.83
11 +26% +47% +5%
2.52 / 1.96
12 +23% +36% +9%
1.35 / 0.78
13 +23% +19% +27%
1.35 / 0.91
14 +22% +19% +25%
1.96 / 1.26
15 +21% +58% -17%
1.52 / 1.30
16 +20% +25% +15%
2.30 / 1.65
17 +17% +15% +19%
1.87 / 1.48
18 +16% +34% -3%
1.43 / 1.13
19 +16% +17% +14%
1.43 / 1.17
20 +15% +17% +13%
1.39 / 0.96
21 +10% +6% +13%
1.61 / 1.13
22 +10% -4% +24%
1.22 / 1.09
23 +10% -11% +31%
0.91 / 0.91
24 -16% -21% -10%
1.48 / 1.70
# Team Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +92% 2.00 1.04
2 +88% 1.96 1.04
3 +84% 1.52 0.83
4 +58% 1.65 1.04
5 +56% 1.70 1.09
6 +47% 2.30 1.57
7 +44% 1.00 0.70
8 +41% 1.04 0.74
9 +36% 1.30 0.96
10 +34% 1.70 1.26
11 +31% 1.83 1.39
12 +25% 2.17 1.74
13 +23% 1.39 1.13
14 +23% 1.17 0.96
15 +19% 1.61 1.35
16 +19% 1.39 1.17
17 +17% 1.17 1.00
18 +17% 1.17 1.00
19 +15% 1.65 1.43
20 +6% 1.43 1.35
21 -4% 1.09 1.13
22 -4% 1.04 1.09
23 -11% 0.74 0.83
24 -21% 1.43 1.83
# Team Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +61% 0.57 1.43
2 +59% 0.74 1.78
3 +50% 0.74 1.48
4 +34% 1.00 1.52
5 +31% 1.09 1.57
6 +28% 1.35 1.87
7 +27% 1.30 1.78
8 +27% 1.17 1.61
9 +25% 1.04 1.39
10 +24% 1.35 1.78
11 +21% 1.30 1.65
12 +19% 1.26 1.57
13 +19% 1.13 1.39
14 +18% 1.39 1.70
15 +15% 1.00 1.17
16 +14% 1.39 1.61
17 +14% 1.04 1.22
18 +13% 1.22 1.39
19 +13% 1.22 1.39
20 +9% 1.26 1.39
21 +5% 0.87 0.91
22 -3% 1.61 1.57
23 -10% 1.43 1.30
24 -17% 1.17 1.00

Estatísticas de gols

# Team JJ Total Goals AVG Home Away
1 46 141 3.07 3.30 2.83
2 46 140 3.04 3.17 2.91
3 46 138 3.00 3.00 3.00
4 46 138 3.00 2.87 3.13
5 46 132 2.87 3.00 2.74
6 46 130 2.83 3.17 2.48
7 46 130 2.83 2.70 2.96
8 46 129 2.80 2.78 2.83
9 46 127 2.76 2.96 2.57
10 46 124 2.70 2.65 2.74
11 46 124 2.70 2.65 2.74
12 46 123 2.67 2.43 2.91
13 46 122 2.65 3.04 2.26
14 46 119 2.59 2.78 2.39
15 46 119 2.59 2.57 2.61
16 46 113 2.46 2.57 2.35
17 46 113 2.46 2.35 2.57
18 46 112 2.43 2.83 2.04
19 46 112 2.43 2.43 2.43
20 46 110 2.39 2.39 2.39
21 46 109 2.37 2.13 2.61
22 46 107 2.33 1.78 2.87
23 46 97 2.11 1.83 2.39
24 46 95 2.07 1.74 2.39

Meio tabela

1º Tempo
2º Tempo
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 46 31 10 5 46:16 30 103 2.24
2 46 19 12 15 29:30 -1 69 1.50
3 46 15 22 9 33:23 10 67 1.46
4 46 15 21 10 29:19 10 66 1.43
5 46 16 18 12 36:27 9 66 1.43
6 46 15 20 11 33:26 7 65 1.41
7 46 15 20 11 26:20 6 65 1.41
8 46 15 18 13 34:31 3 63 1.37
9 46 16 15 15 29:27 2 63 1.37
10 46 11 28 7 21:18 3 61 1.33
11 46 14 18 14 24:20 4 60 1.30
12 46 14 18 14 33:32 1 60 1.30
13 46 13 19 14 24:25 -1 58 1.26
14 46 13 18 15 23:27 -4 57 1.24
15 46 11 23 12 23:25 -2 56 1.22
16 46 12 20 14 22:25 -3 56 1.22
17 46 11 22 13 23:23 0 55 1.20
18 46 10 23 13 28:35 -7 53 1.15
19 46 12 17 17 22:29 -7 53 1.15
20 46 12 16 18 26:29 -3 52 1.13
21 46 10 22 14 19:27 -8 52 1.13
22 46 13 12 21 19:32 -13 51 1.11
23 46 10 15 21 17:33 -16 45 0.98
24 46 5 21 20 16:36 -20 36 0.78
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 23 18 5 0 27:3 24 59 2.57
2 23 13 5 5 21:12 9 44 1.91
3 23 10 10 3 22:11 11 40 1.74
4 23 10 9 4 19:8 11 39 1.70
5 23 10 8 5 17:9 8 38 1.65
6 23 9 10 4 15:9 6 37 1.61
7 23 8 12 3 19:10 9 36 1.57
8 23 10 6 7 14:11 3 36 1.57
9 23 10 5 8 17:17 0 35 1.52
10 23 6 16 1 12:7 5 34 1.48
11 23 8 10 5 12:7 5 34 1.48
12 23 8 10 5 15:11 4 34 1.48
13 23 8 9 6 14:9 5 33 1.43
14 23 8 9 6 12:8 4 33 1.43
15 23 8 7 8 17:11 6 31 1.35
16 23 6 13 4 15:13 2 31 1.35
17 23 8 7 8 11:12 -1 31 1.35
18 23 7 9 7 15:15 0 30 1.30
19 23 6 11 6 19:16 3 29 1.26
20 23 5 13 5 13:16 -3 28 1.22
21 23 6 10 7 11:14 -3 28 1.22
22 23 4 12 7 7:12 -5 24 1.04
23 23 4 11 8 11:15 -4 23 1.00
24 23 5 7 11 8:16 -8 22 0.96
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 23 13 5 5 19:13 6 44 1.91
2 23 8 11 4 18:11 7 35 1.52
3 23 10 5 8 21:15 6 35 1.52
4 23 7 12 4 15:10 5 33 1.43
5 23 7 10 6 11:9 2 31 1.35
6 23 7 10 6 14:13 1 31 1.35
7 23 8 7 8 14:16 -2 31 1.35
8 23 6 10 7 11:11 0 28 1.22
9 23 6 10 7 12:15 -3 28 1.22
10 23 6 9 8 15:16 -1 27 1.17
11 23 5 12 6 9:11 -2 27 1.17
12 23 6 8 9 14:16 -2 26 1.13
13 23 6 7 10 8:18 -10 25 1.09
14 23 3 14 6 7:8 -1 23 1.00
15 23 3 14 6 11:17 -6 23 1.00
16 23 5 8 10 9:17 -8 23 1.00
17 23 4 10 9 13:22 -9 22 0.96
18 23 4 9 10 5:12 -7 21 0.91
19 23 4 9 10 9:18 -9 21 0.91
20 23 4 8 11 8:18 -10 20 0.87
21 23 5 5 13 8:20 -12 20 0.87
22 23 4 7 12 10:22 -12 19 0.83
23 23 1 14 8 6:14 -8 17 0.74
24 23 1 10 12 5:21 -16 13 0.57
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 46 27 12 7 33:23 10 93 2.02
2 46 23 9 14 29:30 -1 78 1.70
3 46 21 14 11 46:16 30 77 1.67
4 46 18 19 9 24:20 4 73 1.59
5 46 20 13 13 34:31 3 73 1.59
6 46 18 18 10 17:33 -16 72 1.57
7 46 17 20 9 23:27 -4 71 1.54
8 46 19 13 14 29:27 2 70 1.52
9 46 20 9 17 33:26 7 69 1.50
10 46 16 15 15 26:20 6 63 1.37
11 46 15 17 14 36:27 9 62 1.35
12 46 16 14 16 26:29 -3 62 1.35
13 46 14 18 14 21:18 3 60 1.30
14 46 15 15 16 22:29 -7 60 1.30
15 46 15 12 19 24:25 -1 57 1.24
16 46 14 15 17 22:25 -3 57 1.24
17 46 14 13 19 29:19 10 55 1.20
18 46 13 15 18 28:35 -7 54 1.17
19 46 13 14 19 33:32 1 53 1.15
20 46 12 13 21 23:23 0 49 1.07
21 46 12 11 23 23:25 -2 47 1.02
22 46 10 16 20 19:32 -13 46 1.00
23 46 8 17 21 16:36 -20 41 0.89
24 46 6 20 20 19:27 -8 38 0.83
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 23 14 6 3 19:10 9 48 2.09
2 23 14 3 6 21:12 9 45 1.96
3 23 14 3 6 14:11 3 45 1.96
4 23 14 3 6 15:15 0 45 1.96
5 23 12 7 4 15:9 6 43 1.87
6 23 11 9 3 8:16 -8 42 1.83
7 23 10 10 3 19:8 11 40 1.74
8 23 10 10 3 12:7 5 40 1.74
9 23 11 6 6 27:3 24 39 1.70
10 23 10 5 8 15:11 4 35 1.52
11 23 9 8 6 17:17 0 35 1.52
12 23 9 8 6 13:16 -3 35 1.52
13 23 9 7 7 12:7 5 34 1.48
14 23 8 8 7 17:11 6 32 1.39
15 23 8 8 7 11:14 -3 32 1.39
16 23 7 10 6 22:11 11 31 1.35
17 23 7 10 6 14:9 5 31 1.35
18 23 8 7 8 15:13 2 31 1.35
19 23 7 7 9 19:16 3 28 1.22
20 23 6 7 10 11:12 -1 25 1.09
21 23 5 9 9 11:15 -4 24 1.04
22 23 5 7 11 17:9 8 22 0.96
23 23 5 7 11 12:8 4 22 0.96
24 23 3 11 9 7:12 -5 20 0.87
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 23 13 6 4 14:13 1 45 1.96
2 23 11 5 7 21:15 6 38 1.65
3 23 10 8 5 19:13 6 38 1.65
4 23 8 9 6 5:12 -7 33 1.43
5 23 9 6 8 8:18 -10 33 1.43
6 23 8 7 8 14:16 -2 31 1.35
7 23 7 9 7 9:17 -8 30 1.30
8 23 8 6 9 9:18 -9 30 1.30
9 23 6 10 7 11:9 2 28 1.22
10 23 5 13 5 8:18 -10 28 1.22
11 23 7 6 10 6:14 -8 27 1.17
12 23 6 8 9 10:22 -12 26 1.13
13 23 6 7 10 11:11 0 25 1.09
14 23 5 10 8 15:16 -1 25 1.09
15 23 6 7 10 14:16 -2 25 1.09
16 23 7 4 12 11:17 -6 25 1.09
17 23 6 6 11 18:11 7 24 1.04
18 23 7 3 13 15:10 5 24 1.04
19 23 5 8 10 13:22 -9 23 1.00
20 23 6 4 13 7:8 -1 22 0.96
21 23 4 9 10 8:20 -12 21 0.91
22 23 4 8 11 9:11 -2 20 0.87
23 23 3 9 11 12:15 -3 18 0.78
24 23 3 8 12 5:21 -16 17 0.74

O site 777score.com oferece aos seus utilizadores a visualização do jogo entre as equipas Reading FC e Exeter City dentro do torneio League One. O jogo terá lugar em 27 Jan 2026. Mais importante, as estatísticas de match de futebol estarão disponíveis a partir dos primeiros segundos do jogo.

Melhores dados e estatísticas de match hoje

Os utilizadores que gostam de apostar em jogos de futebol ficarão encantados com a exaustividade da informação sobre a estatísticas de match hoje. Juntamente com as probabilidades e uma previsão precisa do jogo, as estatísticas, Reading FC vs Exeter City serão uma grande ajuda para ganhar uma aposta. Partidas de match estatísticas não são tudo o que o espera no site. Pode também obter informações completas sobre o torneio League One, estatísticas sobre equipas e jogadores.

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close