Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.

West Bromwich Albion U21 - Exeter City Reservas U23 · 15.10.2025

Tabela de torneio

U21 Premier League Cup 25/26, Group A
# Equipa J Pts G A D G
1
Reading FC U21 Reading FC U21 6 15 5 0 1 10:3
2
Bournemouth U21 Bournemouth U21 6 11 3 2 1 15:10
3
Hull City U21 Hull City U21 6 6 2 0 4 12:12
4
Birmingham City U21 Birmingham City U21 6 2 0 2 4 5:17
U21 Premier League Cup 25/26, Group B
# Equipa J Pts G A D G
1
Sheffield United U21 Sheffield United U21 6 18 6 0 0 14:7
2
Stoke City U21 Stoke City U21 6 6 1 3 2 10:12
3
Derby County U21 Derby County U21 6 5 1 2 3 15:12
4
Bristol City FC U21 Bristol City FC U21 6 4 1 1 4 10:18
U21 Premier League Cup 25/26, Group C
# Equipa J Pts G A D G
1
Ipswich Town U21 Ipswich Town U21 6 13 4 1 1 12:4
2
Charlton Athletic U21 Charlton Athletic U21 6 10 3 1 2 9:14
3
Leicester City U21 Leicester City U21 6 6 2 0 4 11:9
4
Preston North End U21 Preston North End U21 6 5 1 2 3 6:11
U21 Premier League Cup 25/26, Group D
# Equipa J Pts G A D G
1
Watford FC U21 Watford FC U21 6 10 3 1 2 12:10
2
Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 6 8 2 2 2 10:8
3
Leyton Orient Londres U21 Leyton Orient Londres U21 6 8 2 2 2 11:12
4
Coventry City U21 Coventry City U21 6 6 1 3 2 7:10
U21 Premier League Cup 25/26, Group E
# Equipa J Pts G A D G
1
West Bromwich Albion U21 West Bromwich Albion U21 6 13 4 1 1 13:10
2
Brentford U21 Brentford U21 6 12 4 0 2 16:5
3
Exeter City Reservas U23 Exeter City Reservas U23 6 7 2 1 3 4:7
4
Luton U21 Luton U21 6 3 1 0 5 8:19
U21 Premier League Cup 25/26, Group F
# Equipa J Pts G A D G
1
Burnley FC Reservas U21 Burnley FC Reservas U21 6 12 4 0 2 11:10
2
Queens Park Rangers U21 Queens Park Rangers U21 6 10 3 1 2 11:9
3
Cardiff City U21 Cardiff City U21 6 7 2 1 3 15:12
4
Reservas do condado de Stockport U21 Reservas do condado de Stockport U21 6 6 2 0 4 11:17
U21 Premier League Cup 25/26, Group G
# Equipa J Pts G A D G
1
Nottingham Forest FC U21 Nottingham Forest FC U21 6 16 5 1 0 10:3
2
Swansea City U21 Swansea City U21 6 10 3 1 2 14:9
3
Wolverhampton U21 Wolverhampton U21 6 7 2 1 3 9:11
4
Millwall U21 Millwall U21 6 1 0 1 5 7:17
U21 Premier League Cup 25/26, Group H
# Equipa J Pts G A D G
1
Colchester United U21 Colchester United U21 6 10 3 1 2 15:12
2
Sunderland AFC U21 Sunderland AFC U21 6 10 3 1 2 13:10
3
Bromley U21 Bromley U21 6 9 3 0 3 7:11
4
Norwich City U21 Norwich City U21 6 5 1 2 3 10:12
Playoffs

Formulário

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
last 15 matches
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 0 1 11:3 8 12 2.40
2 5 4 0 1 13:9 4 12 2.40
3 5 4 0 1 11:7 4 12 2.40
4 5 3 1 1 14:11 3 10 2.00
5 5 3 1 1 9:9 0 10 2.00
6 5 3 0 2 16:10 6 9 1.80
7 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
8 5 3 0 2 9:5 4 9 1.80
9 5 3 0 2 12:10 2 9 1.80
10 5 3 0 2 13:13 0 9 1.80
11 5 3 0 2 12:14 -2 9 1.80
12 5 2 1 2 14:10 4 7 1.40
13 5 2 1 2 8:10 -2 7 1.40
14 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
15 5 2 0 3 11:7 4 6 1.20
16 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
17 5 2 0 3 8:10 -2 6 1.20
18 5 2 0 3 10:14 -4 6 1.20
19 5 2 0 3 5:10 -5 6 1.20
20 5 1 2 2 14:10 4 5 1.00
21 5 1 2 2 8:10 -2 5 1.00
22 5 1 2 2 6:9 -3 5 1.00
23 5 1 2 2 5:9 -4 5 1.00
24 5 1 2 2 8:14 -6 5 1.00
25 5 1 1 3 8:7 1 4 0.80
26 5 1 1 3 8:10 -2 4 0.80
27 5 1 1 3 5:13 -8 4 0.80
28 5 1 0 4 7:11 -4 3 0.60
29 5 1 0 4 9:17 -8 3 0.60
30 5 1 0 4 8:18 -10 3 0.60
31 5 0 2 3 4:12 -8 2 0.40
32 5 0 0 5 6:16 -10 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
2 3 3 0 0 8:0 8 9 3.00
3 2 2 0 0 10:3 7 6 3.00
4 3 3 0 0 10:5 5 9 3.00
5 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
6 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
7 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
8 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
9 3 2 0 1 8:5 3 6 2.00
10 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
11 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
12 3 2 0 1 8:6 2 6 2.00
13 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
14 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
15 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
16 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
17 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
18 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
19 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
20 2 1 0 1 3:7 -4 3 1.50
21 3 1 1 1 11:6 5 4 1.33
22 3 1 1 1 8:7 1 4 1.33
23 3 1 1 1 3:7 -4 4 1.33
24 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
25 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
26 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
27 3 1 0 2 4:12 -8 3 1.00
28 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
29 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
30 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
31 2 0 0 2 3:6 -3 0 0
32 2 0 0 2 2:9 -7 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
2 2 2 0 0 6:4 2 6 3.00
3 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
4 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
5 2 1 0 1 5:1 4 3 1.50
6 2 1 0 1 8:5 3 3 1.50
7 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
8 2 1 0 1 5:6 -1 3 1.50
9 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
10 2 1 0 1 5:7 -2 3 1.50
11 3 1 0 2 5:3 2 3 1.00
12 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
13 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
14 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
15 3 1 0 2 5:8 -3 3 1.00
16 3 1 0 2 7:11 -4 3 1.00
17 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
18 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
19 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
21 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
22 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
23 3 0 1 2 3:7 -4 1 0.33
24 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
25 3 0 1 2 4:11 -7 1 0.33
26 2 0 0 2 4:6 -2 0 0
27 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
28 3 0 0 3 4:7 -3 0 0
29 2 0 0 2 2:6 -4 0 0
30 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
31 3 0 0 3 5:12 -7 0 0
32 3 0 0 3 5:13 -8 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 0 1 15:9 6 18 2.57
2 10 8 0 2 23:16 7 24 2.40
3 7 5 1 1 11:9 2 16 2.29
4 8 6 0 2 16:6 10 18 2.25
5 8 5 1 2 18:15 3 16 2.00
6 10 6 1 3 27:16 11 19 1.90
7 7 4 1 2 14:7 7 13 1.86
8 8 4 2 2 21:16 5 14 1.75
9 7 4 0 3 18:8 10 12 1.71
10 8 4 1 3 18:17 1 13 1.63
11 8 4 1 3 16:15 1 13 1.63
12 9 4 2 3 18:15 3 14 1.56
13 6 3 0 3 7:11 -4 9 1.50
14 7 3 1 3 14:10 4 10 1.43
15 7 3 1 3 11:10 1 10 1.43
16 7 3 1 3 11:17 -6 10 1.43
17 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
18 6 2 2 2 11:12 -1 8 1.33
19 6 2 1 3 15:12 3 7 1.17
20 6 2 1 3 9:11 -2 7 1.17
21 6 2 0 4 11:9 2 6 1.00
22 6 2 0 4 12:12 0 6 1.00
23 6 1 3 2 7:10 -3 6 1.00
24 6 2 0 4 11:17 -6 6 1.00
25 7 1 3 3 10:17 -7 6 0.86
26 6 1 2 3 15:12 3 5 0.83
27 6 1 2 3 10:12 -2 5 0.83
28 6 1 2 3 6:11 -5 5 0.83
29 6 1 1 4 10:18 -8 4 0.67
30 6 1 0 5 8:19 -11 3 0.50
31 6 0 2 4 5:17 -12 2 0.33
32 6 0 1 5 7:17 -10 1 0.17
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 4 4 0 0 10:1 9 12 3.00
2 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
3 4 4 0 0 11:5 6 12 3.00
4 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
5 6 5 0 1 17:8 9 15 2.50
6 6 5 0 1 17:11 6 15 2.50
7 4 3 1 0 6:3 3 10 2.50
8 3 2 1 0 8:6 2 7 2.33
9 4 3 0 1 10:5 5 9 2.25
10 4 3 0 1 10:6 4 9 2.25
11 4 3 0 1 9:6 3 9 2.25
12 4 3 0 1 5:7 -2 9 2.25
13 3 2 0 1 11:5 6 6 2.00
14 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
15 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
16 4 2 1 1 12:8 4 7 1.75
17 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
18 3 1 1 1 11:6 5 4 1.33
19 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
20 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
21 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
22 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
23 3 1 1 1 3:7 -4 4 1.33
24 3 1 0 2 8:7 1 3 1.00
25 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
26 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
27 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
28 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
29 3 1 0 2 4:12 -8 3 1.00
30 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
31 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
32 3 0 1 2 3:10 -7 1 0.33
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 3 0 0 6:3 3 9 3.00
2 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
3 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
4 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
5 4 2 1 1 9:8 1 7 1.75
6 4 2 0 2 9:5 4 6 1.50
7 4 2 0 2 7:6 1 6 1.50
8 4 2 0 2 6:5 1 6 1.50
9 4 2 0 2 12:12 0 6 1.50
10 4 2 0 2 8:10 -2 6 1.50
11 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
12 4 1 1 2 10:8 2 4 1.00
13 3 1 0 2 5:3 2 3 1.00
14 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
15 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
16 5 1 2 2 8:10 -2 5 1.00
17 4 1 1 2 8:11 -3 4 1.00
18 3 1 0 2 5:8 -3 3 1.00
19 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
20 4 1 0 3 8:6 2 3 0.75
21 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
22 4 0 2 2 5:12 -7 2 0.50
23 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
24 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
25 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
26 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
27 3 0 1 2 3:9 -6 1 0.33
28 4 0 1 3 5:10 -5 1 0.25
29 3 0 0 3 4:7 -3 0 0
30 3 0 0 3 4:7 -3 0 0
31 3 0 0 3 5:12 -7 0 0
32 3 0 0 3 5:13 -8 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 0 1 15:9 6 18 2.57
2 10 8 0 2 23:16 7 24 2.40
3 7 5 1 1 11:9 2 16 2.29
4 8 6 0 2 16:6 10 18 2.25
5 8 5 1 2 18:15 3 16 2.00
6 10 6 1 3 27:16 11 19 1.90
7 7 4 1 2 14:7 7 13 1.86
8 8 4 2 2 21:16 5 14 1.75
9 7 4 0 3 18:8 10 12 1.71
10 8 4 1 3 18:17 1 13 1.63
11 8 4 1 3 16:15 1 13 1.63
12 9 4 2 3 18:15 3 14 1.56
13 6 3 0 3 7:11 -4 9 1.50
14 7 3 1 3 14:10 4 10 1.43
15 7 3 1 3 11:10 1 10 1.43
16 7 3 1 3 11:17 -6 10 1.43
17 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
18 6 2 2 2 11:12 -1 8 1.33
19 6 2 1 3 15:12 3 7 1.17
20 6 2 1 3 9:11 -2 7 1.17
21 6 2 0 4 11:9 2 6 1.00
22 6 2 0 4 12:12 0 6 1.00
23 6 1 3 2 7:10 -3 6 1.00
24 6 2 0 4 11:17 -6 6 1.00
25 7 1 3 3 10:17 -7 6 0.86
26 6 1 2 3 15:12 3 5 0.83
27 6 1 2 3 10:12 -2 5 0.83
28 6 1 2 3 6:11 -5 5 0.83
29 6 1 1 4 10:18 -8 4 0.67
30 6 1 0 5 8:19 -11 3 0.50
31 6 0 2 4 5:17 -12 2 0.33
32 6 0 1 5 7:17 -10 1 0.17
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 4 4 0 0 10:1 9 12 3.00
2 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
3 4 4 0 0 11:5 6 12 3.00
4 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
5 6 5 0 1 17:8 9 15 2.50
6 6 5 0 1 17:11 6 15 2.50
7 4 3 1 0 6:3 3 10 2.50
8 3 2 1 0 8:6 2 7 2.33
9 4 3 0 1 10:5 5 9 2.25
10 4 3 0 1 10:6 4 9 2.25
11 4 3 0 1 9:6 3 9 2.25
12 4 3 0 1 5:7 -2 9 2.25
13 3 2 0 1 11:5 6 6 2.00
14 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
15 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
16 4 2 1 1 12:8 4 7 1.75
17 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
18 3 1 1 1 11:6 5 4 1.33
19 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
20 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
21 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
22 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
23 3 1 1 1 3:7 -4 4 1.33
24 3 1 0 2 8:7 1 3 1.00
25 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
26 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
27 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
28 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
29 3 1 0 2 4:12 -8 3 1.00
30 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
31 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
32 3 0 1 2 3:10 -7 1 0.33
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 3 0 0 6:3 3 9 3.00
2 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
3 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
4 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
5 4 2 1 1 9:8 1 7 1.75
6 4 2 0 2 9:5 4 6 1.50
7 4 2 0 2 7:6 1 6 1.50
8 4 2 0 2 6:5 1 6 1.50
9 4 2 0 2 12:12 0 6 1.50
10 4 2 0 2 8:10 -2 6 1.50
11 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
12 4 1 1 2 10:8 2 4 1.00
13 3 1 0 2 5:3 2 3 1.00
14 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
15 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
16 5 1 2 2 8:10 -2 5 1.00
17 4 1 1 2 8:11 -3 4 1.00
18 3 1 0 2 5:8 -3 3 1.00
19 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
20 4 1 0 3 8:6 2 3 0.75
21 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
22 4 0 2 2 5:12 -7 2 0.50
23 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
24 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
25 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
26 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
27 3 0 1 2 3:9 -6 1 0.33
28 4 0 1 3 5:10 -5 1 0.25
29 3 0 0 3 4:7 -3 0 0
30 3 0 0 3 4:7 -3 0 0
31 3 0 0 3 5:12 -7 0 0
32 3 0 0 3 5:13 -8 0 0

Estatísticas casa

Vantagem casa
Gols casa marcados
Gols casa sofridos
# Team Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +259% +500% +17%
2.00 / 1.00
2 +150% +200% +100%
3.00 / 0.33
3 +102% +175% +29%
2.00 / 0.33
4 +88% +175% 0%
1.33 / 0.33
5 +85% +120% +50%
3.00 / 0.25
6 +84% +167% 0%
2.33 / 0.33
7 +74% +67% +80%
3.00 / 1.50
8 +62% +67% +56%
3.00 / 0.75
9 +47% +56% +38%
2.25 / 1.00
10 +39% +20% +58%
2.00 / 0
11 +39% +33% +44%
1.33 / 0.50
12 +35% +25% +45%
2.25 / 1.00
13 +31% 0% +62%
1.33 / 0
14 +30% +100% -40%
1.00 / 1.00
15 +23% +13% +33%
2.50 / 1.00
16 +21% +89% -47%
2.50 / 2.25
17 +17% +33% 0%
1.75 / 1.75
18 +13% -50% +75%
2.50 / 1.50
19 +9% 0% +17%
1.00 / 0.67
20 +8% -60% +75%
1.00 / 1.00
21 -4% -57% +50%
0.67 / 1.00
22 -7% -24% +11%
1.33 / 1.50
23 -11% -33% +11%
0.33 / 0.33
24 -19% +13% -50%
2.25 / 3.00
25 -22% -50% +7%
1.33 / 1.50
26 -25% +25% -75%
1.00 / 1.33
27 -30% -26% -33%
1.33 / 1.50
28 -34% -25% -43%
0.33 / 0
29 -36% 0% -71%
1.00 / 0
30 -40% +20% -100%
1.00 / 1.00
31 -44% 0% -88%
1.75 / 2.00
32 -101% -38% -163%
2.25 / 2.33
# Team Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +500% 2.00 0.33
2 +200% 1.00 0.33
3 +175% 3.67 1.33
4 +175% 3.67 1.33
5 +167% 2.67 1.00
6 +120% 2.75 1.25
7 +100% 2.67 1.33
8 +89% 2.83 1.50
9 +67% 3.33 2.00
10 +67% 2.50 1.50
11 +56% 2.50 1.60
12 +33% 3.00 2.25
13 +33% 1.67 1.25
14 +25% 2.50 2.00
15 +25% 1.67 1.33
16 +20% 2.00 1.67
17 +20% 2.00 1.67
18 +13% 2.83 2.50
19 +13% 2.25 2.00
20 0% 2.00 2.00
21 0% 1.67 1.67
22 0% 1.33 1.33
23 0% 1.00 1.00
24 -24% 1.33 1.75
25 -25% 1.00 1.33
26 -26% 1.67 2.25
27 -33% 0.67 1.00
28 -38% 1.25 2.00
29 -50% 1.50 3.00
30 -50% 1.00 2.00
31 -57% 1.00 2.33
32 -60% 0.67 1.67
# Team Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +100% 0 1.67
2 +80% 0.25 1.25
3 +75% 0.75 3.00
4 +75% 0.67 2.67
5 +62% 1.67 4.33
6 +58% 1.67 4.00
7 +56% 0.67 1.50
8 +50% 1.33 2.67
9 +50% 1.25 2.50
10 +45% 1.50 2.75
11 +44% 1.67 3.00
12 +38% 1.25 2.00
13 +33% 1.33 2.00
14 +29% 1.67 2.33
15 +17% 1.67 2.00
16 +17% 1.67 2.00
17 +11% 2.67 3.00
18 +11% 1.33 1.50
19 +7% 2.33 2.50
20 0% 2.00 2.00
21 0% 2.00 2.00
22 0% 2.00 2.00
23 -33% 1.67 1.25
24 -40% 2.33 1.67
25 -43% 3.33 2.33
26 -47% 1.83 1.25
27 -50% 1.50 1.00
28 -71% 4.00 2.33
29 -75% 2.33 1.33
30 -88% 1.25 0.67
31 -100% 2.00 1.00
32 -163% 1.75 0.67

Estatísticas de gols

# Team JJ Total Goals AVG Home Away
1 6 28 4.67 3.67 5.67
2 6 28 4.67 3.33 6.00
3 8 37 4.63 5.00 4.25
4 6 27 4.50 5.67 3.33
5 6 27 4.50 5.33 3.67
6 6 27 4.50 5.33 3.67
7 8 35 4.38 4.00 4.75
8 10 43 4.30 4.17 4.50
9 8 33 4.13 2.25 6.00
10 6 24 4.00 5.00 3.00
11 6 24 4.00 4.33 3.67
12 7 28 4.00 3.33 4.50
13 10 39 3.90 4.67 2.75
14 8 31 3.88 4.00 3.75
15 7 27 3.86 3.33 4.25
16 6 23 3.83 4.67 3.00
17 7 26 3.71 4.00 3.50
18 9 33 3.67 3.75 3.60
19 6 22 3.67 3.33 4.00
20 6 22 3.67 2.33 5.00
21 7 24 3.43 3.75 3.00
22 7 24 3.43 3.33 3.50
23 6 20 3.33 4.00 2.67
24 6 20 3.33 4.00 2.67
25 6 18 3.00 3.67 2.33
26 7 21 3.00 3.25 2.67
27 7 21 3.00 2.67 3.25
28 7 20 2.86 3.00 2.67
29 6 17 2.83 2.67 3.00
30 6 17 2.83 1.33 4.33
31 8 22 2.75 2.75 2.75
32 5 8 1.60 1.00 2.00

Meio tabela

1º Tempo
2º Tempo
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 10 6 4 0 11:4 7 22 2.20
2 7 6 0 1 10:2 8 18 2.57
3 8 5 2 1 9:1 8 17 2.13
4 8 4 3 1 10:5 5 15 1.88
5 7 4 2 1 8:3 5 14 2.00
6 6 4 2 0 5:1 4 14 2.33
7 7 4 2 1 7:4 3 14 2.00
8 10 3 5 2 9:8 1 14 1.40
9 8 3 4 1 6:4 2 13 1.63
10 8 3 4 1 9:8 1 13 1.63
11 6 3 2 1 5:2 3 11 1.83
12 7 3 2 2 7:5 2 11 1.57
13 7 3 1 3 5:4 1 10 1.43
14 6 2 3 1 5:4 1 9 1.50
15 7 2 3 2 5:5 0 9 1.29
16 6 2 2 2 5:5 0 8 1.33
17 6 2 2 2 5:6 -1 8 1.33
18 6 2 1 3 3:4 -1 7 1.17
19 8 1 4 3 5:7 -2 7 0.88
20 6 1 3 2 9:7 2 6 1.00
21 6 1 3 2 2:4 -2 6 1.00
22 9 1 3 5 7:11 -4 6 0.67
23 6 1 3 2 5:9 -4 6 1.00
24 7 1 3 3 1:5 -4 6 0.86
25 6 1 2 3 6:7 -1 5 0.83
26 6 1 2 3 4:6 -2 5 0.83
27 6 1 2 3 3:7 -4 5 0.83
28 5 0 4 1 0:2 -2 4 0.80
29 7 0 4 3 4:9 -5 4 0.57
30 6 0 2 4 2:8 -6 2 0.33
31 6 0 1 5 2:8 -6 1 0.17
32 6 0 0 6 3:12 -9 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 4 4 0 0 7:1 6 12 3.00
2 6 3 3 0 8:4 4 12 2.00
3 4 3 1 0 6:0 6 10 2.50
4 4 3 1 0 5:2 3 10 2.50
5 4 3 1 0 4:1 3 10 2.50
6 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
7 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
8 6 2 3 1 5:4 1 9 1.50
9 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
10 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
11 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
12 4 1 3 0 4:2 2 6 1.50
13 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
14 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
15 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
16 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
17 4 1 2 1 5:5 0 5 1.25
18 4 1 2 1 4:4 0 5 1.25
19 3 1 1 1 8:5 3 4 1.33
20 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
21 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
22 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
23 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
24 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
25 3 1 1 1 1:2 -1 4 1.33
26 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
27 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
28 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
29 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
30 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
31 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
32 3 0 0 3 2:6 -4 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 4 3 1 0 5:0 5 10 2.50
2 4 3 1 0 3:0 3 10 2.50
3 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
4 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
5 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
6 4 1 3 0 3:2 1 6 1.50
7 3 2 0 1 2:1 1 6 2.00
8 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
9 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
10 4 1 2 1 4:4 0 5 1.25
11 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
12 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
13 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
14 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
15 4 1 1 2 2:3 -1 4 1.00
16 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
17 4 0 3 1 2:3 -1 3 0.75
18 4 0 3 1 4:6 -2 3 0.75
19 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
20 3 0 2 1 0:2 -2 2 0.67
21 3 0 2 1 0:2 -2 2 0.67
22 4 0 2 2 0:3 -3 2 0.50
23 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
24 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
25 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
26 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
27 5 0 1 4 3:7 -4 1 0.20
28 4 0 1 3 1:5 -4 1 0.25
29 4 0 1 3 3:8 -5 1 0.25
30 3 0 1 2 2:7 -5 1 0.33
31 3 0 0 3 2:6 -4 0 0
32 3 0 0 3 1:6 -5 0 0
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 10 5 4 1 9:8 1 19 1.90
2 9 5 3 1 7:11 -4 18 2.00
3 8 5 1 2 5:7 -2 16 2.00
4 10 4 3 3 11:4 7 15 1.50
5 8 4 2 2 9:1 8 14 1.75
6 7 3 4 0 7:4 3 13 1.86
7 7 3 3 1 7:5 2 12 1.71
8 7 3 2 2 10:2 8 11 1.57
9 7 3 2 2 5:5 0 11 1.57
10 8 3 1 4 10:5 5 10 1.25
11 7 3 1 3 8:3 5 10 1.43
12 8 2 4 2 6:4 2 10 1.25
13 8 2 4 2 9:8 1 10 1.25
14 5 3 1 1 0:2 -2 10 2.00
15 6 3 1 2 2:8 -6 10 1.67
16 6 3 1 2 2:8 -6 10 1.67
17 6 3 1 2 3:12 -9 10 1.67
18 7 2 3 2 5:4 1 9 1.29
19 6 3 0 3 5:6 -1 9 1.50
20 6 2 2 2 3:4 -1 8 1.33
21 7 2 2 3 1:5 -4 8 1.14
22 7 2 2 3 4:9 -5 8 1.14
23 6 1 4 1 9:7 2 7 1.17
24 6 1 3 2 5:4 1 6 1.00
25 6 1 3 2 4:6 -2 6 1.00
26 6 1 2 3 5:5 0 5 0.83
27 6 1 2 3 2:4 -2 5 0.83
28 6 1 1 4 5:9 -4 4 0.67
29 6 1 1 4 3:7 -4 4 0.67
30 6 0 3 3 5:1 4 3 0.50
31 6 0 2 4 5:2 3 2 0.33
32 6 0 2 4 6:7 -1 2 0.33
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 6 4 2 0 5:4 1 14 2.33
2 6 3 1 2 8:4 4 10 1.67
3 4 3 1 0 4:4 0 10 2.50
4 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
5 4 3 0 1 5:5 0 9 2.25
6 4 2 2 0 6:0 6 8 2.00
7 4 2 2 0 4:1 3 8 2.00
8 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
9 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
10 4 1 3 0 4:2 2 6 1.50
11 2 2 0 0 0:0 0 6 3.00
12 3 2 0 1 0:2 -2 6 2.00
13 3 2 0 1 1:5 -4 6 2.00
14 3 1 2 0 8:5 3 5 1.67
15 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
16 3 1 2 0 2:3 -1 5 1.67
17 4 1 1 2 7:1 6 4 1.00
18 4 0 4 0 5:2 3 4 1.00
19 4 1 1 2 4:2 2 4 1.00
20 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
21 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
22 3 1 0 2 3:2 1 3 1.00
