Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.

Ebbsfleet United FC - Sutton United FC · 12.04.2025

Tabela de torneio

National League
# Equipa J Pts G A D G
1
Barnet FC Barnet FC 46 102 31 9 6 97:38
2
York City York City 46 96 29 9 8 95:42
3
Forest Green Rovers Forest Green Rovers 46 83 22 17 7 69:42
4
Rochdale Rochdale 46 74 21 11 14 69:44
5
Oldham Athletic Oldham Athletic 46 73 19 16 11 64:48
6
Halifax Town Halifax Town 46 70 19 13 14 50:46
7
Southend United Southend United 46 68 17 17 12 59:48
8
Gateshead FC Gateshead FC 46 67 19 10 17 76:68
9
Altrincham Altrincham 46 64 17 13 16 68:62
10
Tamworth Tamworth 46 64 17 13 16 65:72
11
Hartlepool United Hartlepool United 46 60 14 18 14 59:62
12
Sutton United FC Sutton United FC 46 60 15 15 16 59:64
13
Eastleigh Eastleigh 46 59 14 17 15 58:61
14
Solihull Moors Solihull Moors 46 58 16 10 20 61:67
15
Woking FC Woking FC 46 58 13 19 14 52:59
16
Aldershot Town Aldershot Town 46 57 14 15 17 69:83
17
Braintree Town FC Braintree Town FC 46 56 15 11 20 51:59
18
Yeovil Town Yeovil Town 46 56 15 11 20 51:60
19
Boston United Boston United 46 55 15 10 21 54:67
20
Wealdstone Wealdstone 46 53 13 14 19 56:76
21
Dagenham & Redbridge Dagenham & Redbridge 46 52 12 16 18 61:62
22
Maidenhead United Maidenhead United 46 52 14 10 22 57:75
23
Fylde Fylde 46 40 11 7 28 50:85
24
Ebbsfleet United FC Ebbsfleet United FC 46 22 3 13 30 38:98
Promotion
Promotion Playoff
Qualification Playoffs
Relegation

Formulário

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
last 15 matches
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 0 1 12:3 9 12 2.40
2 5 3 2 0 12:3 9 11 2.20
3 5 3 2 0 10:3 7 11 2.20
4 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
5 5 2 3 0 9:3 6 9 1.80
6 5 2 3 0 9:5 4 9 1.80
7 5 2 3 0 8:4 4 9 1.80
8 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
9 5 2 2 1 11:8 3 8 1.60
10 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
11 5 2 1 2 10:11 -1 7 1.40
12 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
13 5 2 0 3 3:10 -7 6 1.20
14 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
15 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
16 5 1 2 2 7:11 -4 5 1.00
17 5 1 2 2 6:10 -4 5 1.00
18 5 1 2 2 4:9 -5 5 1.00
19 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
20 5 1 1 3 7:10 -3 4 0.80
21 5 1 1 3 6:10 -4 4 0.80
22 5 1 1 3 5:16 -11 4 0.80
23 5 1 0 4 4:10 -6 3 0.60
24 5 0 1 4 3:9 -6 1 0.20
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 3 0 0 9:2 7 9 3.00
2 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
3 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
4 3 2 1 0 8:2 6 7 2.33
5 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
6 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
7 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
8 3 2 0 1 9:7 2 6 2.00
9 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
10 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
11 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
12 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
13 3 1 2 0 6:2 4 5 1.67
14 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
15 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
16 3 1 1 1 8:5 3 4 1.33
17 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
18 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
19 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
20 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
21 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
23 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
24 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
2 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
3 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
4 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
5 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
6 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
7 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
8 4 1 2 1 8:8 0 5 1.25
9 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
10 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
11 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
12 3 1 0 2 6:7 -1 3 1.00
13 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
14 3 1 0 2 2:7 -5 3 1.00
15 3 0 2 1 3:7 -4 2 0.67
16 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
17 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
18 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
19 3 0 1 2 3:8 -5 1 0.33
20 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
21 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
22 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
23 2 0 0 2 2:6 -4 0 0
24 3 0 0 3 2:14 -12 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 10 7 2 1 19:6 13 23 2.30
2 10 7 1 2 26:10 16 22 2.20
3 10 5 3 2 16:7 9 18 1.80
4 10 6 0 4 15:14 1 18 1.80
5 10 5 2 3 20:10 10 17 1.70
6 10 4 5 1 14:9 5 17 1.70
7 10 5 2 3 19:16 3 17 1.70
8 10 5 1 4 17:10 7 16 1.60
9 10 4 4 2 17:10 7 16 1.60
10 10 4 4 2 14:9 5 16 1.60
11 10 4 4 2 17:16 1 16 1.60
12 10 4 2 4 12:11 1 14 1.40
13 10 4 2 4 10:15 -5 14 1.40
14 10 3 4 3 14:14 0 13 1.30
15 10 3 4 3 12:15 -3 13 1.30
16 10 3 3 4 9:13 -4 12 1.20
17 10 3 2 5 14:26 -12 11 1.10
18 10 3 1 6 10:13 -3 10 1.00
19 10 2 3 5 11:16 -5 9 0.90
20 10 2 2 6 13:20 -7 8 0.80
21 10 2 2 6 4:16 -12 8 0.80
22 10 2 1 7 11:21 -10 7 0.70
23 10 1 4 5 9:19 -10 7 0.70
24 10 1 1 8 8:17 -9 4 0.40
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 5 0 0 10:2 8 15 3.00
2 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
3 5 3 2 0 10:3 7 11 2.20
4 5 3 2 0 12:7 5 11 2.20
5 6 4 1 1 9:6 3 13 2.17
6 5 3 1 1 16:5 11 10 2.00
7 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
8 5 3 1 1 10:5 5 10 2.00
9 6 3 3 0 9:4 5 12 2.00
10 5 3 1 1 12:8 4 10 2.00
11 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
12 6 3 2 1 11:7 4 11 1.83
13 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
14 5 2 2 1 9:5 4 8 1.60
15 5 2 2 1 9:7 2 8 1.60
16 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
17 5 1 3 1 5:6 -1 6 1.20
18 6 2 1 3 5:8 -3 7 1.17
19 4 1 1 2 3:5 -2 4 1.00
20 4 1 1 2 4:7 -3 4 1.00
21 6 1 2 3 5:7 -2 5 0.83
22 4 1 0 3 1:6 -5 3 0.75
23 6 1 1 4 4:11 -7 4 0.67
24 5 1 0 4 5:9 -4 3 0.60
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 0 1 13:4 9 12 2.40
2 5 4 0 1 9:3 6 12 2.40
3 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
4 6 2 3 1 13:9 4 9 1.50
5 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
6 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
7 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
8 6 2 2 2 5:6 -1 8 1.33
9 4 1 2 1 5:5 0 5 1.25
10 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
11 4 1 1 2 6:9 -3 4 1.00
12 5 1 2 2 5:9 -4 5 1.00
13 6 1 2 3 3:10 -7 5 0.83
14 5 1 1 3 5:5 0 4 0.80
15 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
16 4 1 0 3 5:5 0 3 0.75
17 4 1 0 3 7:10 -3 3 0.75
18 5 1 0 4 5:12 -7 3 0.60
19 5 1 0 4 5:19 -14 3 0.60
20 4 0 2 2 3:7 -4 2 0.50
21 6 0 3 3 6:14 -8 3 0.50
22 4 0 1 3 1:9 -8 1 0.25
23 5 0 1 4 6:11 -5 1 0.20
24 5 0 1 4 3:8 -5 1 0.20
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 15 12 2 1 37:8 29 38 2.53
2 15 10 2 3 33:14 19 32 2.13
3 15 9 2 4 24:18 6 29 1.93
4 15 7 4 4 23:12 11 25 1.67
5 15 7 4 4 29:23 6 25 1.67
6 15 6 6 3 25:19 6 24 1.60
7 15 7 3 5 23:29 -6 24 1.60
8 15 5 8 2 20:15 5 23 1.53
9 15 6 4 5 27:19 8 22 1.47
10 15 6 4 5 20:17 3 22 1.47
11 15 5 6 4 21:19 2 21 1.40
12 15 6 3 6 20:28 -8 21 1.40
13 15 5 4 6 20:18 2 19 1.27
14 15 4 6 5 17:18 -1 18 1.20
15 15 4 6 5 16:22 -6 18 1.20
16 15 5 3 7 12:20 -8 18 1.20
17 15 4 5 6 21:24 -3 17 1.13
18 15 5 2 8 16:22 -6 17 1.13
19 15 4 4 7 14:22 -8 16 1.07
20 15 3 6 6 15:23 -8 15 1.00
21 15 3 3 9 16:26 -10 12 0.80
22 15 3 3 9 17:28 -11 12 0.80
23 15 3 2 10 13:23 -10 11 0.73
24 15 2 3 10 17:31 -14 9 0.60
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 8 6 2 0 21:5 16 20 2.50
2 7 5 2 0 12:4 8 17 2.43
3 8 6 1 1 17:6 11 19 2.38
4 8 5 2 1 16:11 5 17 2.13
5 9 5 3 1 16:9 7 18 2.00
6 8 4 3 1 18:11 7 15 1.88
7 8 4 3 1 15:9 6 15 1.88
8 8 4 3 1 10:5 5 15 1.88
9 7 4 1 2 8:5 3 13 1.86
10 6 3 2 1 8:4 4 11 1.83
11 8 4 1 3 21:12 9 13 1.63
12 7 3 2 2 15:9 6 11 1.57
13 7 3 2 2 13:10 3 11 1.57
14 8 3 3 2 13:10 3 12 1.50
15 8 3 2 3 9:11 -2 11 1.38
16 7 2 3 2 7:7 0 9 1.29
17 7 3 0 4 4:8 -4 9 1.29
18 7 2 2 3 8:12 -4 8 1.14
19 9 2 3 4 13:14 -1 9 1.00
20 7 1 4 2 6:10 -4 7 1.00
21 8 2 2 4 9:14 -5 8 1.00
22 7 2 0 5 7:12 -5 6 0.86
23 7 1 2 4 5:12 -7 5 0.71
24 8 1 2 5 7:11 -4 5 0.63
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 8 7 0 1 18:5 13 21 2.63
2 7 6 0 1 16:3 13 18 2.57
3 6 3 1 2 7:4 3 10 1.67
4 8 4 0 4 12:14 -2 12 1.50
5 9 3 4 2 17:15 2 13 1.44
6 7 3 1 3 11:12 -1 10 1.43
7 8 3 2 3 10:12 -2 11 1.38
8 7 2 3 2 6:7 -1 9 1.29
9 7 3 0 4 8:20 -12 9 1.29
10 7 1 5 1 10:10 0 8 1.14
11 8 2 3 3 12:12 0 9 1.13
12 8 2 3 3 8:12 -4 9 1.13
13 8 2 2 4 6:10 -4 8 1.00
14 7 2 1 4 9:15 -6 7 1.00
15 8 2 1 5 12:16 -4 7 0.88
16 8 1 4 3 4:8 -4 7 0.88
17 7 1 3 3 6:6 0 6 0.86
18 7 2 0 5 7:11 -4 6 0.86
19 8 1 3 4 8:16 -8 6 0.75
20 7 1 2 4 8:14 -6 5 0.71
21 8 1 2 5 6:11 -5 5 0.63
22 7 1 1 5 4:17 -13 4 0.57
23 6 0 3 3 5:10 -5 3 0.50
24 7 0 1 6 8:17 -9 1 0.14

Estatísticas casa

Vantagem casa
Gols casa marcados
Gols casa sofridos
# Team Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +74% +133% +15%
1.22 / 0.52
2 +65% +159% -30%
1.43 / 0.83
3 +48% +60% +36%
1.65 / 1.13
4 +42% +49% +35%
2.57 / 1.87
5 +42% +56% +27%
1.57 / 0.91
6 +37% +52% +21%
1.57 / 1.00
7 +33% +70% -4%
1.79 / 1.35
8 +26% +24% +27%
2.21 / 1.35
9 +25% +8% +41%
1.65 / 0.87
10 +25% 0% +49%
1.52 / 1.26
11 +22% +44% 0%
2.17 / 1.91
12 +22% +24% +19%
1.43 / 0.87
13 +19% -3% +41%
1.52 / 1.09
14 +18% +28% +8%
1.22 / 1.04
15 +15% +26% +4%
1.80 / 1.54
16 +13% +10% +15%
1.61 / 1.35
17 +13% -30% +56%
1.52 / 0.91
18 +11% +8% +14%
1.22 / 1.17
19 +9% -10% +28%
0.70 / 0.26
20 +7% -4% +18%
1.22 / 1.22
21 +6% -5% +16%
1.61 / 1.30
22 +1% -10% +12%
1.26 / 1.35
23 -7% -18% +4%
1.39 / 1.58
24 -11% +26% -48%
1.26 / 1.26
# Team Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +159% 1.91 0.74
2 +133% 1.52 0.65
3 +70% 1.92 1.13
4 +60% 1.74 1.09
5 +56% 1.83 1.17
6 +52% 1.52 1.00
7 +49% 2.52 1.70
8 +44% 2.38 1.65
9 +28% 1.39 1.09
10 +26% 1.68 1.33
11 +26% 1.48 1.17
12 +24% 1.67 1.35
13 +24% 1.35 1.09
14 +10% 1.43 1.31
15 +8% 1.22 1.13
16 +8% 1.17 1.09
17 0% 1.48 1.48
18 -3% 1.26 1.30
19 -4% 1.09 1.13
20 -5% 1.61 1.70
21 -10% 1.22 1.35
22 -10% 0.78 0.87
23 -18% 0.96 1.17
24 -30% 0.91 1.30
# Team Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +56% 0.78 1.78
2 +49% 0.91 1.78
3 +41% 1.00 1.70
4 +41% 0.96 1.61
5 +36% 1.22 1.91
6 +35% 0.65 1.00
7 +28% 1.78 2.48
8 +27% 1.52 2.09
9 +27% 0.79 1.09
10 +21% 1.17 1.48
11 +19% 1.48 1.83
12 +18% 1.17 1.43
13 +16% 1.35 1.61
14 +15% 1.70 2.00
15 +15% 1.04 1.23
16 +14% 1.35 1.57
17 +12% 1.30 1.48
18 +8% 1.57 1.70
19 +4% 1.04 1.08
20 +4% 1.00 1.04
21 0% 0.96 0.96
22 -4% 1.04 1.00
23 -30% 1.52 1.17
24 -48% 1.74 1.17

Estatísticas de gols

# Team JJ Total Goals AVG Home Away
1 46 152 3.30 3.35 3.26
2 46 144 3.13 2.96 3.30
3 47 140 2.98 3.33 2.61
4 46 137 2.98 2.96 3.00
5 46 136 2.96 2.57 3.35
6 46 135 2.93 3.22 2.65
7 46 135 2.93 3.17 2.70
8 46 132 2.87 2.96 2.78
9 46 132 2.87 2.83 2.91
10 46 130 2.83 2.39 3.26
11 46 128 2.78 3.22 2.35
12 46 123 2.67 3.43 1.91
13 46 123 2.67 2.52 2.83
14 46 121 2.63 2.57 2.70
15 46 121 2.63 2.26 3.00
16 46 119 2.59 2.70 2.48
17 47 120 2.55 2.96 2.13
18 49 124 2.53 2.68 2.38
19 49 123 2.51 2.48 2.54
20 47 115 2.45 2.46 2.43
21 46 111 2.41 2.26 2.57
22 46 111 2.41 2.13 2.70
23 46 110 2.39 1.70 3.09
24 47 100 2.13 2.00 2.25

Meio tabela

1º Tempo
2º Tempo
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 46 23 17 6 47:17 30 86 1.87
2 47 22 17 8 38:20 18 83 1.77
3 49 19 18 12 32:22 10 75 1.53
4 46 20 14 12 42:27 15 74 1.61
5 47 19 16 12 30:19 11 73 1.55
6 47 18 18 11 30:19 11 72 1.53
7 46 17 17 12 32:26 6 68 1.48
8 49 18 14 17 30:24 6 68 1.39
9 47 15 19 13 22:21 1 64 1.36
10 46 15 17 14 35:33 2 62 1.35
11 46 13 22 11 26:24 2 61 1.33
12 46 13 21 12 22:25 -3 60 1.30
13 46 15 13 18 30:35 -5 58 1.26
14 46 12 20 14 27:25 2 56 1.22
15 46 13 17 16 26:32 -6 56 1.22
16 46 11 22 13 23:26 -3 55 1.20
17 46 12 19 15 28:34 -6 55 1.20
18 46 13 16 17 24:35 -11 55 1.20
19 46 13 15 18 31:41 -10 54 1.17
20 46 12 17 17 25:33 -8 53 1.15
21 46 12 13 21 23:34 -11 49 1.07
22 46 9 19 18 24:34 -10 46 1.00
23 46 9 19 18 17:29 -12 46 1.00
24 46 4 20 22 12:41 -29 32 0.70
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 23 14 8 1 29:6 23 50 2.17
2 24 13 7 4 24:11 13 46 1.92
3 23 13 6 4 22:12 10 45 1.96
4 24 11 10 3 17:7 10 43 1.79
5 23 12 6 5 23:11 12 42 1.83
6 23 9 9 5 17:10 7 36 1.57
7 25 10 6 9 19:13 6 36 1.44
8 24 9 9 6 16:11 5 36 1.50
9 23 9 8 6 22:11 11 35 1.52
10 23 8 10 5 18:12 6 34 1.48
11 23 10 4 9 14:15 -1 34 1.48
12 23 8 8 7 16:13 3 32 1.39
13 23 8 7 8 15:17 -2 31 1.35
14 23 7 9 7 18:17 1 30 1.30
15 23 6 12 5 11:10 1 30 1.30
16 23 6 12 5 11:10 1 30 1.30
17 23 6 11 6 11:9 2 29 1.26
18 23 7 8 8 16:18 -2 29 1.26
19 23 5 12 6 9:10 -1 27 1.17
20 23 6 9 8 8:10 -2 27 1.17
21 23 5 11 7 16:18 -2 26 1.13
22 23 5 10 8 9:12 -3 25 1.09
23 23 6 6 11 15:19 -4 24 1.04
24 23 2 12 9 4:14 -10 18 0.78
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 26 10 9 7 15:12 3 39 1.50
2 23 9 10 4 14:9 5 37 1.61
3 24 9 10 5 14:11 3 37 1.54
4 23 9 9 5 18:11 7 36 1.57
5 23 9 9 5 14:8 6 36 1.57
6 23 8 8 7 19:16 3 32 1.39
7 24 8 8 8 11:11 0 32 1.33
8 23 8 6 9 13:12 1 30 1.30
9 23 7 9 7 11:15 -4 30 1.30
10 23 8 5 10 14:17 -3 29 1.26
11 23 6 10 7 14:16 -2 28 1.22
12 23 6 9 8 16:16 0 27 1.17
13 23 5 12 6 8:12 -4 27 1.17
14 23 6 9 8 13:22 -9 27 1.17
15 23 6 7 10 17:24 -7 25 1.09
16 23 6 7 10 8:15 -7 25 1.09
17 23 5 9 9 10:19 -9 24 1.04
18 23 6 6 11 13:24 -11 24 1.04
19 23 4 11 8 10:14 -4 23 1.00
20 23 4 10 9 10:16 -6 22 0.96
21 23 4 9 10 8:17 -9 21 0.91
22 23 3 12 8 10:20 -10 21 0.91
23 23 4 8 11 8:16 -8 20 0.87
24 23 2 8 13 8:27 -19 14 0.61
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 49 27 13 9 30:24 6 94 1.92
2 47 24 15 8 38:20 18 87 1.85
3 46 22 15 9 47:17 30 81 1.76
4 47 21 17 9 30:19 11 80 1.70
5 47 19 14 14 30:19 11 71 1.51
6 49 16 19 14 32:22 10 67 1.37
7 46 18 11 17 26:32 -6 65 1.41
8 46 14 20 12 35:33 2 62 1.35
9 46 14 19 13 23:34 -11 61 1.33
10 46 13 22 11 17:29 -12 61 1.33
11 46 15 15 16 42:27 15 60 1.30
12 47 12 24 11 22:21 1 60 1.28
13 46 13 21 12 23:26 -3 60 1.30
14 46 15 14 17 31:41 -10 59 1.28
15 46 16 11 19 24:34 -10 59 1.28
16 46 14 13 19 24:35 -11 55 1.20
17 46 12 18 16 27:25 2 54 1.17
18 46 14 12 20 22:25 -3 54 1.17
19 46 11 21 14 28:34 -6 54 1.17
20 46 13 14 19 26:24 2 53 1.15
21 46 10 22 14 32:26 6 52 1.13
22 46 10 19 17 30:35 -5 49 1.07
23 46 10 9 27 25:33 -8 39 0.85
24 46 7 16 23 12:41 -29 37 0.80
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 25 16 4 5 19:13 6 52 2.08
2 23 14 5 4 29:6 23 47 2.04
3 24 13 8 3 24:11 13 47 1.96
4 24 11 10 3 17:7 10 43 1.79
5 24 11 10 3 16:11 5 43 1.79
6 23 11 6 6 16:13 3 39 1.70
7 23 9 9 5 18:17 1 36 1.57
8 23 8 12 3 9:12 -3 36 1.57
9 23 8 11 4 9:10 -1 35 1.52
10 23 10 3 10 18:12 6 33 1.43
11 23 8 8 7 17:10 7 32 1.39
12 23 7 11 5 11:10 1 32 1.39
13 23 8 7 8 16:18 -2 31 1.35
14 23 6 12 5 22:11 11 30 1.30
15 23 6 12 5 8:10 -2 30 1.30
16 23 8 6 9 15:19 -4 30 1.30
17 23 8 5 10 14:15 -1 29 1.26
18 23 7 7 9 23:11 12 28 1.22
19 23 6 10 7 22:12 10 28 1.22
20 23 6 9 8 11:9 2 27 1.17
21 23 7 6 10 15:17 -2 27 1.17
22 23 5 11 7 16:18 -2 26 1.13
23 23 6 6 11 11:10 1 24 1.04
24 23 5 9 9 4:14 -10 24 1.04
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 24 11 9 4 11:11 0 42 1.75
2 23 11 7 5 14:9 5 40 1.74
3 23 10 7 6 13:12 1 37 1.61
4 26 8 11 7 15:12 3 35 1.35
5 23 8 10 5 18:11 7 34 1.48
6 23 8 8 7 19:16 3 32 1.39
7 23 8 8 7 13:22 -9 32 1.39
8 23 6 13 4 8:15 -7 31 1.35
9 24 6 12 6 14:11 3 30 1.25
10 23 8 6 9 11:15 -4 30 1.30
11 23 8 4 11 14:8 6 28 1.22
12 23 8 4 11 8:16 -8 28 1.22
13 23 6 9 8 16:16 0 27 1.17
14 23 7 5 11 10:19 -9 26 1.13
15 23 6 8 9 10:20 -10 26 1.13
16 23 5 10 8 14:16 -2 25 1.09
17 23 5 10 8 8:17 -9 25 1.09
18 23 4 12 7 10:14 -4 24 1.04
19 23 5 8 10 14:17 -3 23 1.00
20 23 6 5 12 13:24 -11 23 1.00
21 23 4 10 9 17:24 -7 22 0.96
22 23 3 11 9 8:12 -4 20 0.87
23 23 2 7 14 8:27 -19 13 0.57
24 23 3 3 17 10:16 -6 12 0.52

O site 777score.com oferece aos seus utilizadores a visualização do jogo entre as equipas Ebbsfleet United FC e Sutton United FC dentro do torneio Liga Nacional. O jogo terá lugar em 12 Abr 2025. Mais importante, as estatísticas de match de futebol estarão disponíveis a partir dos primeiros segundos do jogo.

Melhores dados e estatísticas de match hoje

Os utilizadores que gostam de apostar em jogos de futebol ficarão encantados com a exaustividade da informação sobre a estatísticas de match hoje. Juntamente com as probabilidades e uma previsão precisa do jogo, as estatísticas, Ebbsfleet United FC vs Sutton United FC serão uma grande ajuda para ganhar uma aposta. Partidas de match estatísticas não são tudo o que o espera no site. Pode também obter informações completas sobre o torneio Liga Nacional, estatísticas sobre equipas e jogadores.

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close